Расписание и результаты матчей клуба Жетысу Талдыкорган в турнире Товарищеские матчи 2018.

M И В Н П ЗМ ПМ РМ Оч %Оч
Всего матчей 6 4 2 0 13 5 8 14 77.8
Дома 4 3 1 0 10 4 6 10 83.3
В гостях 2 1 1 0 3 1 2 4 66.7
Дата Соперник Счет
12.0112.01.2018 СивасспорСивасспор 1 : 1
15.0115.01.2018 Луч-Энергия ВладивостокЛуч-Энергия Владивосток 1 : 1
07.0207.02.2018 Зета ГолубовциЗета Голубовци 3 : 2
09.0209.02.2018 Рад БелградРад Белград 4 : 0
11.0211.02.2018 Динамо Санкт-ПетербургДинамо Санкт-Петербург 2 : 1
02.0302.03.2018 ИслочьИслочь 2 : 0
12.01.2018. Январь
Сивасспор1 : 1
Жетысу Талдыко
15.01.2018. Январь
Жетысу Талдыко1 : 1
Луч-Энергия Вл
07.02.2018. Февраль
Жетысу Талдыко3 : 2
Зета Голубовци
09.02.2018. Февраль
Жетысу Талдыко4 : 0
Рад Белград
11.02.2018. Февраль
Жетысу Талдыко2 : 1
Динамо Санкт-П
02.03.2018. Март
Ислочь0 : 2
Жетысу Талдыко
12.01.2018 Сивасспор 1 : 1
Жетысу Талдыкорган Январь
15.01.2018 Жетысу Талдыкорган 1 : 1
Луч-Энергия Владивосток Январь
07.02.2018 Жетысу Талдыкорган 3 : 2
Зета Голубовци Февраль
09.02.2018 Жетысу Талдыкорган 4 : 0
Рад Белград Февраль
11.02.2018 Жетысу Талдыкорган 2 : 1
Динамо Санкт-Петербург Февраль
02.03.2018 Ислочь 0 : 2
Жетысу Талдыкорган Март
Соперник И В Н П ЗМ ПМ РМ Оч % Оч
Динамо Санкт-Петербург 1100 2113100.0
Зета Голубовци 1100 3213100.0
Ислочь 1100 2023100.0
Луч-Энергия Владивосток 1010 110133.3
Рад Белград 1100 4043100.0
Сивасспор 1010 110133.3
все соперники


ЧЕМПИОНАТЫ
М Д Турнир И В Н П ЗМ ПМ РМ Оч %Оч
2024 Д1 Чемпионат Казахстана 2024
Премьер-лига
7 4 1 2 7 6 1 13 61.9
2023 11 Д1 Чемпионат Казахстана 2023
Премьер-лига
26 8 5 13 27 38 -11 29 37.2
2022 3 Д2 Чемпионат Казахстана 2022
Первая лига
26 17 4 5 57 23 34 52 70.5
2021 14 Д1 Чемпионат Казахстана 2021
Премьер-лига
26 5 4 17 23 47 -24 19 24.4
2020 6 Д1 Чемпионат Казахстана 2020
Премьер-лига
20 9 1 10 27 28 -1 28 46.7
2019 5 Д1 Чемпионат Казахстана 2019
Премьер-лига
33 16 8 9 45 25 20 56 56.6
2018 6 Д1 Чемпионат Казахстана 2018
Премьер-лига
33 11 10 12 36 40 -4 43 43.4
2016 12 Д1 Чемпионат Казахстана 2016
Премьер-лига
32 8 7 17 37 53 -16 31 32.3
2015 П Чемпионат Казахстана 2015
Переходные матчи Д1/Д2
1 1 0 0 1 0 1 3 100.0
2015 11 Д1 Чемпионат Казахстана 2015
Премьер-лига
32 8 6 18 28 46 -18 30 31.3
2014 8 Д1 Чемпионат Казахстана 2014
Премьер-лига
32 10 8 14 21 31 -10 38 39.6
2013 9 Д1 Чемпионат Казахстана 2013
Премьер-лига
32 6 17 9 22 32 -10 32 36.5
2012 12 Д1 Чемпионат Казахстана 2012
Премьер-Лига
26 6 5 15 27 45 -18 23 29.5
2011 2 Д1 Чемпионат Казахстана 2011
Премьер-Лига
32 19 5 8 51 27 24 62 64.6
2010 7 Д1 Чемпионат Казахстана 2010
Премьер-Лига
32 13 10 9 36 26 10 49 51.0
2009 5 Д1 Чемпионат Казахстана 2009
Премьер-Лига
26 13 5 8 33 26 7 44 56.4
2008 6 Д1 Чемпионат Казахстана 2008
Премьер-Лига
30 11 8 11 28 27 1 41 45.6
2007 5 Д1 Чемпионат Казахстана 2007
Суперлига
30 13 7 10 33 32 1 46 51.1
2005 15 Д1 Чемпионат Казахстана 2005
Суперлига
30 4 7 19 28 60 -32 19 21.1
2004 14 Д1 Чемпионат Казахстана 2004
Суперлига
36 11 7 18 34 55 -21 40 37.0
2003 8 Д1 Чемпионат Казахстана 2003
Суперлига
32 14 6 12 46 38 8 48 50.0
2001 14 Д1 Чемпионат Казахстана 2001
Высшая лига
32 7 5 20 38 57 -19 26 27.1
2000 14 Д1 Чемпионат Казахстана 2000
Высшая лига
28 4 2 22 15 73 -58 14 16.7
1999 15 Д1 Чемпионат Казахстана 1999
Высшая лига
30 3 4 23 18 68 -50 13 14.4
1996 9 Д1 Чемпионат Казахстана 1996
Высшая лига
34 14 6 14 35 40 -5 48 47.1
1995 6 Д1 Чемпионат Казахстана 1995
Высшая лига
30 13 6 11 33 32 1 45 50.0
1993 25 Д1 Чемпионат Казахстана 1993
Высшая лига
48 5 7 36 42 122 -80 17 17.7
1992 21 Д1 Чемпионат Казахстана 1992
Высшая лига
32 9 6 17 42 45 -3 24 37.5
1991 21 Д3 Чемпионат СССР 1991
Вторая лига. Зона «Восток»
42 9 6 27 44 96 -52 24 28.6
1989 15 Д3 Чемпионат СССР 1989
Вторая лига. 8 зона
34 10 2 22 50 72 -22 22 32.4
1988 15 Д3 Чемпионат СССР 1988
Вторая лига. 8 зона
32 8 7 17 35 45 -10 23 35.9
1987 12 Д3 Чемпионат СССР 1987
Вторая лига. 8 зона
28 8 3 17 29 47 -18 19 33.9
1986 9 Д3 Чемпионат СССР 1986
Вторая лига. 8 зона
28 10 3 15 49 62 -13 23 41.1
1984 13 Д3 Чемпионат СССР 1984
Вторая лига. 8 зона
32 10 6 16 52 60 -8 26 40.6
КУБКИ
М Турнир И В Н П ЗМ ПМ РМ Оч %Оч
2023 1/8 Кубок Казахстана 2023
2 0 1 1 0 3 -3 1 16.7
2019 Кубок Казахстана 2019
1 0 0 1 0 1 -1 0 0.0
2017 1 Чемпионат Казахстана 2017
Первая лига
24 20 2 2 53 10 43 62 86.1
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТУРНИРЫ
М Турнир И В Н П ЗМ ПМ РМ Оч %Оч
2012/2013 Лига Европы. Квалификация 2012/2013
2 0 1 1 1 3 -2 1 16.7
2008 1 р Кубок Интертото 2008
2 0 0 2 3 6 -3 0 0.0
НЕОФИЦИАЛЬНЫЕ МАТЧИ
М Турнир И В Н П ЗМ ПМ РМ Оч %Оч
2023 Товарищеские матчи 2023
1 1 0 0 1 0 1 3 100.0
2019 Товарищеские матчи 2019
8 3 2 3 13 10 3 11 45.8
2018 Товарищеские матчи 2018
6 4 2 0 13 5 8 14 77.8
2017 Товарищеские матчи 2017
1 0 0 1 0 4 -4 0 0.0
2015 Товарищеские матчи 2015
2 0 1 1 0 2 -2 1 16.7
2014 Товарищеские матчи 2014
5 2 2 1 9 7 2 8 53.3



Другие команды в турнире
М Турнир И В Н П ЗМ ПМ РМ Оч %Оч
Авангард Курск 2 1 1 0 4 1 3 4 66.7
АГМК 4 2 0 2 4 6 -2 6 50.0
АИК 1 0 0 1 0 2 -2 0 0.0
Акжайык 5 1 2 2 5 9 -4 5 33.3
Актепа Ташкент 1 0 0 1 3 5 -2 0 0.0
Актобе 7 2 1 4 8 16 -8 7 33.3
Акхисар Беледиеспор 1 0 1 0 1 1 0 1 33.3
Алашкерт 4 0 2 2 4 7 -3 2 16.7
Александрия 2 0 1 1 2 4 -2 1 16.7
Алки Ороклини 1 0 0 1 0 7 -7 0 0.0
Алтын Асыр Ашхабад 2 1 0 1 1 2 -1 3 50.0
Амед Диярбакыр 1 0 0 1 0 2 -2 0 0.0
Амкар Пермь 6 2 2 2 9 5 4 8 44.4
Ангушт Назрань 1 0 0 1 0 3 -3 0 0.0
Андижан 1 1 0 0 1 0 1 3 100.0
Анжи Махачкала 7 5 1 1 12 5 7 16 76.2
Арарат Москва 2 1 0 1 3 2 1 3 50.0
Армавир 2 2 0 0 3 1 2 6 100.0
Арсенал Киев 3 0 3 0 3 3 0 3 33.3
Арсенал Тула 7 3 1 3 12 12 0 10 47.6
Арсенал-м Тула 1 0 0 1 1 3 -2 0 0.0
Арцах Ереван 2 0 1 1 3 5 -2 1 16.7
Астана 7 5 0 2 26 6 20 15 71.4
Астра Джурджу 1 0 0 1 0 1 -1 0 0.0
Атырау 4 2 0 2 5 4 1 6 50.0
Афипс Афипский 2 0 1 1 1 3 -2 1 16.7
АФК Юнайтед 2 0 0 2 0 3 -3 0 0.0
Ахмат Грозный 6 3 2 1 9 6 3 11 61.1
Ахмат-2 Грозный 1 0 0 1 0 3 -3 0 0.0
Базель 1 1 0 0 1 0 1 3 100.0
Балтика Калининград 6 2 2 2 6 6 0 8 44.4
Бананц Ереван 3 0 1 2 3 5 -2 1 11.1
Баник Острава 1 1 0 0 2 0 2 3 100.0
Барановичи 5 0 2 3 4 16 -12 2 13.3
Барселона 1 1 0 0 3 1 2 3 100.0
БАСК Белград 1 0 0 1 1 4 -3 0 0.0
БАТЭ Борисов 11 9 1 1 25 11 14 28 84.8
БАТЭ-д Борисов 3 1 2 0 7 2 5 5 55.6
Беларусь (U-17) 2 0 0 2 2 11 -9 0 0.0
Беларусь (U-18) 1 0 0 1 1 3 -2 0 0.0
Беларусь (U-19) 1 0 1 0 3 3 0 1 33.3
Белшина Бобруйск 12 6 3 3 31 13 18 21 58.3
Биолог-Новокубанск Прогресс 1 0 0 1 2 4 -2 0 0.0
Богемианс-1905 Прага 2 0 1 1 2 3 -1 1 16.7
Ботошани 1 0 0 1 1 2 -1 0 0.0
Будучность Подгорица 2 0 1 1 0 3 -3 1 16.7
Буковина Черновцы 1 0 0 1 0 2 -2 0 0.0
Бумпром Гомель 2 0 0 2 1 5 -4 0 0.0
Бунедкор 2 1 1 0 6 0 6 4 66.7
Бухара 3 2 1 0 5 3 2 7 77.8
Бэйцзин Гоань 1 0 1 0 2 2 0 1 33.3
Вайле 1 1 0 0 2 0 2 3 100.0
Ваккер Нордхаузен 1 0 0 1 1 2 -1 0 0.0
Вардар Скопье 1 0 0 1 0 1 -1 0 0.0
Велес Москва 2 1 1 0 4 2 2 4 66.7
Видеотон Секешфехервар 3 3 0 0 6 1 5 9 100.0
Вииторул Констанца 1 0 1 0 1 1 0 1 33.3
Викингур Лейрвик 1 0 0 1 0 4 -4 0 0.0
Виктория Мар. Горка 2 1 0 1 8 11 -3 3 50.0
Виктория Пльзень 1 0 0 1 1 5 -4 0 0.0
Винтертур 1 0 0 1 0 1 -1 0 0.0
Висла Плоцк 2 0 0 2 1 3 -2 0 0.0
Висла Пулавы 1 1 0 0 2 0 2 3 100.0
Витебск 10 6 2 2 14 8 6 20 66.7
Витебск-д 5 1 0 4 6 16 -10 3 20.0
Вождовац Белград 1 1 0 0 1 0 1 3 100.0
Волгарь Астрахань 2 2 0 0 4 2 2 6 100.0
Волеренга Осло 2 1 1 0 2 1 1 4 66.7
Волна Пинск 8 3 1 4 26 19 7 10 41.7
Вольфсбург 1 1 0 0 3 1 2 3 100.0
Высочина Йиглава 1 0 1 0 1 1 0 1 33.3
Габала 4 1 1 2 3 5 -2 4 33.3
Гамбург 1 1 0 0 1 0 1 3 100.0
Гандзасар-Капан 2 1 0 1 4 3 1 3 50.0
Гелиос Харьков 2 0 1 1 0 2 -2 1 16.7
Гомель 16 9 2 5 36 19 17 29 60.4
Гомель-д 8 1 3 4 9 13 -4 6 25.0
Гонвед Будапешт 2 1 0 1 3 3 0 3 50.0
Горки 1 0 0 1 1 3 -2 0 0.0
Городея 11 6 0 5 15 12 3 18 54.5
Городея-д 2 1 0 1 3 3 0 3 50.0
Гранит Микашевичи 7 3 2 2 16 14 2 11 52.4
Грассхоппер Цюрих 1 0 0 1 0 2 -2 0 0.0
Гуанчжоу Эвергранд Таобао 1 0 0 1 1 4 -3 0 0.0
Дебрецен 1 1 0 0 3 0 3 3 100.0
Десна Чернигов 2 2 0 0 9 0 9 6 100.0
Динамо Батуми 2 1 1 0 2 1 1 4 66.7
Динамо Брест 11 5 0 6 19 17 2 15 45.5
Динамо Вране 2 1 1 0 4 1 3 4 66.7
Динамо Загреб 1 1 0 0 1 0 1 3 100.0
Динамо Киев 7 2 3 2 9 9 0 9 42.9
Динамо Минск 15 5 6 4 17 19 -2 21 46.7
Динамо Москва 10 5 4 1 16 10 6 19 63.3
Динамо Самарканд 2 0 1 1 1 6 -5 1 16.7
Динамо Санкт-Петербург 2 0 1 1 2 3 -1 1 16.7
Динамо Ставрополь 1 1 0 0 6 2 4 3 100.0
Динамо Тбилиси 4 2 2 0 5 2 3 8 66.7
Динамо-2 Киев 1 0 0 1 0 1 -1 0 0.0
Динамо-д Брест 2 0 0 2 0 12 -12 0 0.0
Динамо-д Минск 6 4 0 2 24 14 10 12 66.7
Диошдьер 1 0 0 1 0 2 -2 0 0.0
Днепр Могилев 12 7 4 1 24 12 12 25 69.4
Днепр-д Могилев 2 1 0 1 4 5 -1 3 50.0
Долгопрудный 3 1 0 2 2 5 -3 3 33.3
Дордой Бишкек 3 0 2 1 3 4 -1 2 22.2
Дружба Майкоп 1 0 1 0 1 1 0 1 33.3
Дуйсбург 1 0 1 0 2 2 0 1 33.3
Дукла Прага 1 0 0 1 1 3 -2 0 0.0
Дунав Русе 1 0 1 0 0 0 0 1 33.3
Дьер ЭТО 1 1 0 0 2 1 1 3 100.0
Енисей 5 3 1 1 8 4 4 10 66.7
Жальгирис Вильнюс 2 0 2 0 2 2 0 2 33.3
Жемчужина Одесса 1 0 1 0 0 0 0 1 33.3
Жетысу Талдыкорган 6 4 2 0 13 5 8 14 77.8
Жилина 1 1 0 0 1 0 1 3 100.0
Заря Бельцы 1 1 0 0 1 0 1 3 100.0
Заря Луганск 1 0 0 1 1 2 -1 0 0.0
Зброевка Брно 2 0 0 2 0 2 -2 0 0.0
Зенит СПб 10 8 1 1 23 5 18 25 83.3
Зенит-м СПб 1 0 0 1 1 2 -1 0 0.0
Зета Голубовци 4 0 0 4 4 8 -4 0 0.0
Зимбру Кишинёв 4 2 1 1 3 1 2 7 58.3
Зиря 2 1 0 1 2 3 -1 3 50.0
Иртыш Павлодар 3 2 0 1 3 1 2 6 66.7
Искра Смоленск 1 1 0 0 4 0 4 3 100.0
Ислочь 12 8 2 2 31 10 21 26 72.2
Ислочь-д 2 1 1 0 4 3 1 4 66.7
Истиклол Душанбе 6 3 1 2 13 12 1 10 55.6
Кайзерслаутерн 1 1 0 0 1 0 1 3 100.0
Кайрат 6 2 0 4 5 10 -5 6 33.3
Кайсар 8 2 1 5 8 15 -7 7 29.2
Калуга 1 0 0 1 1 2 -1 0 0.0
Кальмар 1 0 1 0 1 1 0 1 33.3
Карабах Агдам 4 0 3 1 3 5 -2 3 25.0
Карлсруэ 1 0 0 1 1 3 -2 0 0.0
Кауно Жальгирис 1 0 0 1 1 2 -1 0 0.0
Кешля Баку 1 0 1 0 0 0 0 1 33.3
Коканд-1912 3 1 1 1 4 3 1 4 44.4
Коломна 1 0 0 1 0 14 -14 0 0.0
Колос Ковалёвка 1 1 0 0 2 0 2 3 100.0
Колхети-1913 2 0 0 2 1 6 -5 0 0.0
Копенгаген 2 1 0 1 2 6 -4 3 50.0
Корона Кельце 1 0 0 1 0 3 -3 0 0.0
Краснодар 6 3 0 3 12 10 2 9 50.0
Кристиансунн 1 1 0 0 3 0 3 3 100.0
Крумкачы Минск 5 0 1 4 1 9 -8 1 6.7
Крылья Советов 4 2 1 1 9 3 6 7 58.3
Кубань Краснодар 8 4 2 2 9 6 3 14 58.3
Кубань-2 Краснодар 1 0 1 0 1 1 0 1 33.3
КуПС 1 0 0 1 0 2 -2 0 0.0
Кызыл-Жар СК 3 0 2 1 3 4 -1 2 22.2
Кызылкум 3 1 2 0 3 1 2 5 55.6
Кяпаз Гянджа 1 1 0 0 1 0 1 3 100.0
Леванте 1 0 1 0 1 1 0 1 33.3
Левски София 1 0 0 1 0 3 -3 0 0.0
Лехия Гданьск 1 0 1 0 1 1 0 1 33.3
Ливорно 1 0 1 0 1 1 0 1 33.3
Лида 8 4 2 2 17 7 10 14 58.3
Лиепая 3 1 2 0 2 1 1 5 55.6
Лиллестрем 1 0 1 0 1 1 0 1 33.3
ЛКС Лодзь 1 1 0 0 1 0 1 3 100.0
Локомотив Гомель 12 5 1 6 18 26 -8 16 44.4
Локомотив Москва 7 2 3 2 8 9 -1 9 42.9
Локомотив Ташкент 4 1 2 1 5 4 1 5 41.7
Лори Ванадзор 2 0 0 2 3 6 -3 0 0.0
Лудогорец Разград 3 1 1 1 7 6 1 4 44.4
Луки-Энергия 1 0 1 0 1 1 0 1 33.3
Луч Минск 14 5 1 8 16 21 -5 16 38.1
Луч-Энергия Владивосток 3 1 1 1 4 4 0 4 44.4
Люксембург 1 1 0 0 3 1 2 3 100.0
Люцерн 1 1 0 0 3 0 3 3 100.0
Ляонин Хувин 1 0 0 1 0 6 -6 0 0.0
Мальме 1 1 0 0 4 0 4 3 100.0
Мамелоди Сандаунз 1 0 0 1 1 3 -2 0 0.0
Марибор 2 1 0 1 3 3 0 3 50.0
Махтаарал 1 0 0 1 0 1 -1 0 0.0
Машъал Мубарек 1 0 0 1 0 2 -2 0 0.0
Металлург Бекабад 2 0 0 2 0 2 -2 0 0.0
Металлург Липецк 1 0 0 1 0 4 -4 0 0.0
Миддельфарт 1 1 0 0 2 1 1 3 100.0
Мидтьюлланн 1 0 0 1 0 1 -1 0 0.0
Минск 12 6 2 4 22 17 5 20 55.6
Минск-д 3 2 0 1 5 5 0 6 66.7
Млада Болеслав 1 0 0 1 1 3 -2 0 0.0
Младост Добой 1 0 0 1 0 1 -1 0 0.0
Младост Лучани 1 0 1 0 1 1 0 1 33.3
Молде 1 1 0 0 4 1 3 3 100.0
Монтажник Мозырь 2 0 0 2 1 6 -5 0 0.0
Мордовия Саранск 1 0 0 1 1 2 -1 0 0.0
МТК Будапешт 2 1 0 1 3 2 1 3 50.0
Мура 1 0 0 1 0 2 -2 0 0.0
Навбахор Наманган 2 1 1 0 2 1 1 4 66.7
Насаф Карши 3 1 1 1 6 3 3 4 44.4
Нафтан Новополоцк 5 3 1 1 14 7 7 10 66.7
Неман Гродно 7 3 2 2 13 13 0 11 52.4
Неман-д Гродно 5 0 2 3 2 6 -4 2 13.3
Нефтехимик 1 1 0 0 2 0 2 3 100.0
Нефтчи Баку 2 1 0 1 2 8 -6 3 50.0
Нефтчи Фергана 3 1 2 0 3 2 1 5 55.6
Нитра 1 0 1 0 0 0 0 1 33.3
Норшелланн 1 0 1 0 1 1 0 1 33.3
Нымме Калью 1 1 0 0 2 1 1 3 100.0
Оболонь-Бровар Киев 1 1 0 0 1 0 1 3 100.0
Окжетпес Кокшетау 4 2 1 1 7 6 1 7 58.3
Олесунн 1 0 0 1 1 2 -1 0 0.0
Олимпиец Нижний Новгород 7 4 0 3 14 11 3 12 57.1
Олимпик Донецк 2 1 0 1 2 1 1 3 50.0
Олимпия Любляна 2 0 2 0 4 4 0 2 33.3
Ордабасы 4 0 2 2 4 9 -5 2 16.7
Оренбург 6 3 2 1 11 6 5 11 61.1
Орша 8 2 3 3 14 15 -1 9 37.5
Осиек 2 0 0 2 2 4 -2 0 0.0
Осиповичи 3 0 1 2 1 5 -4 1 11.1
Ошмяны-БГУФК 3 1 1 1 5 7 -2 4 44.4
Пайде 1 0 0 1 3 5 -2 0 0.0
Парма 1 0 1 0 1 1 0 1 33.3
Партизан Белград 2 1 0 1 2 2 0 3 50.0
Партизани Тирана 1 0 0 1 1 3 -2 0 0.0
Пахтакор Ташкент 3 3 0 0 8 1 7 9 100.0
Петрокуб Хынчешты 1 1 0 0 1 0 1 3 100.0
Пирин Благоевград 1 0 1 0 0 0 0 1 33.3
Погонь Седльце 1 1 0 0 4 1 3 3 100.0
Погонь Щецин 1 1 0 0 4 1 3 3 100.0
Полтава 1 0 1 0 0 0 0 1 33.3
Пролетер Нови-Сад 1 0 1 0 1 1 0 1 33.3
Пюник Ереван 1 1 0 0 2 0 2 3 100.0
Пяст Гливице 1 0 1 0 0 0 0 1 33.3
Работнички Скопье 1 0 0 1 1 2 -1 0 0.0
Рад Белград 3 0 1 2 0 6 -6 1 11.1
Россия (U-21) 2 1 0 1 5 2 3 3 50.0
Ростов 7 3 4 0 12 8 4 13 61.9
Ротор-Волгоград 5 3 1 1 11 9 2 10 66.7
Рубин Казань 6 3 2 1 8 3 5 11 61.1
Русенборг Тронхейм 2 1 0 1 4 5 -1 3 50.0
Рух Брест 5 1 1 3 5 11 -6 4 26.7
Рух Винники 2 0 2 0 2 2 0 2 33.3
Рух Хожув 1 0 0 1 1 3 -2 0 0.0
Сабаил Баку 1 1 0 0 3 1 2 3 100.0
Сабах Баку 2 0 1 1 0 1 -1 1 16.7
Самтредиа 1 0 0 1 0 2 -2 0 0.0
Сараево 2 2 0 0 5 2 3 6 100.0
Сарпсборг-08 1 1 0 0 1 0 1 3 100.0
СДЮШОР-3 Пинск 1 0 0 1 0 9 -9 0 0.0
Сибирь Новосибирск 2 0 0 2 1 3 -2 0 0.0
Сивасспор 2 1 1 0 2 1 1 4 66.7
Силекс Кратово 3 0 0 3 1 6 -5 0 0.0
Силькеборг 1 0 0 1 1 2 -1 0 0.0
СКА-Хабаровск 6 3 2 1 15 9 6 11 61.1
Славия Мозырь 11 7 0 4 32 15 17 21 63.6
Славия Прага 1 0 0 1 1 5 -4 0 0.0
Славия София 1 0 0 1 1 3 -2 0 0.0
Слобода Тузла 2 1 0 1 3 2 1 3 50.0
Слован Братислава 4 2 1 1 4 5 -1 7 58.3
Слован Либерец 1 1 0 0 3 2 1 3 100.0
Словацко Угерске-Градиште 3 0 1 2 3 5 -2 1 11.1
Слоним-2017 8 1 4 3 8 14 -6 7 29.2
Слуцк 8 6 0 2 17 10 7 18 75.0
Слуцк-д 5 1 2 2 4 8 -4 5 33.3
СМИавтотранс 4 2 0 2 17 20 -3 6 50.0
Смолевичи 2 1 1 0 2 1 1 4 66.7
Сморгонь 5 2 1 2 7 17 -10 7 46.7
Согдиана 3 1 0 2 2 7 -5 3 33.3
Сокол Саратов 1 0 0 1 2 6 -4 0 0.0
Спарта Прага 1 0 0 1 1 2 -1 0 0.0
Спартак Москва 6 2 1 3 6 7 -1 7 38.9
Спартак Нальчик 3 2 0 1 7 2 5 6 66.7
Спартак Трнава 1 1 0 0 2 1 1 3 100.0
Сперанца Ниспорены 1 0 0 1 0 1 -1 0 0.0
Спутник Речица 9 4 3 2 20 21 -1 15 55.6
Стабек Берум 1 0 0 1 0 1 -1 0 0.0
Стремсгодсет Драммен 2 0 1 1 3 4 -1 1 16.7
Стумбрас Каунас 6 0 1 5 5 14 -9 1 5.6
Судува Мариямполе 3 1 2 0 7 5 2 5 55.6
Сумгаит 1 0 0 1 0 1 -1 0 0.0
Сумы 1 0 1 0 1 1 0 1 33.3
Сурхан Термез 1 0 0 1 2 4 -2 0 0.0
Сфынтул Георге 1 0 0 1 0 1 -1 0 0.0
Сьон 1 0 1 0 0 0 0 1 33.3
Тамбов 2 1 1 0 4 0 4 4 66.7
Тараз 1 1 0 0 3 0 3 3 100.0
Теннис-Боруссия Берлин 1 0 1 0 2 2 0 1 33.3
Теплице 1 0 0 1 1 2 -1 0 0.0
Тимау Базель 1 0 0 1 0 5 -5 0 0.0
Тирана 1 0 1 0 2 2 0 1 33.3
Тистед 1 0 1 0 3 3 0 1 33.3
Тобол Костанай 6 0 3 3 3 6 -3 3 16.7
Томь Томск 5 4 1 0 8 2 6 13 86.7
Торпедо Кутаиси 2 0 0 2 0 3 -3 0 0.0
Торпедо Минск 9 4 0 5 10 10 0 12 44.4
Торпедо Москва 1 1 0 0 2 0 2 3 100.0
Торпедо-БелАЗ 9 3 4 2 10 7 3 13 48.1
Торпедо-БелАЗ-д 2 0 1 1 1 6 -5 1 16.7
Торпедо-д Минск 1 0 0 1 3 8 -5 0 0.0
Торревьеха 1 0 0 1 0 7 -7 0 0.0
Тосно 6 3 0 3 7 6 1 9 50.0
ТПС 2 1 0 1 6 5 1 3 50.0
Тракай 6 3 2 1 12 8 4 11 61.1
Трактор Сази 1 0 0 1 1 5 -4 0 0.0
Тренчин 1 0 0 1 1 3 -2 0 0.0
Тромсе 2 1 1 0 3 2 1 4 66.7
Тун 1 0 1 0 0 0 0 1 33.3
Тургутлуспор 1 0 0 1 0 3 -3 0 0.0
Тэджон Ситизен 1 0 0 1 0 1 -1 0 0.0
Тюмень 1 0 0 1 2 3 -1 0 0.0
Тюркишер СВ Зинген 1 0 0 1 0 4 -4 0 0.0
Тяньцзинь Тэда 3 0 0 3 2 11 -9 0 0.0
Тяньцзинь Цюаньцзянь 1 0 1 0 1 1 0 1 33.3
Узда 1 0 0 1 1 6 -5 0 0.0
Урал 5 5 0 0 12 5 7 15 100.0
Уфа 7 2 3 2 11 5 6 9 42.9
Фастав Злин 1 0 0 1 2 3 -1 0 0.0
Ференцварош Будапешт 1 1 0 0 2 1 1 3 100.0
ФКИ Левадия 1 0 0 1 1 2 -1 0 0.0
Флора Таллин 2 0 1 1 1 5 -4 1 16.7
Хабнарфьордюр 1 0 0 1 0 2 -2 0 0.0
Хазар Баку 1 0 0 1 1 3 -2 0 0.0
ХБ Кеге 1 0 0 1 0 1 -1 0 0.0
Хекен Гетеборг 1 1 0 0 2 0 2 3 100.0
Хеугесунн 1 0 1 0 1 1 0 1 33.3
Хибернианс Паола 1 1 0 0 3 0 3 3 100.0
ХИК 1 0 1 0 1 1 0 1 33.3
Химик Светлогорск 5 2 1 2 5 5 0 7 46.7
Химки 2 1 1 0 4 1 3 4 66.7
Хорсенс 1 0 1 0 2 2 0 1 33.3
Худжанд 2 0 1 1 3 4 -1 1 16.7
Хэбэй Чайна Фортун 2 1 0 1 3 8 -5 3 50.0
Царско Село 1 0 1 0 1 1 0 1 33.3
Цзянсу Сунин 1 1 0 0 1 0 1 3 100.0
Црвена Звезда 5 3 1 1 10 4 6 10 66.7
ЦРФСО Смоленск 2 1 0 1 6 6 0 3 50.0
ЦСКА 9 2 5 2 14 6 8 11 40.7
ЦСКА София 2 0 2 0 0 0 0 2 33.3
Цюрих 1 1 0 0 1 0 1 3 100.0
Черкасский Днепр 1 0 1 0 1 1 0 1 33.3
Черно Море 2 1 0 1 1 4 -3 3 50.0
Черноморец Новороссийск 1 0 0 1 1 2 -1 0 0.0
Черноморец Одесса 2 2 0 0 2 0 2 6 100.0
Чертаново Москва 1 1 0 0 14 0 14 3 100.0
Чисть 5 1 0 4 10 11 -1 3 20.0
Чукарички Белград 2 1 1 0 2 1 1 4 66.7
Чунцин Лифань 1 0 1 0 0 0 0 1 33.3
Шагадам Туркменбашы 1 0 0 1 1 4 -3 0 0.0
Шанхай ШИПГ 1 1 0 0 1 0 1 3 100.0
Шанхай Шэньхуа 1 1 0 0 5 1 4 3 100.0
Шаньдун Лунэн Тайшань 1 0 0 1 0 3 -3 0 0.0
Шахтер Донецк 5 1 1 3 5 6 -1 4 26.7
Шахтер Караганда 7 4 2 1 11 5 6 14 66.7
Шахтер Солигорск 11 6 3 2 19 9 10 21 63.6
Шахтёр-Булат 1 0 0 1 0 11 -11 0 0.0
Шахтер-д Солигорск 6 1 2 3 2 8 -6 5 27.8
Шериф Тирасполь 3 1 1 1 2 3 -1 4 44.4
Шинник 1 0 0 1 0 2 -2 0 0.0
Ширак Гюмри 1 1 0 0 2 1 1 3 100.0
Шкупи Чаир 2 1 1 0 2 1 1 4 66.7
Штурм Грац 1 1 0 0 2 0 2 3 100.0
Шукура Кобулети 2 1 0 1 5 4 1 3 50.0
