Расписание и результаты матчей клуба Лех Познань в турнире Лига Европы. Квалификация 2020/2021.

M И В Н П ЗМ ПМ РМ Оч %Оч
п/о Всего матчей 4 4 0 0 13 1 12 12 100.0
Дома 1 1 0 0 3 0 3 3 100.0
В гостях 3 3 0 0 10 1 9 9 100.0
Дата Соперник Счет
27.0827.08.2020 ВалмиераВалмиера 3 : 0
16.0916.09.2020 ХаммарбюХаммарбю 3 : 0
23.0923.09.2020 Аполлон ЛимасолАполлон Лимасол 5 : 0 0
01.1001.10.2020 ШарлеруаШарлеруа 2 : 1 0
27.08.2020. Первый квалификационный раунд
Лех Познань3 : 0
Валмиера
16.09.2020. Второй квалификационный раунд
Хаммарбю0 : 3
Лех Познань
23.09.2020. Третий квалификационный раунд
Аполлон Лимасо0 : 5
Лех Познань
01.10.2020. Плей-офф
Шарлеруа1 : 2
Лех Познань
27.08.2020 Лех Познань 3 : 0
Валмиера Первый квалификационный раунд
16.09.2020 Хаммарбю 0 : 3
Лех Познань Второй квалификационный раунд
23.09.2020 Аполлон Лимасол 0 : 5
Лех Познань Третий квалификационный раунд
01.10.2020 Шарлеруа 1 : 2
Лех Познань Плей-офф
Соперник И В Н П ЗМ ПМ РМ Оч % Оч
Аполлон Лимасол 1100 5053100.0
Валмиера 1100 3033100.0
Хаммарбю 1100 3033100.0
Шарлеруа 1100 2113100.0
все соперники


ЧЕМПИОНАТЫ
М Д Турнир И В Н П ЗМ ПМ РМ Оч %Оч
2023/2024 Д1 Чемпионат Польши 2023/2024
Экстракласса
32 14 10 8 45 38 7 52 54.2
2022/2023 3 Д1 Чемпионат Польши 2022/2023
Экстракласса
34 17 10 7 51 29 22 61 59.8
2021/2022 1 Д1 Чемпионат Польши 2021/2022
Экстракласса
34 22 8 4 67 24 43 74 72.5
2020/2021 11 Д1 Чемпионат Польши 2020/2021
Экстракласса
30 9 10 11 39 38 1 37 41.1
2019/2020 Д1 Чемпионат Польши 2019/2020
Экстракласса
26 11 9 6 45 25 20 42 53.8
2018/2019 8 Д1 Чемпионат Польши 2018/2019
Экстракласса
37 15 7 15 49 48 1 52 46.8
2017/2018 3 Д1 Чемпионат Польши 2017/2018
Экстракласса
37 17 12 8 55 33 22 63 56.8
2016/2017 3 Д1 Чемпионат Польши 2016/2017
Экстракласса
37 20 9 8 62 29 33 69 62.2
2015/16 Д1 Чемпионат Польши 2015/16
Экстракласса
30 13 4 13 37 38 -1 43 47.8
КУБКИ
М Турнир И В Н П ЗМ ПМ РМ Оч %Оч
2022 Ф Суперкубок Польши 2022
1 0 0 1 0 2 -2 0 0.0
2016 Суперкубок Польши 2016
1 1 0 0 4 1 3 3 100.0
2015 Суперкубок Польши 2015
1 1 0 0 3 1 2 3 100.0
2010 Суперкубок Польши 2010
1 0 0 1 0 1 -1 0 0.0
2009 Суперкубок Польши 2009
1 0 1 0 1 1 0 1 33.3
2004 Суперкубок Польши 2004
1 0 1 0 2 2 0 1 33.3
1992 Суперкубок Польши 1992
1 1 0 0 4 2 2 2 100.0
1990 Суперкубок Польши 1990
1 1 0 0 3 1 2 2 100.0
1988 Суперкубок Польши 1988
1 0 0 1 1 2 -1 0 0.0
1983 Суперкубок Польши 1983
1 0 0 1 0 1 -1 0 0.0
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТУРНИРЫ
М Турнир И В Н П ЗМ ПМ РМ Оч %Оч
2023/2024 Лига конференций УЕФА. Квалификация 2023/2024
4 3 0 1 8 6 2 9 75.0
2022/2023 Лига конференций УЕФА 2022/2023
12 6 4 2 22 13 9 22 61.1
2022/2023 1 кр Лига чемпионов. Квалификация 2022/2023
2 1 0 1 2 5 -3 3 50.0
2022/2023 Лига конференций УЕФА. Квалификация 2022/2023
6 2 2 2 12 6 6 8 44.4
2020/2021 п/о Лига Европы. Квалификация 2020/2021
4 4 0 0 13 1 12 12 100.0
2020/2021 4 гр Лига Европы 2020/2021
6 1 0 5 6 14 -8 3 16.7
2018/2019 Лига Европы. Квалификация 2018/2019
6 2 1 3 8 8 0 7 38.9
2017/2018 Лига Европы. Квалификация 2017/2018
6 3 2 1 13 5 8 11 61.1
2015/2016 3 гр Лига Европы 2015/2016
6 1 2 3 2 6 -4 5 27.8
2015/2016 Лига чемпионов. Квалификация 2015/2016
4 2 0 2 4 4 0 6 50.0
2015/2016 Лига Европы. Квалификация 2015/2016
2 2 0 0 4 0 4 6 100.0
2014/2015 Лига Европы. Квалификация 2014/2015
4 1 1 2 3 2 1 4 33.3
2013/2014 Лига Европы. Квалификация 2013/2014
4 3 0 1 7 4 3 9 75.0
2012/2013 Лига Европы. Квалификация 2012/2013
6 3 2 1 6 5 1 11 61.1
2010/2011 1/16 Лига Европы 2010/2011
8 4 2 2 12 10 2 14 58.3
2010/2011 Лига чемпионов. Квалификация 2010/2011
4 1 0 3 1 3 -2 3 25.0
2010/2011 Лига Европы. Квалификация 2010/2011
2 1 1 0 1 0 1 4 66.7
2009/2010 Лига Европы. Квалификация 2009/2010
4 2 0 2 8 4 4 6 50.0
2008/2009 Кубок УЕФА. Квалификация 2008/2009
4 3 1 0 11 1 10 10 83.3
2008/09 Кубок УЕФА 2008/09
8 2 3 3 13 13 0 9 37.5
2004/2005 Кубок УЕФА. Квалификация 2004/2005
2 0 0 2 0 2 -2 0 0.0
1999/2000 1/64 Кубок УЕФА 1999/2000
2 0 1 1 1 2 -1 1 16.7
1993/1994 Лига чемпионов. Квалификация 1993/1994
4 2 0 2 9 9 0 4 50.0
1992/1993 Лига чемпионов. Квалификация 1992/1993
4 1 1 2 2 4 -2 3 37.5
1990/1991 1/8 Кубок чемпионов 1990/1991
4 3 0 1 9 9 0 6 75.0
1985/1986 1/32 Кубок УЕФА 1985/1986
2 0 1 1 1 3 -2 1 25.0
1984/1985 1/16 Кубок чемпионов 1984/1985
2 0 0 2 0 5 -5 0 0.0
1983/1984 1/16 Кубок чемпионов 1983/1984
2 1 0 1 2 4 -2 2 50.0
НЕОФИЦИАЛЬНЫЕ МАТЧИ
М Турнир И В Н П ЗМ ПМ РМ Оч %Оч
2023 Товарищеские матчи 2023
1 0 0 1 0 1 -1 0 0.0
2019 Товарищеские матчи 2019
2 1 0 1 2 3 -1 3 50.0
2016 Товарищеские матчи 2016
1 0 1 0 1 1 0 1 33.3
2015 Товарищеские матчи 2015
1 1 0 0 2 0 2 3 100.0
2014 Товарищеские матчи 2014
2 1 1 0 2 1 1 4 66.7



Другие команды в турнире
М Турнир И В Н П ЗМ ПМ РМ Оч %Оч
3 кр Абердин 3 2 0 1 8 1 7 6 66.7
п/о АЕК Афины 2 2 0 0 3 1 2 6 100.0
3 кр Аланьяспор 1 0 0 1 0 1 -1 0 0.0
1 кр Алашкерт 1 0 0 1 0 1 -1 0 0.0
3 кр Анортосис Фамагуста 1 0 0 1 2 3 -1 0 0.0
3 кр Аполлон Лимасол 3 2 0 1 6 6 0 6 66.7
п/о АПОЭЛ 4 2 1 1 8 4 4 7 58.3
п/о Арарат-Армения 3 2 0 1 6 5 1 6 66.7
2 кр Арис Салоники 1 0 0 1 1 2 -1 0 0.0
2 кр Астана 1 0 0 1 0 1 -1 0 0.0
3 кр Б36 Торсхавн 4 2 1 1 9 9 0 7 58.3
п/о Базель 3 2 0 1 6 6 0 6 66.7
2 кр Бала Таун 2 1 0 1 1 2 -1 3 50.0
пкр Барри Таун 1 0 0 1 1 5 -4 0 0.0
2 кр БАТЭ Борисов 1 0 0 1 0 2 -2 0 0.0
1 кр Бейтар Иерусалим 1 0 0 1 0 2 -2 0 0.0
3 кр Бешикташ 1 0 1 0 1 1 0 1 33.3
1 кр Богемианс Дублин 1 0 1 0 1 1 0 1 33.3
2 кр Борац Баня-Лука 2 1 0 1 1 2 -1 3 50.0
2 кр Ботошани 2 1 0 1 2 2 0 3 50.0
1 кр Брейдаблик 1 0 0 1 2 4 -2 0 0.0
3 кр Буде-Глимт 3 2 0 1 11 5 6 6 66.7
3 кр Будучность Подгорица 2 1 0 1 2 2 0 3 50.0
1 кр Вадуц 1 0 0 1 0 2 -2 0 0.0
1 кр Валлетта 1 0 0 1 0 1 -1 0 0.0
1 кр Валмиера 1 0 0 1 0 3 -3 0 0.0
2 кр Вентспилс 2 1 0 1 3 6 -3 3 50.0
2 кр Викинг Ставангер 1 0 0 1 0 2 -2 0 0.0
1 кр Викингур Рейкьявик 1 0 0 1 1 2 -1 0 0.0
п/о Виктория Пльзень 2 1 0 1 3 1 2 3 50.0
3 кр Виллем II 2 1 0 1 5 4 1 3 50.0
3 кр Войводина Нови-Сад 1 0 0 1 1 2 -1 0 0.0
п/о Вольфсбург 3 2 0 1 7 2 5 6 66.7
п/о Галатасарай 3 2 0 1 6 3 3 6 66.7
2 кр Гетеборг 1 0 0 1 1 2 -1 0 0.0
1 кр Гленторан Белфаст 2 1 0 1 2 5 -3 3 50.0
1 кр Гнилане 2 1 0 1 3 3 0 3 50.0
2 кр Гонвед Будапешт 2 1 0 1 2 3 -1 3 50.0
п/о Гранада 3 3 0 0 9 1 8 9 100.0
3 кр ДАК-1904 Дунайска Стреда 3 2 0 1 7 10 -3 6 66.7
п/о Дандолк 3 2 1 0 5 2 3 7 77.8
1 кр Дерри Сити 1 0 0 1 2 3 -1 0 0.0
3 кр Десна Чернигов 1 0 0 1 0 2 -2 0 0.0
1 кр Динамо Батуми 1 0 0 1 0 3 -3 0 0.0
п/о Динамо Брест 1 0 0 1 0 2 -2 0 0.0
п/о Динамо Загреб 1 1 0 0 3 1 2 3 100.0
1 кр Динамо Минск 1 0 0 1 0 2 -2 0 0.0
2 кр Динамо Москва 1 0 0 1 1 2 -1 0 0.0
3 кр Динамо Тбилиси 2 1 0 1 2 6 -4 3 50.0
1 кр Динамо-Авто 1 0 0 1 1 2 -1 0 0.0
1 кр Дифферданж 03 1 0 0 1 0 3 -3 0 0.0
3 кр Дрита Гнилане 2 1 0 1 2 2 0 3 50.0
2 кр Европа Гибралтар 1 0 0 1 1 2 -1 0 0.0
2 кр Жальгирис Вильнюс 2 1 0 1 3 3 0 3 50.0
1 кр Железничар Сараево 1 0 0 1 1 3 -2 0 0.0
1 кр Жилина 1 0 0 1 1 3 -2 0 0.0
1 кр Зета Голубовци 2 1 0 1 3 4 -1 3 50.0
3 кр Зриньски Мостар 3 2 1 0 8 4 4 7 77.8
1 кр Ильвес Тампере 1 0 1 0 2 2 0 1 33.3
1 кр Интер Турку 1 0 0 1 1 2 -1 0 0.0
2 кр Интер Эскальдес 1 0 0 1 0 1 -1 0 0.0
1 кр Искра Даниловград 2 0 1 1 0 1 -1 1 16.7
2 кр Кайрат 2 1 0 1 5 3 2 3 50.0
2 кр Кайсар 1 0 0 1 1 4 -3 0 0.0
п/о Карабах Агдам 1 1 0 0 3 0 3 3 100.0
1 кр Кауно Жальгирис 1 0 0 1 1 6 -5 0 0.0
1 кр Кешля Баку 1 0 1 0 0 0 0 1 33.3
п/о КИ Клаксвик 2 1 0 1 7 4 3 3 50.0
3 кр Колос Ковалёвка 2 1 0 1 2 3 -1 3 50.0
2 кр Колрейн 3 1 2 0 4 3 1 5 55.6
2 кр Коннас Куэй Номандс 1 0 0 1 0 1 -1 0 0.0
п/о Копенгаген 3 2 0 1 5 2 3 6 66.7
1 кр Краковия Краков 1 0 0 1 0 2 -2 0 0.0
2 кр Кукеси 2 1 0 1 2 5 -3 3 50.0
п/о КуПС 3 1 1 1 4 4 0 4 44.4
пкр Ла-Фьорита 1 0 0 1 0 1 -1 0 0.0
п/о ЛАСК 2 2 0 0 11 1 10 6 100.0
2 кр Лачи 2 0 1 1 1 2 -1 1 16.7
п/о Легия Варшава 2 1 0 1 2 3 -1 3 50.0
п/о Лех Познань 4 4 0 0 13 1 12 12 100.0
2 кр Линкольн Ред Импс 3 2 0 1 5 5 0 6 66.7
2 кр Линфилд Белфаст 1 0 0 1 0 1 -1 0 0.0
2 кр Локомотив Пловдив 2 1 0 1 2 2 0 3 50.0
3 кр Локомотив Тбилиси 3 2 0 1 4 4 0 6 66.7
3 кр Локомотива Загреб 1 0 0 1 0 5 -5 0 0.0
п/о Лудогорец Разград 1 1 0 0 2 0 2 3 100.0
п/о Маккаби Хайфа 4 3 0 1 9 10 -1 9 75.0
п/о Мальме 4 3 0 1 10 3 7 9 75.0
1 кр Марибор 1 0 1 0 1 1 0 1 33.3
п/о Милан 3 2 1 0 7 4 3 7 77.8
3 кр Мотеруэлл 3 1 1 1 7 6 1 4 44.4
3 кр Мура 3 2 0 1 8 5 3 6 66.7
2 кр Нефтчи Баку 2 1 0 1 3 4 -1 3 50.0
1 кр Ноа Ереван 1 0 0 1 1 4 -3 0 0.0
1 кр НСИ Рунавик 2 1 0 1 5 7 -2 3 50.0
1 кр Нымме Калью 1 0 0 1 0 4 -4 0 0.0
2 кр Нью-Сейнтс 2 1 1 0 5 3 2 4 66.7
2 кр Олимпия Любляна 2 1 0 1 4 4 0 3 50.0
1 кр Ордабасы 1 0 0 1 1 2 -1 0 0.0
2 кр Орхус 2 1 0 1 5 5 0 3 50.0
2 кр Осиек 1 0 0 1 1 2 -1 0 0.0
2 кр ОФИ Ираклион 1 0 0 1 0 1 -1 0 0.0
1 кр Пайде 1 0 0 1 0 2 -2 0 0.0
3 кр Партизан Белград 3 2 0 1 3 2 1 6 66.7
1 кр Петрокуб Хынчешты 1 0 0 1 0 2 -2 0 0.0
пкр Приштина 1 0 0 1 0 3 -3 0 0.0
2 кр Прогресс Нидеркорн 2 1 0 1 3 5 -2 3 50.0
п/о ПСВ Эйндховен 2 2 0 0 7 1 6 6 100.0
1 кр Пушкаш Академия 1 0 0 1 0 3 -3 0 0.0
3 кр Пяст Гливице 3 2 0 1 5 5 0 6 66.7
2 кр Рейкьявик 1 0 0 1 1 2 -1 0 0.0
3 кр Реймс 2 1 1 0 1 0 1 4 66.7
п/о Рейнджерс 3 3 0 0 11 1 10 9 100.0
2 кр Ренова Цепчиште 2 1 0 1 1 1 0 3 50.0
3 кр Рига 2 1 0 1 1 1 0 3 50.0
п/о Риека 2 2 0 0 3 0 3 6 100.0
2 кр Ритеряй 2 1 0 1 4 7 -3 3 50.0
п/о Риу Ави 3 1 2 0 5 3 2 5 55.6
3 кр Ростов 1 0 0 1 1 2 -1 0 0.0
1 кр Ружомберок 1 0 0 1 0 3 -3 0 0.0
п/о Русенборг Тронхейм 4 3 0 1 10 5 5 9 75.0
1 кр РФШ Рига 1 0 0 1 0 1 -1 0 0.0
1 кр Сабуртало Тбилиси 1 0 0 1 1 5 -4 0 0.0
3 кр Санкт-Галлен 1 0 0 1 0 1 -1 0 0.0
пкр Санта-Колома 1 0 1 0 0 0 0 1 33.3
п/о Сараево 2 1 0 1 2 2 0 3 50.0
п/о Селтик 2 2 0 0 2 0 2 6 100.0
3 кр Сеннерйюск 1 0 0 1 0 3 -3 0 0.0
пкр Сент-Джозефс Гибралтар 1 0 0 1 1 2 -1 0 0.0
2 кр Серветт 2 1 0 1 3 1 2 3 50.0
2 кр Силекс Кратово 1 0 0 1 0 2 -2 0 0.0
1 кр Сиренс Сан-Пауль-иль-Бахар 1 0 0 1 1 2 -1 0 0.0
1 кр Славия София 1 0 0 1 1 2 -1 0 0.0
2 кр Слован Братислава 1 0 1 0 1 1 0 1 33.3
п/о Слован Либерец 3 3 0 0 8 1 7 9 100.0
п/о Спортинг Лиссабон 2 1 0 1 2 4 -2 3 50.0
п/о Стандард Льеж 3 3 0 0 7 2 5 9 100.0
3 кр Судува Мариямполе 1 0 0 1 0 2 -2 0 0.0
1 кр Сумгаит 1 0 0 1 0 2 -2 0 0.0
1 кр Сутьеска Никшич 1 0 0 1 0 1 -1 0 0.0
2 кр Сфынтул Георге 2 0 1 1 0 1 -1 1 16.7
2 кр Теута Дуррес 2 1 0 1 2 4 -2 3 50.0
п/о Тирана 1 0 0 1 0 3 -3 0 0.0
п/о Тоттенхэм Хотспур 3 3 0 0 12 4 8 9 100.0
пкр Тре Пенне 1 0 0 1 1 3 -2 0 0.0
2 кр Тре Фиори 1 0 0 1 0 1 -1 0 0.0
2 кр ТСК Бачка-Топола 2 1 1 0 8 6 2 4 66.7
1 кр Университатя Крайова 1 0 0 1 1 2 -1 0 0.0
1 кр Унион Титус Петанж 1 0 0 1 0 2 -2 0 0.0
п/о Фехервар 4 1 2 1 3 4 -1 5 41.7
1 кр ФКИ Левадия 1 0 0 1 3 4 -1 0 0.0
3 кр ФКСБ Бухарест 3 1 1 1 9 8 1 4 44.4
п/о Флора Таллин 3 1 1 1 3 4 -1 4 44.4
3 кр Флориана 2 1 1 0 1 0 1 4 66.7
2 кр Фола Эш 1 0 0 1 3 4 -1 0 0.0
1 кр Хабнарфьордюр 1 0 0 1 0 2 -2 0 0.0
3 кр Хайдук Сплит 2 1 0 1 1 2 -1 3 50.0
2 кр Хаммарбю 2 1 0 1 3 3 0 3 50.0
п/о Хапоэль Беэр-Шева 4 4 0 0 9 1 8 12 100.0
2 кр Хартберг 1 0 0 1 2 3 -1 0 0.0
пкр ХБ Торсхавн 1 0 0 1 0 1 -1 0 0.0
2 кр Хибернианс Паола 2 1 0 1 2 1 1 3 50.0
1 кр Хонка 1 0 0 1 2 5 -3 0 0.0
3 кр Целе 1 0 0 1 0 1 -1 0 0.0
п/о Црвена Звезда 1 1 0 0 2 1 1 3 100.0
п/о ЦСКА София 4 4 0 0 10 3 7 12 100.0
п/о ЧФР Клуж 2 2 0 0 4 1 3 6 100.0
п/о Шарлеруа 2 1 0 1 3 3 0 3 50.0
1 кр Шахтер Солигорск 1 0 1 0 0 0 0 1 33.3
2 кр Шемрок Роверс 2 0 1 1 2 4 -2 1 16.7
3 кр Шериф Тирасполь 1 0 1 0 1 1 0 1 33.3
1 кр Ширак Гюмри 1 0 0 1 0 3 -3 0 0.0
3 кр Шкендия Тетово 3 2 0 1 4 3 1 6 66.7
1 кр Шкупи Чаир 1 0 0 1 1 2 -1 0 0.0
пкр Энгордань 1 0 0 1 1 3 -2 0 0.0
3 кр Юргорден Стокгольм 2 1 0 1 2 2 0 3 50.0
2 кр Яблонец 1 0 0 1 3 5 -2 0 0.0
п/о Янг Бойз 1 1 0 0 3 0 3 3 100.0



Национальные турниры
Д1 Бундеслига 2023/2024
Д1 Премьер-лига 2023/2024
Д1 Премьер-лига 2023/2024
Д2 Чемпионшип 2023/2024
Д3 Первая лига 2023/2024
Д4 Вторая лига 2023/2024
Кубок Футбольной лиги 2023/2024
Д1 Премьер-лига 2023/2024
Д1 Высшая лига 2024
Д2 Первая лига 2024
Суперкубок Беларуси 2024
Кубок Беларуси 2023/2024
Д1 Про Лига 2023/2024
Д1 Национальный чемпионат I 2023/2024
Д1 Бундеслига 2023/2024
Д2 Вторая Бундеслига 2023/2024
Кубок Германии 2023/2024
Д1 Эровнули лига 2024
Д1 Суперлига 2023/2024
Д1 Про-лига Персидского залива 2023/2024
Д1 Ла Лига 2023/2024
Суперкубок Испании 2023/2024
Д1 Серия А 2023/2024
Кубок Италии 2023/2024
Д1 Премьер-лига 2024
Д1 Высшая лига 2024
Д1 А лига 2024
Д1 Эредивизи 2023/2024
Д1 Элитсериен 2024
Д1 Экстракласса 2023/2024
Д1 Примейра лига 2023/2024
Д1 Премьер-лига 2023/2024
Д2 Первая лига 2023/2024
Д3 Дивизион A. Золотая группа. Весна 2024
Д3 Дивизион A. Серебряная группа. Весна 2024
Кубок России 2023/2024
Д1 Про-лига 2023/2024
Д1 Первая лига 2023/2024
Д1 Суперлига 2023/2024
Д1 Суперлига 2024
Д2 Про-лига 2024
Д1 Премьер-лига 2023/2024
Д2 Первая лига 2023/2024
Кубок Украины 2023/2024
Д1 Лига 1 2023/2024
Д2 Лига 2 2023/2024
Д1 ХНЛ 2023/2024
Д1 Суперлига 2023/2024
Д1 Аллсвенскан 2024
Д1 Премьершип 2023/2024
Д1 Премиум-лига 2024
© teams.by admin@teams.by