Состав Олдем Атлетик 1992/1993 в турнире Чемпионат Англии 1992/1993. Премьер-лига

ТурнирЧемпионат Англии 1992/1993
ЛигаПремьер-лига
Клуб«Олдем Атлетик» Олдем
Страна Англия
Вратари
0 Грей Иан 1975 Англия 0 0 0
0 Джеррард Пол 1973 Англия 25 0 44
0 Кили Джон 1961 Англия 1 0 1
0 Холлуорт Джонатан 1965 Англия 16 0 29
Защитники
0 Барлоу Эндрю 1965 Англия 6 0
0 Джобсон Ричард 1963 Англия 40 2
0 Донахи Вилли 1951 Шотландия 0 0
0 Макдоналд Нил 1965 Англия 4 0
0 Мэйкин Крис 1973 Англия 0 0
0 Поинтон Нил 1964 Англия 34 3
0 Редмонд Стив 1967 Англия 31 0
0 Флеминг Крейг 1971 Англия 24 0
0 Халле Гуннар 1965 Норвегия 41 5
Полузащитники
0 Адамс Нил 1965 Англия 31 9
0 Бернард Пол 1972 Шотландия 33 4
0 Бреннан Марк 1965 Англия 14 3
0 Миллигэн Майк 1967 Ирландия 42 3
0 Хенри Ник 1969 Англия 32 6
Нападающие
0 Бекфорд Даррен 1967 Англия 7 3
0 Кейзерверд Орфео 1968 Нидерланды 1 0
0 Маршалл Иан 1966 Англия 27 2
0 Моулден Пол 1967 Англия 4 0
0 Олни Иан 1969 Англия 34 12
0 Палмер Роджер 1959 Англия 17 0
0 Ритчи Энди 1960 Англия 12 3
0 Толсон Нил 1973 Англия 3 0
0 Шарп Грэм 1960 Шотландия 21 7
- матчи, - голы, - пропущенные мячи,    отзаявлен   
Всего игроков - 27 62 74
M Турнир И В Н П ЗМ ПМ РМ Оч %Оч
19 Чемпионат Англии 1992/1993
Премьер-лига
42 13 10 19 63 74 -11 49 38.9
И - игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, Оч – очки в турнире, %Оч – процент набранных очков
Дата Соперник Счет
15.0815.08.1992 ЧелсиЧелси 1 : 1
19.0819.08.1992 Кристал ПэласКристал Пэлас 1 : 1
22.0822.08.1992 Ноттингем ФорестНоттингем Форест 5 : 3
26.0826.08.1992 Арсенал ЛондонАрсенал Лондон 0 : 2
29.0829.08.1992 Манчестер СитиМанчестер Сити 3 : 3
01.0901.09.1992 Лидс ЮнайтедЛидс Юнайтед 2 : 2
05.0905.09.1992 Ковентри СитиКовентри Сити 0 : 1
12.0912.09.1992 Кристал ПэласКристал Пэлас 2 : 2
19.0919.09.1992 Ипсвич ТаунИпсвич Таун 4 : 2
26.0926.09.1992 Блэкберн РоверсБлэкберн Роверс 0 : 2
04.1004.10.1992 ЭвертонЭвертон 1 : 0
17.1017.10.1992 Шеффилд УэнсдейШеффилд Уэнсдей 1 : 2
24.1024.10.1992 Астон ВиллаАстон Вилла 1 : 1
31.1031.10.1992 СаутгемптонСаутгемптон 0 : 1
08.1108.11.1992 Норвич СитиНорвич Сити 2 : 3
21.1121.11.1992 Манчестер ЮнайтедМанчестер Юнайтед 0 : 3
28.1128.11.1992 МидлсброМидлсбро 4 : 1
05.1205.12.1992 Куинз Парк РейнджерсКуинз Парк Рейнджерс 2 : 3
12.1212.12.1992 Уимблдон ЛондонУимблдон Лондон 2 : 5
19.1219.12.1992 Тоттенхэм ХотспурТоттенхэм Хотспур 2 : 1
09.0109.01.1993 Ипсвич ТаунИпсвич Таун 2 : 1
16.0116.01.1993 Блэкберн РоверсБлэкберн Роверс 0 : 1
23.0123.01.1993 Ковентри СитиКовентри Сити 0 : 3
26.0126.01.1993 Манчестер СитиМанчестер Сити 0 : 1
30.0130.01.1993 Ноттингем ФорестНоттингем Форест 0 : 2
06.0206.02.1993 ЧелсиЧелси 3 : 1
13.0213.02.1993 Лидс ЮнайтедЛидс Юнайтед 0 : 2
20.0220.02.1993 Арсенал ЛондонАрсенал Лондон 0 : 1
22.0222.02.1993 Шеффилд ЮнайтедШеффилд Юнайтед 0 : 2
27.0227.02.1993 ЭвертонЭвертон 2 : 2
09.0309.03.1993 Манчестер ЮнайтедМанчестер Юнайтед 1 : 0
13.0313.03.1993 Норвич СитиНорвич Сити 0 : 1
20.0320.03.1993 Куинз Парк РейнджерсКуинз Парк Рейнджерс 2 : 2
22.0322.03.1993 МидлсброМидлсбро 3 : 2
03.0403.04.1993 Уимблдон ЛондонУимблдон Лондон 6 : 2
07.0407.04.1993 Шеффилд УэнсдейШеффилд Уэнсдей 1 : 1
10.0410.04.1993 ЛиверпульЛиверпуль 0 : 1
13.0413.04.1993 Шеффилд ЮнайтедШеффилд Юнайтед 1 : 1
17.0417.04.1993 Тоттенхэм ХотспурТоттенхэм Хотспур 1 : 4
02.0502.05.1993 Астон ВиллаАстон Вилла 1 : 0
05.0505.05.1993 ЛиверпульЛиверпуль 3 : 2
08.0508.05.1993 СаутгемптонСаутгемптон 4 : 3



Национальные турниры
Д1 Бундеслига 2023/2024
Д1 Премьер-лига 2023/2024
Д1 Премьер-лига 2023/2024
Д2 Чемпионшип 2023/2024
Д3 Первая лига 2023/2024
Д4 Вторая лига 2023/2024
Кубок Футбольной лиги 2023/2024
Д1 Премьер-лига 2023/2024
Д1 Высшая лига 2024
Д2 Первая лига 2024
Суперкубок Беларуси 2024
Кубок Беларуси 2023/2024
Д1 Про Лига 2023/2024
Д1 Национальный чемпионат I 2023/2024
Д1 Бундеслига 2023/2024
Д2 Вторая Бундеслига 2023/2024
Кубок Германии 2023/2024
Д1 Эровнули лига 2024
Д1 Суперлига 2023/2024
Д1 Про-лига Персидского залива 2023/2024
Д1 Ла Лига 2023/2024
Суперкубок Испании 2023/2024
Д1 Серия А 2023/2024
Кубок Италии 2023/2024
Д1 Премьер-лига 2024
Д1 Высшая лига 2024
Д1 А лига 2024
Д1 Эредивизи 2023/2024
Д1 Элитсериен 2024
Д1 Экстракласса 2023/2024
Д1 Примейра лига 2023/2024
Д1 Премьер-лига 2023/2024
Д2 Первая лига 2023/2024
Д3 Дивизион A. Золотая группа. Весна 2024
Д3 Дивизион A. Серебряная группа. Весна 2024
Кубок России 2023/2024
Д1 Про-лига 2023/2024
Д1 Первая лига 2023/2024
Д1 Суперлига 2023/2024
Д1 Суперлига 2024
Д2 Про-лига 2024
Д1 Премьер-лига 2023/2024
Д2 Первая лига 2023/2024
Кубок Украины 2023/2024
Д1 Лига 1 2023/2024
Д2 Лига 2 2023/2024
Д1 ХНЛ 2023/2024
Д1 Суперлига 2023/2024
Д1 Аллсвенскан 2024
Д1 Премьершип 2023/2024
Д1 Премиум-лига 2024
© teams.by admin@teams.by