Состав Сток Сити 1997/1998 в турнире Чемпионат Англии 1997/1998. Первый дивизион

ТурнирЧемпионат Англии 1997/1998
ЛигаПервый дивизион
Клуб«Сток Сити» Сток-он-Трент
Страна Англия
M Турнир И В Н П ЗМ ПМ РМ Оч %Оч
23 Чемпионат Англии 1997/1998
Первый дивизион
46 11 13 22 44 74 -30 46 33.3
И - игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, Оч – очки в турнире, %Оч – процент набранных очков
Дата Соперник Счет
09.0809.08.1997 Бирмингем СитиБирмингем Сити 0 : 2
15.0815.08.1997 Брэдфорд СитиБрэдфорд Сити 0 : 0
23.0823.08.1997 МидлсброМидлсбро 1 : 0
30.0830.08.1997 Суиндон ТаунСуиндон Таун 1 : 2
03.0903.09.1997 Вест Бромвич АльбионВест Бромвич Альбион 0 : 0
13.0913.09.1997 Стокпорт КаунтиСтокпорт Каунти 2 : 1
20.0920.09.1997 Ипсвич ТаунИпсвич Таун 3 : 2
27.0927.09.1997 Ноттингем ФорестНоттингем Форест 0 : 1
04.1004.10.1997 БериБери 3 : 2
12.1012.10.1997 Порт ВейлПорт Вейл 2 : 1
19.1019.10.1997 Чарльтон АтлетикЧарльтон Атлетик 1 : 1
22.1022.10.1997 Манчестер СитиМанчестер Сити 1 : 0
25.1025.10.1997 СандерлендСандерленд 1 : 2
01.1101.11.1997 Хаддерсфилд ТаунХаддерсфилд Таун 1 : 3
04.1104.11.1997 Оксфорд ЮнайтедОксфорд Юнайтед 0 : 0
08.1108.11.1997 Вулверхэмптон УондерерсВулверхэмптон Уондерерс 3 : 0
15.1115.11.1997 Куинз Парк РейнджерсКуинз Парк Рейнджерс 1 : 1
22.1122.11.1997 Транмир РоверсТранмир Роверс 1 : 3
29.1129.11.1997 РедингРединг 1 : 2
02.1202.12.1997 Шеффилд ЮнайтедШеффилд Юнайтед 2 : 3
06.1206.12.1997 ПортсмутПортсмут 0 : 2
13.1213.12.1997 Кру АлександраКру Александра 0 : 2
20.1220.12.1997 Норвич СитиНорвич Сити 0 : 0
26.1226.12.1997 Шеффилд ЮнайтедШеффилд Юнайтед 2 : 2
28.1228.12.1997 Вест Бромвич АльбионВест Бромвич Альбион 1 : 1
10.0110.01.1998 Бирмингем СитиБирмингем Сити 0 : 7
16.0116.01.1998 Брэдфорд СитиБрэдфорд Сити 2 : 1
28.0128.01.1998 Суиндон ТаунСуиндон Таун 0 : 1
01.0201.02.1998 МидлсброМидлсбро 1 : 2
07.0207.02.1998 Ипсвич ТаунИпсвич Таун 1 : 1
14.0214.02.1998 Стокпорт КаунтиСтокпорт Каунти 0 : 1
17.0217.02.1998 БериБери 0 : 0
21.0221.02.1998 Ноттингем ФорестНоттингем Форест 1 : 1
25.0225.02.1998 Чарльтон АтлетикЧарльтон Атлетик 1 : 2
01.0301.03.1998 Порт ВейлПорт Вейл 0 : 0
04.0304.03.1998 Вулверхэмптон УондерерсВулверхэмптон Уондерерс 1 : 1
07.0307.03.1998 Хаддерсфилд ТаунХаддерсфилд Таун 1 : 2
14.0314.03.1998 Оксфорд ЮнайтедОксфорд Юнайтед 1 : 5
21.0321.03.1998 Куинз Парк РейнджерсКуинз Парк Рейнджерс 2 : 1
28.0328.03.1998 Транмир РоверсТранмир Роверс 0 : 3
04.0404.04.1998 РедингРединг 0 : 2
11.0411.04.1998 ПортсмутПортсмут 2 : 1
13.0413.04.1998 Кру АлександраКру Александра 0 : 2
18.0418.04.1998 Норвич СитиНорвич Сити 2 : 0
25.0425.04.1998 СандерлендСандерленд 0 : 3
03.0503.05.1998 Манчестер СитиМанчестер Сити 2 : 5

Составы других команд в турнире





Национальные турниры
Д1 Бундеслига 2023/2024
Д1 Премьер-лига 2023/2024
Д1 Премьер-лига 2023/2024
Д2 Чемпионшип 2023/2024
Д3 Первая лига 2023/2024
Д4 Вторая лига 2023/2024
Кубок Футбольной лиги 2023/2024
Д1 Премьер-лига 2023/2024
Д1 Высшая лига 2024
Д2 Первая лига 2024
Кубок Беларуси 2023/2024
Суперкубок Беларуси 2024
Д1 Про Лига 2023/2024
Д1 Национальный чемпионат I 2023/2024
Д1 Бундеслига 2023/2024
Д2 Вторая Бундеслига 2023/2024
Кубок Германии 2023/2024
Д1 Эровнули лига 2024
Д1 Суперлига 2023/2024
Д1 Про-лига Персидского залива 2023/2024
Д1 Ла Лига 2023/2024
Суперкубок Испании 2023/2024
Д1 Серия А 2023/2024
Кубок Италии 2023/2024
Д1 Премьер-лига 2024
Д1 Высшая лига 2024
Д1 А лига 2024
Д1 Эредивизи 2023/2024
Д1 Элитсериен 2024
Д1 Экстракласса 2023/2024
Д1 Примейра лига 2023/2024
Д1 Премьер-лига 2023/2024
Д2 Первая лига 2023/2024
Д3 Дивизион A. Золотая группа. Весна 2024
Д3 Дивизион A. Серебряная группа. Весна 2024
Кубок России 2023/2024
Д1 Про-лига 2023/2024
Д1 Первая лига 2023/2024
Д1 Суперлига 2023/2024
Д1 Суперлига 2024
Д2 Про-лига 2024
Д1 Премьер-лига 2023/2024
Д2 Первая лига 2023/2024
Кубок Украины 2023/2024
Д1 Лига 1 2023/2024
Д2 Лига 2 2023/2024
Д1 ХНЛ 2023/2024
Д1 Суперлига 2023/2024
Д1 Аллсвенскан 2024
Д1 Премьершип 2023/2024
Д1 Премиум-лига 2024
© teams.by admin@teams.by