Главная / Сборные / Франция / Франция U-17

Юношеская сборная Франции (до 17 лет) - France national under-17 football team

Юношеская сборная Франции (до 17 лет)
France national under-17 football team
www.fff.fr
Чемпионат мира 2023 (U-17). 28.11.2023
28.11.2023 Франция (U-17) 2:1
Мали (U-17)
Чемпионат мира 2023 (U-17). 25.11.2023
25.11.2023 Франция (U-17) 1:0
Узбекистан (U-17)
Чемпионат мира 2023 (U-17). 22.11.2023
22.11.2023 Франция (U-17) 0:0
пен. 5:3
Сенегал (U-17)
Чемпионат мира 2023 (U-17). 18.11.2023
18.11.2023 США (U-17) 0:3
Франция (U-17)
Чемпионат мира 2023 (U-17). 15.11.2023
15.11.2023 Франция (U-17) 1:0
Южная Корея (U-17)
Чемпионат мира 2023 (U-17). 12.11.2023
12.11.2023 Франция (U-17) 3:0
Буркина-Фасо (U-17)
Чемпионат Европы 2023 (U-17). 02.06.2023
02.06.2023 Германия (U-17) 0:0
пен. 5:4
Франция (U-17)
Чемпионат Европы 2023 (U-17). 30.05.2023
30.05.2023 Испания (U-17) 1:3
Франция (U-17)
Чемпионат Европы 2023 (U-17). 27.05.2023
27.05.2023 Англия (U-17) 0:1
Франция (U-17)
Чемпионат Европы 2023 (U-17). 23.05.2023
23.05.2023 Франция (U-17) 1:1
Португалия (U-17)
Чемпионат Европы 2023 (U-17). 20.05.2023
20.05.2023 Франция (U-17) 1:3
Германия (U-17)
Чемпионат Европы 2023 (U-17). 17.05.2023
17.05.2023 Шотландия (U-17) 1:3
Франция (U-17)
Чемпионат Европы 2023 (U-17). Квалификация. 28.03.2023
28.03.2023 Швейцария (U-17) 1:2
Франция (U-17)
Чемпионат Европы 2023 (U-17). Квалификация. 25.03.2023
25.03.2023 Франция (U-17) 2:1
Латвия (U-17)
Чемпионат Европы 2023 (U-17). Квалификация. 22.03.2023
22.03.2023 Франция (U-17) 4:0
Албания (U-17)
Товарищеские матчи сборных (U-17) 2023. 20.01.2023
20.01.2023 Марокко (U-17) 0:4
Франция (U-17)
Товарищеские матчи сборных (U-17) 2023. 18.01.2023
18.01.2023 Марокко (U-17) 1:1
Франция (U-17)
Чемпионат Европы 2023 (U-17). Квалификация. 31.10.2022
31.10.2022 Исландия (U-17) 0:4
Франция (U-17)
Чемпионат Европы 2023 (U-17). Квалификация. 28.10.2022
28.10.2022 Франция (U-17) 4:0
Северная Македония (U-17)
Чемпионат Европы 2023 (U-17). Квалификация. 25.10.2022
25.10.2022 Франция (U-17) 4:0
Люксембург (U-17)
расписание и результаты всех матчей
Общая статистика матчей в турнирах
Турнир И В Н П ЗМ ПМ РМ Оч %Оч
Чемпионат мира. U-17 26 19 4 3 70 22 48 61 78.2
Чемпионат Европы. U-17 37 17 11 9 73 42 31 62 55.9
Чемпионат Европы. Квалификация. U-17 99 73 14 12 229 63 166 233 78.5
Товарищеские матчи юношеских сборных. U-17 2 1 1 0 5 1 4 4 66.7
Статистика матчей в турнирах
Турнир И В Н П ЗМ ПМ РМ Оч %Оч
Чемпионат мира 2023 (U-17) 6 5 1 0 10 1 9 16 88.9
Товарищеские матчи сборных (U-17) 2023 2 1 1 0 5 1 4 4 66.7
Ф Чемпионат Европы 2023 (U-17) 6 3 2 1 9 6 3 11 61.1
Чемпионат Европы 2023 (U-17). Квалификация 6 6 0 0 20 2 18 18 100.0
П Чемпионат Европы 2022 (U-17) 6 3 2 1 16 8 8 11 61.1
Чемпионат Европы 2020 (U-17). Квалификация 3 3 0 0 12 0 12 9 100.0
3 Чемпионат мира 2019 (U-17) 7 6 0 1 22 6 16 18 85.7
1/2 Чемпионат Европы 2019 (U-17) 5 3 1 1 14 6 8 10 66.7
ЭР 1 Чемпионат Европы 2019 (U-17). Квалификация 6 6 0 0 15 2 13 18 100.0
Чемпионат Европы 2018 (U-17). Квалификация 6 4 1 1 14 4 10 13 72.2
1/8 Чемпионат мира 2017 (U-17) 4 3 0 1 15 5 10 9 75.0
5 Чемпионат Европы 2017 (U-17) 5 3 0 2 13 7 6 9 60.0
Чемпионат Европы 2017 (U-17). Квалификация 6 4 2 0 16 4 12 14 77.8
Гр 4 Чемпионат Европы 2016 (U-17) 3 0 1 2 0 3 -3 1 11.1
Чемпионат Европы 2016 (U-17). Квалификация 6 5 0 1 8 2 6 15 83.3
1/8 Чемпионат мира 2015 (U-17) 4 3 1 0 14 4 10 10 83.3
П Чемпионат Европы 2015 (U-17) 6 5 1 0 15 2 13 16 88.9
Чемпионат Европы 2015 (U-17). Квалификация 6 4 1 1 17 5 12 13 72.2
Чемпионат Европы 2014 (U-17). Квалификация 6 4 1 1 13 6 7 13 72.2
Чемпионат Европы 2013 (U-17). Квалификация 6 3 1 2 12 8 4 10 55.6
Гр 3 Чемпионат Европы 2012 (U-17) 3 0 2 1 3 6 -3 2 22.2
Чемпионат Европы 2012 (U-17). Квалификация 6 6 0 0 17 2 15 18 100.0
1/4 Чемпионат мира 2011 (U-17) 5 2 2 1 9 6 3 8 53.3
Гр 3 Чемпионат Европы 2011 (U-17) 3 0 2 1 3 4 -1 2 22.2
Чемпионат Европы 2011 (U-17). Квалификация 6 3 2 1 16 5 11 11 61.1
Чемпионат Европы 2010 (U-17). Квалификация 6 4 1 1 12 4 8 13 72.2
Чемпионат Европы 2008 (U-17). Квалификация 6 4 1 1 14 5 9 13 72.2
Чемпионат Европы 2007 (U-17). Квалификация 6 5 1 0 15 4 11 16 88.9
Чемпионат Европы 2006 (U-17). Квалификация 3 1 2 0 4 2 2 5 55.6
Чемпионат Европы 2005 (U-17). Квалификация 6 4 0 2 6 3 3 12 66.7
Чемпионат Европы 2003 (U-17). Квалификация 6 4 1 1 12 3 9 13 72.2
Чемпионат Европы 2002 (U-17). Квалификация 3 3 0 0 6 2 4 9 100.0
Соперники (личные встречи)
Команда И В Н П ЗМ ПМ РМ Оч %Оч
Австралия U-171 1 00 4043100.0
Австрия U-174 1 21 440541.7
Азербайджан U-171 0 01 02-200.0
Албания U-172 2 00 100106100.0
Англия U-176 1 32 69-3633.3
Аргентина U-171 1 00 3033100.0
Беларусь U-172 2 00 121116100.0
Бельгия U-173 2 10 725777.8
Болгария U-173 3 00 8179100.0
Босния и Герцеговина U-173 3 00 8179100.0
Бразилия U-171 0 01 23-100.0
Буркина-Фасо U-171 1 00 3033100.0
Венгрия U-173 1 11 330444.4
Гаити U-171 1 00 2023100.0
Германия U-176 1 32 68-2633.3
Гибралтар U-171 1 00 8083100.0
Гондурас U-171 1 00 5143100.0
Греция U-174 3 10 6331083.3
Грузия U-172 1 10 312466.7
Дания U-174 0 22 13-2216.7
Израиль U-174 3 10 9451083.3
Ирландия U-171 1 00 1013100.0
Исландия U-174 3 10 10371083.3
Испания U-177 3 13 151231047.6
Италия U-174 2 02 642650.0
Казахстан U-171 1 00 5053100.0
Кипр U-173 2 10 716777.8
Коста-Рика U-171 0 10 000133.3
Кот-дИвуар U-171 1 00 3213100.0
Латвия U-173 3 00 4139100.0
Литва U-171 1 00 4223100.0
Лихтенштейн U-171 1 00 2023100.0
Люксембург U-173 3 00 100109100.0
Мали U-171 1 00 2113100.0
Марокко U-172 1 10 514466.7
Мексика U-171 0 01 12-100.0
Нидерланды U-176 3 03 990950.0
Новая Зеландия U-171 1 00 6153100.0
Новая Каледония U-171 1 00 7163100.0
Норвегия U-174 3 10 6241083.3
Парагвай U-171 1 00 4313100.0
Польша U-172 2 00 9276100.0
Португалия U-172 0 20 330233.3
Россия U-172 2 00 4136100.0
Румыния U-172 2 00 5056100.0
Северная Ирландия U-172 2 00 5056100.0
Северная Македония U-172 2 00 7076100.0
Сенегал U-171 0 10 000133.3
Сербия U-172 1 10 211466.7
Сирия U-171 1 00 4043100.0
Словакия U-172 2 00 5056100.0
Словения U-176 4 11 9541372.2
США U-171 1 00 3033100.0
Турция U-173 0 12 13-2111.1
Узбекистан U-171 1 00 1013100.0
Украина U-172 1 10 422466.7
Уэльс U-172 2 00 110116100.0
Фарерские о-ва U-172 2 00 120126100.0
Финляндия U-172 2 00 5236100.0
Хорватия U-171 0 01 01-100.0
Черногория U-171 1 00 2113100.0
Чехия U-173 3 00 122109100.0
Чили U-171 1 00 2023100.0
Швейцария U-172 2 00 4226100.0
Швеция U-177 6 01 215161885.7
Шотландия U-174 4 00 112912100.0
Эстония U-172 2 00 10196100.0
Южная Корея U-172 2 00 4136100.0
Ямайка U-171 0 10 110133.3
Япония U-172 1 10 321466.7
Национальные турниры
Д1 Бундеслига 2023/2024
Д1 Премьер-лига 2023/2024
Д1 Премьер-лига 2023/2024
Д2 Чемпионшип 2023/2024
Д3 Первая лига 2023/2024
Д4 Вторая лига 2023/2024
Кубок Футбольной лиги 2023/2024
Д1 Премьер-лига 2023/2024
Д1 Высшая лига 2024
Д2 Первая лига 2024
Суперкубок Беларуси 2024
Кубок Беларуси 2023/2024
Д1 Про Лига 2023/2024
Д1 Национальный чемпионат I 2023/2024
Д1 Бундеслига 2023/2024
Д2 Вторая Бундеслига 2023/2024
Кубок Германии 2023/2024
Д1 Эровнули лига 2024
Д1 Суперлига 2023/2024
Д1 Про-лига Персидского залива 2023/2024
Д1 Ла Лига 2023/2024
Суперкубок Испании 2023/2024
Д1 Серия А 2023/2024
Кубок Италии 2023/2024
Д1 Премьер-лига 2024
Д1 Высшая лига 2024
Д1 А лига 2024
Д1 Эредивизи 2023/2024
Д1 Элитсериен 2024
Д1 Экстракласса 2023/2024
Д1 Примейра лига 2023/2024
Д1 Премьер-лига 2023/2024
Д2 Первая лига 2023/2024
Д3 Дивизион A. Золотая группа. Весна 2024
Д3 Дивизион A. Серебряная группа. Весна 2024
Кубок России 2023/2024
Д1 Про-лига 2023/2024
Д1 Первая лига 2023/2024
Д1 Суперлига 2023/2024
Д1 Суперлига 2024
Д2 Про-лига 2024
Д1 Премьер-лига 2023/2024
Д2 Первая лига 2023/2024
Кубок Украины 2023/2024
Д1 Лига 1 2023/2024
Д2 Лига 2 2023/2024
Д1 ХНЛ 2023/2024
Д1 Суперлига 2023/2024
Д1 Аллсвенскан 2024
Д1 Премьершип 2023/2024
Д1 Премиум-лига 2024
© teams.by admin@teams.by