Главная / Турниры / Лига наций УЕФА. Лига C / 2022-23 / Беларусь

Состав Беларусь в турнире Лига наций УЕФА 2022/23. Лига C





ТурнирЛига наций УЕФА 2022/23. Лига C
Сезон2022-23
Место
Дата02.06.2022 - 26.03.2023

Сборная Беларусь
Полное названиеНациональная сборная Беларуси
National team Belarus
Full nameBelarus national football team
M И В Н П ЗМ ПМ РМ Оч %Оч
Гр 4 Лига наций УЕФА 2022/23. Лига C 6 0 3 3 3 7 -4 3 16.7
И - игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, Оч – очки в турнире, %Оч – процент набранных очков
Вратари
Хаткевич Егор 1988 1 0 2
Плотников Максим 1998 1 0 1
Павлюченко Павел 1998 4 0 4
Защитники
Юденков Руслан 1987 4 0
Шевченко Глеб 1999 5 0
Швецов Максим 1998 1 0
Хадаркевич Руслан 1993 5 0
Поляков Денис 1991 2 0
Политевич Сергей 1990 3 0
Печенин Кирилл 1997 5 0
Нечаев Данила 1999 2 0
Малькевич Владислав 1999 6 1
Лукашевич Илья 1998 0 0
Волков Захар 1997 2 0
Бегунов Роман 1993 2 0
Полузащитники
Яблонский Евгений 1995 6 0
Эбонг Макс 1999 5 0
Седько Павел 1998 1 0
Лисакович Руслан 2002 1 0
Громыко Валерий 1997 5 0
Гречихо Денис 1999 1 0
Быков Артем 1992 4 0
Бочеров Валерий 2000 4 0
Бессмертный Дмитрий 1997 3 0
Нападающие
Соловей Андрей 1994 2 0
Савицкий Павел 1994 2 1
Подстрелов Дмитрий 1998 1 0
Климович Владислав 1996 6 0
Богомольский Егор 2000 4 0
Бахар Иван 1998 5 1
- матчи, - голы, - пропущенные мячи
Индивидуальная статистика игроков
# А Игрок
в Павлюченко Павел 4 0 0 2 360 0 0 0 0 0 4
в Плотников Максим 1 0 0 5 90 0 0 0 0 0 1
в Хаткевич Егор 1 0 0 5 90 0 0 0 0 0 2
з Бегунов Роман 2 1 0 2 165 0 0 1 0 0 0
з Волков Захар 2 1 0 2 122 0 0 1 0 0 0
з Лукашевич Илья 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
з Малькевич Владислав 6 2 3 0 293 1 1 1 0 0 0
з Нечаев Данила 2 0 0 2 180 0 0 0 0 0 0
з Печенин Кирилл 5 0 2 0 336 0 1 2 0 0 0
з Политевич Сергей 3 0 0 1 270 0 0 0 0 0 0
з Поляков Денис 2 0 0 0 180 0 0 0 0 0 0
з Хадаркевич Руслан 5 0 0 1 450 0 0 2 0 0 0
з Швецов Максим 1 0 0 3 90 0 0 0 0 0 0
з Шевченко Глеб 5 2 1 1 363 0 0 0 0 0 0
з Юденков Руслан 4 1 0 2 315 0 0 1 0 0 0
п Бессмертный Дмитрий 3 0 3 2 34 0 0 0 0 0 0
п Бочеров Валерий 4 3 0 2 287 0 0 1 0 0 0
п Быков Артем 4 0 2 0 243 0 0 0 0 0 0
п Гречихо Денис 1 0 1 3 9 0 0 0 0 0 0
п Громыко Валерий 5 1 4 1 157 0 1 0 0 0 0
п Лисакович Руслан 1 0 1 1 30 0 0 0 0 0 0
п Седько Павел 1 1 0 4 45 0 0 0 0 0 0
п Эбонг Макс 5 1 1 0 399 0 0 1 0 0 0
п Яблонский Евгений 6 3 0 0 492 0 0 0 0 0 0
н Бахар Иван 5 4 1 0 300 1 0 2 0 0 0
н Богомольский Егор 4 2 3 1 147 0 0 0 0 0 0
н Климович Владислав 6 3 2 0 316 0 0 1 0 0 0
н Подстрелов Дмитрий 1 0 1 2 20 0 0 0 0 0 0
н Савицкий Павел 2 1 1 0 77 1 0 0 0 0 0
н Соловей Андрей 2 1 1 0 80 0 0 0 0 0 0
Вратари (пропущенные мячи)
Игры Пр.мячи СрПМ
Павлюченко Павел 4 4 1.0
Плотников Максим 1 1 1.0
Хаткевич Егор 1 2 2.0
   Примечание: СрПМ – среднее количество пропущенных мячей.
Вратари (сухие матчи)
Матчи
Павлюченко Павел 1

Статистика игроков (командная)

Игрок И В Н П ЗМ ПМ РМ Оч % Оч
1 Печенин Кирилл 5 0 3 2 3 6 -3 3 20.0
2 Громыко Валерий 5 0 3 2 3 6 -3 3 20.0
3 Хадаркевич Руслан 5 0 3 2 2 5 -3 3 20.0
4 Климович Владислав 6 0 3 3 3 7 -4 3 16.7
5 Яблонский Евгений 6 0 3 3 3 7 -4 3 16.7
6 Малькевич Владислав 6 0 3 3 3 7 -4 3 16.7
7 Нечаев Данила 2 0 2 0 1 1 0 2 33.3
8 Волков Захар 2 0 2 0 1 1 0 2 33.3
9 Юденков Руслан 4 0 2 2 3 5 -2 2 16.7
10 Богомольский Егор 4 0 2 2 3 6 -3 2 16.7
11 Бочеров Валерий 4 0 2 2 1 4 -3 2 16.7
12 Павлюченко Павел 4 0 2 2 1 4 -3 2 16.7
13 Быков Артем 4 0 2 2 1 4 -3 2 16.7
14 Бахар Иван 5 0 2 3 3 7 -4 2 13.3
15 Эбонг Макс 5 0 2 3 2 6 -4 2 13.3
16 Шевченко Глеб 5 0 2 3 2 6 -4 2 13.3
17 Плотников Максим 1 0 1 0 1 1 0 1 33.3
18 Седько Павел 1 0 1 0 1 1 0 1 33.3
19 Савицкий Павел 2 0 1 1 2 3 -1 1 16.7
20 Поляков Денис 2 0 1 1 2 3 -1 1 16.7
21 Бегунов Роман 2 0 1 1 1 2 -1 1 16.7
22 Соловей Андрей 2 0 1 1 0 1 -1 1 16.7
23 Бессмертный Дмитрий 3 0 1 2 0 3 -3 1 11.1
24 Политевич Сергей 3 0 1 2 0 3 -3 1 11.1
25 Лисакович Руслан 1 0 0 1 1 2 -1 0 0.0
26 Швецов Максим 1 0 0 1 1 2 -1 0 0.0
27 Хаткевич Егор 1 0 0 1 1 2 -1 0 0.0
28 Гречихо Денис 1 0 0 1 0 1 -1 0 0.0
29 Подстрелов Дмитрий 1 0 0 1 0 2 -2 0 0.0
03.06.2022 Беларусь    0:1
   Словакия Группа 3
06.06.2022 Беларусь    0:0
   Азербайджан Группа 3
10.06.2022 Беларусь    1:1
   Казахстан Группа 3
13.06.2022 Азербайджан    2:0
   Беларусь Группа 3
22.09.2022 Казахстан    2:1
   Беларусь Группа 3
25.09.2022 Словакия    1:1
   Беларусь Группа 3
21.03.2024 Литва    :
   Беларусь Стыковые матчи. Первые матчи
24.03.2024 Беларусь    :
   Литва Стыковые матчи. Ответные матчи
Составы в других турнирах
М Турнир И В Н П ЗМ ПМ РМ Оч %Оч
Чемпионат Европы 2024. Квалификация 7 1 2 4 7 14 -7 5 23.8
Гр 4 Лига наций УЕФА 2022/23. Лига C 6 0 3 3 3 7 -4 3 16.7
Товарищеские матчи сборных 2022 4 3 0 1 5 2 3 9 75.0
Гр 5 Чемпионат мира 2022. Квалификация. Европа 8 1 0 7 7 24 -17 3 12.5
Товарищеские матчи сборных 2021 3 1 1 1 3 3 0 4 44.4
Гр 2 Лига наций УЕФА 2020/21. Лига C 6 3 1 2 10 8 2 10 55.6
Товарищеские матчи сборных 2020 3 2 0 1 5 5 0 6 66.7
Чемпионат Европы 2020. Квалификация 9 1 1 7 4 17 -13 4 14.8
Товарищеские матчи сборных 2019 2 0 0 2 0 3 -3 0 0.0
Товарищеские матчи сборных 2018 4 2 1 1 4 3 1 7 58.3
Гр 1 Лига наций УЕФА 2018/19. Лига D 6 4 2 0 10 0 10 14 77.8
Товарищеские матчи сборных 2017 5 1 1 3 4 10 -6 4 26.7
Чемпионат мира 2018. Квалификация. Европа 10 1 2 7 6 21 -15 5 16.7
Товарищеские матчи сборных 2016 6 3 2 1 4 4 0 11 61.1
Товарищеские матчи сборных 2015 2 0 1 1 2 4 -2 1 16.7
Чемпионат Европы 2016. Квалификация 10 3 2 5 8 14 -6 11 36.7
Товарищеские матчи национальных сборных 2014 5 3 1 1 15 6 9 10 66.7
Товарищеские матчи национальных сборных 2013 9 4 3 2 11 6 5 15 55.6
Чемпионат мира 2014. Квалификация. Европа 8 1 1 6 7 16 -9 4 16.7
Товарищеские матчи национальных сборных 2012 4 2 2 0 5 3 2 8 66.7
Товарищеские матчи национальных сборных 2011 5 1 2 2 3 5 -2 5 33.3
Чемпионат Европы 2012. Квалификация 10 3 4 3 8 7 1 13 43.3
Товарищеские матчи национальных сборных 2010 6 4 1 1 12 4 8 13 72.2
Товарищеские матчи национальных сборных 2009 3 0 2 1 3 4 -1 2 22.2
Чемпионат мира 2010. Квалификация. Европа 10 4 1 5 19 14 5 13 43.3
Товарищеские матчи национальных сборных 2008 5 0 4 1 6 7 -1 4 26.7
Мальтийский международный турнир 2008 3 2 0 1 4 2 2 6 66.7
Товарищеские матчи национальных сборных 2007 3 1 1 1 5 5 0 4 44.4
Чемпионат Европы 2008. Квалификация 12 4 1 7 17 23 -6 13 36.1
Кубок LG 2006 2 0 1 1 1 4 -3 1 16.7
Товарищеские матчи национальных сборных 2006 2 1 0 1 4 2 2 3 50.0
Кубок Кипрской футбольной ассоциации 2006 2 0 1 1 2 3 -1 1 16.7
Товарищеские матчи национальных сборных 2005 3 2 0 1 6 3 3 6 66.7
Чемпионат мира 2006. Квалификация. Европа 10 2 4 4 12 14 -2 10 33.3
Товарищеские матчи национальных сборных 2004 3 3 0 0 6 3 3 9 100.0
Кубок Кипрской футбольной ассоциации 2004 3 2 0 1 6 3 3 6 66.7
Товарищеские матчи национальных сборных 2003 3 2 1 0 6 4 2 7 77.8
Чемпионат Европы 2004. Квалификация 8 1 0 7 4 20 -16 3 12.5
Кубок LG 2002 2 1 1 0 3 1 2 4 66.7
Товарищеские матчи национальных сборных 2002 2 2 0 0 9 4 5 6 100.0
Чемпионат мира 2002. Квалификация. Европа 10 4 3 3 12 11 1 15 50.0
Товарищеские матчи национальных сборных 2000 4 1 0 3 2 8 -6 3 25.0
Товарищеские матчи национальных сборных 1999 3 0 1 2 2 5 -3 1 11.1
Чемпионат Европы 2000. Квалификация 8 0 3 5 4 10 -6 3 12.5
Товарищеские матчи национальных сборных 1998 2 2 0 0 8 0 8 6 100.0
Товарищеские матчи национальных сборных 1997 2 0 0 2 2 5 -3 0 0.0
Чемпионат мира 1998. Квалификация. Европа 10 1 1 8 5 21 -16 4 13.3
Товарищеские матчи национальных сборных 1996 6 0 3 3 7 13 -6 3 16.7
Товарищеские матчи национальных сборных 1995 1 0 1 0 1 1 0 1 33.3
Чемпионат Европы 1996. Квалификация 10 3 2 5 8 13 -5 11 36.7
Товарищеские матчи национальных сборных 1994 2 0 1 1 2 4 -2 1 16.7
Товарищеские матчи национальных сборных 1993 2 0 2 0 2 2 0 2 50.0
Товарищеские матчи национальных сборных 1992 1 0 1 0 1 1 0 1 50.0




Таблица
Расписание матчей
Все сезоны
Сводная таблица

Составы
Бомбардиры
Ассистенты


Национальные турниры
Д1 Бундеслига 2023/2024
Д1 Премьер-лига 2023/2024
Д1 Премьер-лига 2023/2024
Д2 Чемпионшип 2023/2024
Д3 Первая лига 2023/2024
Д4 Вторая лига 2023/2024
Кубок Футбольной лиги 2023/2024
Д1 Премьер-лига 2023/2024
Д1 Высшая лига 2024
Д2 Первая лига 2024
Суперкубок Беларуси 2024
Кубок Беларуси 2023/2024
Д1 Про Лига 2023/2024
Д1 Национальный чемпионат I 2023/2024
Д1 Бундеслига 2023/2024
Д2 Вторая Бундеслига 2023/2024
Кубок Германии 2023/2024
Д1 Эровнули лига 2024
Д1 Суперлига 2023/2024
Д1 Про-лига Персидского залива 2023/2024
Д1 Ла Лига 2023/2024
Суперкубок Испании 2023/2024
Д1 Серия А 2023/2024
Кубок Италии 2023/2024
Д1 Премьер-лига 2024
Д1 Высшая лига 2024
Д1 А лига 2024
Д1 Эредивизи 2023/2024
Д1 Элитсериен 2024
Д1 Экстракласса 2023/2024
Д1 Примейра лига 2023/2024
Д1 Премьер-лига 2023/2024
Д2 Первая лига 2023/2024
Д3 Дивизион A. Золотая группа. Весна 2024
Д3 Дивизион A. Серебряная группа. Весна 2024
Кубок России 2023/2024
Д1 Про-лига 2023/2024
Д1 Первая лига 2023/2024
Д1 Суперлига 2023/2024
Д1 Суперлига 2024
Д2 Про-лига 2024
Д1 Премьер-лига 2023/2024
Д2 Первая лига 2023/2024
Кубок Украины 2023/2024
Д1 Лига 1 2023/2024
Д2 Лига 2 2023/2024
Д1 ХНЛ 2023/2024
Д1 Суперлига 2023/2024
Д1 Аллсвенскан 2024
Д1 Премьершип 2023/2024
Д1 Премиум-лига 2024
© teams.by admin@teams.by