Расписание и результаты матчей клуба Козенца в турнире Кубок Италии 2016/2017.

M И В Н П ЗМ ПМ РМ Оч %Оч
1/64 Всего матчей 2 1 0 1 1 1 0 3 50.0
Дома 1 1 0 0 1 0 1 3 100.0
В гостях 1 0 0 1 0 1 -1 0 0.0
Дата Соперник Счет
31.0731.07.2016 ФраттезеФраттезе 1 : 0 0
07.0807.08.2016 Бари-1908Бари-1908 0 : 1 0
31.07.2016. 1-й раунд
Козенца1 : 0
Фраттезе
07.08.2016. 2-й раунд
Бари-19081 : 0
Козенца
31.07.2016 Козенца 1 : 0
Фраттезе 1-й раунд
07.08.2016 Бари-1908 1 : 0
Козенца 2-й раунд
Соперник И В Н П ЗМ ПМ РМ Оч % Оч
Бари-1908 1001 01-100.0
Фраттезе 1100 1013100.0
все соперники


ЧЕМПИОНАТЫ
М Д Турнир И В Н П ЗМ ПМ РМ Оч %Оч
2022/2023 Д2 Чемпионат Италии 2022/2023
Серия B
38 9 13 16 29 51 -22 40 35.1
2021/2022 16 Д2 Чемпионат Италии 2021/2022
Серия B
38 8 11 19 36 59 -23 35 30.7
2020/2021 17 Д2 Чемпионат Италии 2020/2021
Серия B
38 6 17 15 29 47 -18 35 30.7
2019/2020 15 Д2 Чемпионат Италии 2019/2020
Серия B
38 12 10 16 50 49 1 46 40.4
2018/2019 10 Д2 Чемпионат Италии 2018/2019
Серия B
36 11 13 12 34 42 -8 46 42.6
КУБКИ
М Турнир И В Н П ЗМ ПМ РМ Оч %Оч
2023/2024 1/32 Кубок Италии 2023/2024
1 0 0 1 2 5 -3 0 0.0
2022/2023 1/32 Кубок Италии 2022/2023
1 0 0 1 0 1 -1 0 0.0
2021/2022 1/32 Кубок Италии 2021/2022
1 0 0 1 0 4 -4 0 0.0
2018/2019 1/32 Кубок Италии 2018/2019
1 0 0 1 0 4 -4 0 0.0
2016/2017 1/64 Кубок Италии 2016/2017
2 1 0 1 1 1 0 3 50.0



Другие команды в турнире
М Турнир И В Н П ЗМ ПМ РМ Оч %Оч
1/64 Авеллино 1 0 0 1 0 2 -2 0 0.0
1/64 Алессандрия 2 1 0 1 2 2 0 3 50.0
1/128 Альтовичентино 1 0 0 1 1 2 -1 0 0.0
1/64 Анкона-1905 2 1 0 1 4 5 -1 3 50.0
1/64 Ареццо 2 1 0 1 2 3 -1 3 50.0
1/64 Асколи 1 0 1 0 2 2 0 1 33.3
1/8 Аталанта 3 2 0 1 8 3 5 6 66.7
1/32 Бари-1908 2 1 0 1 1 1 0 3 50.0
1/32 Бассано Виртус 3 1 1 1 3 4 -1 4 44.4
1/64 Беневенто 1 0 1 0 0 0 0 1 33.3
1/8 Болонья 3 2 0 1 8 3 5 6 66.7
1/64 Брешиа 1 0 0 1 0 2 -2 0 0.0
1/32 Виртус Энтелла 2 1 0 1 2 3 -1 3 50.0
1/32 Виченца 2 1 0 1 4 4 0 3 50.0
1/128 Гроссето 1 0 0 1 2 5 -3 0 0.0
1/8 Дженоа 3 2 0 1 9 9 0 6 66.7
1/128 Зюйдтироль Больцано 1 0 0 1 3 4 -1 0 0.0
1/4 Интер 2 1 0 1 4 4 0 3 50.0
1/64 Казертана Казерта 2 1 0 1 5 6 -1 3 50.0
1/16 Кальяри 2 1 0 1 5 4 1 3 50.0
1/128 Камподарсего 1 0 1 0 3 3 0 1 33.3
1/128 Кароннезе 1 0 0 1 0 3 -3 0 0.0
1/32 Карпи 2 1 0 1 4 4 0 3 50.0
1/128 Каррарезе 1 0 0 1 1 2 -1 0 0.0
1/64 Козенца 2 1 0 1 1 1 0 3 50.0
1/64 Комо 2 1 0 1 3 3 0 3 50.0
1/32 Кремонезе 3 2 0 1 6 7 -1 6 66.7
1/32 Кротоне 1 0 0 1 1 2 -1 0 0.0
1/8 Кьево 3 2 0 1 6 1 5 6 66.7
1/32 Латина 2 1 0 1 1 1 0 3 50.0
Ф Лацио 5 3 0 2 10 8 2 9 60.0
1/32 Лечче 3 1 1 1 6 6 0 4 44.4
1/128 Ливорно 1 0 0 1 1 3 -2 0 0.0
1/64 Матера 2 1 0 1 3 1 2 3 50.0
1/64 Мачератезе 2 0 1 1 5 6 -1 1 16.7
1/64 Мессина 2 1 0 1 3 2 1 3 50.0
1/4 Милан 2 1 0 1 3 3 0 3 50.0
1/64 Модена 2 1 0 1 2 1 1 3 50.0
1/128 Монтекатини 1 0 0 1 0 3 -3 0 0.0
1/2 Наполи 4 3 0 1 8 6 2 9 75.0
1/16 Новара 3 2 0 1 3 4 -1 6 66.7
1/128 Падова 1 0 1 0 0 0 0 1 33.3
1/16 Палермо 2 1 1 0 1 0 1 4 66.7
1/16 Перуджа 3 2 0 1 6 5 1 6 66.7
1/16 Пескара 2 1 0 1 2 3 -1 3 50.0
1/16 Пиза 3 1 1 1 3 5 -2 4 44.4
1/128 Понтедера 1 0 0 1 1 3 -2 0 0.0
1/64 Порденоне 2 1 0 1 5 4 1 3 50.0
1/32 Про Верчелли 1 1 0 0 3 1 2 3 100.0
1/64 Реджана 2 1 0 1 4 5 -1 3 50.0
1/2 Рома 4 3 0 1 9 5 4 9 75.0
1/32 Салернитана 2 0 2 0 1 1 0 2 33.3
1/8 Сампдория 3 2 0 1 6 4 2 6 66.7
1/8 Сассуоло 1 0 0 1 1 2 -1 0 0.0
1/64 Сереньо 2 0 1 1 0 3 -3 1 16.7
1/128 Сиена 1 0 0 1 0 3 -3 0 0.0
1/32 СПАЛ Феррара 2 1 0 1 3 5 -2 3 50.0
1/8 Специя 4 2 1 1 5 5 0 7 58.3
1/128 Терамо 1 0 0 1 1 2 -1 0 0.0
1/32 Тернана 2 1 0 1 2 2 0 3 50.0
1/8 Торино 2 1 0 1 5 2 3 3 50.0
1/32 Трапани 2 1 0 1 3 2 1 3 50.0
1/128 Туттокуойо Сан-Миниато 1 0 0 1 2 3 -1 0 0.0
1/32 Удинезе 1 0 0 1 2 3 -1 0 0.0
1/128 ФеральпиСало 1 0 0 1 2 3 -1 0 0.0
1/128 Фермана 1 0 0 1 3 4 -1 0 0.0
1/128 Фиделис Андрия 1 0 1 0 1 1 0 1 33.3
1/4 Фиорентина 2 1 0 1 1 1 0 3 50.0
1/64 Фоджа 2 1 0 1 4 3 1 3 50.0
1/128 Франкавилла 1 0 0 1 0 2 -2 0 0.0
1/128 Фраттезе 1 0 0 1 0 1 -1 0 0.0
1/32 Фрозиноне 2 1 0 1 3 2 1 3 50.0
1/4 Чезена 5 4 0 1 9 4 5 12 80.0
1/64 Читтаделла 1 0 0 1 1 2 -1 0 0.0
1/16 Эллас Верона 3 2 0 1 4 6 -2 6 66.7
1/16 Эмполи 2 1 0 1 3 2 1 3 50.0
1/64 Юве Стабия 2 1 0 1 4 3 1 3 50.0
П Ювентус 5 4 0 1 12 7 5 12 80.0



© teams.by admin@teams.by