Состав Краснодар-м 2017/2018 в турнире Чемпионат России 2017/2018. Молодежное первенство

ТурнирЧемпионат России 2017/2018
ЛигаМолодежное первенство
Клуб«Краснодар-м» Краснодар
Страна Россия
Вратари
66 Адамов Денис 1998 Россия 1 0 0
31 Ещенко Сергей 2001 Россия 1 0 0
52 Латышонок Евгений 1998 Россия 1 0 0
39 Сафонов Матвей 1999 Россия 22 0 20
84 Федюшкин Антон 1997 Россия 6 0 7
Защитники
82 Бородин Сергей 1999 Россия 28 2
65 Бочко Николай 1999 Россия 27 0
42 Бубенин Дмитрий 1999 Россия 2 0
91 Гогличидзе Лео 1997 Россия 2 0
26 Грицаенко Алексей 1995 Россия 1 0
43 Иванов Дмитрий 2000 Россия 5 0
40 Ивашин Андрей 1999 Россия 29 1
61 Мартынов Илья 2000 Россия 11 0
94 Назаров Евгений 1997 Россия 2 1
79 Нестеренко Евгений 1996 Россия 1 0
45 Парадин Игорь 1998 Россия 10 0
34 Пелих Данил 2001 Россия 3 0
46 Стежко Виталий 1997 Россия 3 0
41 Татаев Алексей 1998 Россия 13 0
92 Тахмазов Иван 1998 Россия 4 0
Полузащитники
89 Агеев Александр 1996 Россия 2 0
75 Байрамян Левон 1998 Россия 3 0
50 Голубев Артем 1999 Россия 26 1
87 Григорян Арутюн 1998 Россия 12 1
13 Калинин Игорь 1995 Украина 1 0
54 Куражов Роман 1999 Россия 21 1
51 Мавлянов Шамиль 2000 Россия 4 0
86 Манько Валерий 1999 Россия 4 1
62 Мацукатов Алекс 1999 Россия 16 2
64 Моргунов Александр 1995 Россия 2 1
57 Насонкин Илья 1999 Россия 16 0
95 Овсепян Араик 1995 Россия 1 0
44 Самаренкин Константин 1999 Россия 5 0
58 Сергеев Александр 1998 Россия 7 0
74 Сперцян Эдуард 2000 Армения 2 0
36 Текучев Андрей 1999 Россия 30 3
47 Уткин Даниил 1999 Россия 27 15
53 Черников Александр 2000 Россия 21 2
83 Черчесов Инал 1997 Россия 1 0
Нападающие
71 Бутенко Александр 1998 Россия 13 3
78 Воробьёв Дмитрий 1997 Россия 5 1
37 Воротников Илья 2001 Россия 1 0
9 Иван Андрей 1997 Румыния 5 1
85 Игнатьев Иван 1999 Россия 13 19
67 Кутовой Максим 2001 Россия 8 2
76 Рзаев Руслан 1998 Россия 2 1
81 Сабуа Леон 2000 Россия 2 0
63 Сергеев Никита 1999 Россия 7 3
93 Сулейманов Магомед-Шапи 1999 Россия 21 6
72 Халназаров Рустам 2000 Россия 18 5
42 Шершнёв Никита 2001 Россия 7 1
96 Яськов Дмитрий 1999 Россия 9 2
- матчи, - голы, - пропущенные мячи,    отзаявлен   
Всего игроков - 52 75 27
M Турнир И В Н П ЗМ ПМ РМ Оч %Оч
1 Чемпионат России 2017/2018
Молодежное первенство
30 21 6 3 77 27 50 69 76.7
И - игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, Оч – очки в турнире, %Оч – процент набранных очков
Дата Соперник Счет
16.0716.07.2017 Рубин-м КазаньРубин-м Казань 1 : 2
21.0721.07.2017 Тосно-мТосно-м 4 : 1
30.0730.07.2017 Спартак-м МоскваСпартак-м Москва 5 : 0
05.0805.08.2017 Урал-м ЕкатеринбургУрал-м Екатеринбург 2 : 2
09.0809.08.2017 Ахмат-м ГрозныйАхмат-м Грозный 2 : 1
13.0813.08.2017 Амкар-м ПермьАмкар-м Пермь 2 : 1
19.0819.08.2017 Ростов-мРостов-м 2 : 2
26.0826.08.2017 Динамо-м МоскваДинамо-м Москва 2 : 2
10.0910.09.2017 Уфа-мУфа-м 2 : 1
16.0916.09.2017 Анжи-м МахачкалаАнжи-м Махачкала 3 : 0
23.0923.09.2017 Зенит-м СПбЗенит-м СПб 4 : 1
01.1001.10.2017 Арсенал-м ТулаАрсенал-м Тула 2 : 2
14.1014.10.2017 ЦСКА-м МоскваЦСКА-м Москва 0 : 2
23.1023.10.2017 Локомотив-м МоскваЛокомотив-м Москва 1 : 0
28.1028.10.2017 СКА-Хабаровск-мСКА-Хабаровск-м 7 : 1
04.1104.11.2017 Тосно-мТосно-м 1 : 0
17.1117.11.2017 Спартак-м МоскваСпартак-м Москва 3 : 1
26.1126.11.2017 Урал-м ЕкатеринбургУрал-м Екатеринбург 5 : 0
02.1202.12.2017 Ахмат-м ГрозныйАхмат-м Грозный 8 : 1
10.1210.12.2017 Амкар-м ПермьАмкар-м Пермь 1 : 0
02.0302.03.2018 Ростов-мРостов-м 0 : 0
10.0310.03.2018 Динамо-м МоскваДинамо-м Москва 2 : 1
17.0317.03.2018 Уфа-мУфа-м 2 : 0
31.0331.03.2018 Анжи-м МахачкалаАнжи-м Махачкала 4 : 0
07.0407.04.2018 Зенит-м СПбЗенит-м СПб 2 : 0
14.0414.04.2018 Арсенал-м ТулаАрсенал-м Тула 3 : 1
22.0422.04.2018 ЦСКА-м МоскваЦСКА-м Москва 0 : 2
29.0429.04.2018 Локомотив-м МоскваЛокомотив-м Москва 3 : 2
05.0505.05.2018 СКА-Хабаровск-мСКА-Хабаровск-м 0 : 0
12.0512.05.2018 Рубин-м КазаньРубин-м Казань 4 : 1



Национальные турниры
Д1 Бундеслига 2023/2024
Д1 Премьер-лига 2023/2024
Д1 Премьер-лига 2023/2024
Д2 Чемпионшип 2023/2024
Д3 Первая лига 2023/2024
Д4 Вторая лига 2023/2024
Кубок Футбольной лиги 2023/2024
Д1 Премьер-лига 2023/2024
Д1 Высшая лига 2024
Д2 Первая лига 2024
Суперкубок Беларуси 2024
Кубок Беларуси 2023/2024
Д1 Про Лига 2023/2024
Д1 Национальный чемпионат I 2023/2024
Д1 Бундеслига 2023/2024
Д2 Вторая Бундеслига 2023/2024
Кубок Германии 2023/2024
Д1 Эровнули лига 2024
Д1 Суперлига 2023/2024
Д1 Про-лига Персидского залива 2023/2024
Д1 Ла Лига 2023/2024
Суперкубок Испании 2023/2024
Д1 Серия А 2023/2024
Кубок Италии 2023/2024
Д1 Премьер-лига 2024
Д1 Высшая лига 2024
Д1 А лига 2024
Д1 Эредивизи 2023/2024
Д1 Элитсериен 2024
Д1 Экстракласса 2023/2024
Д1 Примейра лига 2023/2024
Д1 Премьер-лига 2023/2024
Д2 Первая лига 2023/2024
Д3 Дивизион A. Золотая группа. Весна 2024
Д3 Дивизион A. Серебряная группа. Весна 2024
Кубок России 2023/2024
Д1 Про-лига 2023/2024
Д1 Первая лига 2023/2024
Д1 Суперлига 2023/2024
Д1 Суперлига 2024
Д2 Про-лига 2024
Д1 Премьер-лига 2023/2024
Д2 Первая лига 2023/2024
Кубок Украины 2023/2024
Д1 Лига 1 2023/2024
Д2 Лига 2 2023/2024
Д1 ХНЛ 2023/2024
Д1 Суперлига 2023/2024
Д1 Аллсвенскан 2024
Д1 Премьершип 2023/2024
Д1 Премиум-лига 2024
© teams.by admin@teams.by