Состав Валенсия 1999/2000 в турнире Чемпионат Испании 1999/2000. Примера дивизион


Вратари
13 Бартуаль Хорхе 1971 Испания 0 0 0
1 Каньисарес Сантьяго 1969 Испания 23 0
29 Лопес Хонатан 1981 Испания 0 0 0
Защитники
20 Англома Жослен 1965 Франция 30 1
3 Бьёрклунд Йоахим 1971 Швеция 23 0
5 Джукич Мирослав 1966 Сербия 33 0
30 Кабесас Мануэль 1978 Испания 0 0
4 Камараса Франсиско 1967 Испания 0 0
15 Карбони Амедео 1965 Италия 28 1
0 Наварро Хави 1974 Испания 0 0
2 Пеллегрино Маурисио 1971 Аргентина 33 1
16 Рош Ален 1967 Франция 2 0
0 Сория Мигель 1974 Испания 3 0
24 Фаджани Даниэль 1974 Аргентина 8 0
Полузащитники
23 Альбельда Давид 1977 Испания 21 0
10 Ангуло Мигель 1977 Испания 29 5
18 Гонсалес Кили 1974 Аргентина 31 2
6 Мендьета Гаиска 1974 Испания 33 13
21 Милья Луис 1966 Испания 12 0
9 Оскар 1973 Испания 20 4
8 Фаринос Франсиско 1978 Испания 34 5
14 Херард 1979 Испания 33 4
31 Херардо 1974 Испания 10 0
0 Шербан Деннис 1976 Румыния 1 0
Нападающие
19 Влаович Горан 1972 Хорватия 4 0
11 Илие Адриан 1974 Румыния 22 5
7 Лопес Клаудио 1974 Аргентина 34 11
17 Санчес Хуан 1972 Испания 32 5
Всего игроков - 28 57 0
M Турнир И В Н П ЗМ ПМ РМ Оч %Оч
3 Чемпионат Испании 1999/2000
Примера дивизион
38 18 10 10 59 39 20 64 56.1
И - игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, Оч – очки в турнире, %Оч – процент набранных очков
Дата Соперник Счет
21.08.1999 Расинг Сантандер 1 : 2 0
29.08.1999 Эспаньол 2 : 3 0
11.09.1999 Алавес 0 : 2 0
18.09.1999 Бетис 0 : 1 0
25.09.1999 Вальядолид 0 : 0 0
03.10.1999 Реал Мадрид 3 : 2 0
13.10.1999 Нумансия 4 : 0 0
16.10.1999 Атлетик Бильбао 0 : 1 0
23.10.1999 Депортиво 2 : 0 0
30.10.1999 Малага 1 : 1 0
07.11.1999 Мальорка 0 : 1 0
20.11.1999 Барселона 3 : 1 0
28.11.1999 Овьедо 0 : 0 0
04.12.1999 Севилья 2 : 0 0
12.12.1999 Атлетико Мадрид 2 : 1 0
19.12.1999 Райо Вальекано 3 : 1 0
22.12.1999 Реал Сосьедад 0 : 0 0
04.01.2000 Сельта 1 : 1 0
09.01.2000 Сарагоса 2 : 4 0
16.01.2000 Расинг Сантандер 1 : 1 0
23.01.2000 Эспаньол 1 : 2 0
30.01.2000 Алавес 1 : 0 0
05.02.2000 Бетис 3 : 1 0
12.02.2000 Вальядолид 0 : 0 0
20.02.2000 Реал Мадрид 1 : 1 0
26.02.2000 Нумансия 2 : 1 0
04.03.2000 Атлетик Бильбао 2 : 0 0
12.03.2000 Депортиво 0 : 2 0
18.03.2000 Малага 2 : 2 0
25.03.2000 Мальорка 1 : 0 0
02.04.2000 Барселона 0 : 3 0
09.04.2000 Овьедо 6 : 2 0
15.04.2000 Севилья 2 : 1 0
22.04.2000 Атлетико Мадрид 2 : 0 0
29.04.2000 Райо Вальекано 3 : 1 0
06.05.2000 Реал Сосьедад 4 : 0 0
14.05.2000 Сельта 0 : 0 0
19.05.2000 Сарагоса 2 : 1 0

Составы команды в других турнирах


ЧЕМПИОНАТЫ
М Д Турнир Игроки
9 Д1 Чемпионат Испании 2023/2024
Ла Лига
26
16 Д1 Чемпионат Испании 2022/2023
Ла Лига
35
9 Д1 Чемпионат Испании 2021/2022
Ла Лига
41
13 Д1 Чемпионат Испании 2020/2021
Ла Лига
30
9 Д1 Чемпионат Испании 2019/2020
Ла Лига
32
Показать еще


КУБКИ
Р Турнир Игроки
1/2 Суперкубок Испании 2022/2023
23
1/2 Суперкубок Испании 2019/2020
18
П Кубок Испании 2018/2019
28


МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТУРНИРЫ
Р Турнир Игроки
1/8 Лига чемпионов 2019/2020
34
3 гр Лига чемпионов 2018/2019
25
1/2 Лига Европы 2018/2019
24
Гр 3 Лига чемпионов 2015/2016
30
Лига чемпионов. Квалификация 2015/2016
28
Показать еще


Составы других команд в турнире


Игроки
«Алавес» Витория 23
«Атлетико» Мадрид 33
«Атлетик» Бильбао 28
«Барселона» Барселона 26
«Бетис» Севилья 26
Показать еще


© teams.by

Last update 2026
admin@teams.by