Состав Кривбасс Кривой Рог 2008/2009 в турнире Чемпионат Украины 2008/2009. Премьер-лига


Вратари
0 Боровик Евгений 1985 Украина 12 0 6
0 Дейнеко Евгений 1985 Украина 1 0 1
0 Куслий Артем 1981 Украина 4 0 7
0 Лесько Артур 1984 Беларусь 2 0 7
0 Хиди Исли 1980 Албания 12 0 15
Защитники
0 Грановский Александр 1976 Украина 21 0
0 Карпенко Сергей 1981 Украина 9 1
0 Ковальчук Петр 1984 Украина 23 0
0 Котелюх Олег 1979 Украина 2 0
0 Матюхин Сергей 1980 Украина 3 0
0 Опря Анатолий 1977 Украина 22 0
0 Павлов Виталий 1988 Украина 2 0
0 Пашаев Павел 1988 Азербайджан 10 0
0 Радченко Александр 1976 Украина 7 0
0 Сердюк Вячеслав 1985 Украина 16 0
0 Силагайлис Артур 1987 Латвия 5 0
0 Шагойко Александр 1980 Беларусь 18 0
Полузащитники
0 Андриенко Денис 1980 Украина 9 0
0 Бартулович Младен 1986 Хорватия 16 4
0 Богомазов Андрей 1989 Украина 5 0
0 Булку Эрвин 1981 Албания 25 2
0 Булычёв Юрий 1982 Украина 4 0
0 Бюлюкбаши Дориан 1980 Албания 26 3
0 Грицай Александр 1977 Украина 10 0
0 Грицук Василий 1987 Украина 1 0
0 Ибанда Патрик 1978 Камерун 2 0
0 Максимов Александр 1985 Украина 21 2
0 Нагорный Игорь 1989 Украина 2 0
0 Рожков Игорь 1981 Беларусь 14 0
0 Рябов Вячеслав 1989 Украина 1 0
0 Шелаев Олег 1976 Украина 8 0
0 Шепетовский Виталий 1983 Беларусь 4 0
Нападающие
0 Балабанов Константин 1982 Украина 10 0
0 Каракевич Роман 1981 Украина 2 0
0 Костышин Руслан 1977 Украина 27 2
0 Мелащенко Александр 1978 Украина 29 3
0 Мотуз Сергей 1982 Украина 22 3
0 Сачко Василий 1975 Украина 3 1
Всего игроков - 38 21 36
M Турнир И В Н П ЗМ ПМ РМ Оч %Оч
12 Чемпионат Украины 2008/2009
Премьер-лига
30 8 8 14 21 36 -15 32 35.6
И - игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, Оч – очки в турнире, %Оч – процент набранных очков
Дата Соперник Счет
19.07.2008 Металлург Запорожье 1 : 0 0
26.07.2008 Арсенал Киев 1 : 1 0
02.08.2008 Металлург Донецк 1 : 2 0
09.08.2008 Черноморец Одесса 0 : 2 0
15.08.2008 Карпаты Львов 1 : 1 0
23.08.2008 Харьков 1 : 1 0
31.08.2008 Заря Луганск 2 : 1 0
20.09.2008 Таврия Симферополь 1 : 1 0
26.09.2008 Динамо Киев 0 : 3 0
04.10.2008 Львов 2 : 0 0
18.10.2008 Шахтер Донецк 2 : 4 0
25.10.2008 Ильичевец Мариуполь 0 : 0 0
02.11.2008 Днепр Днепропетровск 0 : 1 0
09.11.2008 Металлист Харьков 1 : 3 0
15.11.2008 Ворскла Полтава 0 : 0 0
21.11.2008 Металлург Запорожье 0 : 0 0
29.11.2008 Арсенал Киев 1 : 0 0
27.02.2009 Металлург Донецк 1 : 1 0
07.03.2009 Черноморец Одесса 0 : 2 0
14.03.2009 Карпаты Львов 0 : 3 0
22.03.2009 Харьков 1 : 0 0
04.04.2009 Заря Луганск 2 : 1 0
11.04.2009 Таврия Симферополь 1 : 0 0
19.04.2009 Динамо Киев 2 : 1 0
24.04.2009 Львов 0 : 1 0
03.05.2009 Шахтер Донецк 0 : 1 0
09.05.2009 Ильичевец Мариуполь 0 : 2 0
16.05.2009 Днепр Днепропетровск 0 : 1 0
23.05.2009 Металлист Харьков 0 : 1 0
26.05.2009 Ворскла Полтава 0 : 2 0

Составы команды в других турнирах


ЧЕМПИОНАТЫ
М Д Турнир Игроки
7 Д1 Чемпионат Украины 2012/2013
Премьер-лига
27
10 Д1 Чемпионат Украины 2011/2012
Премьер-лига
28
13 Д1 Чемпионат Украины 2010/2011
Премьер-лига
30
14 Д1 Чемпионат Украины 2009/2010
Премьер-лига
37
12 Д1 Чемпионат Украины 2008/2009
Премьер-лига
38
Показать еще


КУБКИ
Р Турнир Игроки
1/32 Кубок СССР 1972
14


МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТУРНИРЫ
Р Турнир Игроки
1/64 Кубок УЕФА 2000/2001
15
1/64 Кубок УЕФА 1999/2000
15


Составы других команд в турнире


Игроки
«Арсенал» Киев 31
«Ворскла» Полтава 23
«Динамо» Киев 31
«Днепр» Днепропетровск 38
«Заря» Луганск 30
Показать еще


© teams.by

Last update 2026
admin@teams.by