Состав Восток Усть-Каменогорск 2004 в турнире Чемпионат Казахстана 2004. Суперлига


Вратари
0 Калябин Николай 1969 Казахстан 11 0 14
0 Кирик Геннадий 1975 Россия 22 0 33
0 Смольянинов Денис 1980 Россия 3 0 7
Защитники
0 Аллахвердиев Рамиз 1980 Казахстан 12 0
0 Гылкэ Евгений 1976 Молдова 14 0
0 Масленов Сергей 1974 Казахстан 16 0
0 Мескини Юсеф 1975 Марокко 15 2
0 Мирсалимбаев Фархад 1972 Казахстан 13 0
0 Пультер Роман 1978 Казахстан 19 0
0 Сударев Вячеслав 1978 Туркменистан 15 0
0 Чесноков Игорь 1972 Казахстан 32 0
Полузащитники
0 Гончаров Виктор 1976 Россия 32 2
0 Кагазежев Роман 1980 Россия 21 8
0 Карас Дину 1974 Молдова 14 0
0 Клишин Алексей 1973 Казахстан 14 2
0 Кулиев Бегенчмухаммед 1977 Туркменистан 3 0
0 Лихобабенко Валерий 1976 Россия 16 1
0 Мамонов Денис 1981 Казахстан 29 0
0 Мхитарян Гамлет 1973 Армения 16 3
0 Нурасылов Даулет 1984 Казахстан 13 1
0 Пискарев Андрей 1981 Россия 11 1
0 Шевченко Игорь 1984 Россия 4 1
Нападающие
0 Анашкин Андрей 1983 Казахстан 5 0
0 Измайлов Денис 1977 Казахстан 29 3
0 Обаси Эммануэл 1980 Нигерия 7 1
0 Серёгин Андрей 1976 Беларусь 19 0
0 Удалов Павел 1983 Казахстан 34 8
0 Якупов Павел 1978 Казахстан 26 3
Всего игроков - 28 36 54
M Турнир И В Н П ЗМ ПМ РМ Оч %Оч
12 Чемпионат Казахстана 2004
Суперлига
36 11 7 18 42 54 -12 40 37.0
И - игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, Оч – очки в турнире, %Оч – процент набранных очков
Бомбардиры
Голы
Пискарев Андрей 1
Удалов Павел 1
Гол + пас
Гол+пас
Пискарев Андрей 1 (1+0)
Удалов Павел 1 (1+0)
Дата Соперник Счет
03.04.2004 Кайсар 2 : 2 5000
06.04.2004 Акжайык 0 : 1 3500
12.04.2004 Алма-Ата 1 : 0 0
15.04.2004 Яссы-Сайрам 0 : 0 0
21.04.2004 Женис Астана 0 : 0 0
24.04.2004 Шахтер Караганда 1 : 0 0
02.05.2004 Тобол Костанай 0 : 5 0
05.05.2004 Есиль-Богатырь Петропавловск 0 : 5 0
10.05.2004 Экибастузец 1 : 2 0
13.05.2004 Иртыш Павлодар 1 : 3 0
19.05.2004 Жетысу Талдыкорган 2 : 1 0
22.05.2004 Кайрат-Алматы КТЖ 1 : 2 0
28.05.2004 Атырау 2 : 2 0
31.05.2004 Актобе-Ленто 1 : 2 0
08.06.2004 Окжетпес Кокшетау 0 : 1 0
13.06.2004 Ордабасы Шымкент 1 : 2 0
16.06.2004 Тараз 0 : 3 0
23.06.2004 Семей Семипалатинск 4 : 0 0
08.07.2004 Тараз 1 : 1 0
11.07.2004 Ордабасы Шымкент 2 : 1 0
18.07.2004 Окжетпес Кокшетау 1 : 1 0
02.08.2004 Актобе-Ленто 2 : 3 0
05.08.2004 Атырау 0 : 1 0
11.08.2004 Кайрат-Алматы КТЖ 1 : 2 0
14.08.2004 Жетысу Талдыкорган 5 : 0 0
21.08.2004 Иртыш Павлодар 0 : 4 0
24.08.2004 Экибастузец 1 : 0 0
12.09.2004 Есиль-Богатырь Петропавловск 0 : 2 0
15.09.2004 Тобол Костанай 0 : 4 0
24.09.2004 Женис Астана 1 : 2 0
27.09.2004 Шахтер Караганда 0 : 1 0
02.10.2004 Семей Семипалатинск 4 : 1 0
17.10.2004 Яссы-Сайрам 0 : 0 0
20.10.2004 Алма-Ата 1 : 0 0
30.10.2004 Акжайык 3 : 0 0
02.11.2004 Кайсар 3 : 0 0

Составы команды в других турнирах


ЧЕМПИОНАТЫ
М Д Турнир Игроки
11 Д1 Чемпионат Казахстана 2013
Премьер-лига
29
12 Д1 Чемпионат Казахстана 2011
Премьер-Лига
31
10 Д1 Чемпионат Казахстана 2009
Премьер-Лига
29
16 Д1 Чемпионат Казахстана 2008
Премьер-Лига
24
7 Д1 Чемпионат Казахстана 2007
Суперлига
22
Показать еще


Составы других команд в турнире


Игроки
«Акжайык» Уральск 30
«Актобе-Ленто» Актобе 24
«Алма-Ата» Алматы 33
«Атырау» Атырау 23
«Восток» Усть-Каменогорск 28
Показать еще


© teams.by

Last update 2026
admin@teams.by