Состав Гримсби Таун 1992/1993 в турнире Чемпионат Англии 1992/1993. Первый дивизион

ТурнирЧемпионат Англии 1992/1993
ЛигаПервый дивизион
Клуб«Гримсби Таун» Клифорпс
Страна Англия
M Турнир И В Н П ЗМ ПМ РМ Оч %Оч
9 Чемпионат Англии 1992/1993
Первый дивизион
46 19 7 20 58 57 1 64 46.4
И - игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, Оч – очки в турнире, %Оч – процент набранных очков
Дата Соперник Счет
15.0815.08.1992 Чарльтон АтлетикЧарльтон Атлетик 1 : 3
22.0822.08.1992 УотфордУотфорд 3 : 2
30.0830.08.1992 Бирмингем СитиБирмингем Сити 1 : 2
05.0905.09.1992 Оксфорд ЮнайтедОксфорд Юнайтед 1 : 1
12.0912.09.1992 Транмир РоверсТранмир Роверс 1 : 1
19.0919.09.1992 Бристоль РоверсБристоль Роверс 3 : 0
26.0926.09.1992 Кембридж ЮнайтедКембридж Юнайтед 1 : 1
29.0929.09.1992 Суиндон ТаунСуиндон Таун 0 : 1
03.1003.10.1992 Питерборо ЮнайтедПитерборо Юнайтед 1 : 3
10.1010.10.1992 Ноттс КаунтиНоттс Каунти 0 : 1
17.1017.10.1992 Саутенд ЮнайтедСаутенд Юнайтед 1 : 0
24.1024.10.1992 Ньюкасл ЮнайтедНьюкасл Юнайтед 1 : 0
31.1031.10.1992 ПортсмутПортсмут 3 : 0
03.1103.11.1992 Вест Хэм ЮнайтедВест Хэм Юнайтед 1 : 1
07.1107.11.1992 Лутон ТаунЛутон Таун 4 : 1
14.1114.11.1992 Бристоль СитиБристоль Сити 2 : 1
21.1121.11.1992 БрентфордБрентфорд 3 : 1
28.1128.11.1992 Вулверхэмптон УондерерсВулверхэмптон Уондерерс 1 : 2
05.1205.12.1992 Лестер СитиЛестер Сити 1 : 3
12.1212.12.1992 МиллуолМиллуол 1 : 2
20.1220.12.1992 Дерби КаунтиДерби Каунти 0 : 2
26.1226.12.1992 БарнслиБарнсли 4 : 2
28.1228.12.1992 СандерлендСандерленд 0 : 2
09.0109.01.1993 Бристоль РоверсБристоль Роверс 2 : 0
16.0116.01.1993 Кембридж ЮнайтедКембридж Юнайтед 0 : 2
26.0126.01.1993 Суиндон ТаунСуиндон Таун 2 : 1
30.0130.01.1993 УотфордУотфорд 3 : 2
06.0206.02.1993 Чарльтон АтлетикЧарльтон Атлетик 1 : 0
20.0220.02.1993 Бирмингем СитиБирмингем Сити 1 : 1
23.0223.02.1993 Оксфорд ЮнайтедОксфорд Юнайтед 1 : 0
27.0227.02.1993 Ноттс КаунтиНоттс Каунти 3 : 3
06.0306.03.1993 Питерборо ЮнайтедПитерборо Юнайтед 0 : 1
09.0309.03.1993 Вест Хэм ЮнайтедВест Хэм Юнайтед 1 : 2
13.0313.03.1993 Лутон ТаунЛутон Таун 3 : 1
16.0316.03.1993 Транмир РоверсТранмир Роверс 0 : 0
20.0320.03.1993 Лестер СитиЛестер Сити 0 : 3
23.0323.03.1993 БрентфордБрентфорд 0 : 1
28.0328.03.1993 Бристоль СитиБристоль Сити 0 : 1
03.0403.04.1993 Вулверхэмптон УондерерсВулверхэмптон Уондерерс 1 : 0
06.0406.04.1993 МиллуолМиллуол 1 : 0
10.0410.04.1993 БарнслиБарнсли 2 : 0
12.0412.04.1993 СандерлендСандерленд 1 : 0
17.0417.04.1993 Дерби КаунтиДерби Каунти 1 : 2
23.0423.04.1993 Саутенд ЮнайтедСаутенд Юнайтед 0 : 1
04.0504.05.1993 Ньюкасл ЮнайтедНьюкасл Юнайтед 0 : 2
08.0508.05.1993 ПортсмутПортсмут 1 : 2

Составы команды в других турнирах


Составы других команд в турнире





Национальные турниры
Д1 Бундеслига 2023/2024
Д1 Премьер-лига 2023/2024
Д1 Премьер-лига 2023/2024
Д2 Чемпионшип 2023/2024
Д3 Первая лига 2023/2024
Д4 Вторая лига 2023/2024
Кубок Футбольной лиги 2023/2024
Д1 Премьер-лига 2023/2024
Д1 Высшая лига 2024
Д2 Первая лига 2024
Суперкубок Беларуси 2024
Кубок Беларуси 2023/2024
Д1 Про Лига 2023/2024
Д1 Национальный чемпионат I 2023/2024
Д1 Бундеслига 2023/2024
Д2 Вторая Бундеслига 2023/2024
Кубок Германии 2023/2024
Д1 Эровнули лига 2024
Д1 Суперлига 2023/2024
Д1 Про-лига Персидского залива 2023/2024
Д1 Ла Лига 2023/2024
Суперкубок Испании 2023/2024
Д1 Серия А 2023/2024
Кубок Италии 2023/2024
Д1 Премьер-лига 2024
Д1 Высшая лига 2024
Д1 А лига 2024
Д1 Эредивизи 2023/2024
Д1 Элитсериен 2024
Д1 Экстракласса 2023/2024
Д1 Примейра лига 2023/2024
Д1 Премьер-лига 2023/2024
Д2 Первая лига 2023/2024
Д3 Дивизион A. Золотая группа. Весна 2024
Д3 Дивизион A. Серебряная группа. Весна 2024
Кубок России 2023/2024
Д1 Про-лига 2023/2024
Д1 Первая лига 2023/2024
Д1 Суперлига 2023/2024
Д1 Суперлига 2024
Д2 Про-лига 2024
Д1 Премьер-лига 2023/2024
Д2 Первая лига 2023/2024
Кубок Украины 2023/2024
Д1 Лига 1 2023/2024
Д2 Лига 2 2023/2024
Д1 ХНЛ 2023/2024
Д1 Суперлига 2023/2024
Д1 Аллсвенскан 2024
Д1 Премьершип 2023/2024
Д1 Премиум-лига 2024
© teams.by admin@teams.by