Состав Прикарпатье Ивано-Франковск 1992/1993 в турнире Чемпионат Украины 1992/1993. Первая лига

ТурнирЧемпионат Украины 1992/1993
ЛигаПервая лига
Клуб«Прикарпатье» Ивано-Франковск
Страна Украина
Вратари
0 Пироженко Олег 1967 Украина 24 0 16
0 Сташко Сергей 1971 Украина 24 0 19
Защитники
0 Ватаманюк Ярослав 1963 Украина 32 0
0 Волосянко Николай 1972 Украина 38 1
0 Гусак Богдан 1972 Украина 3 1
0 Криль Игорь 1974 Украина 14 1
0 Романчук Андрей 1961 Украина 27 0
0 Сметанин Игорь 1963 Украина 19 0
0 Сопкив Александр 1975 Украина 2 0
0 Хомин Андрей 1968 Украина 40 0
Полузащитники
0 Билык Николай 1975 Украина 7 0
0 Будник Виктор 1960 Украина 3 0
0 Головатый Владимир 1968 Украина 20 0
0 Гуменюк Олег 1974 Украина 4 0
0 Лотков Александр 1970 Россия 39 2
0 Мельничук Игорь 1963 Украина 12 0
0 Паркула Михаил 1975 Украина 3 0
0 Русановский Роман 1972 Украина 40 1
0 Шпырка Богдан 1976 Украина 1 0
0 Шулятицкий Андрей 1969 Украина 28 2
0 Шулятицкий Юрий 1970 Украина 21 6
Нападающие
0 Герасимович Дмитрий 1964 Украина 8 1
0 Григорчук Роман 1965 Украина 40 26
0 Ковальчук Тарас 1973 Украина 16 4
0 Ковтонюк Владимир 1971 Украина 8 0
0 Лахмай Валерий 1970 Украина 20 0
0 Моисеев Павел 1975 Украина 3 0
0 Перкатюк Андриан 1972 Украина 7 0
0 Русак Петр 1970 Украина 32 3
0 Фасахов Тагир 1964 Кыргызстан 20 5
- матчи, - голы, - пропущенные мячи,    отзаявлен   
Всего игроков - 30 53 35
M Турнир И В Н П ЗМ ПМ РМ Оч %Оч
5 Чемпионат Украины 1992/1993
Первая лига
42 18 14 10 53 35 18 68 54.0
И - игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, Оч – очки в турнире, %Оч – процент набранных очков
Дата Соперник Счет
11.0811.08.1992 Нефтяник АхтыркаНефтяник Ахтырка 1 : 2 3000
14.0814.08.1992 Ворскла ПолтаваВорскла Полтава 1 : 0 2000
20.0820.08.1992 Закарпатье УжгородЗакарпатье Ужгород 2 : 0 2000
23.0823.08.1992 Скала СтрыйСкала Стрый 0 : 0 6000
07.0907.09.1992 Десна ЧерниговДесна Чернигов 2 : 0 3000
10.0910.09.1992 Автомобилист СумыАвтомобилист Сумы 4 : 0 3000
15.0915.09.1992 Нива ВинницаНива Винница 0 : 0 6000
18.0918.09.1992 Норд-АМ-ЛТД-Подолье ХмелНорд-АМ-ЛТД-Подолье Хмельницкий 0 : 1 2000
23.0923.09.1992 Рось Белая ЦерковьРось Белая Церковь 2 : 1 3000
26.0926.09.1992 Динамо-2 КиевДинамо-2 Киев 0 : 0 3000
03.1003.10.1992 Приборист МукачевоПриборист Мукачево 3 : 0 3000
10.1010.10.1992 Эвис НиколаевЭвис Николаев 0 : 1 2000
13.1013.10.1992 Металлург НикопольМеталлург Никополь 1 : 2 500
17.1017.10.1992 СК ОдессаСК Одесса 4 : 1 3000
23.1023.10.1992 Артания ОчаковАртания Очаков 3 : 1 3000
28.1028.10.1992 Темп ШепетовкаТемп Шепетовка 0 : 0 3000
31.1031.10.1992 Кристалл ЧортковКристалл Чортков 2 : 2 2000
06.1106.11.1992 Шахтёр ПавлоградШахтёр Павлоград 4 : 1 2000
09.1109.11.1992 Полиграфтехника АлександПолиграфтехника Александрия 2 : 1 3000
14.1114.11.1992 Сталь АлчевскСталь Алчевск 1 : 1 4500
17.1117.11.1992 Химик СеверодонецкХимик Северодонецк 0 : 2 3000
27.0327.03.1993 Химик СеверодонецкХимик Северодонецк 1 : 0 6500
30.0330.03.1993 Сталь АлчевскСталь Алчевск 0 : 0 7000
04.0404.04.1993 Полиграфтехника АлександПолиграфтехника Александрия 0 : 0 5000
07.0407.04.1993 Шахтёр ПавлоградШахтёр Павлоград 1 : 0 400
13.0413.04.1993 Кристалл ЧортковКристалл Чортков 2 : 0 6000
17.0417.04.1993 Темп ШепетовкаТемп Шепетовка 2 : 0 6000
25.0425.04.1993 Артания ОчаковАртания Очаков 0 : 3 3000
28.0428.04.1993 СК ОдессаСК Одесса 1 : 2 800
05.0505.05.1993 Металлург НикопольМеталлург Никополь 1 : 0 5000
08.0508.05.1993 Эвис НиколаевЭвис Николаев 0 : 0 6000
17.0517.05.1993 Приборист МукачевоПриборист Мукачево 1 : 1 3200
24.0524.05.1993 Динамо-2 КиевДинамо-2 Киев 0 : 0 1500
27.0527.05.1993 Рось Белая ЦерковьРось Белая Церковь 1 : 0 1100
30.0530.05.1993 Нива ВинницаНива Винница 2 : 1 6000
02.0602.06.1993 Норд-АМ-ЛТД-Подолье ХмелНорд-АМ-ЛТД-Подолье Хмельницкий 2 : 1 6000
12.0612.06.1993 Автомобилист СумыАвтомобилист Сумы 0 : 1 3000
15.0615.06.1993 Десна ЧерниговДесна Чернигов 0 : 0 2000
21.0621.06.1993 Скала СтрыйСкала Стрый 1 : 3 6000
24.0624.06.1993 Закарпатье УжгородЗакарпатье Ужгород 2 : 2 4000
30.0630.06.1993 Ворскла ПолтаваВорскла Полтава 2 : 3 4500
03.0703.07.1993 Нефтяник АхтыркаНефтяник Ахтырка 2 : 2 2000

Составы команды в других турнирах


ЧЕМПИОНАТЫ
М Д Турнир Игроки
17 Д2 Чемпионат Украины 2006/2007Чемпионат Украины 2006/2007
Первая лига
36
10 Д2 Чемпионат Украины 2005/2006Чемпионат Украины 2005/2006
Первая лига
31
8 Д2 Чемпионат Украины 2004/2005Чемпионат Украины 2004/2005
Первая лига
37
6 Д2 Чемпионат Украины 2003/2004Чемпионат Украины 2003/2004
Первая лига
47
17 Д2 Чемпионат Украины 2002/2003Чемпионат Украины 2002/2003
Первая лига
49
5 Д2 Чемпионат Украины 2001/2002Чемпионат Украины 2001/2002
Первая лига
34
14 Д2 Чемпионат Украины 2000/2001Чемпионат Украины 2000/2001
Первая лига
38
14 Д1 Чемпионат Украины 1999/2000Чемпионат Украины 1999/2000
Высшая лига
30
15 Д1 Чемпионат Украины 1998/1999Чемпионат Украины 1998/1999
Высшая лига
40
10 Д1 Чемпионат Украины 1997/1998Чемпионат Украины 1997/1998
Высшая лига
34
13 Д1 Чемпионат Украины 1996/1997Чемпионат Украины 1996/1997
Высшая лига
32
Д1 Чемпионат Украины 1995/1996Чемпионат Украины 1995/1996
Высшая лига
33
11 Д1 Чемпионат Украины 1994/1995Чемпионат Украины 1994/1995
Высшая лига
25
1 Д2 Чемпионат Украины 1993/1994Чемпионат Украины 1993/1994
Первая лига
27
5 Д2 Чемпионат Украины 1992/1993Чемпионат Украины 1992/1993
Первая лига
30
9 гр Д1 Чемпионат Украины 1992Чемпионат Украины 1992
Высшая лига
19
2 Д4 Чемпионат СССР 1991Чемпионат СССР 1991
Вторая низшая лига. 1 зона
23
7 Д4 Чемпионат СССР 1990Чемпионат СССР 1990
Вторая низшая лига. 1 зона
22
21 Д3 Чемпионат СССР 1989Чемпионат СССР 1989
Вторая лига. 6 зона
27
17 Д3 Чемпионат СССР 1988Чемпионат СССР 1988
Вторая лига. 6 зона
21
20 Д2 Чемпионат СССР 1981Чемпионат СССР 1981
Первая лига
22
17 Д2 Чемпионат СССР 1980Чемпионат СССР 1980
Первая лига
24
14 Д2 Чемпионат СССР 1979Чемпионат СССР 1979
Первая лига
21
15 Д2 Чемпионат СССР 1978Чемпионат СССР 1978
Первая лига
22
14 Д2 Чемпионат СССР 1977Чемпионат СССР 1977
Первая лига
22
14 Д2 Чемпионат СССР 1976Чемпионат СССР 1976
Первая лига
19
12 Д2 Чемпионат СССР 1975Чемпионат СССР 1975
Первая лига
19
12 Д2 Чемпионат СССР 1974Чемпионат СССР 1974
Первая лига
20
10 Д2 Чемпионат СССР 1973Чемпионат СССР 1973
Первая лига
23


КУБКИ
М Д Турнир Игроки
1/32 Кубок СССР 1975
11
1/16 Кубок СССР 1974
13
1/32 Кубок СССР 1973
13





© teams.by admin@teams.by