Состав Батыс Уральск 2003 в турнире Чемпионат Казахстана 2003. Суперлига


Вратари
0 Столбовой Эдуард 1972 Украина 15 0 30
0 Шевченко Константин 1979 Россия 17 0 44
Защитники
0 Басханбаев Мухан 1981 Казахстан 20 0
0 Кульжабаев Руслан 1980 Казахстан 20 0
0 Марковский Станислав 1982 Казахстан 4 0
0 Масленов Сергей 1974 Казахстан 15 0
0 Михайлюк Алексей 1982 Казахстан 13 0
0 Михрамов Данияр 1984 Казахстан 9 0
0 Редькин Владимир 1978 Казахстан 13 3
0 Седов Александр 1976 Россия 11 0
0 Тюменев Толеген 1978 Казахстан 17 0
Полузащитники
0 Амбидзе Бахва 1967 Россия 7 1
0 Баймаханов Кайрат 1981 Казахстан 22 0
0 Бачурин Денис 1984 Россия 12 0
0 Буяков Виталий 1981 Казахстан 2 0
0 Гамцемлидзе Паата 1974 Грузия 16 0
0 Конопелько Михаил 1973 Беларусь 16 0
0 Назариков Антон 1980 Россия 27 1
0 Нуфтиев Манар 1972 Казахстан 5 0
0 Силин Руслан 1981 Казахстан 13 0
Нападающие
0 Авакянц Артур 1972 Казахстан 31 8
0 Вишниченко Анатолий 1975 Казахстан 30 1
0 Гоголадзе Кахабер 1968 Туркменистан 31 5
0 Данилов Сергей 1984 Казахстан 18 1
0 Лукин Роман 1979 Казахстан 20 0
0 Максименко Александр 1974 Казахстан 1 0
0 Холоша Вячеслав 1972 Россия 14 5
0 Ященко Алексей 1983 Казахстан 1 0
Всего игроков - 28 25 74
M Турнир И В Н П ЗМ ПМ РМ Оч %Оч
16 Чемпионат Казахстана 2003
Суперлига
32 8 2 22 25 74 -49 26 27.1
И - игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, Оч – очки в турнире, %Оч – процент набранных очков
Дата Соперник Счет
15.04.2003 Актобе-Ленто 1 : 2 0
23.04.2003 Атырау 1 : 0 0
11.05.2003 Тараз 0 : 3 0
14.05.2003 Жетысу Талдыкорган 0 : 3 0
20.05.2003 Кайсар 0 : 1 0
23.05.2003 Ордабасы Шымкент 2 : 0 0
28.05.2003 Кайрат Алматы 0 : 4 0
31.05.2003 Шахтер Караганда 0 : 2 0
10.06.2003 Елимай Семипалатинск 0 : 2 0
13.06.2003 Восток Усть-Каменогорск 1 : 1 0
19.06.2003 Иртыш Павлодар 0 : 6 0
22.06.2003 Экибастузец 0 : 4 0
28.06.2003 Женис Астана 1 : 3 0
09.07.2003 Есиль-Богатырь Петропавловск 1 : 4 0
12.07.2003 Есиль Кокшетау 1 : 1 0
15.07.2003 Женис Астана 1 : 6 0
22.07.2003 Тобол Костанай 0 : 2 0
02.08.2003 Есиль Кокшетау 1 : 0 0
05.08.2003 Есиль-Богатырь Петропавловск 2 : 1 0
24.08.2003 Тобол Костанай 1 : 2 0
31.08.2003 Экибастузец 2 : 1 0
03.09.2003 Иртыш Павлодар 0 : 1 0
09.09.2003 Восток Усть-Каменогорск 2 : 7 0
12.09.2003 Елимай Семипалатинск 0 : 2 0
17.09.2003 Шахтер Караганда 0 : 1 0
20.09.2003 Кайрат Алматы 1 : 5 0
28.09.2003 Ордабасы Шымкент 0 : 1 0
01.10.2003 Кайсар 1 : 0 0
13.10.2003 Жетысу Талдыкорган 2 : 0 0
16.10.2003 Тараз 2 : 1 0
22.10.2003 Атырау 1 : 3 0
03.11.2003 Актобе-Ленто 1 : 5 0

Составы команды в других турнирах


ЧЕМПИОНАТЫ
М Д Турнир Игроки
Д2 Чемпионат Казахстана 2023
Первая лига
28
14 Д1 Чемпионат Казахстана 2022
Премьер-лига
34
9 Д1 Чемпионат Казахстана 2021
Премьер-лига
33
Чемпионат Казахстана 2019
Переходные матчи Д1/Д2
20
3 Д2 Чемпионат Казахстана 2019
Первая лига
26
Показать еще


КУБКИ
Р Турнир Игроки
1/8 Кубок Казахстана 2023
24
Кубок Казахстана 2019
25


Составы других команд в турнире


Игроки
«Актобе-Ленто» Актобе 26
«Атырау» Атырау 31
«Батыс» Уральск 28
«Восток» Усть-Каменогорск 24
«Елимай» Семипалатинск 21
Показать еще


© teams.by

Last update 2026
admin@teams.by