Состав Брайтон энд Хоув Альбион 1989/1990 в турнире Чемпионат Англии 1989/1990. Второй дивизион

ТурнирЧемпионат Англии 1989/1990
ЛигаВторой дивизион
Клуб«Брайтон энд Хоув Альбион» Брайтон
Страна Англия
M Турнир И В Н П ЗМ ПМ РМ Оч %Оч
18 Чемпионат Англии 1989/1990
Второй дивизион
46 15 9 22 56 72 -16 54 39.1
И - игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, Оч – очки в турнире, %Оч – процент набранных очков
Дата Соперник Счет
18.0818.08.1989 БорнмутБорнмут 2 : 1
26.0826.08.1989 БарнслиБарнсли 0 : 1
02.0902.09.1989 Порт ВейлПорт Вейл 2 : 0
09.0909.09.1989 Шеффилд ЮнайтедШеффилд Юнайтед 4 : 5
12.0912.09.1989 Вулверхэмптон УондерерсВулверхэмптон Уондерерс 4 : 2
16.0916.09.1989 Вест Хэм ЮнайтедВест Хэм Юнайтед 3 : 0
23.0923.09.1989 Лестер СитиЛестер Сити 0 : 1
27.0927.09.1989 Ипсвич ТаунИпсвич Таун 1 : 0
30.0930.09.1989 Плимут АргайлПлимут Аргайл 1 : 2
07.1007.10.1989 Брэдфорд СитиБрэдфорд Сити 0 : 2
14.1014.10.1989 УотфордУотфорд 1 : 0
18.1018.10.1989 МидлсброМидлсбро 2 : 2
21.1021.10.1989 Ньюкасл ЮнайтедНьюкасл Юнайтед 0 : 3
28.1028.10.1989 Халл СитиХалл Сити 2 : 0
01.1101.11.1989 Суиндон ТаунСуиндон Таун 1 : 2
04.1104.11.1989 Блэкберн РоверсБлэкберн Роверс 1 : 2
11.1111.11.1989 Сток СитиСток Сити 2 : 3
18.1118.11.1989 Олдем АтлетикОлдем Атлетик 1 : 1
25.1125.11.1989 СандерлендСандерленд 1 : 2
02.1202.12.1989 БорнмутБорнмут 2 : 0
09.1209.12.1989 Вулверхэмптон УондерерсВулверхэмптон Уондерерс 1 : 1
16.1216.12.1989 Лидс ЮнайтедЛидс Юнайтед 0 : 3
26.1226.12.1989 ПортсмутПортсмут 0 : 0
30.1230.12.1989 Оксфорд ЮнайтедОксфорд Юнайтед 0 : 1
01.0101.01.1990 Вест Бромвич АльбионВест Бромвич Альбион 0 : 3
13.0113.01.1990 БарнслиБарнсли 1 : 1
20.0120.01.1990 Порт ВейлПорт Вейл 1 : 2
10.0210.02.1990 Вест Хэм ЮнайтедВест Хэм Юнайтед 1 : 3
17.0217.02.1990 Лестер СитиЛестер Сити 1 : 0
24.0224.02.1990 СандерлендСандерленд 1 : 2
28.0228.02.1990 МидлсброМидлсбро 1 : 0
03.0303.03.1990 Олдем АтлетикОлдем Атлетик 1 : 1
07.0307.03.1990 Плимут АргайлПлимут Аргайл 2 : 1
10.0310.03.1990 Ипсвич ТаунИпсвич Таун 1 : 2
14.0314.03.1990 Шеффилд ЮнайтедШеффилд Юнайтед 2 : 2
17.0317.03.1990 Брэдфорд СитиБрэдфорд Сити 2 : 1
20.0320.03.1990 УотфордУотфорд 2 : 4
31.0331.03.1990 Ньюкасл ЮнайтедНьюкасл Юнайтед 0 : 2
06.0406.04.1990 Халл СитиХалл Сити 2 : 0
10.0410.04.1990 Суиндон ТаунСуиндон Таун 2 : 1
14.0414.04.1990 Вест Бромвич АльбионВест Бромвич Альбион 0 : 3
16.0416.04.1990 ПортсмутПортсмут 0 : 3
21.0421.04.1990 Лидс ЮнайтедЛидс Юнайтед 2 : 2
25.0425.04.1990 Оксфорд ЮнайтедОксфорд Юнайтед 1 : 0
28.0428.04.1990 Сток СитиСток Сити 1 : 4
05.0505.05.1990 Блэкберн РоверсБлэкберн Роверс 1 : 1



© teams.by admin@teams.by