Расписание и результаты матчей клуба Торки Юнайтед в турнире Кубок Футбольной лиги 2001/2002.

Клуб«Торки Юнайтед» Торки
Страна Англия
M И В Н П ЗМ ПМ РМ Оч %Оч
1/32 Всего матчей 2 1 0 1 2 2 0 3 50.0
В гостях 2 1 0 1 2 2 0 3 50.0
Дата Соперник Счет
21.0821.08.2001 БорнмутБорнмут 2 : 0
13.0913.09.2001 Тоттенхэм ХотспурТоттенхэм Хотспур 0 : 2
21.08.2001. 1-й раунд
Борнмут0 : 2
Торки Юнайтед
13.09.2001. 2-й раунд
Тоттенхэм Хотс2 : 0
Торки Юнайтед
21.08.2001 Борнмут 0 : 2
Торки Юнайтед 1-й раунд
13.09.2001 Тоттенхэм Хотспур 2 : 0
Торки Юнайтед 2-й раунд
Соперник И В Н П ЗМ ПМ РМ Оч % Оч
Борнмут 1100 2023100.0
Тоттенхэм Хотспур 1001 02-200.0
все соперники


ЧЕМПИОНАТЫ
М Д Турнир И В Н П ЗМ ПМ РМ Оч %Оч
2013/2014 24 Д4 Чемпионат Англии 2013/2014
Вторая лига
46 12 9 25 42 66 -24 45 32.6
2012/2013 19 Д4 Чемпионат Англии 2012/2013
Вторая лига
46 13 14 19 55 62 -7 53 38.4
2011/2012 5 Д4 Чемпионат Англии 2011/2012
Вторая лига
46 23 12 11 63 50 13 81 58.7
2010/2011 7 Д4 Чемпионат Англии 2010/2011
Вторая лига
46 17 18 11 74 53 21 68 50.0
2009/2010 17 Д4 Чемпионат Англии 2009/2010
Вторая лига
46 14 15 17 64 55 9 57 41.3
2006/2007 24 Д4 Чемпионат Англии 2006/2007
Вторая лига
46 7 14 25 36 63 -27 35 25.4
2005/2006 20 Д4 Чемпионат Англии 2005/2006
Вторая лига
46 13 13 20 53 66 -13 52 37.7
2004/2005 21 Д3 Чемпионат Англии 2004/2005
Первая лига
46 12 15 19 55 79 -24 51 37.0
2003/2004 3 Д4 Чемпионат Англии 2003/2004
Третий дивизион
46 23 12 11 68 44 24 81 58.7
КУБКИ
М Турнир И В Н П ЗМ ПМ РМ Оч %Оч
2022/2023 Кубок Англии 2022/2023
2 0 1 1 2 7 -5 1 16.7
2013/2014 1/64 Кубок Футбольной лиги 2013/2014
1 0 0 1 0 1 -1 0 0.0
2012/2013 1/64 Кубок Футбольной лиги 2012/2013
1 0 0 1 0 4 -4 0 0.0
2011/2012 1/64 Кубок Футбольной лиги 2011/2012
1 0 0 1 1 4 -3 0 0.0
2010/2011 1/64 Кубок Футбольной лиги 2010/2011
1 0 0 1 0 1 -1 0 0.0
2009/2010 1/64 Кубок Футбольной лиги 2009/2010
1 0 0 1 1 2 -1 0 0.0
2006/2007 1/64 Кубок Футбольной лиги 2006/2007
1 0 0 1 0 2 -2 0 0.0
2005/2006 1/64 Кубок Футбольной лиги 2005/2006
1 0 1 0 0 0 0 1 33.3
2004/2005 1/64 Кубок Футбольной лиги 2004/2005
1 0 0 1 1 4 -3 0 0.0
2003/2004 1/64 Кубок Футбольной лиги 2003/2004
1 0 1 0 1 1 0 1 33.3
2002/2003 1/64 Кубок Футбольной лиги 2002/2003
1 0 0 1 0 1 -1 0 0.0
2001/2002 1/32 Кубок Футбольной лиги 2001/2002
2 1 0 1 2 2 0 3 50.0
2000/2001 1/64 Кубок Футбольной лиги 2000/2001
2 1 0 1 3 4 -1 3 50.0
1999/2000 1/64 Кубок Футбольной лиги 1999/2000
2 0 1 1 0 3 -3 1 16.7
1998/1999 1/64 Кубок Футбольной лиги 1998/1999
2 0 1 1 2 3 -1 1 16.7
1997/1998 1/32 Кубок Футбольной лиги 1997/1998
4 1 2 1 3 5 -2 5 41.7
1996/1997 1/64 Кубок Футбольной лиги 1996/1997
2 0 1 1 3 4 -1 1 16.7



Другие команды в турнире
М Турнир И В Н П ЗМ ПМ РМ Оч %Оч
1/4 Арсенал Лондон 3 2 0 1 6 4 2 6 66.7
1/8 Астон Вилла 2 1 0 1 1 1 0 3 50.0
1/16 Барнсли 3 2 0 1 5 2 3 6 66.7
1/64 Бери 1 0 0 1 1 3 -2 0 0.0
1/64 Бернли 1 0 0 1 2 3 -1 0 0.0
1/16 Бирмингем Сити 3 2 0 1 6 6 0 6 66.7
П Блэкберн Роверс 7 7 0 0 18 5 13 21 100.0
1/32 Блэкпул 2 1 0 1 3 3 0 3 50.0
1/4 Болтон Уондерерс 4 2 1 1 7 11 -4 7 58.3
1/64 Борнмут 1 0 0 1 0 2 -2 0 0.0
1/32 Брайтон энд Хоув Альбион 2 1 0 1 2 4 -2 3 50.0
1/32 Брентфорд 2 1 0 1 2 4 -2 3 50.0
1/32 Бристоль Роверс 2 1 0 1 1 3 -2 3 50.0
1/32 Бристоль Сити 2 1 0 1 4 4 0 3 50.0
1/16 Брэдфорд Сити 3 2 0 1 7 5 2 6 66.7
1/16 Вест Бромвич Альбион 3 1 1 1 3 2 1 4 44.4
1/32 Вест Хэм Юнайтед 1 0 1 0 0 0 0 1 33.3
1/64 Вулверхэмптон Уондерерс 1 0 0 1 1 2 -1 0 0.0
1/64 Галифакс Таун 1 0 0 1 0 2 -2 0 0.0
1/8 Гримсби Таун 4 2 1 1 7 7 0 7 58.3
1/64 Дарлингтон 1 0 0 1 0 1 -1 0 0.0
1/16 Дерби Каунти 2 1 0 1 5 5 0 3 50.0
1/16 Джиллингем 3 2 0 1 4 4 0 6 66.7
1/8 Ипсвич Таун 2 1 0 1 4 6 -2 3 50.0
1/64 Йорк Сити 1 0 1 0 2 2 0 1 33.3
1/64 Кардифф Сити 1 0 0 1 1 2 -1 0 0.0
1/64 Карлайл Юнайтед 1 0 0 1 0 3 -3 0 0.0
1/64 Кембридж Юнайтед 1 0 1 0 1 1 0 1 33.3
1/64 Киддерминстер Харриерс 1 0 0 1 2 3 -1 0 0.0
1/16 Ковентри Сити 2 0 1 1 2 4 -2 1 16.7
1/32 Колчестер Юнайтед 2 1 0 1 3 4 -1 3 50.0
1/16 Кристал Пэлас 3 1 2 0 7 5 2 5 55.6
1/16 Кру Александра 3 1 1 1 6 5 1 4 44.4
1/64 Куинз Парк Рейнджерс 1 0 0 1 1 2 -1 0 0.0
1/64 Лейтон Ориент 1 0 0 1 2 4 -2 0 0.0
1/16 Лестер Сити 2 1 0 1 1 6 -5 3 50.0
1/16 Ливерпуль 1 0 0 1 1 2 -1 0 0.0
1/8 Лидс Юнайтед 2 1 0 1 6 2 4 3 50.0
1/64 Линкольн Сити 1 0 0 1 1 2 -1 0 0.0
1/64 Лутон Таун 1 0 0 1 0 4 -4 0 0.0
1/64 Маклсфилд Таун 1 0 0 1 1 2 -1 0 0.0
1/64 Мансфилд Таун 1 0 0 1 3 4 -1 0 0.0
1/8 Манчестер Сити 3 2 0 1 10 4 6 6 66.7
1/16 Манчестер Юнайтед 1 0 0 1 0 4 -4 0 0.0
1/16 Мидлсбро 2 1 0 1 4 3 1 3 50.0
1/32 Миллуол 2 1 0 1 3 3 0 3 50.0
1/64 Норвич Сити 1 0 0 1 0 1 -1 0 0.0
1/32 Нортгемптон Таун 2 1 0 1 3 4 -1 3 50.0
1/16 Ноттингем Форест 3 1 1 1 3 2 1 4 44.4
1/32 Ноттс Каунти 2 1 0 1 6 7 -1 3 50.0
1/4 Ньюкасл Юнайтед 4 3 0 1 9 3 6 9 75.0
1/64 Оксфорд Юнайтед 1 0 0 1 1 2 -1 0 0.0
1/32 Олдем Атлетик 2 0 1 1 0 2 -2 1 16.7
1/32 Питерборо Юнайтед 2 1 1 0 4 2 2 4 66.7
1/64 Плимут Аргайл 1 0 0 1 0 1 -1 0 0.0
1/32 Порт Вейл 2 1 0 1 2 3 -1 3 50.0
1/64 Портсмут 1 0 0 1 1 2 -1 0 0.0
1/32 Престон Норт Энд 2 1 0 1 4 6 -2 3 50.0
1/32 Рашден энд Даймондс 2 1 0 1 3 4 -1 3 50.0
1/16 Рединг 3 1 1 1 4 1 3 4 44.4
1/64 Рексем 1 0 0 1 2 3 -1 0 0.0
1/32 Ротерем Юнайтед 2 1 0 1 2 4 -2 3 50.0
1/32 Рочдейл 2 1 1 0 3 2 1 4 66.7
1/32 Сандерленд 1 0 0 1 2 4 -2 0 0.0
1/8 Саутгемптон 3 2 1 0 7 2 5 7 77.8
1/64 Саутенд Юнайтед 1 0 0 1 0 3 -3 0 0.0
1/64 Сканторп Юнайтед 1 0 0 1 0 2 -2 0 0.0
1/64 Сток Сити 1 0 1 0 0 0 0 1 33.3
1/32 Стокпорт Каунти 2 1 1 0 4 1 3 4 66.7
1/32 Суиндон Таун 2 1 0 1 2 3 -1 3 50.0
1/64 Суонси Сити 1 0 0 1 0 2 -2 0 0.0
1/32 Торки Юнайтед 2 1 0 1 2 2 0 3 50.0
Ф Тоттенхэм Хотспур 7 5 0 2 21 6 15 15 71.4
1/16 Транмир Роверс 3 2 0 1 7 6 1 6 66.7
1/64 Уиган Атлетик 1 0 0 1 2 3 -1 0 0.0
1/64 Уиком Уондерерс 1 0 0 1 0 1 -1 0 0.0
1/64 Уимблдон Лондон 1 0 0 1 1 2 -1 0 0.0
1/32 Уолсолл 2 1 0 1 4 4 0 3 50.0
1/4 Уотфорд 5 4 0 1 11 9 2 12 80.0
1/8 Фулхэм 3 1 1 1 8 6 2 4 44.4
1/64 Хаддерсфилд Таун 1 0 0 1 0 1 -1 0 0.0
1/32 Халл Сити 2 1 0 1 3 5 -2 3 50.0
1/64 Хартлпул Юнайтед 1 0 0 1 0 2 -2 0 0.0
1/8 Чарльтон Атлетик 3 2 0 1 5 3 2 6 66.7
1/2 Челси 5 4 0 1 8 6 2 12 80.0
1/64 Челтнем Таун 1 0 0 1 1 2 -1 0 0.0
1/64 Честерфилд 1 0 0 1 1 2 -1 0 0.0
1/2 Шеффилд Уэнсдей 7 4 1 2 17 11 6 13 61.9
1/32 Шеффилд Юнайтед 2 1 1 0 4 3 1 4 66.7
1/64 Шрусбери Таун 1 0 0 1 1 3 -2 0 0.0
1/32 Эвертон 1 0 1 0 1 1 0 1 33.3
1/64 Эксетер Сити 1 0 0 1 0 1 -1 0 0.0



© teams.by admin@teams.by