Расписание и результаты матчей клуба Джаз Пори в турнире Кубок УЕФА 1997/98.

M И В Н П ЗМ ПМ РМ Оч %Оч
Всего матчей 2 0 0 2 1 7 -6 0 0.0
Дома 1 0 0 1 0 1 -1 0 0.0
В гостях 1 0 0 1 1 6 -5 0 0.0
Дата Соперник Счет
16.0916.09.1997 Мюнхен-1860Мюнхен-1860 0 : 1
30.0930.09.1997 Мюнхен-1860Мюнхен-1860 1 : 6
16.09.1997. Первый раунд. Первые матчи
Джаз Пори0 : 1
Мюнхен-1860
30.09.1997. Первый раунд. Ответные матчи
Мюнхен-18606 : 1
Джаз Пори
16.09.1997 Джаз Пори 0 : 1
Мюнхен-1860 Первый раунд. Первые матчи
30.09.1997 Мюнхен-1860 6 : 1
Джаз Пори Первый раунд. Ответные матчи
Соперник И В Н П ЗМ ПМ РМ Оч % Оч
Мюнхен-1860 2002 17-600.0
все соперники


МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТУРНИРЫ
М Турнир И В Н П ЗМ ПМ РМ Оч %Оч
1997/98 Кубок УЕФА 1997/98
2 0 0 2 1 7 -6 0 0.0
1997/1998 Лига чемпионов. Квалификация 1997/1998
4 2 0 2 6 8 -2 6 50.0



Другие команды в турнире
М Турнир И В Н П ЗМ ПМ РМ Оч %Оч
Алания Владикавказ 2 0 1 1 1 4 -3 1 16.7
Андерлехт 4 1 0 3 8 9 -1 3 25.0
Анортосис Фамагуста 2 0 1 1 2 3 -1 1 16.7
Арсенал Лондон 2 0 1 1 1 2 -1 1 16.7
Астон Вилла 8 4 2 2 8 5 3 14 58.3
Атлетик Бильбао 4 2 1 1 5 3 2 7 58.3
Атлетико Мадрид 10 5 3 2 17 11 6 18 60.0
Аякс 8 3 2 3 19 12 7 11 45.8
Бастия 4 2 1 1 4 3 1 7 58.3
Бейтар Иерусалим 2 1 0 1 2 4 -2 3 50.0
Бенфика 2 0 1 1 0 1 -1 1 16.7
Бордо 2 0 1 1 0 1 -1 1 16.7
Бохум 6 2 1 3 14 13 1 7 38.9
Брага 6 3 1 2 8 4 4 10 55.6
Брондбю 2 0 0 2 3 7 -4 0 0.0
Брюгге 4 2 0 2 6 6 0 6 50.0
Вальядолид 4 1 0 3 3 5 -2 3 25.0
Видзев Лодзь 2 1 0 1 1 3 -2 3 50.0
Витесс 2 1 0 1 2 3 -1 3 50.0
Витория Гимарайнш 2 0 0 2 1 6 -5 0 0.0
Грассхоппер Цюрих 2 0 1 1 4 9 -5 1 16.7
Депортиво 2 0 1 1 1 2 -1 1 16.7
Джаз Пори 2 0 0 2 1 7 -6 0 0.0
Динамо Загреб 6 2 2 2 12 7 5 8 44.4
Динамо Тбилиси 4 1 1 2 2 6 -4 4 33.3
Зальцбург 2 1 0 1 6 7 -1 3 50.0
Интер 11 8 1 2 20 8 12 25 75.8
Карлсруэ 6 2 3 1 6 4 2 9 50.0
Лацио 11 7 3 1 16 6 10 24 72.7
Лестер Сити 2 0 0 2 1 4 -3 0 0.0
Ливерпуль 4 1 2 1 4 5 -1 5 41.7
Лиллестрем 2 1 0 1 2 2 0 3 50.0
Лион 4 3 0 1 10 7 3 9 75.0
Мец 4 2 1 1 7 4 3 7 58.3
МПКЦ Мозырь 2 0 1 1 1 2 -1 1 16.7
МТК Будапешт 4 2 1 1 5 3 2 7 58.3
Мускрон 2 0 0 2 1 6 -5 0 0.0
Мюнхен-1860 4 3 0 1 9 5 4 9 75.0
Нант 2 0 1 1 2 3 -1 1 16.7
Невшатель Ксамакс 2 0 0 2 0 4 -4 0 0.0
Орхус 4 1 3 0 4 3 1 6 50.0
Осер 8 4 2 2 12 8 4 14 58.3
ОФИ Ираклион 4 2 0 2 8 7 1 6 50.0
ПАОК Салоники 4 1 2 1 8 10 -2 5 41.7
Рапид Вена 6 2 1 3 6 6 0 7 38.9
Рейнджерс 2 0 0 2 2 4 -2 0 0.0
Ротор Волгоград 4 2 1 1 6 4 2 7 58.3
Сампдория 2 0 0 2 1 4 -3 0 0.0
Селтик 2 0 2 0 2 2 0 2 33.3
Сконто Рига 2 1 0 1 1 2 -1 3 50.0
Спартак Москва 10 7 1 2 17 7 10 22 73.3
Страсбур 6 4 0 2 9 7 2 12 66.7
Стяуа Бухарест 6 3 1 2 7 7 0 10 55.6
Сьон 2 0 0 2 1 6 -5 0 0.0
Твенте 6 1 2 3 3 6 -3 5 27.8
Титаник Марибор 2 0 1 1 2 10 -8 1 16.7
Трабзонспор 2 1 0 1 5 6 -1 3 50.0
Удинезе 4 2 0 2 5 3 2 6 50.0
Фенербахче 2 0 1 1 1 2 -1 1 16.7
Ференцварош Будапешт 2 1 0 1 2 4 -2 3 50.0
Хайдук Сплит 2 0 0 2 2 5 -3 0 0.0
Хапоэль Петах-Тиква 2 0 1 1 1 2 -1 1 16.7
Шальке-04 8 5 2 1 11 5 6 17 70.8
Эребру 2 0 0 2 1 6 -5 0 0.0



© teams.by admin@teams.by