Расписание и результаты матчей клуба Хапоэль Хайфа в турнире Лига чемпионов. Квалификация 1999/2000.

Клуб«Хапоэль» Хайфа
Страна Израиль
M И В Н П ЗМ ПМ РМ Оч %Оч
Всего матчей 4 0 2 2 1 5 -4 2 16.7
Дома 2 0 1 1 0 2 -2 1 16.7
В гостях 2 0 1 1 1 3 -2 1 16.7
Дата Соперник Счет
28.0728.07.1999 БешикташБешикташ 1 : 1 0
04.0804.08.1999 БешикташБешикташ 0 : 0 0
11.0811.08.1999 ВаленсияВаленсия 0 : 2 0
25.0825.08.1999 ВаленсияВаленсия 0 : 2 0
28.07.1999. 2-й квалификационный раунд. Первые матчи
Бешикташ1 : 1
Хапоэль Хайфа
04.08.1999. 2-й квалификационный раунд. Ответные матчи
Хапоэль Хайфа0 : 0
Бешикташ
11.08.1999. 3-й квалификационный раунд. Первые матчи
Хапоэль Хайфа0 : 2
Валенсия
25.08.1999. 3-й квалификационный раунд. Ответные матчи
Валенсия2 : 0
Хапоэль Хайфа
28.07.1999 Бешикташ 1 : 1
Хапоэль Хайфа 2-й квалификационный раунд. Первые матчи
04.08.1999 Хапоэль Хайфа 0 : 0
Бешикташ 2-й квалификационный раунд. Ответные матчи
11.08.1999 Хапоэль Хайфа 0 : 2
Валенсия 3-й квалификационный раунд. Первые матчи
25.08.1999 Валенсия 2 : 0
Хапоэль Хайфа 3-й квалификационный раунд. Ответные матчи
Соперник И В Н П ЗМ ПМ РМ Оч % Оч
Бешикташ 2020 110233.3
Валенсия 2002 04-400.0
все соперники


ЧЕМПИОНАТЫ
М Д Турнир И В Н П ЗМ ПМ РМ Оч %Оч
2022/2023 Д1 Чемпионат Израиля 2022/2023
Премьер-лига
26 6 12 8 25 28 -3 30 38.5
2017/18 Д1 Чемпионат Израиля 2017/18
Премьер-лига
26 15 7 4 36 21 15 52 66.7
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТУРНИРЫ
М Турнир И В Н П ЗМ ПМ РМ Оч %Оч
2018/2019 Лига Европы. Квалификация 2018/2019
4 1 1 2 3 7 -4 4 33.3
1999/2000 Лига чемпионов. Квалификация 1999/2000
4 0 2 2 1 5 -4 2 16.7
1999/2000 1/32 Кубок УЕФА 1999/2000
4 2 0 2 6 8 -2 6 50.0



Другие команды в турнире
М Турнир И В Н П ЗМ ПМ РМ Оч %Оч
АЕК Афины 2 0 1 1 0 1 -1 1 16.7
АИК 4 3 1 0 4 0 4 10 83.3
Анортосис Фамагуста 4 1 2 1 3 4 -1 5 41.7
Аракс Арарат 2 0 0 2 0 5 -5 0 0.0
Барри Таун 2 0 1 1 2 3 -1 1 16.7
Бешикташ 2 0 2 0 1 1 0 2 33.3
Боавишта 2 2 0 0 6 3 3 6 100.0
Боруссия Дортмунд 2 2 0 0 2 0 2 6 100.0
Брондбю 4 2 0 2 5 6 -1 6 50.0
Валенсия 2 2 0 0 4 0 4 6 100.0
Валлетта 4 1 1 2 3 7 -4 4 33.3
Вестманнаэйяр 4 2 0 2 4 6 -2 6 50.0
Видзев Лодзь 4 1 0 3 6 10 -4 3 25.0
Галатасарай 2 2 0 0 4 0 4 6 100.0
Генк 2 1 0 1 4 5 -1 3 50.0
Герта Берлин 2 1 1 0 2 0 2 4 66.7
Гленторан Белфаст 2 0 0 2 0 5 -5 0 0.0
Динамо Загреб 2 1 1 0 2 0 2 4 66.7
Динамо Киев 4 3 1 0 7 3 4 10 83.3
Динамо Тбилиси 2 1 0 1 2 3 -1 3 50.0
Днепр-Трансмаш 2 0 0 2 0 3 -3 0 0.0
Жальгирис Вильнюс 4 2 0 2 5 3 2 6 50.0
Женесс Эш 2 0 0 2 0 10 -10 0 0.0
Зимбру Кишинёв 6 3 1 2 13 4 9 10 55.6
Кяпаз Гянджа 2 1 0 1 2 2 0 3 50.0
Лион 2 0 0 2 0 3 -3 0 0.0
Литекс 4 3 0 1 10 5 5 9 75.0
Мальорка 2 0 2 0 1 1 0 2 33.3
Молде 4 1 2 1 5 3 2 5 41.7
МТК-Хунгариа Будапешт 4 2 1 1 5 3 2 7 58.3
Ольборг 2 0 1 1 3 4 -1 1 16.7
Парма 2 1 0 1 1 2 -1 3 50.0
Партизан Белград 6 4 0 2 17 7 10 12 66.7
Пивовама Лачко Марибор 4 3 0 1 8 4 4 9 75.0
ПСВ Эйндховен 2 1 1 0 2 0 2 4 66.7
Рапид Бухарест 2 0 1 1 4 5 -1 1 16.7
Рапид Вена 4 2 0 2 5 4 1 6 50.0
Рейнджерс 4 3 0 1 9 2 7 9 75.0
Риека 2 0 0 2 1 6 -5 0 0.0
Сент-Патрикс Атлетик 2 0 0 2 0 10 -10 0 0.0
Серветт 2 0 1 1 3 4 -1 1 16.7
Сконто Рига 6 3 2 1 15 7 8 11 61.1
Слован Братислава 2 0 1 1 2 3 -1 1 16.7
Слога Югомагнат Скопье 4 1 0 3 2 4 -2 3 25.0
Спартак Москва 2 2 0 0 5 1 4 6 100.0
Теплице 2 0 0 2 0 2 -2 0 0.0
Тирана 2 0 0 2 1 3 -2 0 0.0
Фиорентина 2 2 0 0 5 1 4 6 100.0
Флора Таллин 2 0 0 2 1 10 -9 0 0.0
Хака Валкеакоски 4 1 1 2 8 8 0 4 33.3
Хапоэль Хайфа 4 0 2 2 1 5 -4 2 16.7
ХБ Торсхавн 2 0 1 1 1 7 -6 1 16.7
ЦСКА 2 1 0 1 2 4 -2 3 50.0
Челси 2 1 1 0 3 0 3 4 66.7
Штурм 2 1 1 0 4 3 1 4 66.7



© teams.by admin@teams.by