Расписание и результаты матчей клуба Локомотив Херсон в турнире Кубок СССР 1970.

Клуб«Локомотив» Херсон
Страна СССР
M И В Н П ЗМ ПМ РМ Оч %Оч
1/128 Всего матчей 3 2 0 1 2 1 1 6 66.7
Дома 2 2 0 0 2 0 2 6 100.0
В гостях 1 0 0 1 0 1 -1 0 0.0
Дата Соперник Счет
05.0405.04.1970 Спартак СумыСпартак Сумы 1 : 0
23.0423.04.1970 СКА ОдессаСКА Одесса 1 : 0
28.0428.04.1970 Таврия СимферопольТаврия Симферополь 0 : 1
05.04.1970. Зональный турнир. 1 зона. 1/4 финала
Локомотив Херс1 : 0
Спартак Сумы
23.04.1970. Зональный турнир. 1 зона. 1/2 финала
Локомотив Херс1 : 0
д.в.
СКА Одесса
28.04.1970. Зональный турнир. 1 зона. Финал
Таврия Симферо1 : 0
Локомотив Херс
05.04.1970 Локомотив Херсон 1 : 0
Спартак Сумы Зональный турнир. 1 зона. 1/4 финала
23.04.1970 Локомотив Херсон 1 : 0
д.в.
СКА Одесса Зональный турнир. 1 зона. 1/2 финала
28.04.1970 Таврия Симферополь 1 : 0
Локомотив Херсон Зональный турнир. 1 зона. Финал
Соперник И В Н П ЗМ ПМ РМ Оч % Оч
СКА Одесса 1100 1013100.0
Спартак Сумы 1100 1013100.0
Таврия Симферополь 1001 01-100.0
все соперники


ЧЕМПИОНАТЫ
М Д Турнир И В Н П ЗМ ПМ РМ Оч %Оч
2021/2022 15 Д3 Чемпионат Украины 2021/2022
Вторая лига. Группа Б
20 2 3 15 19 36 -17 9 15.0
2020/2021 16 Д2 Чемпионат Украины 2020/2021
Первая лига
30 3 4 23 21 61 -40 13 14.4
2019/2020 2 Д3 Чемпионат Украины 2019/2020
Вторая лига. Группа Б
20 15 2 3 47 17 30 47 78.3
2018/2019 4 Д3 Чемпионат Украины 2018/2019
Вторая лига. Группа Б
27 15 2 10 43 29 14 47 58.0
2016/2017 13 Д3 Чемпионат Украины 2016/2017
Вторая лига
32 7 5 20 31 24 7 26 27.1
2015/2016 10 Д3 Чемпионат Украины 2015/2016
Вторая лига
26 9 1 16 31 47 -16 28 35.9
2014/2015 6 Д3 Чемпионат Украины 2014/2015
Вторая лига
27 10 6 11 39 37 2 36 44.4
2013/2014 9 Д3 Чемпионат Украины 2013/2014
Вторая лига
36 15 8 13 51 48 3 53 49.1
2012/2013 8 Д3 Чемпионат Украины 2012/2013
Вторая лига
26 10 2 14 36 38 -2 32 41.0
2011/2012 8 Д3 Чемпионат Украины 2011/2012
Вторая лига. Группа A
26 9 5 12 30 32 -2 32 41.0
2005/2006 13 Д3 Чемпионат Украины 2005/2006
Вторая лига. Группа Б
28 7 4 17 29 51 -22 25 29.8
2004/2005 2 Д3 Чемпионат Украины 2004/2005
Вторая лига. Группа Б
26 13 7 6 34 17 17 46 59.0
2003/2004 15 Д3 Чемпионат Украины 2003/2004
Вторая лига. Группа Б
30 7 7 16 26 37 -11 28 31.1
2002/2003 7 Д3 Чемпионат Украины 2002/2003
Вторая лига. Группа Б
30 12 6 12 35 38 -3 42 46.7
2001/2002 9 Д3 Чемпионат Украины 2001/2002
Вторая лига. Группа Б
34 14 7 13 39 39 0 49 48.0
2000/2001 7 Д3 Чемпионат Украины 2000/2001
Вторая лига. Группа Б
28 12 6 10 26 33 -7 42 50.0
1999/2000 5 Д3 Чемпионат Украины 1999/2000
Вторая лига. Группа Б
26 12 5 9 40 30 10 41 52.6
1998/1999 2 Д3 Чемпионат Украины 1998/1999
Вторая лига. Группа Б
26 20 2 4 55 25 30 62 79.5
1997/1998 1 Д3 Чемпионат Украины 1997/1998
Вторая лига. Группа Б
32 28 2 2 74 20 54 86 89.6
1996/1997 6 Д3 Чемпионат Украины 1996/1997
Вторая лига. Группа Б
32 13 8 11 44 34 10 47 49.0
1992 10 Д2 Чемпионат Украины 1992
Первая лига. Группа Б
26 10 5 11 36 36 0 25 48.1
1991 6 Д4 Чемпионат СССР 1991
Вторая низшая лига. 1 зона
50 23 15 12 82 60 22 61 61.0
1990 5 Д4 Чемпионат СССР 1990
Вторая низшая лига. 1 зона
36 18 9 9 61 44 17 45 62.5
1989 25 Д3 Чемпионат СССР 1989
Вторая лига. 6 зона
52 13 10 29 63 84 -21 36 34.6
1988 18 Д3 Чемпионат СССР 1988
Вторая лига. 6 зона
50 16 15 19 48 52 -4 47 47.0
1987 18 Д3 Чемпионат СССР 1987
Вторая лига. 6 зона
52 16 10 26 54 79 -25 42 40.4
1986 25 Д3 Чемпионат СССР 1986
Вторая лига. 6 зона
40 9 14 17 51 72 -21 32 40.0
1985 17 Д3 Чемпионат СССР 1985
Вторая лига. 6 зона
40 16 5 19 43 50 -7 37 46.3
1984 7 Д3 Чемпионат СССР 1984
Вторая лига. 6 зона
36 16 8 12 45 47 -2 40 55.6
1969 11 Д2 Чемпионат СССР 1969
Вторая группа «А». 3 подгруппа
42 13 15 14 42 38 4 41 48.8
1968 11 Д2 Чемпионат СССР 1968
Вторая группа «А». 2 подгруппа
40 15 11 14 42 32 10 41 51.3
КУБКИ
М Турнир И В Н П ЗМ ПМ РМ Оч %Оч
2021/2022 1/64 Кубок Украины 2021/2022
1 0 0 1 0 2 -2 0 0.0
2020/2021 1/32 Кубок Украины 2020/2021
2 1 1 0 5 3 2 4 66.7
2019/2020 1/64 Кубок Украины 2019/2020
1 0 1 0 1 1 0 1 33.3
2018/2019 1/16 Кубок Украины 2018/2019
3 1 1 1 4 4 0 4 44.4
2016/2017 1/32 Кубок Украины 2016/2017
1 0 0 1 1 4 -3 0 0.0
2015/2016 1/16 Кубок Украины 2015/2016
2 0 1 1 0 5 -5 1 16.7
1970 1/128 Кубок СССР 1970
3 2 0 1 2 1 1 4 66.7
НЕОФИЦИАЛЬНЫЕ МАТЧИ
М Турнир И В Н П ЗМ ПМ РМ Оч %Оч
1998 Украина 1998
Аннулированные матчи
1 1 0 0 3 0 3 3 100.0



Другие команды в турнире
М Турнир И В Н П ЗМ ПМ РМ Оч %Оч
1/8 Авангард Тернополь 6 3 1 2 6 6 0 10 55.6
1/16 Автомобилист Житомир 5 3 1 1 10 4 6 10 66.7
1/256 Автомобилист Красноярск 2 1 0 1 3 3 0 3 50.0
1/256 Автомобилист Нальчик 3 1 1 1 6 5 1 4 44.4
1/256 Азовец Жданов 1 0 0 1 1 3 -2 0 0.0
1/64 Алга Фрунзе 1 0 0 1 0 1 -1 0 0.0
1/8 Арарат Ереван 4 1 1 2 5 5 0 4 33.3
1/512 Аэрофлот Иркутск 1 0 0 1 0 3 -3 0 0.0
1/512 Балтика Калининград 1 0 0 1 1 6 -5 0 0.0
1/128 Буковина Черновцы 3 2 0 1 6 4 2 6 66.7
1/256 Волга Горький 2 1 0 1 2 2 0 3 50.0
1/128 Волга Калинин 4 2 1 1 2 2 0 7 58.3
1/256 Волга Ульяновск 2 1 0 1 0 1 -1 3 50.0
1/32 Волгарь Астрахань 1 0 0 1 0 1 -1 0 0.0
1/256 Восток Усть-Каменогорск 1 0 0 1 0 1 -1 0 0.0
1/512 Гомсельмаш Гомель 1 0 0 1 1 2 -1 0 0.0
1/64 Даугава Рига 1 0 0 1 0 1 -1 0 0.0
1/512 Десна Чернигов 1 0 0 1 0 2 -2 0 0.0
1/512 Дила Гори 1 0 0 1 0 2 -2 0 0.0
1/512 Динамо Барнаул 1 0 0 1 0 2 -2 0 0.0
1/128 Динамо Батуми 4 2 1 1 6 3 3 7 58.3
1/512 Динамо Брянск 1 0 0 1 0 2 -2 0 0.0
1/2 Динамо Киев 6 4 0 2 10 6 4 12 66.7
1/512 Динамо Кировабад 2 0 1 1 1 3 -2 1 16.7
1/64 Динамо Ленинград 2 0 1 1 1 2 -1 1 16.7
1/512 Динамо Махачкала 1 0 0 1 0 1 -1 0 0.0
1/8 Динамо Минск 4 1 2 1 1 1 0 5 41.7
П Динамо Москва 7 5 2 0 9 2 7 17 81.0
1/512 Динамо Ставрополь 1 0 0 1 0 1 -1 0 0.0
Ф Динамо Тбилиси 7 4 2 1 10 6 4 14 66.7
1/64 Днепр Днепропетровск 1 0 0 1 0 1 -1 0 0.0
1/256 Дружба Майкоп 1 0 0 1 0 1 -1 0 0.0
1/8 Жальгирис Вильнюс 6 4 1 1 6 4 2 13 72.2
1/8 Заря Ворошиловград 4 3 0 1 4 4 0 9 75.0
1/512 Звезда Кировоград 1 0 0 1 0 1 -1 0 0.0
1/128 Звезда Пермь 4 2 1 1 4 3 1 7 58.3
1/512 Зенит Ижевск 1 0 0 1 0 0 0 0 0.0
1/4 Зенит Ленинград 5 3 1 1 11 7 4 10 66.7
1/512 Иртыш Омск 3 0 2 1 1 2 -1 2 22.2
1/16 Кайрат Алма-Ата 3 1 1 1 3 3 0 4 44.4
1/64 Карпаты Львов 1 0 0 1 0 1 -1 0 0.0
1/128 Кривбасс Кривой Рог 4 2 1 1 3 2 1 7 58.3
1/32 Крылья Советов Куйбышев 3 1 1 1 3 4 -1 4 44.4
1/32 Кубань Краснодар 2 1 0 1 1 1 0 3 50.0
1/512 Кузбасс Кемерово 1 0 0 1 0 1 -1 0 0.0
1/512 Локомотив Калуга 2 0 1 1 2 4 -2 1 16.7
1/16 Локомотив Москва 5 2 1 2 5 6 -1 7 46.7
1/16 Локомотив Тбилиси 4 2 0 2 4 5 -1 6 50.0
1/128 Локомотив Херсон 3 2 0 1 2 1 1 6 66.7
1/256 Локомотив Челябинск 3 1 1 1 3 5 -2 4 44.4
1/16 Луч Владивосток 8 3 4 1 7 4 3 13 54.2
1/128 Машук Пятигорск 3 2 0 1 4 3 1 6 66.7
1/16 Металлист Харьков 4 2 1 1 3 2 1 7 58.3
1/256 Металлург Запорожье 3 1 1 1 2 2 0 4 44.4
1/16 Металлург Липецк 5 3 2 0 9 5 4 11 73.3
1/16 Металлург Тула 5 3 1 1 8 6 2 10 66.7
1/512 Металлург Чимкент 1 0 0 1 0 0 0 0 0.0
1/64 Молдова Кишинёв 1 0 0 1 0 0 0 0 0.0
1/512 Неман Гродно 1 0 0 1 2 3 -1 0 0.0
1/2 Нефтчи Баку 6 3 1 2 9 6 3 10 55.6
1/16 Нефтяник Фергана 6 3 1 2 7 7 0 10 55.6
1/16 Памир Душанбе 5 3 1 1 9 8 1 10 66.7
1/8 Пахтакор Ташкент 4 2 1 1 7 7 0 7 58.3
1/512 Полад Сумгаит 1 0 0 1 0 1 -1 0 0.0
1/512 Политотдел 1 0 0 1 0 0 0 0 0.0
1/64 Рубин Казань 1 0 0 1 0 1 -1 0 0.0
1/512 Салют Белгород 1 0 0 1 0 1 -1 0 0.0
1/256 Сатурн Рыбинск 2 1 0 1 1 3 -2 3 50.0
1/512 Селенга Улан-Удэ 2 0 1 1 2 3 -1 1 16.7
1/64 СКА Киев 2 0 1 1 2 3 -1 1 16.7
1/512 СКА Львов 1 0 0 1 0 1 -1 0 0.0
1/256 СКА Одесса 2 1 0 1 2 2 0 3 50.0
1/16 СКА Ростов-на-Дону 2 1 0 1 1 2 -1 3 50.0
1/64 СКА Хабаровск 1 0 0 1 1 2 -1 0 0.0
1/512 СКА Чита 1 0 0 1 0 2 -2 0 0.0
1/128 Сокол Саратов 4 2 1 1 1 2 -1 7 58.3
1/256 Спартак Брест 2 1 0 1 3 4 -1 3 50.0
1/256 Спартак Ивано-Франковск 2 1 0 1 2 3 -1 3 50.0
1/16 Спартак Йошкар-Ола 5 3 1 1 5 1 4 10 66.7
1/4 Спартак Москва 5 2 1 2 7 5 2 7 46.7
1/16 Спартак Орджоникидзе 2 0 0 2 1 3 -2 0 0.0
1/512 Спартак Сумы 1 0 0 1 0 1 -1 0 0.0
1/512 Сталь Волгоград 1 0 0 1 1 2 -1 0 0.0
1/32 Строитель Ашхабад 3 1 1 1 3 3 0 4 44.4
1/512 Строитель Полтава 1 0 0 1 0 1 -1 0 0.0
1/512 Строитель Уфа 1 0 0 1 0 2 -2 0 0.0
1/256 Судостроитель Николаев 2 1 0 1 8 4 4 3 50.0
1/16 Таврия Симферополь 5 3 0 2 8 6 2 9 60.0
1/64 Текстильщик Иваново 1 0 0 1 1 2 -1 0 0.0
1/256 Томлес Томск 2 1 0 1 2 3 -1 3 50.0
1/8 Торпедо Кутаиси 4 2 2 0 6 2 4 8 66.7
1/4 Торпедо Москва 5 2 2 1 2 3 -1 8 53.3
1/256 Торпедо Таганрог 3 1 1 1 3 2 1 4 44.4
1/128 Торпедо Тольятти 3 2 0 1 3 2 1 6 66.7
1/256 Трактор Ташкент 1 0 0 1 0 0 0 0 0.0
1/16 Труд Воронеж 7 3 3 1 7 5 2 12 57.1
1/32 Уралмаш Свердловск 2 1 0 1 1 2 -1 3 50.0
1/8 ЦСКА 4 2 0 2 10 7 3 6 50.0
1/4 Черноморец Одесса 5 1 3 1 8 5 3 6 40.0
1/512 Шахтёр Горловка 1 0 0 1 0 4 -4 0 0.0
1/16 Шахтер Донецк 2 0 1 1 1 2 -1 1 16.7
1/512 Шахтёр Кадиевка 1 0 0 1 1 2 -1 0 0.0
1/32 Шахтер Караганда 2 1 0 1 1 1 0 3 50.0
1/512 Шинник Ярославль 1 0 0 1 1 2 -1 0 0.0
1/256 Ширак Ленинакан 1 0 0 1 2 3 -1 0 0.0



© teams.by admin@teams.by