Расписание и результаты матчей клуба Гамбург в турнире Товарищеские матчи 2014.

M И В Н П ЗМ ПМ РМ Оч %Оч
Всего матчей 6 4 2 0 16 8 8 14 77.8
Дома 1 1 0 0 4 2 2 3 100.0
В гостях 2 1 1 0 4 2 2 4 66.7
Дата Соперник Счет
06.0106.01.2014 Арема МалангАрема Маланг 2 : 2 0
18.0118.01.2014 БазельБазель 4 : 2 0
30.0730.07.2014 Штурм ГрацШтурм Грац 2 : 0 0
06.01.2014. Январь 2014
Арема Маланг2 : 2
Гамбург
18.01.2014. Январь 2014
Гамбург4 : 2
Базель
30.07.2014. Июль 2014
Штурм Грац0 : 2
Гамбург
06.01.2014 Арема Маланг 2 : 2
Гамбург Январь 2014
18.01.2014 Гамбург 4 : 2
Базель Январь 2014
30.07.2014 Штурм Грац 0 : 2
Гамбург Июль 2014
Соперник И В Н П ЗМ ПМ РМ Оч % Оч
Арема Маланг 1010 220133.3
Базель 1100 4223100.0
Штурм Грац 1100 2023100.0
все соперники


ЧЕМПИОНАТЫ
М Д Турнир И В Н П ЗМ ПМ РМ Оч %Оч
2023/2024 Д2 Чемпионат Германии 2023/2024
Вторая Бундеслига
33 16 7 10 60 43 17 55 55.6
2022/2023 3 Д2 Чемпионат Германии 2022/2023
Вторая Бундеслига
34 20 6 8 70 45 25 66 64.7
2022/2023 Ф Д1/2 Чемпионат Германии 2022/2023
Переходные матчи Д1/Д2
2 0 0 2 1 6 -5 0 0.0
2021/2022 3 Д2 Чемпионат Германии 2021/2022
Вторая Бундеслига
34 16 12 6 67 35 32 60 58.8
2021/2022 Ф Д1/2 Чемпионат Германии 2021/2022
Переходные матчи Д1/Д2
2 1 0 1 1 2 -1 3 50.0
2020/2021 4 Д2 Чемпионат Германии 2020/2021
Вторая Бундеслига
34 16 10 8 71 44 27 58 56.9
2019/2020 4 Д2 Чемпионат Германии 2019/2020
Вторая Бундеслига
34 14 12 8 62 46 16 54 52.9
2018/2019 4 Д2 Чемпионат Германии 2018/2019
Вторая Бундеслига
34 16 8 10 45 42 3 56 54.9
2017/2018 17 Д1 Чемпионат Германии 2017/2018
Бундеслига
34 8 7 19 29 53 -24 31 30.4
2016/2017 14 Д1 Чемпионат Германии 2016/2017
Бундеслига
34 10 8 16 33 61 -28 38 37.3
2015/2016 10 Д1 Чемпионат Германии 2015/2016
Бундеслига
34 11 8 15 40 46 -6 41 40.2
2014/2015 16 Д1 Чемпионат Германии 2014/2015
Бундеслига
34 9 8 17 25 50 -25 35 34.3
2013/2014 16 Д1 Чемпионат Германии 2013/2014
Бундеслига
34 7 6 21 51 75 -24 27 26.5
2012/2013 7 Д1 Чемпионат Германии 2012/2013
Бундеслига
34 14 6 14 42 53 -11 48 47.1
2011/2012 15 Д1 Чемпионат Германии 2011/2012
Бундеслига
34 8 12 14 35 57 -22 36 35.3
2010/2011 8 Д1 Чемпионат Германии 2010/2011
Бундеслига
34 12 9 13 46 52 -6 45 44.1
2009/2010 7 Д1 Чемпионат Германии 2009/2010
Бундеслига
34 13 13 8 56 41 15 52 51.0
2008/2009 5 Д1 Чемпионат Германии 2008/2009
Бундеслига
34 19 4 11 49 47 2 61 59.8
2007/2008 4 Д1 Чемпионат Германии 2007/2008
Бундеслига
34 14 12 8 47 26 21 54 52.9
2006/2007 7 Д1 Чемпионат Германии 2006/2007
Бундеслига
34 10 15 9 43 37 6 45 44.1
2005/2006 3 Д1 Чемпионат Германии 2005/2006
Бундеслига
34 21 5 8 53 30 23 68 66.7
2004/2005 8 Д1 Чемпионат Германии 2004/2005
Бундеслига
34 16 3 15 55 50 5 51 50.0
2003/2004 8 Д1 Чемпионат Германии 2003/2004
Бундеслига
34 14 7 13 47 60 -13 49 48.0
2002/2003 4 Д1 Чемпионат Германии 2002/2003
Бундеслига
34 15 11 8 46 36 10 56 54.9
2001/2002 11 Д1 Чемпионат Германии 2001/2002
Бундеслига
34 10 10 14 51 57 -6 40 39.2
2000/2001 13 Д1 Чемпионат Германии 2000/2001
Бундеслига
34 10 11 13 58 58 0 41 40.2
1999/2000 3 Д1 Чемпионат Германии 1999/2000
Бундеслига
34 16 11 7 63 39 24 59 57.8
1998/1999 7 Д1 Чемпионат Германии 1998/1999
Бундеслига
34 13 11 10 47 46 1 50 49.0
1997/1998 9 Д1 Чемпионат Германии 1997/1998
Бундеслига
34 11 11 12 38 46 -8 44 43.1
1996/1997 13 Д1 Чемпионат Германии 1996/1997
Бундеслига
34 10 11 13 46 60 -14 41 40.2
1995/1996 5 Д1 Чемпионат Германии 1995/1996
Бундеслига
34 12 14 8 52 47 5 50 49.0
1994/1995 13 Д1 Чемпионат Германии 1994/1995
Бундеслига
34 10 9 15 43 50 -7 29 42.6
1993/1994 12 Д1 Чемпионат Германии 1993/1994
Бундеслига
34 13 8 13 48 52 -4 34 50.0
1992/1993 11 Д1 Чемпионат Германии 1992/1993
Бундеслига
34 8 15 11 42 44 -2 31 45.6
1991/1992 12 Д1 Чемпионат Германии 1991/1992
Бундеслига
38 9 16 13 32 43 -11 34 44.7
1990/1991 5 Д1 Чемпионат Германии 1990/1991
Бундеслига
34 16 8 10 60 38 22 40 58.8
1989/1990 11 Д1 Чемпионат Германии 1989/1990
Бундеслига
34 13 5 16 39 46 -7 31 45.6
1988/1989 4 Д1 Чемпионат Германии 1988/1989
Бундеслига
34 17 9 8 60 36 24 43 63.2
1987/1988 6 Д1 Чемпионат Германии 1987/1988
Бундеслига
34 13 11 10 63 68 -5 37 54.4
1986/1987 2 Д1 Чемпионат Германии 1986/1987
Бундеслига
34 19 9 6 69 37 32 47 69.1
1985/1986 7 Д1 Чемпионат Германии 1985/1986
Бундеслига
34 17 5 12 52 35 17 39 57.4
1984/1985 5 Д1 Чемпионат Германии 1984/1985
Бундеслига
34 14 9 11 58 49 9 37 54.4
1983/1984 2 Д1 Чемпионат Германии 1983/1984
Бундеслига
34 21 6 7 75 36 39 48 70.6
1982/1983 1 Д1 Чемпионат Германии 1982/1983
Бундеслига
34 20 12 2 79 33 46 52 76.5
1981/1982 1 Д1 Чемпионат Германии 1981/1982
Бундеслига
34 18 12 4 95 45 50 48 70.6
1980/1981 2 Д1 Чемпионат Германии 1980/1981
Бундеслига
34 21 7 6 73 43 30 49 72.1
1979/1980 2 Д1 Чемпионат Германии 1979/1980
Бундеслига
34 20 8 6 86 35 51 48 70.6
1978/1979 1 Д1 Чемпионат Германии 1978/1979
Бундеслига
34 21 7 6 78 32 46 49 72.1
1977/1978 10 Д1 Чемпионат Германии 1977/1978
Бундеслига
34 14 6 14 61 67 -6 34 50.0
1976/1977 6 Д1 Чемпионат Германии 1976/1977
Бундеслига
34 14 10 10 67 56 11 38 55.9
1975/1976 2 Д1 Чемпионат Германии 1975/1976
Бундеслига
34 17 7 10 59 32 27 41 60.3
1974/1975 4 Д1 Чемпионат Германии 1974/1975
Бундеслига
34 18 7 9 55 38 17 43 63.2
1973/1974 12 Д1 Чемпионат Германии 1973/1974
Бундеслига
34 13 5 16 53 62 -9 31 45.6
1972/1973 14 Д1 Чемпионат Германии 1972/1973
Бундеслига
34 10 8 16 53 59 -6 28 41.2
1971/1972 10 Д1 Чемпионат Германии 1971/1972
Бундеслига
34 13 7 14 52 52 0 33 48.5
1970/1971 5 Д1 Чемпионат Германии 1970/1971
Бундеслига
34 13 11 10 54 63 -9 37 54.4
1969/1970 6 Д1 Чемпионат Германии 1969/1970
Бундеслига
34 12 11 11 57 54 3 35 51.5
1968/1969 6 Д1 Чемпионат Германии 1968/1969
Бундеслига
34 13 10 11 55 55 0 36 52.9
1967/1968 13 Д1 Чемпионат Германии 1967/1968
Бундеслига
34 11 11 12 51 54 -3 33 48.5
1966/1967 14 Д1 Чемпионат Германии 1966/1967
Бундеслига
34 10 10 14 37 53 -16 30 44.1
1965/1966 9 Д1 Чемпионат Германии 1965/1966
Бундеслига
34 13 8 13 64 52 12 34 50.0
1964/1965 11 Д1 Чемпионат Германии 1964/1965
Бундеслига
30 11 5 14 46 56 -10 27 45.0
1963/1964 6 Д1 Чемпионат Германии 1963/1964
Бундеслига
30 11 10 9 69 60 9 32 53.3
КУБКИ
М Турнир И В Н П ЗМ ПМ РМ Оч %Оч
2023/2024 Кубок Германии 2023/2024
1 1 0 0 4 3 1 3 100.0
2022/2023 1/16 Кубок Германии 2022/2023
2 1 0 1 3 5 -2 3 50.0
2021/2022 Кубок Германии 2021/2022
5 1 3 1 7 8 -1 6 40.0
2016/17 Кубок Германии 2016/17
2 1 0 1 3 2 1 3 50.0
1987 Ф Суперкубок Германии 1987
1 0 0 1 1 2 -1 0 0.0
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТУРНИРЫ
М Турнир И В Н П ЗМ ПМ РМ Оч %Оч
2009/2010 Лига Европы. Квалификация 2009/2010
4 3 0 1 12 3 9 9 75.0
2009/10 1/2 Лига Европы 2009/10
14 7 2 5 22 18 4 23 54.8
2008/09 Кубок УЕФА 2008/09
14 9 2 3 24 12 12 29 69.0
2007/2008 Кубок УЕФА. Квалификация 2007/2008
2 1 1 0 4 0 4 4 66.7
2007/08 Кубок УЕФА 2007/08
10 7 2 1 17 6 11 23 76.7
2006/2007 Лига чемпионов. Квалификация 2006/2007
2 0 2 0 1 1 0 2 33.3
2006/2007 4 гр Лига чемпионов 2006/2007
6 1 0 5 7 15 -8 3 16.7
2005/06 Кубок УЕФА 2005/06
10 6 1 3 12 7 5 19 63.3
2003/04 Кубок УЕФА 2003/04
2 1 0 1 2 4 -2 3 50.0
2000/2001 Лига чемпионов. Квалификация 2000/2001
2 1 1 0 2 0 2 4 66.7
2000/2001 1/16 Кубок УЕФА 2000/2001
2 0 0 2 0 4 -4 0 0.0
2000/2001 3 гр Лига чемпионов 2000/2001
6 1 3 2 9 9 0 6 33.3
1996/97 Кубок УЕФА 1996/97
6 3 1 2 9 7 2 10 55.6
1991/1992 1/8 Кубок УЕФА 1991/1992
6 3 1 2 12 8 4 7 58.3
1989/1990 1/4 Кубок УЕФА 1989/1990
8 5 0 3 13 8 5 10 62.5
1985/1986 1/32 Кубок УЕФА 1985/1986
2 1 0 1 2 2 0 2 50.0
1984/1985 1/8 Кубок УЕФА 1984/1985
6 4 1 1 10 3 7 9 75.0
1983/1984 1/8 Кубок чемпионов 1983/1984
2 1 0 1 3 5 -2 2 50.0
1983 Ф Суперкубок УЕФА 1983
2 0 1 1 0 2 -2 1 25.0
1982/1983 П Кубок чемпионов 1982/1983
9 6 2 1 16 5 11 14 77.8
1979/1980 Ф Кубок чемпионов 1979/1980
9 6 0 3 19 11 8 12 66.7
1977 Ф Суперкубок УЕФА 1977
2 0 1 1 1 7 -6 1 25.0
1971/1972 1/32 Кубок УЕФА 1971/1972
2 1 0 1 2 4 -2 2 50.0
1960/1961 1/2 Кубок чемпионов 1960/1961
7 3 1 3 15 10 5 7 50.0
НЕОФИЦИАЛЬНЫЕ МАТЧИ
М Турнир И В Н П ЗМ ПМ РМ Оч %Оч
2023 Товарищеские матчи 2023
2 0 1 1 4 7 -3 1 16.7
2018 Товарищеские матчи 2018
1 1 0 0 1 0 1 3 100.0
2015 Товарищеские матчи 2015
3 1 1 1 3 4 -1 4 44.4
2014 Товарищеские матчи 2014
6 4 2 0 16 8 8 14 77.8
2014 Кубок Telekom 2014
2 1 1 0 3 1 2 4 66.7
2012 Товарищеские матчи 2012
1 0 0 1 1 2 -1 0 0.0



Другие команды в турнире
М Турнир И В Н П ЗМ ПМ РМ Оч %Оч
Авангард Курск 3 1 1 1 4 5 -1 4 44.4
АИК 1 1 0 0 5 2 3 3 100.0
Айнтрахт Брауншвейг 1 1 0 0 2 1 1 3 100.0
Айнтрахт Франкфурт 1 1 0 0 2 0 2 3 100.0
Айхеде Штайнбург 1 0 1 0 1 1 0 1 33.3
АК Ждановичи 2 0 0 2 3 9 -6 0 0.0
Актобе 8 0 5 3 8 15 -7 5 20.8
Аланьяспор 1 0 1 0 1 1 0 1 33.3
Александрия 3 1 1 1 2 2 0 4 44.4
Аллерхайлиген 1 0 0 1 0 1 -1 0 0.0
Алмалык 2 1 1 0 6 4 2 4 66.7
АЛФ-2007 Минск 4 0 0 4 2 14 -12 0 0.0
Аль-Гарафа 1 0 0 1 1 2 -1 0 0.0
Аль-Файсали Амман 1 0 0 1 0 7 -7 0 0.0
Аль-Хиляль Омдурман 1 0 1 0 2 2 0 1 33.3
Амкар Пермь 8 4 0 4 10 10 0 12 50.0
Ангушт Назрань 4 1 1 2 3 6 -3 4 33.3
Анжи Махачкала 9 6 1 2 24 8 16 19 70.4
Арема Маланг 1 0 1 0 2 2 0 1 33.3
Арсенал Тула 6 3 2 1 12 12 0 11 61.1
Астрахань 2 1 0 1 2 4 -2 3 50.0
Атлантас Клайпеда 3 1 0 2 3 6 -3 3 33.3
Атырау 2 1 1 0 2 1 1 4 66.7
Аустрия Вена 2 0 1 1 0 1 -1 1 16.7
Бавария Мюнхен 1 0 0 1 0 3 -3 0 0.0
Базель 2 1 0 1 4 5 -1 3 50.0
Байер Леверкузен 1 1 0 0 6 0 6 3 100.0
Байкал Иркутск 1 0 0 1 1 6 -5 0 0.0
Баку 1 0 1 0 0 0 0 1 33.3
Балтика Калининград 7 6 1 0 13 3 10 19 90.5
Барановичи 4 1 0 3 2 6 -4 3 25.0
Бари-1908 1 0 1 0 1 1 0 1 33.3
Барселона 2 1 1 0 2 1 1 4 66.7
БАТЭ Борисов 12 5 5 2 19 8 11 20 55.6
БАТЭ-д Борисов 4 4 0 0 15 1 14 12 100.0
Баумит Яблонец 1 1 0 0 2 0 2 3 100.0
Беларусь (U-18) 1 0 0 1 2 3 -1 0 0.0
Беларусь (U-19) 1 0 0 1 1 4 -3 0 0.0
Белшина Бобруйск 5 2 3 0 6 4 2 9 60.0
Белшина-д Бобруйск 1 0 0 1 1 2 -1 0 0.0
Береза-2010 9 4 1 4 21 17 4 13 48.1
Бордо 2 1 0 1 4 3 1 3 50.0
Боруссия Дортмунд 2 2 0 0 9 2 7 6 100.0
Боруссия Менхенгладбах 3 2 0 1 7 5 2 6 66.7
Ботев Пловдив 4 1 2 1 5 4 1 5 41.7
Ботошани 3 1 1 1 3 5 -2 4 44.4
Брондбю 3 2 1 0 4 2 2 7 77.8
Брюгге 1 0 1 0 1 1 0 1 33.3
Бунедкор Ташкент 4 0 2 2 3 5 -2 2 16.7
Бэйцзин Гоань 2 0 1 1 1 3 -2 1 16.7
Вадуц 1 0 0 1 0 1 -1 0 0.0
Ваккер Инсбрук 1 0 0 1 1 2 -1 0 0.0
Васалунд Сольна 1 0 0 1 2 5 -3 0 0.0
Васлуй 2 0 1 1 1 2 -1 1 16.7
ВВВ-Венло 1 0 0 1 2 6 -4 0 0.0
ВГФО Жальгирис Вильнюс 2 1 1 0 6 3 3 4 66.7
Вендсиссель Херинг 1 0 1 0 1 1 0 1 33.3
Вердер 3 2 0 1 2 1 1 6 66.7
Верис Сынжерей 1 0 0 1 0 1 -1 0 0.0
Видеотон Секешфехервар 3 0 1 2 4 6 -2 1 11.1
Виктория Пльзень 3 1 2 0 7 4 3 5 55.6
Винтертур 2 1 0 1 3 2 1 3 50.0
Висла Краков 5 2 1 2 9 9 0 7 46.7
Витебск 10 3 4 3 16 16 0 13 43.3
Витесс 1 0 0 1 1 3 -2 0 0.0
Витязь Крымск 9 3 2 4 16 11 5 11 40.7
Войводина Нови-Сад 1 0 1 0 0 0 0 1 33.3
Волга Нижний Новгород 6 3 2 1 7 6 1 11 61.1
Волга Ульяновск 1 1 0 0 3 1 2 3 100.0
Волга-м Нижний Новгород 2 0 0 2 1 7 -6 0 0.0
Волгарь Астрахань 2 0 1 1 0 3 -3 1 16.7
Волна Пинск 9 5 1 3 22 14 8 16 59.3
Вологда 1 0 1 0 0 0 0 1 33.3
Волынь Луцк 4 0 3 1 2 3 -1 3 25.0
Вольфсбург 2 1 1 0 8 4 4 4 66.7
Ворскла Полтава 4 1 3 0 2 1 1 6 50.0
Выбор-Курбатово 1 0 0 1 1 2 -1 0 0.0
Высочина Йиглава 1 1 0 0 1 0 1 3 100.0
Газовик Оренбург 9 4 4 1 13 6 7 16 59.3
Газпром Трансгаз Ставрополь 1 0 0 1 0 8 -8 0 0.0
ГАК Грац 1 0 0 1 1 13 -12 0 0.0
Гамбург 6 4 2 0 16 8 8 14 77.8
Гандзасар Капан 1 0 1 0 0 0 0 1 33.3
Ганновер 96 2 1 0 1 3 4 -1 3 50.0
Гелиос Харьков 4 2 2 0 4 2 2 8 66.7
Герта Берлин 1 0 0 1 0 2 -2 0 0.0
Гетеборг 1 1 0 0 5 1 4 3 100.0
Говерла Ужгород 6 3 0 3 9 10 -1 9 50.0
Гомель 12 3 5 4 11 13 -2 14 38.9
Гомель-д 4 0 1 3 3 6 -3 1 8.3
Гомельжелдортранс 2 1 1 0 5 1 4 4 66.7
Горизонт Турново 1 0 0 1 1 3 -2 0 0.0
Городея 10 5 1 4 27 13 14 16 53.3
Гранит Микашевичи 8 6 2 0 17 4 13 20 83.3
Грассхоппер Цюрих 2 0 0 2 1 5 -4 0 0.0
Гурник Забже 1 1 0 0 3 0 3 3 100.0
Гюмюшханеспор 1 1 0 0 1 0 1 3 100.0
ДАК-1904 Дунайска Стреда 1 0 1 0 1 1 0 1 33.3
Данди 1 1 0 0 2 0 2 3 100.0
Дармштадт 98 1 0 0 1 1 2 -1 0 0.0
Дачия Кишинев 3 2 1 0 5 3 2 7 77.8
Дебрецен 1 0 1 0 1 1 0 1 33.3
Дерби Каунти 1 0 0 1 0 2 -2 0 0.0
Десна Чернигов 2 1 0 1 5 3 2 3 50.0
Динамо Барнаул 2 1 1 0 5 4 1 4 66.7
Динамо Брест 4 3 1 0 10 5 5 10 83.3
Динамо Брянск 1 0 1 0 2 2 0 1 33.3
Динамо Бухарест 4 0 1 3 2 6 -4 1 8.3
Динамо Дрезден 3 2 1 0 5 1 4 7 77.8
Динамо Загреб 2 0 1 1 3 4 -1 1 16.7
Динамо Киев 7 5 2 0 16 6 10 17 81.0
Динамо Киров 2 0 1 1 1 2 -1 1 16.7
Динамо Минск 12 4 5 3 14 9 5 17 47.2
Динамо Москва 16 11 4 1 33 12 21 37 77.1
Динамо Санкт-Петербург 4 3 0 1 7 6 1 9 75.0
Динамо Тбилиси 2 1 0 1 8 6 2 3 50.0
Динамо-2 Киев 1 0 1 0 1 1 0 1 33.3
Динамо-д Брест 6 2 1 3 7 19 -12 7 38.9
Динамо-д Минск 3 2 1 0 6 3 3 7 77.8
Днепр Днепропетровск 5 3 1 1 8 5 3 10 66.7
Днепр Могилев 11 3 3 5 13 16 -3 12 36.4
Днепр Смоленск 9 4 3 2 16 12 4 15 55.6
Долгопрудный 3 0 0 3 4 10 -6 0 0.0
Дордой Бишкек 1 0 0 1 0 3 -3 0 0.0
Дуйсбург 1 0 0 1 1 6 -5 0 0.0
Енисей 9 1 1 7 7 17 -10 4 14.8
Жетысу Талдыкорган 5 2 2 1 9 7 2 8 53.3
Жлобин 2 1 0 1 6 3 3 3 50.0
Завиша Быдгощ 1 0 0 1 1 2 -1 0 0.0
Зальцбург 2 2 0 0 5 1 4 6 100.0
Заря Луганск 1 0 0 1 0 1 -1 0 0.0
Звезда Кировоград 1 0 0 1 0 1 -1 0 0.0
Звезда Рязань 1 0 1 0 0 0 0 1 33.3
Звезда-БГУ Минск 6 4 0 2 9 6 3 12 66.7
Зенит Пенза 5 3 2 0 13 2 11 11 73.3
Зенит СПб 7 4 3 0 13 4 9 15 71.4
Зенит-Ижевск 4 0 1 3 3 10 -7 1 8.3
Зестафони 2 0 0 2 4 7 -3 0 0.0
Зета Голубовци 1 0 0 1 0 1 -1 0 0.0
Зимбру Кишинёв 3 0 1 2 3 5 -2 1 11.1
Знамя Труда 4 0 0 4 2 11 -9 0 0.0
Зноймо 2 2 0 0 5 3 2 6 100.0
Ильичевец Мариуполь 5 2 1 2 6 7 -1 7 46.7
Интер 1 0 0 1 0 1 -1 0 0.0
Интер Баку 2 1 1 0 4 3 1 4 66.7
Инфонет Таллин 2 1 0 1 8 4 4 3 50.0
Иордания 1 0 0 1 2 3 -1 0 0.0
Иртыш Павлодар 8 2 1 5 11 15 -4 7 29.2
Ислочь 6 1 1 4 6 13 -7 4 22.2
Кайзерслаутерн 2 1 0 1 3 3 0 3 50.0
Кайрат 6 1 0 5 3 17 -14 3 16.7
Кайсар 5 2 0 3 11 9 2 6 40.0
Кайсериспор 1 0 0 1 0 2 -2 0 0.0
Калев Силламяэ 1 0 0 1 1 3 -2 0 0.0
Калев Таллин 1 0 0 1 2 7 -5 0 0.0
Калуга 4 0 2 2 4 14 -10 2 16.7
КАМАЗ Набережные Челны 3 2 1 0 10 4 6 7 77.8
Карабах Агдам 2 1 0 1 1 1 0 3 50.0
Кардифф Сити 1 0 1 0 3 3 0 1 33.3
Карлсруэ 3 0 0 3 1 5 -4 0 0.0
Карпаты Львов 4 4 0 0 11 1 10 12 100.0
Касымпаша 1 0 0 1 1 4 -3 0 0.0
Кёльн 2 2 0 0 3 1 2 6 100.0
Кобрин 2 0 0 2 1 11 -10 0 0.0
Коломна 2 0 1 1 0 1 -1 1 16.7
Колос-Дружба Городище 1 0 0 1 0 5 -5 0 0.0
Кольдинг 1 0 0 1 0 1 -1 0 0.0
Коньяспор Норсборг 1 0 0 1 0 2 -2 0 0.0
Копенгаген 1 0 0 1 0 2 -2 0 0.0
Кордоба 1 1 0 0 2 0 2 3 100.0
Кошице 3 1 0 2 3 7 -4 3 33.3
Краснодар 11 5 4 2 15 8 7 19 57.6
Краснодар-2 1 1 0 0 4 1 3 3 100.0
Краснодар-м 1 1 0 0 3 0 3 3 100.0
Кристал Пэлас 1 1 0 0 13 1 12 3 100.0
Крумкачы Минск 2 1 0 1 6 6 0 3 50.0
Крылья Советов 4 2 2 0 4 1 3 8 66.7
Кубань Краснодар 13 7 4 2 22 9 13 25 64.1
Кубань-д Краснодар 1 0 0 1 1 2 -1 0 0.0
Кызыл-Жар СК 1 0 0 1 0 3 -3 0 0.0
Кыргызстан 2 0 0 2 2 4 -2 0 0.0
Кьяссо 1 1 0 0 3 2 1 3 100.0
Ла-Нусия 1 0 0 1 1 4 -3 0 0.0
Ла-Фьорита 1 0 0 1 0 6 -6 0 0.0
Лачи 1 0 0 1 0 1 -1 0 0.0
Легия Варшава 2 0 0 2 1 5 -4 0 0.0
Лех Познань 2 1 1 0 2 1 1 4 66.7
Ливадия Дзержинск 2 0 0 2 0 9 -9 0 0.0
Ливерпуль 1 0 0 1 1 2 -1 0 0.0
Лида 9 4 0 5 13 17 -4 12 44.4
Лилль 1 0 0 1 0 1 -1 0 0.0
Лион 1 1 0 0 2 0 2 3 100.0
Литекс 1 1 0 0 3 1 2 3 100.0
Лозанна-Спорт 1 0 1 0 1 1 0 1 33.3
Локомотив Лиски 2 0 0 2 2 6 -4 0 0.0
Локомотив Москва 7 3 2 2 22 7 15 11 52.4
Локомотив Пловдив 3 1 0 2 3 9 -6 3 33.3
Локомотив София 1 0 0 1 1 2 -1 0 0.0
Локомотив Ташкент 2 2 0 0 6 1 5 6 100.0
Локомотив-2 Москва 1 0 0 1 1 3 -2 0 0.0
Лугано 2 0 1 1 2 6 -4 1 16.7
Луч-Энергия Владивосток 4 1 3 0 3 2 1 6 50.0
Льерс 1 0 0 1 0 6 -6 0 0.0
Люцерн 2 2 0 0 3 0 3 6 100.0
Майнц 2 2 0 0 7 1 6 6 100.0
Майнц II 1 1 0 0 2 0 2 3 100.0
Малага 2 0 0 2 1 5 -4 0 0.0
Мансверт 1 0 0 1 0 9 -9 0 0.0
Манчестер Сити 1 0 0 1 0 2 -2 0 0.0
Марек Дупница 1 0 0 1 1 2 -1 0 0.0
Марсель 2 0 1 1 2 3 -1 1 16.7
Металлист Харьков 5 2 1 2 4 3 1 7 46.7
Металлург Бекабад 3 2 0 1 2 2 0 6 66.7
Металлург Донецк 10 5 1 4 7 14 -7 16 53.3
Металлург Липецк 2 2 0 0 4 2 2 6 100.0
Металлург Новокузнецк 1 0 1 0 2 2 0 1 33.3
Милан 2 2 0 0 6 2 4 6 100.0
Милсами 5 2 2 1 5 3 2 8 53.3
Минск 11 3 4 4 12 13 -1 13 39.4
Минск-2 Минск 11 5 1 5 23 21 2 16 48.5
Минск-д 4 2 0 2 8 5 3 6 50.0
Миоры 1 0 0 1 1 3 -2 0 0.0
Монако 1 1 0 0 12 0 12 3 100.0
Мордовия Саранск 4 2 0 2 5 9 -4 6 50.0
Мюллюпуро Хельсинки 2 0 0 2 1 13 -12 0 0.0
Мюнхен-1860 2 1 0 1 4 4 0 3 50.0
Напредак Крушевац 1 1 0 0 3 0 3 3 100.0
Насаф Карши 1 1 0 0 1 0 1 3 100.0
Нафтан Новополоцк 10 6 4 0 22 7 15 22 73.3
НЕК 1 1 0 0 1 0 1 3 100.0
Неман Гродно 8 3 4 1 18 10 8 13 54.2
Нефтехимик Нижнекамск 9 3 3 3 12 8 4 12 44.4
Нефтчи Баку 2 0 2 0 3 3 0 2 33.3
Ницца 1 0 1 0 1 1 0 1 33.3
Нымме Калью 1 1 0 0 3 1 2 3 100.0
Нюрнберг 1 1 0 0 2 1 1 3 100.0
ОАЭ U-23 1 0 1 0 1 1 0 1 33.3
Оденсе 1 0 0 1 0 1 -1 0 0.0
Окжетпес Кокшетау 7 1 1 5 2 19 -17 4 19.0
Октан Пермь 1 0 0 1 0 2 -2 0 0.0
Олимпиакос Пирей 1 0 0 1 0 2 -2 0 0.0
Олимпик Донецк 1 0 0 1 0 2 -2 0 0.0
Олимпия Любляна 1 0 0 1 0 2 -2 0 0.0
Ордабасы Шымкент 1 0 0 1 1 3 -2 0 0.0
Орхус 1 1 0 0 1 0 1 3 100.0
Орша 4 0 2 2 2 7 -5 2 16.7
Осиповичи 3 1 0 2 2 12 -10 3 33.3
Оснабрюк 1 1 0 0 2 0 2 3 100.0
Пайде 1 1 0 0 2 1 1 3 100.0
Пантракикос 1 0 0 1 0 2 -2 0 0.0
Партизан Белград 1 0 1 0 0 0 0 1 33.3
Партизан-2002 Минск 4 1 1 2 5 12 -7 4 33.3
Пахтакор Ташкент 5 1 1 3 2 6 -4 4 26.7
Перуджа 1 0 0 1 1 3 -2 0 0.0
Пескара 1 0 1 0 1 1 0 1 33.3
Петролул 4 1 0 3 3 5 -2 3 25.0
Платаниас 1 0 0 1 2 3 -1 0 0.0
Подбескидзе Бельско-Бяла 1 0 0 1 0 4 -4 0 0.0
Подолье Ерино 2 1 0 1 2 2 0 3 50.0
Порту 1 1 0 0 6 2 4 3 100.0
ПСЖ 3 2 0 1 5 4 1 6 66.7
Пюник Ереван 2 0 1 1 1 2 -1 1 16.7
Пяст Гливице 1 0 1 0 1 1 0 1 33.3
Рапид Вена 1 1 0 0 9 0 9 3 100.0
Реал Мадрид 2 1 0 1 3 4 -1 3 50.0
Ренате 1 0 0 1 0 2 -2 0 0.0
Речица-2014 8 4 3 1 14 7 7 15 62.5
Ростов 10 4 4 2 17 15 2 16 53.3
Рот-Вайсс Оберхаузен 1 1 0 0 1 0 1 3 100.0
Ротор Волгоград 10 3 2 5 15 16 -1 11 36.7
Рубин Казань 8 2 5 1 7 7 0 11 45.8
Рубин-2 Казань 1 0 1 0 3 3 0 1 33.3
Рудар Веленье 1 0 1 0 0 0 0 1 33.3
Рух Хожув 2 0 1 1 2 3 -1 1 16.7
Саарбрюккен 2 0 1 1 3 6 -3 1 16.7
