Расписание и результаты матчей клуба Динамо Вологда в турнире Кубок России 1992/1993.

Клуб«Динамо» Вологда
Страна Россия
M И В Н П ЗМ ПМ РМ Оч %Оч
1/32 Всего матчей 2 1 0 1 3 2 1 3 50.0
Дома 1 0 0 1 1 2 -1 0 0.0
В гостях 1 1 0 0 2 0 2 3 100.0
Дата Соперник Счет
13.0613.06.1992 Динамо-Д МоскваДинамо-Д Москва 2 : 0
23.0723.07.1992 Текстильщик ИвановоТекстильщик Иваново 1 : 2
13.06.1992. 1/64 финала
Динамо-Д Москв0 : 2
Динамо Вологда
23.07.1992. 1/32 финала
Динамо Вологда1 : 2
Текстильщик Ив
13.06.1992 Динамо-Д Москва 0 : 2
Динамо Вологда 1/64 финала
23.07.1992 Динамо Вологда 1 : 2
Текстильщик Иваново 1/32 финала
Соперник И В Н П ЗМ ПМ РМ Оч % Оч
Динамо-Д Москва 1100 2023100.0
Текстильщик Иваново 1001 12-100.0
все соперники


Состав команды в турнире
Галкин Сергей 06.11.1964 нападающий 2 1
Исаев Юрий 16.04.1963 полузащитник 2 1
Бандурин Аркадий 17.04.1972 полузащитник 2 0
Барандин Евгений 15.02.1971 полузащитник 2 0
Ветров Виктор 10.04.1960 защитник 2 0
Загребаев Анатолий 16.11.1959 нападающий 2 0
Картавов Александр 11.05.1971 полузащитник 2 0
Михалевич Валерий 23.11.1962 защитник 2 0
полный состав


ЧЕМПИОНАТЫ
М Д Турнир И В Н П ЗМ ПМ РМ Оч %Оч
2011/2012 10 Д3 Чемпионат России 2011/2012
Второй дивизион. Зона «Запад»
45 15 15 15 62 63 -1 60 44.4
2010 4 Д3 Чемпионат России 2010
Второй дивизион. Зона «Запад»
32 16 7 9 51 36 15 55 57.3
2009 8 Д3 Чемпионат России 2009
Второй дивизион. Зона «Запад»
36 14 11 11 52 40 12 53 49.1
2008 16 Д3 Чемпионат России 2008
Второй дивизион. Зона «Запад»
36 10 9 17 42 58 -16 39 36.1
2007 13 Д3 Чемпионат России 2007
Второй дивизион. Зона «Запад»
30 8 9 13 30 34 -4 33 36.7
2006 10 Д3 Чемпионат России 2006
Второй дивизион. Зона «Запад»
34 14 7 13 49 50 -1 49 48.0
2005 2 Д3 Чемпионат России 2005
Второй дивизион. Зона «Запад»
32 19 5 8 57 38 19 62 64.6
2004 8 Д3 Чемпионат России 2004
Второй дивизион. Зона «Запад»
32 15 5 12 61 45 16 50 52.1
2003 2 Д3 Чемпионат России 2003
Второй дивизион. Зона «Запад»
36 19 6 11 53 33 20 63 58.3
2002 14 Д3 Чемпионат России 2002
Второй дивизион ПФЛ. Зона «Запад»
38 10 11 17 40 47 -7 41 36.0
2001 5 Д3 Чемпионат России 2001
Второй дивизион ПФЛ. Зона «Запад»
38 20 9 9 58 31 27 69 60.5
2000 2 Д3 Чемпионат России 2000
Второй дивизион ПФЛ. Зона «Запад»
36 19 10 7 53 30 23 67 62.0
1999 10 Д3 Чемпионат России 1999
Второй дивизион ПФЛ. Зона «Запад»
38 15 11 12 45 38 7 56 49.1
1998 9 Д3 Чемпионат России 1998
Второй дивизион ПФЛ. Зона «Запад»
40 16 11 13 52 46 6 59 49.2
1997 12 Д3 Чемпионат России 1997
Вторая лига. Зона «Запад»
38 14 8 16 44 51 -7 50 43.9
1996 17 Д3 Чемпионат России 1996
Вторая лига. Зона «Запад»
38 10 6 22 39 62 -23 36 31.6
1995 16 Д3 Чемпионат России 1995
Вторая лига. Зона «Запад»
42 12 8 22 43 65 -22 44 34.9
1994 15 Д3 Чемпионат России 1994
Вторая лига. Зона «Запад»
40 8 13 19 38 64 -26 29 36.3
1993 19 Д2 Чемпионат России 1993
Первая лига. Зона «Запад»
42 10 10 22 36 65 -29 30 35.7
1992 6 Д2 Чемпионат России 1992
Первая лига. Зона «Запад»
34 15 7 12 51 43 8 37 54.4
1991 4 Д4 Чемпионат СССР 1991
Вторая низшая лига. 6 зона
42 26 10 6 75 38 37 62 73.8
1990 14 Д4 Чемпионат СССР 1990
Вторая низшая лига. 6 зона
32 7 5 20 27 54 -27 19 29.7
1989 11 Д3 Чемпионат СССР 1989
Вторая лига. 1 зона
42 15 15 12 46 43 3 45 53.6
1988 2 Д3 Чемпионат СССР 1988
Вторая лига. 1 зона
38 22 8 8 67 36 31 52 68.4
1987 8 Д3 Чемпионат СССР 1987
Вторая лига. 1 зона
32 12 8 12 38 30 8 32 50.0
1986 8 Д3 Чемпионат СССР 1986
Вторая лига. 1 зона
30 11 9 10 35 32 3 31 51.7
1985 9 Д3 Чемпионат СССР 1985
Вторая лига. 1 зона
32 15 7 10 55 41 14 37 57.8
1984 10 Д3 Чемпионат СССР 1984
Вторая лига. 1 зона
32 14 6 12 38 35 3 34 53.1
1983 4 Д3 Чемпионат СССР 1983
Вторая лига. 1 зона
30 16 8 6 52 33 19 40 66.7
КУБКИ
М Турнир И В Н П ЗМ ПМ РМ Оч %Оч
2011/2012 1/128 Кубок России 2011/2012
1 0 0 1 1 3 -2 0 0.0
2010/2011 1/256 Кубок России 2010/2011
1 0 0 1 1 3 -2 0 0.0
2009/2010 1/256 Кубок России 2009/2010
1 0 0 1 0 1 -1 0 0.0
2008/2009 1/256 Кубок России 2008/2009
2 1 1 0 5 1 4 4 66.7
2007/2008 1/128 Кубок России 2007/2008
2 1 0 1 2 2 0 3 50.0
2006/2007 1/64 Кубок России 2006/2007
3 2 0 1 6 6 0 6 66.7
2005/2006 1/256 Кубок России 2005/2006
1 0 0 1 1 2 -1 0 0.0
2004/2005 1/128 Кубок России 2004/2005
2 1 1 0 4 2 2 4 66.7
2003/2004 1/256 Кубок России 2003/2004
2 1 1 0 2 0 2 4 66.7
2002/2003 1/64 Кубок России 2002/2003
3 1 1 1 3 3 0 4 44.4
2001/2002 1/32 Кубок России 2001/2002
4 2 1 1 4 3 1 7 58.3
2000/2001 1/128 Кубок России 2000/2001
2 1 0 1 3 2 1 3 50.0
1999/2000 1/128 Кубок России 1999/2000
2 1 0 1 6 4 2 3 50.0
1998/1999 1/128 Кубок России 1998/1999
1 0 0 1 1 3 -2 0 0.0
1997/1998 1/32 Кубок России 1997/1998
4 3 0 1 13 1 12 9 75.0
1996/1997 1/256 Кубок России 1996/1997
1 0 0 1 1 3 -2 0 0.0
1995/1996 1/32 Кубок России 1995/1996
2 1 0 1 1 6 -5 3 50.0
1994/1995 1/256 Кубок России 1994/1995
1 0 1 0 1 1 0 1 33.3
1993/1994 1/128 Кубок России 1993/1994
1 0 0 1 0 1 -1 0 0.0
1992/1993 1/32 Кубок России 1992/1993
2 1 0 1 3 2 1 2 50.0
1989/1990 1/16 Кубок СССР 1989/1990
4 3 0 1 7 5 2 6 75.0



Другие команды в турнире
М Турнир И В Н П ЗМ ПМ РМ Оч %Оч
1/256 Авангард Камышин 1 0 0 1 0 1 -1 0 0.0
1/256 Авангард Коломна 1 0 0 1 0 3 -3 0 0.0
1/256 Авангард Курск 1 0 0 1 0 2 -2 0 0.0
1/128 Автодор-ОЛАФ Владикавказ 2 1 1 0 3 2 1 4 66.7
1/512 Автоприбор Октябрьский 1 0 0 1 0 1 -1 0 0.0
1/32 Аган Радужный 5 4 0 1 0 0 0 12 80.0
1/256 Агтала Москва 1 0 0 1 1 6 -5 0 0.0
1/64 Азамат Чебоксары 4 3 1 0 6 3 3 10 83.3
1/512 Алекс Ангарск 1 0 0 1 1 2 -1 0 0.0
1/256 Альтаир-Хеллинг Дербент 1 0 0 1 0 0 0 0 0.0
1/64 Амур Благовещенск 2 1 0 1 4 0 4 3 50.0
1/256 Амур Комсомольск-на-Амуре 1 0 0 1 0 0 0 0 0.0
1/64 Анжи Махачкала 3 2 0 1 10 5 5 6 66.7
1/128 Апекс Гатчина 2 1 0 1 0 1 -1 3 50.0
1/64 АПК Азов 1 0 0 1 1 2 -1 0 0.0
1/16 Арсенал Тула 5 3 1 1 7 2 5 10 66.7
1/64 Асмарал Кисловодск 1 0 0 1 2 4 -2 0 0.0
1/16 Асмарал Москва 1 0 0 1 1 2 -1 0 0.0
1/128 Астратекс Астрахань 2 1 0 1 2 3 -1 3 50.0
1/64 Атоммаш Волгодонск 2 1 0 1 0 1 -1 3 50.0
1/32 Балтика Калининград 4 3 0 1 5 3 2 9 75.0
1/512 Башсельмаш Нефтекамск 1 0 0 1 0 0 0 0 0.0
1/256 Бештау Лермонтов 1 0 0 1 2 3 -1 0 0.0
1/256 Булат Череповец 1 0 1 0 1 1 0 1 33.3
1/256 Вайнах Шали 1 0 0 1 0 5 -5 0 0.0
1/256 Венец Гулькевичи 1 0 0 1 1 2 -1 0 0.0
1/16 Волгарь Астрахань 5 4 0 1 4 2 2 12 80.0
1/256 Волжанин Кинешма 1 0 0 1 0 1 -1 0 0.0
1/128 Волочанин Вышний Волочек 2 1 0 1 1 1 0 3 50.0
1/128 Вымпел Рыбинск 2 0 1 1 1 2 -1 1 16.7
1/64 Газовик Ижевск 4 3 0 1 9 7 2 9 75.0
1/512 Газовик Оренбург 1 0 0 1 1 2 -1 0 0.0
1/128 Галакс Санкт-Петербург 2 1 0 1 3 2 1 3 50.0
1/128 Гастелло Уфа 1 0 0 1 0 7 -7 0 0.0
1/64 Гекрис Новороссийск 1 0 0 1 0 2 -2 0 0.0
1/512 Горняк Грамотеино 1 0 0 1 0 1 -1 0 0.0
1/512 Горняк Качканар 1 0 0 1 0 3 -3 0 0.0
1/128 Динамо Барнаул 1 0 0 1 0 2 -2 0 0.0
1/128 Динамо Брянск 2 1 0 1 2 0 2 3 50.0
1/32 Динамо Вологда 2 1 0 1 3 2 1 3 50.0
1/512 Динамо Кемерово 1 0 0 1 0 1 -1 0 0.0
1/64 Динамо Киров 2 1 0 1 4 7 -3 3 50.0
1/2 Динамо Москва 4 3 0 1 7 1 6 9 75.0
1/4 Динамо Ставрополь 3 2 0 1 2 3 -1 6 66.7
1/512 Динамо Якутск 1 0 0 1 0 0 0 0 0.0
1/128 Динамо-2 Москва 2 1 0 1 0 2 -2 3 50.0
1/32 Динамо-АПК Изобильный 4 2 1 1 6 1 5 7 58.3
1/64 Динамо-Газовик Тюмень 1 0 0 1 1 2 -1 0 0.0
1/64 Динамо-Д Москва 3 2 0 1 4 2 2 6 66.7
1/256 Дружба Будённовск 1 0 0 1 0 2 -2 0 0.0
1/256 Дружба Йошкар-Ола 1 0 0 1 0 0 0 0 0.0
1/2 Дружба Майкоп 6 4 1 1 9 1 8 13 72.2
1/32 Жемчужина-Амерус Энтерпрайзис 2 1 0 1 3 1 2 3 50.0
1/256 Заря Калуга 1 0 0 1 0 0 0 0 0.0
1/128 Заря Кротовка 3 2 0 1 7 5 2 6 66.7
1/256 Заря Ленинск-Кузнецкий 2 1 0 1 1 1 0 3 50.0
1/32 Звезда Пермь 3 0 2 1 4 10 -6 2 22.2
1/64 Звезда-Русь Городище 3 2 0 1 4 4 0 6 66.7
1/32 Звезда-Юнис-Сиб 3 1 2 0 3 2 1 5 55.6
1/64 Звольма-Спартак Кострома 3 2 0 1 3 2 1 6 66.7
1/64 Зенит Ижевск 2 1 1 0 4 3 1 4 66.7
1/512 Зенит Пенза 1 0 0 1 1 3 -2 0 0.0
1/16 Зенит СПб 2 1 0 1 4 4 0 3 50.0
1/256 Зенит Челябинск 2 1 0 1 5 0 5 3 50.0
1/512 Знамя Арзамас 1 0 0 1 0 0 0 0 0.0
1/512 Идель Казань 1 0 0 1 1 2 -1 0 0.0
1/256 Интеррос Московский 1 0 0 1 0 2 -2 0 0.0
1/128 Иргиз Балаково 2 1 0 1 2 2 0 3 50.0
1/256 Иртыш Омск 2 1 0 1 0 0 0 3 50.0
1/64 Искра Новоалександровск 3 2 0 1 3 2 1 6 66.7
1/64 Искра Смоленск 3 2 0 1 7 2 5 6 66.7
1/16 Кавказкабель Прохладный 5 4 0 1 5 0 5 12 80.0
1/16 КАМАЗ Набережные Челны 4 3 0 1 16 9 7 9 75.0
1/256 Карелия Петрозаводск 1 0 0 1 0 0 0 0 0.0
1/256 Каспий Каспийск 1 0 0 1 1 2 -1 0 0.0
1/128 КАЦ-СКИФ Набережные Челны 3 2 0 1 8 5 3 6 66.7
1/256 Кинотавр Подольск 1 0 0 1 2 3 -1 0 0.0
1/256 Колос Краснодар 1 0 0 1 0 0 0 0 0.0
1/256 Космос-Кировец Санкт-Петербург 1 0 0 1 1 3 -2 0 0.0
1/32 Крылья Советов Самара 1 0 0 1 0 3 -3 0 0.0
1/256 Кубань Бараниковский 1 0 1 0 2 2 0 1 33.3
1/32 Кубань Краснодар 1 0 0 1 2 3 -1 0 0.0
1/256 Кузбасс Кемерово 2 1 0 1 2 4 -2 3 50.0
1/128 Лада Димитровград 1 0 0 1 1 2 -1 0 0.0
1/32 Лада Тольятти 3 2 0 1 7 5 2 6 66.7
1/32 Локомотив Минеральные Воды 4 3 0 1 12 10 2 9 75.0
1/8 Локомотив Москва 2 1 0 1 2 2 0 3 50.0
1/256 Локомотив Санкт-Петербург 1 0 0 1 0 2 -2 0 0.0
1/128 Локомотив Чита 1 0 0 1 0 0 0 0 0.0
1/256 Локомотив-д Москва 1 0 0 1 1 5 -4 0 0.0
1/8 Локомотив-Эрэтиспорт 2 1 0 1 2 1 1 3 50.0
1/128 Луч Владивосток 1 0 0 1 0 0 0 0 0.0
1/256 Маккаби Москва 1 0 0 1 0 0 0 0 0.0
1/256 Машиностроитель Псков 1 0 0 1 0 3 -3 0 0.0
1/256 Машук Пятигорск 1 0 0 1 0 2 -2 0 0.0
1/256 МГУ Саранск 2 1 0 1 0 4 -4 3 50.0
1/16 Металлург Алдан 6 4 1 1 1 2 -1 13 72.2
1/128 Металлург Красноярск 2 1 0 1 3 4 -1 3 50.0
1/256 Металлург Красный Сулин 1 0 0 1 0 1 -1 0 0.0
1/32 Металлург Липецк 2 1 0 1 5 3 2 3 50.0
1/128 Металлург Магнитогорск 3 2 0 1 5 3 2 6 66.7
1/128 Металлург Новокузнецк 1 0 0 1 1 2 -1 0 0.0
1/512 Металлург Новотроицк 1 0 0 1 0 5 -5 0 0.0
1/64 Нарт Черкесск 1 0 0 1 1 2 -1 0 0.0
1/16 Нефтехимик Нижнекамск 6 4 1 1 12 4 8 13 72.2
1/512 Нефтяник Урай 1 0 0 1 0 0 0 0 0.0
1/128 Нива Славянск-на-Кубани 2 1 0 1 0 2 -2 3 50.0
1/256 Ока Коломна 1 0 0 1 0 3 -3 0 0.0
1/8 Океан Находка 2 1 0 1 1 8 -7 3 50.0
1/512 Олимпия Кирово-Чепецк 1 0 0 1 0 0 0 0 0.0
1/32 Пеле Москва 4 2 1 1 4 3 1 7 58.3
1/256 Пресня Москва 1 0 0 1 1 2 -1 0 0.0
1/512 Прогресс Бийск 1 0 0 1 1 3 -2 0 0.0
1/256 Прогресс Черняховск 1 0 0 1 0 1 -1 0 0.0
1/64 Прометей-Динамо Санкт-Петербург 1 0 0 1 0 1 -1 0 0.0
1/8 Ростсельмаш 2 1 0 1 0 4 -4 3 50.0
1/256 Ростсельмаш-д 1 0 0 1 0 1 -1 0 0.0
1/16 Ротор Волгоград 1 0 0 1 0 2 -2 0 0.0
1/128 Рубин-ТАН Казань 1 0 0 1 1 2 -1 0 0.0
1/128 Сатурн Раменское 2 1 0 1 1 2 -1 3 50.0
1/64 Сахалин Холмск 2 1 0 1 1 0 1 3 50.0
1/4 Светотехника Саранск 5 4 0 1 8 7 1 12 80.0
1/256 Селенга Улан-Удэ 2 1 0 1 2 2 0 3 50.0
1/512 Сибирь Курган 1 0 0 1 0 0 0 0 0.0
1/64 СКА Ростов-на-Дону 3 1 1 1 1 3 -2 4 44.4
1/128 СКА Хабаровск 1 0 0 1 0 1 -1 0 0.0
1/256 Скат-5С Елабуга 2 1 0 1 2 1 1 3 50.0
1/16 Смена-Сатурн 5 4 0 1 7 3 4 12 80.0
1/256 Содовик Стерлитамак 2 1 0 1 2 3 -1 3 50.0
1/64 Сокол Саратов 1 0 0 1 1 5 -4 0 0.0
1/32 Спартак Анапа 2 1 0 1 3 2 1 3 50.0
1/16 Спартак Владикавказ 1 0 1 0 0 0 0 1 33.3
1/64 Спартак Горно-Алтайск 4 3 1 0 6 2 4 10 83.3
1/16 Спартак Москва 1 0 0 1 0 0 0 0 0.0
1/64 Спартак Нальчик 1 0 0 1 0 3 -3 0 0.0
1/256 Спартак Орёл 1 0 0 1 0 3 -3 0 0.0
1/256 Спартак Тамбов 1 0 0 1 0 0 0 0 0.0
1/16 Спартак-Д Москва 5 4 0 1 18 5 13 12 80.0
1/256 Спутник Кимры 1 0 0 1 0 1 -1 0 0.0
1/64 Старт Ейск 3 2 0 1 3 3 0 6 66.7
1/16 Текстильщик Иваново 3 2 0 1 5 4 1 6 66.7
1/512 Текстильщик Ишеевка 1 0 0 1 1 2 -1 0 0.0
1/8 Текстильщик Камышин 2 1 0 1 2 3 -1 3 50.0
1/8 Терек Грозный 4 3 0 1 9 6 3 9 75.0
1/64 Титан Реутов 3 2 0 1 5 0 5 6 66.7
1/512 Томь Томск 1 0 0 1 1 2 -1 0 0.0
1/128 Торгмаш Люберцы 2 1 0 1 2 3 -1 3 50.0
1/256 Торпедо Адлер 1 0 0 1 0 0 0 0 0.0
1/256 Торпедо Арзамас 2 1 0 1 2 3 -1 3 50.0
1/128 Торпедо Армавир 1 0 0 1 0 1 -1 0 0.0
1/32 Торпедо Владимир 2 1 0 1 2 4 -2 3 50.0
1/4 Торпедо Волжский 5 4 1 0 10 5 5 13 86.7
1/128 Торпедо Миасс 2 1 0 1 5 2 3 3 50.0
П Торпедо Москва 5 3 2 0 6 2 4 11 73.3
1/256 Торпедо Мытищи 1 0 0 1 0 1 -1 0 0.0
1/256 Торпедо Павлово 2 1 0 1 2 3 -1 3 50.0
1/256 Торпедо Рубцовск 2 1 0 1 1 1 0 3 50.0
1/64 Торпедо Рязань 1 0 0 1 1 2 -1 0 0.0
1/16 Торпедо Таганрог 3 2 0 1 4 3 1 6 66.7
1/256 Торпедо-д Москва 1 0 1 0 1 1 0 1 33.3
1/512 Торпедо-УдГу Ижевск 1 0 0 1 1 4 -3 0 0.0
1/64 ТРАСКО Москва 3 2 0 1 3 4 -1 6 66.7
1/256 Трестар Останкино 1 0 0 1 0 2 -2 0 0.0
1/64 Трион-Волга Тверь 1 0 0 1 1 2 -1 0 0.0
1/128 Турбостроитель Калуга 2 0 1 1 1 4 -3 1 16.7
1/128 Уралан Элиста 1 0 0 1 0 0 0 0 0.0
1/16 Уралец Нижний Тагил 5 3 1 1 7 4 3 10 66.7
1/4 Уралмаш Екатеринбург 3 2 0 1 11 5 6 6 66.7
1/256 Урарту Грозный 1 0 0 1 0 3 -3 0 0.0
1/8 Факел Воронеж 2 1 0 1 6 5 1 3 50.0
1/128 Химик Белореченск 2 0 2 0 2 2 0 2 33.3
1/256 Химик Дзержинск 2 1 0 1 0 3 -3 3 50.0
1/32 Хитрые Лисы Орехово-Зуево 4 3 0 1 7 3 4 9 75.0
Ф ЦСКА 5 4 1 0 12 3 9 13 86.7
1/128 ЦСКА-2 Москва 2 1 0 1 8 6 2 3 50.0
1/128 ЦСКА-д Москва 2 1 0 1 3 3 0 3 50.0
1/128 Чкаловец-ФоКуМиС 2 1 0 1 3 3 0 3 50.0
1/512 Шахтёр Артём 1 0 1 0 1 1 0 1 33.3
1/128 Шахтёр Шахты 2 1 1 0 1 0 1 4 66.7
1/128 Шерстяник Невинномысск 1 0 0 1 2 3 -1 0 0.0
1/8 Шинник Ярославль 2 1 0 1 3 6 -3 3 50.0
1/512 ЭВМ Рузаевка 1 0 0 1 0 0 0 0 0.0
1/512 Электрон Вятские Поляны 1 0 0 1 0 2 -2 0 0.0
1/128 Энергия Чайковский 3 2 1 0 4 1 3 7 77.8
1/64 Энергомаш Белгород 1 0 1 0 1 1 0 1 33.3
1/128 Эрзу Грозный 2 1 0 1 3 2 1 3 50.0
1/256 Эталон Баксан 1 0 0 1 1 2 -1 0 0.0



Национальные турниры
Д1 Бундеслига 2023/2024
Д1 Премьер-лига 2023/2024
Д1 Премьер-лига 2023/2024
Д2 Чемпионшип 2023/2024
Д3 Первая лига 2023/2024
Д4 Вторая лига 2023/2024
Кубок Футбольной лиги 2023/2024
Д1 Премьер-лига 2023/2024
Д1 Высшая лига 2024
Д2 Первая лига 2024
Суперкубок Беларуси 2024
Кубок Беларуси 2023/2024
Д1 Про Лига 2023/2024
Д1 Национальный чемпионат I 2023/2024
Д1 Бундеслига 2023/2024
Д2 Вторая Бундеслига 2023/2024
Кубок Германии 2023/2024
Д1 Эровнули лига 2024
Д1 Суперлига 2023/2024
Д1 Про-лига Персидского залива 2023/2024
Д1 Ла Лига 2023/2024
Суперкубок Испании 2023/2024
Д1 Серия А 2023/2024
Кубок Италии 2023/2024
Д1 Премьер-лига 2024
Д1 Высшая лига 2024
Д1 А лига 2024
Д1 Эредивизи 2023/2024
Д1 Элитсериен 2024
Д1 Экстракласса 2023/2024
Д1 Примейра лига 2023/2024
Д1 Премьер-лига 2023/2024
Д2 Первая лига 2023/2024
Д3 Дивизион A. Золотая группа. Весна 2024
Д3 Дивизион A. Серебряная группа. Весна 2024
Кубок России 2023/2024
Д1 Про-лига 2023/2024
Д1 Первая лига 2023/2024
Д1 Суперлига 2023/2024
Д1 Суперлига 2024
Д2 Про-лига 2024
Д1 Премьер-лига 2023/2024
Д2 Первая лига 2023/2024
Кубок Украины 2023/2024
Д1 Лига 1 2023/2024
Д2 Лига 2 2023/2024
Д1 ХНЛ 2023/2024
Д1 Суперлига 2023/2024
Д1 Аллсвенскан 2024
Д1 Премьершип 2023/2024
Д1 Премиум-лига 2024
© teams.by admin@teams.by