Состав Касансаец Касансай 1991 в турнире Чемпионат СССР 1991. Вторая лига. Зона «Восток»

ТурнирЧемпионат СССР 1991
ЛигаВторая лига. Зона «Восток»
Клуб«Касансаец» Касансай
Страна СССР
Вратари
0 Даниелян Эдуард 1963 Армения 21 0 33
0 Семёнов Александр 1955 Узбекистан 14 0 20
0 Шарипов Альфред 1967 Узбекистан 13 0 13
Защитники
0 Байметов Хусан 1960 Узбекистан 1 0
0 Иванченко Юрий 1969 Россия 37 0
0 Кисера Владимир 1960 Украина 42 0
0 Павлов (Мищенко) Эдуард 1965 Украина 3 0
0 Шаменков Игорь 1963 Украина 12 1
Полузащитники
0 Дададжанов Хамиджон 1961 Узбекистан 27 2
0 Дёгтев Василий 1967 Узбекистан 21 2
0 Кужель Олег 1966 Украина 18 0
0 Мадаминов Кудрат 1967 Узбекистан 21 5
0 Макаров Виктор 1958 Узбекистан 21 2
0 Пайос Андрей 1969 Украина 15 2
0 Перепелица Олег 1967 Украина 18 0
0 Сакаев Ильдар 1963 Узбекистан 14 4
0 Черненко Игорь 1961 Украина 18 3
0 Юсубалиев Олимжон 1968 Узбекистан 16 0
0 Ятин Андрей 1970 Украина 9 0
Нападающие
0 Гафуров Нуритдин 1970 Узбекистан 27 2
0 Грицаев Сергей 1961 Россия 21 4
0 Дададжанов Абдусамат 1973 Узбекистан 13 0
0 Ефремиди Юрий 1969 СССР 3 0
0 Козак Анатолий 1962 Узбекистан 36 6
0 Ли Виталий 1971 Узбекистан 38 4
0 Нурмухамедов Ринат 1961 Россия 41 25
0 Рахимов Равиль 1964 Россия 39 2
0 Тагаев Дададжон 1966 Узбекистан 15 5
- матчи, - голы, - пропущенные мячи,    отзаявлен   
Всего игроков - 28 69 66
M Турнир И В Н П ЗМ ПМ РМ Оч %Оч
17 Чемпионат СССР 1991
Вторая лига. Зона «Восток»
42 17 6 19 69 66 3 57 45.2
И - игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, Оч – очки в турнире, %Оч – процент набранных очков
Дата Соперник Счет
07.0407.04.1991 Кузбасс КемеровоКузбасс Кемерово 2 : 0
10.0410.04.1991 Звезда ИркутскЗвезда Иркутск 2 : 0
21.0421.04.1991 Целинник ЦелиноградЦелинник Целиноград 0 : 1
24.0424.04.1991 Жетысу Талды-КурганЖетысу Талды-Курган 0 : 1
27.0427.04.1991 Шахтер КарагандаШахтер Караганда 0 : 2
09.0509.05.1991 Копетдаг АшхабадКопетдаг Ашхабад 1 : 0
12.0512.05.1991 Согдиана ДжизакСогдиана Джизак 3 : 1
15.0515.05.1991 Автомобилист КокандАвтомобилист Коканд 1 : 1
23.0523.05.1991 Мелиоратор ЧимкентМелиоратор Чимкент 4 : 3
26.0526.05.1991 Алга ФрунзеАлга Фрунзе 2 : 2
29.0529.05.1991 Химик ДжамбулХимик Джамбул 2 : 2
02.0602.06.1991 Динамо БарнаулДинамо Барнаул 5 : 0
06.0606.06.1991 Нурафшон БухараНурафшон Бухара 0 : 2
09.0609.06.1991 Вахш Курган-ТюбеВахш Курган-Тюбе 0 : 3
12.0612.06.1991 Сурхан ТермезСурхан Термез 0 : 1
21.0621.06.1991 Амур БлаговещенскАмур Благовещенск 1 : 0
24.0624.06.1991 СахалинСахалин 4 : 0
28.0628.06.1991 Океан НаходкаОкеан Находка 0 : 1
06.0706.07.1991 Восток Усть-КаменогорскВосток Усть-Каменогорск 2 : 3
09.0709.07.1991 ЭкибастузецЭкибастузец 1 : 1
12.0712.07.1991 Трактор ПавлодарТрактор Павлодар 1 : 3
07.0807.08.1991 Копетдаг АшхабадКопетдаг Ашхабад 1 : 4
10.0810.08.1991 Согдиана ДжизакСогдиана Джизак 0 : 2
13.0813.08.1991 Автомобилист КокандАвтомобилист Коканд 4 : 1
21.0821.08.1991 Химик ДжамбулХимик Джамбул 1 : 3
24.0824.08.1991 Мелиоратор ЧимкентМелиоратор Чимкент 0 : 3
27.0827.08.1991 Алга ФрунзеАлга Фрунзе 1 : 3
04.0904.09.1991 Нурафшон БухараНурафшон Бухара 2 : 2
07.0907.09.1991 Вахш Курган-ТюбеВахш Курган-Тюбе 4 : 1
10.0910.09.1991 Сурхан ТермезСурхан Термез 1 : 0
18.0918.09.1991 Океан НаходкаОкеан Находка 1 : 3
21.0921.09.1991 Амур БлаговещенскАмур Благовещенск 0 : 5
24.0924.09.1991 СахалинСахалин 0 : 0
30.0930.09.1991 Восток Усть-КаменогорскВосток Усть-Каменогорск 3 : 1
04.1004.10.1991 ЭкибастузецЭкибастузец 3 : 0
07.1007.10.1991 Трактор ПавлодарТрактор Павлодар 3 : 1
14.1014.10.1991 Динамо БарнаулДинамо Барнаул 0 : 2
17.1017.10.1991 Звезда ИркутскЗвезда Иркутск 0 : 4
20.1020.10.1991 Кузбасс КемеровоКузбасс Кемерово 0 : 2
28.1028.10.1991 Шахтер КарагандаШахтер Караганда 3 : 0
31.1031.10.1991 Жетысу Талды-КурганЖетысу Талды-Курган 5 : 1
03.1103.11.1991 Целинник ЦелиноградЦелинник Целиноград 6 : 1



© teams.by admin@teams.by