Состав Арсенал Киев 2005/2006 в турнире Чемпионат Украины 2005/2006. Высшая лига

ТурнирЧемпионат Украины 2005/2006
ЛигаВысшая лига
Клуб«Арсенал» Киев
Страна Украина
Вратари
0 Бажан Игорь 1981 Украина 18 0 20
0 Байрашевский Роман 1974 Украина 9 0 15
0 Вокальчук Сергей 1982 Украина 1 0 2
0 Деонас (Винокуров) Вадим 1975 Украина 2 0 2
Защитники
0 Аникеев Владимир 1976 Украина 4 0
0 Башлай Андрей 1985 Украина 2 0
0 Беньо Юрий 1974 Украина 19 0
0 Буньевчевич Мирко 1978 Сербия 18 0
0 Ганчаржик Северин 1981 Польша 4 1
0 Крючихин Сергей 1984 Россия 1 0
0 Першин Александр 1977 Украина 24 2
0 Пирич Ивица 1977 Хорватия 19 0
0 Розгон Виталий 1980 Украина 20 0
0 Романчук Александр 1984 Украина 9 1
0 Свидерский Вячеслав 1979 Украина 10 0
0 Черников Владимир 1982 Украина 2 0
0 Шандрук Олег 1983 Украина 8 0
Полузащитники
0 Баранов Иван 1985 Украина 3 0
0 Брглес Дарио 1977 Хорватия 11 0
0 Ибанда Патрик 1978 Камерун 20 0
0 Канкава Джаба 1986 Грузия 10 0
0 Кардаш Василий 1973 Украина 4 0
0 Мизин Сергей 1972 Украина 26 4
0 Рибич Владимир 1981 Сербия 7 0
0 Рябых Андрей 1982 Россия 1 0
0 Скоба Игорь 1982 Украина 20 0
0 Сытник Александр 1985 Украина 1 0
0 Уваров Алексей 1981 Россия 12 0
0 Ярошенко Константин 1986 Украина 6 0
Нападающие
0 Бабич Константин 1975 Украина 14 1
0 Батальский Александр 1986 Украина 11 0
0 Воробей Дмитрий 1985 Украина 2 0
0 Иванов Алексей 1978 Украина 25 0
0 Ковальчик Мацей 1977 Польша 22 4
0 Коновалов Сергей 1972 Украина 6 0
0 Костюк Игорь 1975 Украина 12 1
0 Окодува Эммануэль 1983 Нигерия 29 15
0 Перич Иван 1982 Сербия 7 2
- матчи, - голы, - пропущенные мячи,    отзаявлен   
Всего игроков - 38 31 39
M Турнир И В Н П ЗМ ПМ РМ Оч %Оч
12 Чемпионат Украины 2005/2006
Высшая лига
30 9 8 13 31 39 -8 35 38.9
И - игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, Оч – очки в турнире, %Оч – процент набранных очков
Дата Соперник Счет
12.0712.07.2005 Черноморец ОдессаЧерноморец Одесса 1 : 1 0
17.0717.07.2005 Динамо КиевДинамо Киев 0 : 2 0
23.0723.07.2005 Волынь ЛуцкВолынь Луцк 1 : 2 0
31.0731.07.2005 Днепр ДнепропетровскДнепр Днепропетровск 1 : 0 0
07.0807.08.2005 ХарьковХарьков 1 : 3 0
21.0821.08.2005 Кривбасс Кривой РогКривбасс Кривой Рог 1 : 1 0
28.0828.08.2005 Таврия СимферопольТаврия Симферополь 1 : 0 0
11.0911.09.2005 Шахтер ДонецкШахтер Донецк 0 : 0 0
18.0918.09.2005 Металлург ЗапорожьеМеталлург Запорожье 2 : 2 0
25.0925.09.2005 Металлист ХарьковМеталлист Харьков 2 : 1 0
02.1002.10.2005 Сталь АлчевскСталь Алчевск 1 : 1 0
16.1016.10.2005 Говерла УжгородГоверла Ужгород 1 : 2 0
23.1023.10.2005 Ильичевец МариупольИльичевец Мариуполь 0 : 2 0
30.1030.10.2005 Ворскла ПолтаваВорскла Полтава 0 : 2 0
06.1106.11.2005 Металлург ДонецкМеталлург Донецк 0 : 2 0
20.1120.11.2005 Черноморец ОдессаЧерноморец Одесса 0 : 1 0
27.1127.11.2005 Динамо КиевДинамо Киев 1 : 3 0
04.1204.12.2005 Волынь ЛуцкВолынь Луцк 2 : 1 0
10.1210.12.2005 Днепр ДнепропетровскДнепр Днепропетровск 0 : 1 0
05.0305.03.2006 ХарьковХарьков 0 : 0 0
12.0312.03.2006 Кривбасс Кривой РогКривбасс Кривой Рог 2 : 1 0
19.0319.03.2006 Таврия СимферопольТаврия Симферополь 1 : 0 0
25.0325.03.2006 Шахтер ДонецкШахтер Донецк 0 : 1 0
01.0401.04.2006 Металлург ЗапорожьеМеталлург Запорожье 1 : 2 0
09.0409.04.2006 Металлист ХарьковМеталлист Харьков 1 : 1 0
15.0415.04.2006 Сталь АлчевскСталь Алчевск 0 : 1 0
22.0422.04.2006 Говерла УжгородГоверла Ужгород 2 : 1 0
28.0428.04.2006 Ильичевец МариупольИльичевец Мариуполь 5 : 3 0
06.0506.05.2006 Ворскла ПолтаваВорскла Полтава 2 : 0 0
10.0510.05.2006 Металлург ДонецкМеталлург Донецк 2 : 2 0

Составы команды в других турнирах


ЧЕМПИОНАТЫ
М Д Турнир Игроки
8 Д1 Чемпионат Украины 2012/2013Чемпионат Украины 2012/2013
Премьер-лига
41
5 Д1 Чемпионат Украины 2011/2012Чемпионат Украины 2011/2012
Премьер-лига
26
9 Д1 Чемпионат Украины 2010/2011Чемпионат Украины 2010/2011
Премьер-лига
27
7 Д1 Чемпионат Украины 2009/2010Чемпионат Украины 2009/2010
Премьер-лига
33
11 Д1 Чемпионат Украины 2008/2009Чемпионат Украины 2008/2009
Премьер-лига
31
6 Д1 Чемпионат Украины 2007/2008Чемпионат Украины 2007/2008
Высшая лига
27
14 Д1 Чемпионат Украины 2006/2007Чемпионат Украины 2006/2007
Высшая лига
28
12 Д1 Чемпионат Украины 2005/2006Чемпионат Украины 2005/2006
Высшая лига
38
9 Д1 Чемпионат Украины 2004/2005Чемпионат Украины 2004/2005
Высшая лига
29
9 Д1 Чемпионат Украины 2003/2004Чемпионат Украины 2003/2004
Высшая лига
36
5 Д1 Чемпионат Украины 2002/2003Чемпионат Украины 2002/2003
Высшая лига
31
12 Д1 Чемпионат Украины 2001/2002Чемпионат Украины 2001/2002
Высшая лига
23
6 Д1 Чемпионат Украины 2000/2001Чемпионат Украины 2000/2001
Высшая лига
28
10 Д1 Чемпионат Украины 1999/2000Чемпионат Украины 1999/2000
Высшая лига
31
7 Д1 Чемпионат Украины 1998/1999Чемпионат Украины 1998/1999
Высшая лига
29
13 Д1 Чемпионат Украины 1997/1998Чемпионат Украины 1997/1998
Высшая лига
34
11 Д1 Чемпионат Украины 1996/1997Чемпионат Украины 1996/1997
Высшая лига
31
4 Д1 Чемпионат Украины 1995/1996Чемпионат Украины 1995/1996
Высшая лига
28
2 Д2 Чемпионат Украины 1994/1995Чемпионат Украины 1994/1995
Первая лига
42
14 Д2 Чемпионат Украины 1992Чемпионат Украины 1992
Первая лига. Группа А
20
21 Д4 Чемпионат СССР 1991Чемпионат СССР 1991
Вторая низшая лига. 1 зона
33
21 Д2 Чемпионат СССР 1982Чемпионат СССР 1982
Первая лига
28
17 Д2 Чемпионат СССР 1981Чемпионат СССР 1981
Первая лига
29
19 Д2 Чемпионат СССР 1970Чемпионат СССР 1970
Первая группа «А»
20
2 Д2 Чемпионат СССР 1969Чемпионат СССР 1969
Вторая группа «А». 3 подгруппа
20
2 Д2 Чемпионат СССР 1968Чемпионат СССР 1968
Вторая группа «А». 1 подгруппа
17


КУБКИ
М Д Турнир Игроки
6 гр Кубок СССР 1982
17


МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТУРНИРЫ
М Д Турнир Игроки
1/32 Кубок УЕФА 2001/02
15
кр Кубок кубков. Квалификация 1998/1999
20





© teams.by admin@teams.by