Состав Нива Винница 1988 в турнире Чемпионат СССР 1988. Вторая лига. 6 зона

ТурнирЧемпионат СССР 1988
ЛигаВторая лига. 6 зона
Клуб«Нива» Винница
Страна СССР
M Турнир И В Н П ЗМ ПМ РМ Оч %Оч
19 Чемпионат СССР 1988
Вторая лига. 6 зона
50 15 14 21 47 59 -12 59 39.3
И - игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, Оч – очки в турнире, %Оч – процент набранных очков
Дата Соперник Счет
26.0326.03.1988 Новатор ЖдановНоватор Жданов 0 : 0
29.0329.03.1988 Торпедо ЗапорожьеТорпедо Запорожье 0 : 2
02.0402.04.1988 Нива ТернопольНива Тернополь 1 : 1
05.0405.04.1988 Буковина ЧерновцыБуковина Черновцы 0 : 1
10.0410.04.1988 Закарпатье УжгородЗакарпатье Ужгород 0 : 2
13.0413.04.1988 Прикарпатье Ивано-ФранкоПрикарпатье Ивано-Франковск 0 : 1
17.0417.04.1988 Звезда КировоградЗвезда Кировоград 0 : 0
20.0420.04.1988 Кристалл ХерсонКристалл Херсон 1 : 0
25.0425.04.1988 Спартак ЖитомирСпартак Житомир 0 : 2
28.0428.04.1988 Динамо Белая ЦерковьДинамо Белая Церковь 0 : 1
05.0505.05.1988 Авангард РовноАвангард Ровно 1 : 0
13.0513.05.1988 Подолье ХмельницкийПодолье Хмельницкий 1 : 0
22.0522.05.1988 Маяк ХарьковМаяк Харьков 1 : 0
25.0525.05.1988 Шахтёр ГорловкаШахтёр Горловка 2 : 0
29.0529.05.1988 Торпедо ЛуцкТорпедо Луцк 1 : 2
02.0602.06.1988 Десна ЧерниговДесна Чернигов 0 : 0
05.0605.06.1988 Днепр ЧеркассыДнепр Черкассы 0 : 0
09.0609.06.1988 Ворскла ПолтаваВорскла Полтава 1 : 1
12.0612.06.1988 Нефтяник АхтыркаНефтяник Ахтырка 0 : 1
17.0617.06.1988 Чайка СевастопольЧайка Севастополь 3 : 0
20.0620.06.1988 Океан КерчьОкеан Керчь 0 : 0
24.0624.06.1988 Кривбасс Кривой РогКривбасс Кривой Рог 0 : 1
27.0627.06.1988 Шахтёр ПавлоградШахтёр Павлоград 3 : 2
02.0702.07.1988 Судостроитель НиколаевСудостроитель Николаев 2 : 0
05.0705.07.1988 СКА ОдессаСКА Одесса 0 : 0
11.0711.07.1988 Судостроитель НиколаевСудостроитель Николаев 1 : 1
14.0714.07.1988 СКА ОдессаСКА Одесса 0 : 3
20.0720.07.1988 Кривбасс Кривой РогКривбасс Кривой Рог 1 : 2
23.0723.07.1988 Шахтёр ПавлоградШахтёр Павлоград 3 : 1
27.0727.07.1988 Чайка СевастопольЧайка Севастополь 2 : 2
30.0730.07.1988 Океан КерчьОкеан Керчь 1 : 5
05.0805.08.1988 Ворскла ПолтаваВорскла Полтава 0 : 1
12.0812.08.1988 Десна ЧерниговДесна Чернигов 0 : 0
15.0815.08.1988 Днепр ЧеркассыДнепр Черкассы 0 : 1
22.0822.08.1988 Маяк ХарьковМаяк Харьков 3 : 0
25.0825.08.1988 Шахтёр ГорловкаШахтёр Горловка 4 : 0
28.0828.08.1988 Подолье ХмельницкийПодолье Хмельницкий 0 : 1
06.0906.09.1988 Авангард РовноАвангард Ровно 0 : 1
09.0909.09.1988 Торпедо ЛуцкТорпедо Луцк 0 : 3
14.0914.09.1988 Спартак ЖитомирСпартак Житомир 1 : 1
17.0917.09.1988 Динамо Белая ЦерковьДинамо Белая Церковь 3 : 1
20.0920.09.1988 Нефтяник АхтыркаНефтяник Ахтырка 1 : 1
24.0924.09.1988 Звезда КировоградЗвезда Кировоград 0 : 2
27.0927.09.1988 Кристалл ХерсонКристалл Херсон 0 : 2
03.1003.10.1988 Закарпатье УжгородЗакарпатье Ужгород 2 : 0
06.1006.10.1988 Прикарпатье Ивано-ФранкоПрикарпатье Ивано-Франковск 1 : 1
10.1010.10.1988 Нива ТернопольНива Тернополь 1 : 3
13.1013.10.1988 Буковина ЧерновцыБуковина Черновцы 1 : 8
18.1018.10.1988 Новатор ЖдановНоватор Жданов 2 : 1
21.1021.10.1988 Торпедо ЗапорожьеТорпедо Запорожье 3 : 1

Составы команды в других турнирах


ЧЕМПИОНАТЫ
М Д Турнир Игроки
13 Д2 Чемпионат Украины 2011/2012Чемпионат Украины 2011/2012
Первая лига
42
10 Д2 Чемпионат Украины 2010/2011Чемпионат Украины 2010/2011
Первая лига
32
5 Д2 Чемпионат Украины 2004/2005Чемпионат Украины 2004/2005
Первая лига
29
8 Д2 Чемпионат Украины 2003/2004Чемпионат Украины 2003/2004
Первая лига
34
16 Д2 Чемпионат Украины 2002/2003Чемпионат Украины 2002/2003
Первая лига
28
15 Д2 Чемпионат Украины 2001/2002Чемпионат Украины 2001/2002
Первая лига
32
10 Д2 Чемпионат Украины 2000/2001Чемпионат Украины 2000/2001
Первая лига
43
11 Д2 Чемпионат Украины 1999/2000Чемпионат Украины 1999/2000
Первая лига
37
6 Д2 Чемпионат Украины 1998/1999Чемпионат Украины 1998/1999
Первая лига
38
5 Д2 Чемпионат Украины 1997/1998Чемпионат Украины 1997/1998
Первая лига
28
16 Д1 Чемпионат Украины 1996/1997Чемпионат Украины 1996/1997
Высшая лига
37
15 Д1 Чемпионат Украины 1995/1996Чемпионат Украины 1995/1996
Высшая лига
26
14 Д1 Чемпионат Украины 1994/1995Чемпионат Украины 1994/1995
Высшая лига
46
10 Д1 Чемпионат Украины 1993/1994Чемпионат Украины 1993/1994
Высшая лига
28
1 Д2 Чемпионат Украины 1992/1993Чемпионат Украины 1992/1993
Первая лига
38
8 гр Д1 Чемпионат Украины 1992Чемпионат Украины 1992
Высшая лига
31
5 Д3 Чемпионат СССР 1991Чемпионат СССР 1991
Вторая лига. Зона «Запад»
27
5 Д3 Чемпионат СССР 1990Чемпионат СССР 1990
Вторая лига. Зона «Запад»
24
5 Д3 Чемпионат СССР 1989Чемпионат СССР 1989
Вторая лига. 6 зона
26
19 Д3 Чемпионат СССР 1988Чемпионат СССР 1988
Вторая лига. 6 зона
19
10 Д2 Чемпионат СССР 1968Чемпионат СССР 1968
Вторая группа «А». 1 подгруппа
9





© teams.by admin@teams.by