Статистика футбольного клуба Динамо (Москва)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Турнир |
И |
В |
Н |
П |
ЗМ |
ПМ |
РМ |
Оч |
%Оч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чемпионат СССР. Высшая лига | 1487 | 707 | 405 | 375 | 2438 | 1461 | 977 | 2526 | 56.6 |
| Чемпионат России. Премьер-лига | 1026 | 432 | 287 | 307 | 1471 | 1199 | 272 | 1583 | 51.4 |
| Чемпионат России. Первая лига | 38 | 26 | 9 | 3 | 64 | 25 | 39 | 87 | 76.3 |
| Кубок СССР. | 100 | 60 | 25 | 15 | 134 | 62 | 72 | 205 | 68.3 |
| Кубок России. | 112 | 63 | 17 | 32 | 182 | 108 | 74 | 206 | 61.3 |
| Кубок сезона. | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 3 | 33.3 |
| Кубок федерации СССР. | 26 | 11 | 7 | 8 | 36 | 33 | 3 | 40 | 51.3 |
| Кубок Премьер-лиги. | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 | 16.7 |
| Кубок обладателей кубков. | 6 | 3 | 0 | 3 | 5 | 6 | -1 | 9 | 50.0 |
| Лига Европы. | 40 | 17 | 9 | 14 | 48 | 56 | -8 | 60 | 50.0 |
| Лига чемпионов. Квалификация. | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 | 50.0 |
| Лига Европы. Квалификация. | 11 | 3 | 5 | 3 | 17 | 14 | 3 | 14 | 42.4 |
| Товарищеские матчи. | 72 | 45 | 18 | 9 | 152 | 76 | 76 | 153 | 70.8 |
| Кубок чемпионов Содружества. | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 9 | 100.0 |
| Кубок Атлантики. | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 9 | 100.0 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| © teams.by Last update 2026 |
admin@teams.by |
| |