Статистика футбольного клуба ЦСКА (Москва)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Турнир |
И |
В |
Н |
П |
ЗМ |
ПМ |
РМ |
Оч |
%Оч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чемпионат России. Премьер-лига | 1057 | 549 | 252 | 256 | 1705 | 1005 | 700 | 1899 | 59.9 |
| Чемпионат СССР. Высшая лига | 1328 | 586 | 364 | 378 | 2034 | 1454 | 580 | 2122 | 53.3 |
| Чемпионат СССР. Первая лига | 173 | 98 | 43 | 32 | 328 | 135 | 193 | 337 | 64.9 |
| Кубок СССР. | 106 | 60 | 22 | 24 | 173 | 101 | 72 | 202 | 63.5 |
| Кубок России. | 131 | 81 | 24 | 26 | 223 | 106 | 117 | 267 | 67.9 |
| Кубок федерации СССР. | 9 | 1 | 3 | 5 | 5 | 17 | -12 | 6 | 22.2 |
| Суперкубок России. | 13 | 8 | 2 | 3 | 21 | 11 | 10 | 26 | 66.7 |
| Кубок Премьер-лиги. | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 50.0 |
| Лига чемпионов. | 82 | 20 | 19 | 43 | 87 | 134 | -47 | 79 | 32.1 |
| Кубок обладателей кубков. | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 6 | 50.0 |
| Лига Европы. | 61 | 25 | 18 | 18 | 82 | 61 | 21 | 93 | 50.8 |
| Суперкубок УЕФА. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | 0.0 |
| Лига чемпионов. Квалификация. | 22 | 14 | 5 | 3 | 38 | 21 | 17 | 47 | 71.2 |
| Лига Европы. Квалификация. | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 9 | 75.0 |
| Товарищеские матчи. | 70 | 38 | 17 | 15 | 132 | 61 | 71 | 131 | 62.4 |
| Кубок чемпионов Содружества. | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 7 | 58.3 |
| Объединённый суперкубок. | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 1 | 11.1 |
| Пинатар Кап. | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 | 50.0 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| © teams.by Last update 2026 |
admin@teams.by |
| |