Статистика футбольного клуба Локомотив (Москва)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Турнир |
И |
В |
Н |
П |
ЗМ |
ПМ |
РМ |
Оч |
%Оч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чемпионат России. Премьер-лига | 1057 | 513 | 296 | 248 | 1573 | 1055 | 518 | 1835 | 57.9 |
| Чемпионат СССР. Высшая лига | 1001 | 303 | 289 | 409 | 1218 | 1431 | -213 | 1198 | 39.9 |
| Чемпионат СССР. Первая лига | 540 | 258 | 150 | 132 | 748 | 483 | 265 | 924 | 57.0 |
| Кубок СССР. | 84 | 36 | 19 | 29 | 96 | 84 | 12 | 127 | 50.4 |
| Кубок России. | 112 | 69 | 19 | 24 | 186 | 94 | 92 | 226 | 67.3 |
| Кубок федерации СССР. | 12 | 0 | 2 | 10 | 11 | 32 | -21 | 2 | 5.6 |
| Суперкубок России. | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 12 | -4 | 8 | 33.3 |
| Кубок Премьер-лиги. | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | -3 | 1 | 16.7 |
| Кубок обладателей кубков. | 20 | 10 | 4 | 6 | 27 | 16 | 11 | 34 | 56.7 |
| Лига чемпионов. | 44 | 9 | 8 | 27 | 39 | 68 | -29 | 35 | 26.5 |
| Лига Европы. | 64 | 26 | 12 | 26 | 84 | 91 | -7 | 90 | 46.9 |
| Лига чемпионов. Квалификация. | 12 | 4 | 3 | 5 | 16 | 16 | 0 | 15 | 41.7 |
| Лига Европы. Квалификация. | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 | 8 | -1 | 7 | 38.9 |
| Товарищеские матчи. | 45 | 20 | 11 | 14 | 88 | 48 | 40 | 71 | 52.6 |
| Кубок чемпионов Содружества. | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 4 | 6 | 10 | 66.7 |
| Кубок Атлантики. | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 | 22.2 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| © teams.by Last update 2026 |
admin@teams.by |
| |