Статистика футбольного клуба Торпедо (Москва)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Турнир |
И |
В |
Н |
П |
ЗМ |
ПМ |
РМ |
Оч |
%Оч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чемпионат СССР. Высшая лига | 1455 | 601 | 433 | 421 | 2059 | 1656 | 403 | 2236 | 51.2 |
| Чемпионат России. Премьер-лига | 522 | 191 | 146 | 185 | 649 | 658 | -9 | 719 | 45.9 |
| Чемпионат России. Переходные матчи Д1/Д2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 66.7 |
| Чемпионат России. Первая лига | 430 | 184 | 122 | 124 | 578 | 453 | 125 | 674 | 52.2 |
| Чемпионат России. Вторая лига. Дивизион А | 132 | 67 | 35 | 30 | 208 | 112 | 96 | 236 | 59.6 |
| Кубок СССР. | 112 | 60 | 26 | 26 | 140 | 80 | 60 | 206 | 61.3 |
| Кубок России. | 82 | 33 | 17 | 32 | 90 | 88 | 2 | 116 | 47.2 |
| Кубок федерации СССР. | 22 | 8 | 5 | 9 | 28 | 29 | -1 | 29 | 43.9 |
| Кубок Премьер-лиги. | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 10 | 0 | 8 | 44.4 |
| Кубок ПФЛ. | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 6 | -2 | 3 | 25.0 |
| Лига чемпионов. | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | 25.0 |
| Кубок обладателей кубков. | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 | 50.0 |
| Лига Европы. | 28 | 9 | 8 | 11 | 33 | 36 | -3 | 35 | 41.7 |
| Лига Европы. Квалификация. | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 6 | 100.0 |
| Товарищеские матчи. | 41 | 15 | 13 | 13 | 64 | 47 | 17 | 58 | 47.2 |
| Кубок ФНЛ. | 8 | 5 | 1 | 2 | 10 | 6 | 4 | 16 | 66.7 |
| Пинатар Кап. | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 6 | 100.0 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| © teams.by Last update 2026 |
admin@teams.by |
| |