Тобол Костанай - ЦСКА-Кайрат Алматы. 30.06.2000

Чемпионат Казахстана 2000. Высшая лига
14 тур
30.06.2000 00:00
2:2

Зрителей:
Тобол
Костанай
Казахстан
ЦСКА-Кайрат
Алматы
Казахстан

Cтатистика личных встреч
«Тобол» Костанай - «ЦСКА» Алматы

Турнир И В Н П ЗМ ПМ РМ
Чемпионат Казахстана. Премьер-лига 4 2 1 1 5 4 1
Всего 4 2 1 1 5 4 1

Статистика личных встреч (дома)

Турнир И В Н П ЗМ ПМ РМ
Чемпионат Казахстана. Премьер-лига 2 1 1 0 3 2 1
Всего 2 1 1 0 3 2 1

Статистика личных встреч (в гостях)

Турнир И В Н П ЗМ ПМ РМ
Чемпионат Казахстана. Премьер-лига 2 1 0 1 2 2 0
Всего 2 1 0 1 2 2 0


Личные встречи
02.08.2000 ЦСКА-Кайрат Алматы 1 : 0
Тобол Костанай Чемпионат Казахстана 2000
30.06.2000 Тобол Костанай 2 : 2
ЦСКА-Кайрат Алматы Чемпионат Казахстана 2000
28.08.1999 ЦСКА-Кайрат Алматы 1 : 2
Тобол Костанай Чемпионат Казахстана 1999
30.07.1999 Тобол Костанай 1 : 0
ЦСКА-Кайрат Алматы Чемпионат Казахстана 1999
Личные встречи
02.08.2000. Чемпионат Казахстана 2000
ЦСКА-Кайрат Алматы1 : 0
Тобол Костанай
30.06.2000. Чемпионат Казахстана 2000
Тобол Костанай2 : 2
ЦСКА-Кайрат Алматы
28.08.1999. Чемпионат Казахстана 1999
ЦСКА-Кайрат Алматы1 : 2
Тобол Костанай
30.07.1999. Чемпионат Казахстана 1999
Тобол Костанай1 : 0
ЦСКА-Кайрат Алматы





Другие матчи тура
30.06.2000 Восток-Алтын Усть-Каменогорск 3 : 0
Жигер Шымкент
30.06.2000 Женис Астана 2 : 0
Тараз
30.06.2000 Тобол Костанай 2 : 2
ЦСКА-Кайрат Алматы
30.06.2000 Кайсар-Харрикейн 0 : 0
Шахтёр-Испат-Кармет Караганда
30.06.2000 Иртыш Павлодар 2 : 1
Акмола Кокшетау
30.06.2000 Томирис Шымкент 3 : 0
Жетысу Талдыкорган
30.06.2000 AES-Елимай Семипалатинск 2 : 1
СОПФК Кайрат

Последние матчи команд на дату игры

Тобол Костанай
Дата Соперник Счет
27.06.2000 ТаразТараз 3 : 0
17.06.2000 Акмола КокшетауАкмола Кокшетау 0 : 0
14.06.2000 Аксесс-Голден ГрейнАксесс-Голден Грейн 0 : 2
04.06.2000 Иртыш ПавлодарИртыш Павлодар 0 : 1
25.05.2000 Женис АстанаЖенис Астана 1 : 3
12.05.2000 AES-Елимай СемипалатинскAES-Елимай Семипалатинск 1 : 2
09.05.2000 Восток-Алтын Усть-КаменоВосток-Алтын Усть-Каменогорск 0 : 1
29.04.2000 Достык ШымкентДостык Шымкент 3 : 1
26.04.2000 Кайсар-ХаррикейнКайсар-Харрикейн 1 : 0
20.04.2000 Жетысу ТалдыкорганЖетысу Талдыкорган 4 : 2
16.04.2000 Шахтёр-Испат-Кармет КараШахтёр-Испат-Кармет Караганда 0 : 2
27.11.1999 Синтез ШымкентСинтез Шымкент 0 : 1
24.11.1999 Кайсар-ХаррикейнКайсар-Харрикейн 0 : 0
13.11.1999 Восток-Алтын Усть-КаменоВосток-Алтын Усть-Каменогорск 0 : 1
10.11.1999 AES-Елимай СемипалатинскAES-Елимай Семипалатинск 2 : 1
24.10.1999 Жетысу ТалдыкорганЖетысу Талдыкорган 2 : 0
21.10.1999 Акмола СтепногорскАкмола Степногорск 3 : 0
15.10.1999 Шахтёр-Испат-Кармет КараШахтёр-Испат-Кармет Караганда 0 : 1
26.09.1999 Аксесс-Есиль ПетропавловАксесс-Есиль Петропавловск 0 : 1
23.09.1999 Женис АстанаЖенис Астана 1 : 3
ЦСКА-Кайрат Алматы
Дата Соперник Счет
27.06.2000 Женис АстанаЖенис Астана 1 : 5
18.06.2000 Восток-Алтын Усть-КаменоВосток-Алтын Усть-Каменогорск 0 : 2
15.06.2000 AES-Елимай СемипалатинскAES-Елимай Семипалатинск 2 : 0
07.06.2000 Кайсар-ХаррикейнКайсар-Харрикейн 1 : 2
04.06.2000 Достык ШымкентДостык Шымкент 2 : 2
25.05.2000 Жетысу ТалдыкорганЖетысу Талдыкорган 7 : 0
20.05.2000 Шахтёр-Испат-Кармет КараШахтёр-Испат-Кармет Караганда 3 : 1
12.05.2000 Жигер ШымкентЖигер Шымкент 1 : 0
09.05.2000 СОПФК КайратСОПФК Кайрат 0 : 1
29.04.2000 ТаразТараз 3 : 1
19.04.2000 Аксесс-Голден ГрейнАксесс-Голден Грейн 0 : 1
16.04.2000 Акмола КокшетауАкмола Кокшетау 2 : 0
27.11.1999 Батыр ЭкибастузБатыр Экибастуз 0 : 2
24.11.1999 «Иртыш-Бастау» Павлодар«Иртыш-Бастау» Павлодар 0 : 5
20.11.1999 Акмола СтепногорскАкмола Степногорск 1 : 1
14.11.1999 ТаразТараз 2 : 4
24.10.1999 Жигер ШымкентЖигер Шымкент 4 : 0
21.10.1999 СОПФК КайратСОПФК Кайрат 0 : 2
16.10.1999 Кайсар-ХаррикейнКайсар-Харрикейн 0 : 2
13.10.1999 Синтез ШымкентСинтез Шымкент 2 : 2




© teams.by admin@teams.by