Главная / Сборные / Греция / Греция / Игроки (индивидуальная статистика)

Национальная сборная Греции - индивидуальная статистика игроков

Национальная сборная Греции
Greece national football team
www.epo.gr
# Игрок
1 Карагунис Георгиос 7 3 2 0 440 0 0 0 0 0 0
2 Самарас Йоргос 7 1 1 0 592 1 1 0 2 0 0
3 Торосидис Василис 7 1 0 0 624 1 0 0 2 0 0
4 Гекас Теофанис 6 2 3 1 352 0 0 0 0 0 0
5 Кацуранис Костас 6 1 1 0 403 0 1 0 2 1 0
6 Папастатопулос Сократис 6 1 0 1 516 1 0 0 2 0 0
7 Салпингидис Димитрис 6 2 2 1 346 1 0 0 1 0 0
8 Карнезис Орестис 4 1 0 0 323 0 0 4 0 0 0
9 Маниатис Иоаннис 4 1 0 0 347 0 0 0 0 0 0
10 Манолас Костас 4 0 0 0 390 0 0 0 1 0 0
11 Холебас Хосе 4 0 0 0 390 0 0 0 0 0 0
12 Винтра Лукас 3 0 0 4 270 0 0 0 0 0 0
13 Галакос Майк 3 0 2 0 148 0 0 0 0 0 0
14 Калицакис Яннис 3 0 0 0 270 0 0 0 1 0 0
15 Коне Панайотис 3 3 0 1 168 0 0 0 0 0 0
16 Костикос Георгиос 3 2 1 0 145 0 0 0 0 0 0
17 Кофидис Саввас 3 0 0 0 270 0 0 0 0 0 0
18 Куис Динос 3 0 0 0 270 0 0 0 0 0 0
19 Ливатинос Спирос 3 0 0 0 270 0 0 0 0 0 0
20 Маврос Томас 3 1 0 0 258 0 0 0 1 0 0
21 Махлас Никос 3 2 0 0 225 0 0 0 0 0 0
22 Митроглу Костас 3 1 2 1 124 0 0 0 0 0 0
23 Митропулос Тасос 3 1 2 0 145 0 0 0 2 0 0
24 Ниоплиас Никос 3 0 0 0 270 0 0 0 0 0 0
25 Пападопулос Авраам 3 0 0 0 270 0 0 0 0 0 0
26 Циолис Александрос 3 0 0 4 270 0 1 0 1 0 0
27 Цорвас Александрос 3 0 0 0 270 0 0 5 0 0 0
28 Анастопулос Никос 2 0 1 0 113 1 0 0 0 0 0
29 Апостолакис Стратос 2 0 0 0 180 0 0 0 0 0 0
30 Ардизоглу Христос 2 1 0 0 157 0 0 0 0 0 0
31 Димитриадис Вассилиос 2 0 2 0 46 0 0 0 0 0 0
32 Иосифидис Костас 2 0 0 0 180 0 0 0 0 0 0
33 Капсис Антимос 2 0 0 0 180 0 0 0 0 0 0
34 Караяннис Ваиос 2 0 0 0 180 0 0 0 1 0 0
35 Кирастас Иоаннис 2 0 0 0 180 0 0 0 0 0 0
36 Кирьякос Сотириос 2 0 0 1 180 0 0 0 0 0 0
37 Константину Василис 2 0 0 0 180 0 0 4 0 0 0
38 Ксантопулос Хараламбос 2 0 1 0 124 0 0 0 0 0 0
39 Марангос Спирос 2 0 1 0 135 0 0 0 0 0 0
40 Нинис Сотирис 2 0 2 1 49 0 0 0 0 0 0
41 Пацацоглу Христос 2 0 2 1 81 0 0 0 0 0 0
42 Самарис Андреас 2 1 1 2 136 1 0 0 1 0 0
43 Терзанидис Христос 2 1 0 0 135 0 0 0 0 0 0
44 Фетфацидис Иоаннис 2 1 1 2 74 0 0 0 0 0 0
45 Фойрос Гиоргиос 2 0 0 0 180 0 0 0 0 0 0
46 Ханцидис Минас 2 1 0 0 137 0 0 0 1 0 0
47 Христодулопулос Лазарос 2 0 0 2 210 0 0 0 0 0 0
48 Цалухидис Гиотис 2 0 0 0 180 0 0 0 1 0 0
49 Циантакис Никос 2 1 1 0 65 0 0 0 0 0 0
50 Александрис Алексис 1 0 0 0 90 0 0 0 0 0 0
51 Алексиу Алексис 1 0 0 0 90 0 0 0 0 0 0
52 Алексудис Алексис 1 1 0 0 57 0 0 0 1 0 0
53 Атмацидис Элиас 1 0 0 0 90 0 0 4 0 0 0
54 Бакасетас Тасос 1 1 0 0 70 1 0 0 0 0 0
55 Болдок Джордж 1 0 0 0 90 0 1 0 0 0 0
56 Влаходимос Одиссеас 1 0 0 0 90 0 0 0 0 0 0
57 Гликос Панайотис 1 0 1 3 67 0 0 1 0 0 0
58 Гунарис Иоаннис 1 0 0 0 90 0 0 0 1 0 0
59 Капетанос Пантелис 1 0 1 2 30 0 0 0 0 0 0
60 Каратаидис Кириакос 1 0 0 0 90 0 0 0 0 0 0
61 Каркаманис Христос 1 0 0 0 90 0 0 2 0 0 0
62 Колицидакис Танасис 1 0 0 0 90 0 0 0 0 0 0
63 Константелиас Иоаннис 1 0 1 0 28 0 0 0 0 0 0
64 Кудас Гиоргос 1 0 1 0 26 0 0 0 0 0 0
65 Мавропанос Константинос 1 0 0 0 90 0 0 0 0 0 0
66 Манолас Стелиос 1 0 0 0 90 0 0 0 1 0 0
67 Манталос Петрос 1 0 0 0 90 0 1 0 0 0 0
68 Масурас Георгиос 1 1 0 0 84 1 0 0 0 0 0
69 Мину Антонис 1 0 0 0 90 0 0 4 0 0 0
70 Морас Вангелис 1 0 0 5 90 0 0 0 0 0 0
71 Николау Лакис 1 0 0 0 90 0 0 0 0 0 0
72 Николудис Такис 1 1 0 0 64 0 0 0 0 0 0
73 Павлидис Вангелис 1 0 1 0 29 0 0 0 0 0 0
74 Пелкас Димитриос 1 1 0 0 62 0 1 0 0 0 0
75 Пупакис Лефтерис 1 0 0 0 90 0 0 0 0 0 0
76 Равусис Петрос 1 0 0 0 90 0 0 0 0 0 0
77 Саравакос Димитриос 1 0 0 0 90 0 0 0 0 0 0
78 Сейтаридис Юркас 1 0 0 2 90 0 0 0 0 0 0
79 Сиопис Манолис 1 0 0 0 90 1 0 0 0 0 0
80 Спиропулос Никос 1 0 1 2 45 0 0 0 0 0 0
81 Фортунис Костас 1 0 1 0 20 0 0 0 0 0 0
82 Харистеас Ангелос 1 1 0 2 60 0 0 0 0 0 0
83 Хацидиакос Пантелис 1 0 0 0 90 0 0 0 0 0 0
84 Хацийованис Тасос 1 0 1 0 6 0 0 0 0 0 0
85 Цимикас Костас 1 1 0 0 85 0 0 0 1 0 0
86 Якумакис Георгиос 1 1 0 0 61 0 0 0 0 0 0
87 Яннулис Димитрис 1 0 1 0 5 0 0 0 0 0 0
88 Атанасиадис Георгиос 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
89 Капино Стефанос 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
90 Лимниос Димитрис 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
91 Малезас Стелиос 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
92 Папаниколау Яннис 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
93 Пасхалакис Александрос 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
94 Приттас Атанассиос 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
95 Рецос Панайотис 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
96 Рота Лазарос 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
97 Сифакис Михалис 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
98 Такцидис Панайотис 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
99 Халкиас Костас 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
100 Цавелас Йоргос 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0
© teams.by admin@teams.by