Главная / Сборные / Словакия / Словакия U-17 / Игроки (индивидуальная статистика)

Юношеская сборная Словакии (до 17 лет) - индивидуальная статистика игроков

Юношеская сборная Словакии (до 17 лет)
Slovakia national under-17 football team
www.futbalsfz.sk
# Игрок
1 Василь Марцел 5 1 2 0 236 1 0 0 0 0 0
2 Гембицки Себастиан 5 2 3 0 158 5 0 0 1 0 0
3 Гомола Мартин 5 1 3 0 218 2 0 0 0 0 0
4 Горняк Габриэл 5 2 2 0 263 1 0 0 1 0 0
5 Допатер Михал 5 1 2 0 243 1 0 0 0 0 0
6 Илько Патрик 5 2 2 0 228 1 0 0 0 0 0
7 Матош Адам 5 3 2 0 267 2 0 0 0 0 0
8 Новак Марцел 5 1 2 0 244 0 0 0 0 0 0
9 Росенбергер Матей 5 2 3 0 142 0 0 0 1 0 0
10 Сабо Виктор 5 2 3 0 133 1 0 0 0 0 0
11 Стрелец Давид 5 2 2 0 265 7 0 0 0 0 0
12 Шетей Филип 5 3 2 0 230 0 0 0 0 0 0
13 Беко Роман 4 2 1 1 232 1 0 0 0 0 0
14 Варга Аттила 4 0 0 0 320 1 0 0 0 0 0
15 Веселовски Доминик 4 2 2 1 141 0 0 0 0 0 0
16 Вестеницки Томаш 4 3 0 0 281 0 1 0 0 0 0
17 Гараслин Лукаш 4 0 0 0 320 0 0 0 1 0 0
18 Грич Якуб 4 0 0 0 320 0 0 0 1 0 0
19 Качер Мирослав 4 2 1 0 208 0 0 0 0 0 0
20 Когут Симеон 4 1 2 1 212 0 0 0 1 0 0
21 Кубик Томаш 4 3 1 1 233 1 0 0 0 0 0
22 Лейтнер Патрик 4 0 0 1 320 0 0 0 0 0 0
23 Лесняк Филип 4 0 0 0 320 0 0 0 0 0 0
24 Летенаи Лукаш 4 2 2 1 156 1 0 0 2 0 0
25 Мойжиш Адриан 4 2 1 1 246 2 0 0 0 0 0
26 Селецки Александер 4 1 1 1 224 0 0 0 0 0 0
27 Сланинка Мартин 4 0 4 0 104 2 0 0 1 0 0
28 Чмелик Лукаш 4 1 3 0 180 0 1 0 1 0 0
29 Шпалек Николас 4 4 0 0 208 0 0 0 0 0 0
30 Юнас Мартин 4 0 0 0 320 0 0 4 0 0 0
31 Альмаши Ладислав 3 1 2 0 106 1 0 0 0 0 0
32 Бегала Матуш 3 1 0 2 224 1 0 0 0 0 0
33 Бедьятш Ричард 3 0 0 0 240 0 0 0 0 0 0
34 Белко Любомир 3 0 0 2 240 0 0 0 0 0 0
35 Бренкус Адам 3 1 1 0 185 0 0 0 0 0 0
36 Бурьян Оливер 3 0 0 2 240 0 0 0 1 0 0
37 Бухел Филип 3 2 1 2 117 0 0 0 1 0 0
38 Вавро Денис 3 0 0 0 240 0 0 0 2 0 0
39 Вашко Филип 3 0 1 0 200 0 0 0 0 0 0
40 Вичиан Мартин 3 0 1 0 200 0 0 0 0 0 0
41 Водецки Михал 3 0 1 1 161 0 0 0 0 0 0
42 Геребениц Роланд 3 2 1 0 160 3 0 0 0 0 0
43 Грешак Матеж 3 1 1 0 185 0 0 0 1 0 0
44 Дукар Станислав 3 1 1 0 181 0 0 0 0 0 0
45 Кадлец Андрей 3 0 0 0 240 0 0 0 2 0 0
46 Копас Адам 3 1 1 0 160 0 0 0 0 0 0
47 Кралович Михал 3 2 1 0 113 0 0 0 0 0 0
48 Купец Шимон 3 0 0 0 240 0 0 0 2 0 0
49 Лавринчик Самуэл 3 0 1 2 204 0 0 0 0 0 0
50 Лацко Станислав 3 2 1 0 95 0 0 0 0 0 0
51 Майдан Владимир 3 1 1 0 160 0 0 0 1 0 0
52 Месик Иван 3 0 0 2 240 0 0 0 0 0 0
53 Ондрей Шимон 3 0 0 2 240 0 0 0 0 0 0
54 Палачка Адам 3 1 1 2 130 0 0 0 0 0 0
55 Пильяр Рихард 3 0 0 2 240 1 0 0 0 0 0
56 Покорны Петер 3 0 0 2 240 0 0 0 1 0 0
57 Регак Иван 3 0 0 2 240 0 0 4 0 0 0
58 Салван Томас 3 0 0 2 240 0 0 0 0 0 0
59 Слука Бранислав 3 2 1 0 95 0 0 0 0 0 0
60 Спиряк Доминик 3 1 1 0 177 0 0 0 0 0 0
61 Стракош Марио 3 0 0 2 240 0 0 0 2 0 0
62 Байноцзи Николас 2 0 0 3 160 0 0 0 0 0 0
63 Валах Фредерик 2 0 0 1 160 0 0 2 0 0 0
64 Власяк Симон 2 0 1 1 99 0 0 0 0 0 0
65 Габриш Шимон 2 1 0 2 141 0 0 0 0 0 0
66 Долински Шимон 2 0 0 3 160 0 0 0 0 0 0
67 Катунски Матуш 2 0 0 3 160 0 0 0 0 0 0
68 Лауринец Адам 2 0 0 3 160 0 0 0 0 0 0
69 Лацко Юрай 2 0 0 3 160 0 0 0 0 0 0
70 Мичка Виктор 2 2 0 3 136 0 0 0 1 0 0
71 Мошко Матей 2 1 1 0 53 0 0 0 0 0 0
72 Римаренко Мартин 2 1 2 0 81 0 0 0 0 0 0
73 Тот Александер 2 0 0 3 160 0 0 0 0 0 0
74 Худик Бранислав 2 0 0 3 160 0 0 0 0 0 0
75 Влчек Мартин 1 0 1 3 7 0 0 0 0 0 0
76 Зазривец Томаш 1 0 1 3 12 0 0 0 1 0 0
77 Отрисал Эрик 1 1 0 3 40 0 0 0 0 0 0
78 Петраш Самуэль 1 0 0 1 80 0 0 2 0 0 0
79 Тандара Мариан 1 0 0 3 80 0 0 0 1 0 0
80 Семанко Юрай 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
© teams.by admin@teams.by