Главная / Сборные / Таджикистан / Таджикистан U-21 / Игроки (индивидуальная статистика)

Молодежная сборная Таджикистана (до 21 года) - индивидуальная статистика игроков

Молодежная сборная Таджикистана (до 21 года)
Tadjikistan national under-21 football team
www.fft.tj
# Игрок
1 Эргашев Джахонгир 21 6 2 0 1773 5 0 0 2 0 0
2 Джурабоев Амирбек 15 3 2 0 1203 0 0 0 2 0 0
3 Шарипов Алишер 15 3 2 3 1143 0 0 0 6 0 0
4 Шарипов Фаридун 15 3 1 0 1258 0 0 0 4 0 0
5 Джалилов Ромиш 13 5 5 1 674 0 0 0 3 0 0
6 Рахматов Фируз 13 5 7 1 666 2 0 0 3 0 0
7 Рустамов Навруз 13 6 7 0 512 0 0 0 2 0 1
8 Назаров Ахтам 12 2 1 0 980 1 0 0 0 0 0
9 Азимов Бахтиёр 11 2 2 0 812 0 0 0 0 0 0
10 Гаффоров Шодибек 11 7 3 0 697 5 0 0 1 0 0
11 Давронов Нуриддин 11 1 0 0 980 1 0 0 2 1 0
12 Пайзов Расул 11 3 2 0 793 0 0 0 1 0 0
13 Саидов Абдулло 11 5 5 0 519 0 0 0 0 0 0
14 Саидхони Амрохон 11 2 0 0 931 0 0 0 3 0 0
15 Абдугафоров Ойбек 10 2 1 1 762 0 0 0 5 0 1
16 Алиев Джахонгир 10 4 0 0 874 0 0 0 1 0 0
17 Рахмонов Абдурасул 10 2 0 0 877 7 0 0 1 0 0
18 Саниев Эмомали 10 1 2 1 710 0 0 17 0 0 0
19 Ульмасов Наим 10 1 2 0 751 0 0 0 2 0 1
20 Асроров Сиёвуш 9 0 1 0 809 0 0 0 2 0 0
21 Бердыев Фаррух 7 1 2 1 509 0 0 13 0 0 0
22 Зардиев Джамолиддин 6 3 3 0 256 0 0 0 1 0 0
23 Косимов Шамсиддин 6 0 6 0 98 0 0 0 1 0 0
24 Раджабов Эрадж 6 0 0 0 540 0 0 0 0 0 0
25 Тухтасунов Давронджон 6 2 1 0 449 0 0 0 1 0 0
26 Фатхуллоев Фатхулло 6 1 0 0 528 0 0 0 1 0 0
27 Хабибуллоев Идибек 6 1 0 0 451 0 0 0 1 0 0
28 Гадойбоев Муминджон 5 0 0 0 450 0 0 11 1 0 0
29 Кодиров Фуруг 5 2 2 0 233 0 0 0 0 0 0
30 Курбонов Фирдавси 5 1 3 0 168 1 0 0 0 0 0
31 Мирзохон Комрони 5 2 2 0 244 0 0 0 1 0 0
32 Турсунов Комрон 5 0 5 0 82 0 0 0 1 0 0
33 Ходжибаев Абдусамад 5 3 0 0 353 0 0 0 1 0 0
34 Абрамов Сергей 4 2 0 1 301 0 0 0 1 0 0
35 Бекназаров Хуршед 4 0 0 0 348 0 0 0 1 1 0
36 Бободжанов Назим 4 2 0 0 301 2 0 0 0 0 0
37 Исломов Табрез 4 0 0 0 345 0 0 0 0 0 1
38 Караев Фируз 4 0 0 0 360 0 0 0 2 0 0
39 Музафаров Мехроджидин 4 0 4 0 36 0 0 0 0 0 0
40 Панджшанбе Эхсони 4 0 4 0 55 0 0 0 0 0 0
41 Саидрахмонов Саиджон 4 2 0 0 312 0 0 4 0 0 0
42 Тиллоев Руслан 4 1 1 0 255 0 0 0 0 0 1
43 Умарбаев Парвизджон 4 0 0 0 360 2 1 0 1 0 0
44 Хакимов Сохибжон 4 2 0 0 343 0 0 0 0 0 0
45 Хотам Шавкат 4 1 3 0 71 0 0 0 0 0 0
46 Каландаров Бахтиёр 3 1 2 0 145 0 0 0 0 0 0
47 Саидрахманов Саиджон 3 1 0 0 254 0 0 6 0 0 0
48 Тусматов Фирдавс 3 0 3 0 23 0 0 0 0 0 0
49 Фузайлов Зиёвуддин 3 3 0 0 145 0 0 0 0 0 0
50 Шарипов Умеджон 3 1 1 0 209 0 0 0 1 0 0
51 Бобиев Фируз 2 0 2 0 35 0 0 0 0 0 0
52 Сафарзода Фахриддини 2 0 2 0 40 0 0 0 0 0 0
53 Сафаров Вайсиддин 2 0 2 0 40 0 0 0 0 0 0
54 Фузайлов Фарух 2 0 2 0 26 0 0 0 0 0 0
55 Хайриев Бехруз 2 0 1 2 105 0 0 4 0 0 0
56 Чакалов Фирдавс 2 1 0 0 150 0 0 0 0 0 0
57 Шохзухуров Самад 2 2 0 0 120 0 0 0 1 0 0
58 Додобоев Дильшод 1 0 0 1 90 0 0 2 0 0 0
59 Калугин Павел 1 0 1 1 6 0 0 0 0 0 0
60 Тогойзода Шодмони 1 0 1 0 31 0 0 0 0 0 0
61 Исмоилов Шахром 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
62 Каримов Дильшоджон 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
63 Навруз Абдул 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
64 Хомидов Парвизджон 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
© teams.by admin@teams.by