Главная / Сборные / Мексика / Мексика / Игроки (индивидуальная статистика)

Национальная сборная Мексики - индивидуальная статистика игроков

Национальная сборная Мексики
Mexico national football team
www.femexfut.org.mx
# Игрок
1 Маркес Рафаэль 19 1 2 0 1552 3 2 0 5 0 1
2 Гуардадо Андрес 13 9 1 4 882 1 1 0 2 0 0
3 Морено Эктор 12 2 0 2 1001 0 0 0 5 0 0
4 Эрнандес Хавьер 12 1 7 0 580 4 1 0 1 0 0
5 Бланко Куаутемок 11 3 2 1 821 3 3 0 3 0 0
6 Очоа Гильермо 11 0 0 8 990 0 0 12 0 0 0
7 Торрадо Херардо 11 2 1 1 925 1 1 0 4 0 0
8 Сальсидо Карлос 10 0 1 2 841 0 0 0 1 0 0
9 Эррера Эктор 10 3 0 0 865 0 1 0 3 0 0
10 Дос Сантос Джовани 9 3 1 0 668 1 0 0 0 0 0
11 Родригес Франсиско 9 1 0 3 765 0 0 0 2 0 0
12 Арельяно Хесус 8 0 5 4 482 0 0 0 1 0 0
13 Гарсия Аспе Альберто 8 3 1 3 623 2 1 0 4 0 0
14 Кампос Хорхе 8 0 0 4 750 0 0 11 1 0 0
15 Лайюн Мигель 8 1 1 0 673 0 0 0 1 0 0
16 Осорио Рикардо 8 0 0 0 750 0 0 0 0 0 0
17 Перес Оскар 8 0 0 4 720 0 0 9 1 0 0
18 Санчес Уго 8 0 0 0 750 1 0 0 3 0 0
19 Суарес Клаудио 8 0 0 4 750 0 0 0 2 0 0
20 Гальярдо Хесус 7 1 0 0 604 0 0 0 1 0 0
21 Лосано Ирвинг 7 3 0 0 567 1 1 0 0 0 0
22 Пардо Павел 7 1 0 0 514 0 1 0 0 0 1
23 Франко Гильермо 7 4 2 1 382 0 1 0 1 0 0
24 Эрнандес Луис 7 0 3 1 460 4 0 0 2 0 0
25 Альварес Эдсон 6 2 1 0 442 0 0 0 2 0 0
26 Берналь Марселино 6 1 2 2 386 1 0 0 0 0 0
27 Борхетти Харед 6 4 0 1 483 2 0 0 0 0 0
28 Вела Карлос 6 4 0 1 411 1 0 0 0 0 0
29 Кармона Сальвадор 6 0 1 2 495 0 0 0 2 0 0
30 Луна Браулио 6 2 0 2 450 0 0 0 0 0 0
31 Моралес Рамон 6 3 1 2 368 0 1 0 0 0 0
32 Хименес Рауль 6 0 6 3 122 0 0 0 0 0 0
33 Агилар Пауль 5 1 0 3 414 0 0 0 2 0 0
34 Агирре Хавьер 5 0 0 0 459 0 1 0 1 0 1
35 Бой Томас 5 4 0 0 324 0 1 0 0 0 0
36 Кирарте Фернандо 5 0 0 0 480 2 0 0 1 0 0
37 Крус Феликс 5 0 0 0 480 0 0 0 0 0 0
38 Лариос Пабло 5 0 0 0 480 0 0 2 0 0 0
39 Негрете Мануэль 5 0 0 0 480 1 1 0 1 0 0
40 Перальта Орибе 5 4 1 0 300 1 1 0 0 0 0
41 Рамирес Рамон 5 0 0 0 478 0 3 0 2 0 1
42 Сервин Рауль 5 0 0 0 480 1 1 0 1 0 0
43 Эспанья Мигель 5 0 2 0 355 0 0 0 0 0 0
44 Алвес Луис 4 0 0 0 390 0 0 0 0 0 0
45 Амбрис Игнасио 4 0 0 0 390 0 0 0 0 0 0
46 Видрио Мануэль 4 1 0 0 315 0 0 0 1 0 0
47 Гарсия Луис 4 1 0 4 318 2 0 0 2 1 0
48 Давино Дуилио 4 0 0 0 360 0 0 0 1 0 0
49 Зинья 4 1 3 0 188 1 1 0 1 0 0
50 Крус Франсиско 4 0 4 0 89 0 0 0 0 0 0
51 Мендес Марио 4 1 0 0 379 0 2 0 0 0 0
52 Муньос Карлос 4 0 0 0 390 0 1 0 1 0 0
53 Паленсия Франсиско 4 2 2 4 120 0 0 0 0 0 0
54 Пинеда Гонсало 4 2 1 0 290 0 0 0 1 0 0
55 Рамирес Хуан 4 0 0 0 390 0 0 0 0 0 0
56 Сальседо Карлос 4 0 0 0 360 0 0 0 1 0 0
57 Санчес Освальдо 4 0 0 8 390 0 0 5 0 0 0
58 Фабиан Марко 4 0 4 1 70 0 0 0 0 0 0
59 Фонсека Франсиско 4 0 2 0 266 1 0 0 1 0 0
60 Амадор Рафаэль 3 2 0 0 220 0 0 0 0 0 0
61 Антуна Уриэль 3 0 3 0 77 0 0 0 0 0 0
62 Баррера Пабло 3 0 3 1 150 0 1 0 0 0 0
63 Браво Омар 3 0 0 1 270 2 0 0 0 0 0
64 Васкес Артуро 3 0 0 0 270 1 0 0 1 0 0
65 Васкес Хосе Хуан 3 0 0 0 270 0 0 0 2 0 0
66 Вега Алексис 3 3 0 0 193 0 0 0 0 0 0
67 Вилья Херман 3 0 1 5 214 0 1 0 1 0 0
68 де ла Торре Антонио 3 0 0 0 270 0 0 0 0 0 0
69 де лос Кобос Карлос 3 1 2 0 179 0 0 0 1 0 0
70 дель Ольмо Хоакин 3 0 0 0 270 0 0 0 2 0 0
71 Кабальеро Габриэль 3 0 2 1 109 0 0 0 0 0 0
72 Куэльяр Леонардо 3 0 0 0 270 0 0 0 0 0 0
73 Лара Рауль 3 0 1 1 204 0 0 0 0 0 0
74 Мендисабаль Гильермо 3 1 1 0 201 0 0 0 0 0 0
75 Меркадо Сихифредо 3 0 2 1 136 0 0 0 0 0 0
76 Монтес Сесар 3 0 0 0 270 0 1 0 0 0 0
77 Пелаес Рикардо 3 0 3 1 86 2 1 0 1 0 0
78 Ранхель Виктор 3 0 0 0 270 1 0 0 0 0 0
79 Родригес Хоан 3 2 0 1 251 0 1 0 0 0 0
80 Родригес Хорхе 3 1 0 0 289 0 0 0 0 0 0
81 Флорес Луис 3 2 0 0 244 1 0 0 0 0 0
82 Хуарес Эфраин 3 1 0 0 234 0 0 0 2 0 0
83 Чавес Луис 3 0 0 0 270 1 0 0 0 0 0
84 Айяла Уго 2 0 0 0 180 0 0 0 0 0 0
85 Альварес Кевин 2 1 1 0 70 0 0 0 0 0 0
86 Галиндо Бенхамин 2 0 1 0 165 0 0 0 0 0 0
87 Гутьеррес Рауль 2 1 1 0 81 0 0 0 0 0 0
88 Кастро Хосе 2 0 1 2 142 0 0 0 1 0 0
89 Корона Хесус 2 0 2 0 36 0 0 0 0 0 0
90 Луго Херардо 2 0 2 0 69 0 0 0 0 0 0
91 Мартин Энри 2 2 0 0 146 1 0 0 0 0 0
92 Мартинес Хесус 2 0 0 0 180 0 0 0 0 0 0
93 Ордиалес Хайме 2 2 0 2 101 0 0 0 1 0 0
94 Перес Луис 2 0 1 1 105 0 0 0 1 1 0
95 Рамос Эдуардо 2 0 0 0 180 0 0 0 0 0 0
96 Рейес Хосе 2 1 0 0 128 0 0 6 0 0 0
97 Родригес Карлос 2 0 2 0 34 0 0 0 0 0 0
98 Санчес Хорхе 2 1 0 0 175 0 0 0 1 0 0
99 Санчес Хоэль 2 1 0 2 144 0 0 0 0 0 0
100 Сото Педро 2 0 1 0 142 0 0 6 0 0 0
101 Тена Альфредо 2 0 0 0 180 0 0 0 0 0 0
102 Трехо Марио 2 0 0 0 180 0 0 0 1 0 0
103 Эрмосильо Карлос 2 1 0 0 169 0 2 0 0 0 0
104 Акиньо Хавьер 1 0 1 3 30 0 0 0 0 0 0
105 Альварадо Роберто 1 0 1 0 18 0 0 0 1 0 0
106 Араухо Нестор 1 0 0 0 90 0 0 0 1 0 0
107 Баутиста Адольфо 1 1 0 3 45 0 0 0 0 0 0
108 Вальдес Луис 1 1 0 0 45 0 0 0 0 0 0
109 Гарсия Рафаэль 1 0 1 7 15 0 0 0 0 0 0
110 Гомес Карлос 1 0 0 0 90 0 0 0 0 0 0
111 Гутьеррес Эрик 1 0 1 0 49 0 0 0 1 0 0
112 Домингес Алехандро 1 0 1 0 29 0 0 0 0 0 0
113 Дос Сантос Джонатан 1 0 1 0 36 0 0 0 0 0 0
114 Исиордия Рауль 1 0 0 0 90 0 0 0 0 0 0
115 Карденас Хавьер 1 1 0 0 45 0 0 0 0 0 0
116 Кастро Исраэль 1 0 1 3 34 0 0 0 1 0 0
117 Лопес Сарса Энрике 1 1 0 0 45 0 0 0 0 0 0
118 Ортега Кристобаль 1 0 0 0 90 0 0 0 0 0 0
119 Пенья Карлос 1 0 1 3 12 0 0 0 0 0 0
120 Пинеда Орбелин 1 1 0 0 76 0 0 0 0 0 0
121 Рейес Диего 1 0 1 3 45 0 0 0 0 0 0
122 Сальвадор Луис 1 0 1 0 11 0 0 0 0 0 0
123 Сиснерос Ригоберто 1 0 0 0 90 0 0 0 0 0 0
124 Флорес Игнасио 1 0 0 0 90 0 1 0 0 0 0
125 Фунес Мори Рохелио 1 0 1 0 5 0 0 0 0 0 0
126 Чавес Хуан 1 0 1 0 8 0 0 0 0 0 0
127 Браун Мельвин 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
128 Брисуэла Исаак 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
129 Де Анда Франсиско 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
130 Корона Хосе 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0
131 Магальон Джонни 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
132 Медина Альберто 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
133 Мичель Луис 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
134 Понсе Мигель 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
135 Пулидо Алан 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
136 Родригес Альберто 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
137 Талавера Альфредо 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
138 Террасас Исаак 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
139 Торрес Хорхе 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
© teams.by admin@teams.by