Главная / Сборные / Таджикистан / Таджикистан U-21 / Игроки (командная статистика)

Молодежная сборная Таджикистана (до 21 года) - Tadjikistan national under-21 football team - Игроки



Молодежная сборная Таджикистана (до 21 года)
Tadjikistan national under-21 football team
www.fft.tj


Статистика игроков (командная)



Игрок И В Н П ЗМ ПМ РМ Оч ОчСр
Эргашев Джахонгир 21 4 4 13 24 45 -21 16 0.76
Шарипов Алишер 15 4 3 8 16 29 -13 15 1.00
Рустамов Навруз 13 2 5 6 12 25 -13 11 0.85
Гаффоров Шодибек 11 2 4 5 9 21 -12 10 0.91
Давронов Нуриддин 11 2 4 5 8 20 -12 10 0.91
Назаров Ахтам 12 2 4 6 9 23 -14 10 0.83
Асроров Сиёвуш 9 2 3 4 8 18 -10 9 1.00
Рахмонов Абдурасул 10 2 3 5 12 20 -8 9 0.90
Ульмасов Наим 10 2 3 5 8 17 -9 9 0.90
Саидов Абдулло 11 2 3 6 12 22 -10 9 0.82
Азимов Бахтиёр 11 2 3 6 12 22 -10 9 0.82
Саидхони Амрохон 11 2 3 6 12 22 -10 9 0.82
Пайзов Расул 11 2 3 6 8 22 -14 9 0.82
Джалилов Ромиш 13 2 3 8 15 29 -14 9 0.69
Шарипов Фаридун 15 2 3 10 18 34 -16 9 0.60
Джурабоев Амирбек 15 2 3 10 18 34 -16 9 0.60
Косимов Шамсиддин 6 2 1 3 6 11 -5 7 1.17
Хотам Шавкат 4 2 0 2 5 8 -3 6 1.50
Саидрахмонов Саиджон 4 2 0 2 4 7 -3 6 1.50
Курбонов Фирдавси 5 2 0 3 5 10 -5 6 1.20
Кодиров Фуруг 5 2 0 3 5 10 -5 6 1.20
Алиев Джахонгир 10 2 0 8 11 23 -12 6 0.60
Саниев Эмомали 10 2 0 8 10 23 -13 6 0.60
Рахматов Фируз 13 1 3 9 16 32 -16 6 0.46
Абдугафоров Ойбек 10 1 2 7 11 23 -12 5 0.50
Абрамов Сергей 4 1 1 2 4 8 -4 4 1.00
Зардиев Джамолиддин 6 1 1 4 5 16 -11 4 0.67
Сафаров Вайсиддин 2 1 0 1 3 4 -1 3 1.50
Чакалов Фирдавс 2 1 0 1 2 3 -1 3 1.50
Бекназаров Хуршед 4 0 3 1 6 7 -1 3 0.75
Музафаров Мехроджидин 4 1 0 3 3 8 -5 3 0.75
Тиллоев Руслан 4 1 0 3 4 10 -6 3 0.75
Гадойбоев Муминджон 5 0 3 2 7 11 -4 3 0.60
Турсунов Комрон 5 0 3 2 7 11 -4 3 0.60
Ходжибаев Абдусамад 5 0 3 2 3 10 -7 3 0.60
Хабибуллоев Идибек 6 0 3 3 3 12 -9 3 0.50
Раджабов Эрадж 6 0 3 3 3 12 -9 3 0.50
Тухтасунов Давронджон 6 0 3 3 3 12 -9 3 0.50
Фатхуллоев Фатхулло 6 0 3 3 3 12 -9 3 0.50
Бердыев Фаррух 7 0 3 4 7 19 -12 3 0.43
Тусматов Фирдавс 3 0 2 1 5 8 -3 2 0.67
Каландаров Бахтиёр 3 0 2 1 1 6 -5 2 0.67
Мирзохон Комрони 5 0 2 3 2 11 -9 2 0.40
Шохзухуров Самад 2 0 1 1 0 2 -2 1 0.50
Сафарзода Фахриддини 2 0 1 1 3 6 -3 1 0.50
Шарипов Умеджон 3 0 1 2 2 9 -7 1 0.33
Саидрахманов Саиджон 3 0 1 2 0 7 -7 1 0.33
Додобоев Дильшод 1 0 0 1 0 2 -2 0 0.00
Калугин Павел 1 0 0 1 0 2 -2 0 0.00
Тогойзода Шодмони 1 0 0 1 1 4 -3 0 0.00
Хайриев Бехруз 2 0 0 2 3 7 -4 0 0.00
Фузайлов Фарух 2 0 0 2 2 6 -4 0 0.00
Бобиев Фируз 2 0 0 2 1 5 -4 0 0.00
Фузайлов Зиёвуддин 3 0 0 3 4 9 -5 0 0.00
Исломов Табрез 4 0 0 4 6 12 -6 0 0.00
Умарбаев Парвизджон 4 0 0 4 6 12 -6 0 0.00
Бободжанов Назим 4 0 0 4 6 12 -6 0 0.00
Караев Фируз 4 0 0 4 6 12 -6 0 0.00
Панджшанбе Эхсони 4 0 0 4 6 12 -6 0 0.00
Хакимов Сохибжон 4 0 0 4 6 12 -6 0 0.00
© teams.by admin@teams.by