Главная / Турниры / Чемпионат Европы. Квалификация / 2006-07 / Россия

Состав Россия в турнире Чемпионат Европы 2008. Квалификация





ТурнирЧемпионат Европы 2008. Квалификация
Сезон2006-07
Место
Дата

Сборная Россия
Полное названиеНациональная сборная России
National team Russia
Full nameRussia national football team
M И В Н П ЗМ ПМ РМ Оч %Оч
Чемпионат Европы 2008. Квалификация 12 7 3 2 18 7 11 24 66.7
И - игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, Оч – очки в турнире, %Оч – процент набранных очков
Вратари
Шунин Антон 1987 0 0 0
Малафеев Вячеслав 1979 4 0 3
Габулов Владимир 1983 4 0 3
Бородин Дмитрий 1977 0 0 0
Акинфеев Игорь 1986 5 0 1
Защитники
Шишкин Роман 1987 1 0
Колодин Денис 1982 4 0
Игнашевич Сергей 1979 10 0
Ефимов Сергей 1987 0 0
Евсеев Вадим 1976 0 0
Березуцкий Василий 1982 10 1
Березуцкий Алексей 1982 11 0
Анюков Александр 1982 11 0
Полузащитники
Широков Роман 1981 0 0
Торбинский Дмитрий 1984 6 0
Титов Егор 1976 2 0
Смертин Алексей 1975 1 0
Семшов Игорь 1978 9 0
Саенко Иван 1983 3 0
Ребко Алексей 1986 0 0
Радимов Владислав 1975 0 0
Измайлов Марат 1982 2 0
Зырянов Константин 1977 7 0
Жирков Юрий 1983 9 0
Денисов Игорь 1984 0 0
Быстров Владимир 1984 7 1
Будянский Виктор 1984 2 0
Билялетдинов Динияр 1985 10 1
Алдонин Евгений 1980 3 0
Нападающие
Сычёв Дмитрий 1983 9 3
Савин Евгений 1984 0 0
Погребняк Павел 1983 5 1
Павлюченко Роман 1981 6 2
Кержаков Александр 1982 9 6
Аршавин Андрей 1981 12 3
- матчи, - голы, - пропущенные мячи
Индивидуальная статистика игроков
# А Игрок
в Акинфеев Игорь 5 0 0 0 450 0 0 0 0 0 1
в Бородин Дмитрий 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
в Габулов Владимир 4 0 0 2 339 0 0 0 0 1 3
в Малафеев Вячеслав 4 0 1 7 291 0 0 0 0 0 3
в Шунин Антон 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
з Анюков Александр 11 1 2 0 846 0 0 1 0 0 0
з Березуцкий Алексей 11 1 0 0 945 0 0 2 0 0 0
з Березуцкий Василий 10 3 0 0 779 1 0 1 0 0 0
з Евсеев Вадим 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
з Ефимов Сергей 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
з Игнашевич Сергей 10 0 0 1 900 0 0 0 0 0 0
з Колодин Денис 4 0 1 7 271 0 0 1 0 0 0
з Шишкин Роман 1 0 0 1 90 0 0 0 0 0 0
п Алдонин Евгений 3 1 0 2 254 0 0 1 0 0 0
п Билялетдинов Динияр 10 2 0 0 839 1 0 0 0 0 0
п Будянский Виктор 2 1 1 0 79 0 0 0 0 0 0
п Быстров Владимир 7 3 1 0 558 1 0 0 0 0 0
п Денисов Игорь 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
п Жирков Юрий 9 2 0 2 761 0 0 0 0 0 0
п Зырянов Константин 7 0 0 1 630 0 0 1 0 0 0
п Измайлов Марат 2 0 1 0 124 0 0 0 0 0 0
п Радимов Владислав 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
п Ребко Алексей 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
п Саенко Иван 3 0 3 5 32 0 0 1 0 0 0
п Семшов Игорь 9 2 1 2 623 0 0 1 0 0 0
п Смертин Алексей 1 0 0 0 90 0 0 0 0 0 0
п Титов Егор 2 0 0 1 180 0 0 0 0 0 0
п Торбинский Дмитрий 6 0 4 2 384 0 0 1 0 0 0
п Широков Роман 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
н Аршавин Андрей 12 2 0 0 1071 3 2 0 0 1 0
н Кержаков Александр 9 5 3 1 496 6 0 1 0 0 0
н Павлюченко Роман 6 3 3 1 230 2 0 1 0 0 0
н Погребняк Павел 5 2 3 6 217 1 0 2 0 0 0
н Савин Евгений 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
н Сычёв Дмитрий 9 2 6 2 374 3 0 1 0 0 0
Вратари (пропущенные мячи)
Игры Пр.мячи СрПМ
Акинфеев Игорь 5 1 0.2
Габулов Владимир 4 3 0.8
Малафеев Вячеслав 4 3 0.8
   Примечание: СрПМ – среднее количество пропущенных мячей.

Статистика игроков (командная)

Игрок И В Н П ЗМ ПМ РМ Оч % Оч
1 Аршавин Андрей 12 7 3 2 18 7 11 24 66.7
2 Анюков Александр 11 6 3 2 16 7 9 21 63.6
3 Березуцкий Алексей 11 6 3 2 16 7 9 21 63.6
4 Кержаков Александр 9 6 2 1 15 5 10 20 74.1
5 Березуцкий Василий 10 6 2 2 16 7 9 20 66.7
6 Билялетдинов Динияр 10 6 2 2 14 7 7 20 66.7
7 Сычёв Дмитрий 9 6 1 2 15 5 10 19 70.4
8 Игнашевич Сергей 10 5 3 2 15 7 8 18 60.0
9 Жирков Юрий 9 5 2 2 13 7 6 17 63.0
10 Быстров Владимир 7 5 1 1 13 3 10 16 76.2
11 Зырянов Константин 7 5 0 2 13 6 7 15 71.4
12 Семшов Игорь 9 4 3 2 13 7 6 15 55.6
13 Торбинский Дмитрий 6 4 1 1 10 3 7 13 72.2
14 Акинфеев Игорь 5 3 2 0 7 1 6 11 73.3
15 Колодин Денис 4 3 1 0 5 1 4 10 83.3
16 Павлюченко Роман 6 3 1 2 8 6 2 10 55.6
17 Габулов Владимир 4 3 0 1 7 3 4 9 75.0
18 Погребняк Павел 5 2 2 1 6 3 3 8 53.3
19 Малафеев Вячеслав 4 2 1 1 7 3 4 7 58.3
20 Саенко Иван 3 2 1 0 4 0 4 7 77.8
21 Титов Егор 2 2 0 0 4 0 4 6 100.0
22 Алдонин Евгений 3 1 2 0 3 1 2 5 55.6
23 Будянский Виктор 2 1 1 0 4 0 4 4 66.7
24 Шишкин Роман 1 1 0 0 2 0 2 3 100.0
25 Измайлов Марат 2 0 2 0 1 1 0 2 33.3
26 Смертин Алексей 1 0 1 0 1 1 0 1 33.3
06.09.2006 Россия    0:0
   Хорватия Группа E
07.10.2006 Россия    1:1
   Израиль Группа E
11.10.2006 Россия    2:0
   Эстония Группа E
15.11.2006 Македония    0:2
   Россия Группа E
24.03.2007 Эстония    0:2
   Россия Группа E
02.06.2007 Россия    4:0
   Андорра Группа E
06.06.2007 Хорватия    0:0
   Россия Группа E
08.09.2007 Россия    3:0
   Македония Группа E
12.09.2007 Англия    3:0
   Россия Группа E
17.10.2007 Россия    2:1
   Англия Группа E
Составы в других турнирах
М Турнир И В Н П ЗМ ПМ РМ Оч %Оч
Товарищеские матчи сборных 2023 2 1 1 0 3 1 2 4 66.7
Товарищеские матчи сборных 2022 3 1 2 0 2 1 1 5 55.6
Гр 2 Чемпионат мира 2022. Квалификация. Европа 10 7 1 2 19 6 13 22 73.3
Гр 4 Чемпионат Европы 2020 3 1 0 2 2 7 -5 3 33.3
Товарищеские матчи сборных 2021 2 1 1 0 2 1 1 4 66.7
Гр 2 Лига наций УЕФА 2020/21. Лига B 6 2 2 2 9 12 -3 8 44.4
Товарищеские матчи сборных 2020 2 0 1 1 1 2 -1 1 16.7
Чемпионат Европы 2020. Квалификация 10 8 0 2 33 8 25 24 80.0
Гр 2 Лига наций УЕФА 2018/19. Лига B 4 2 1 1 4 3 1 7 58.3
1/4 Чемпионат мира 2018 5 2 2 1 11 7 4 8 53.3
Товарищеские матчи сборных 2018 6 1 1 4 7 12 -5 4 22.2
Товарищеские матчи сборных 2017 8 2 4 2 15 13 2 10 41.7
Гр 3 Кубок конфедераций 2017 3 1 0 2 3 3 0 3 33.3
Товарищеские матчи сборных 2016 9 3 2 4 13 13 0 11 40.7
Гр 4 Чемпионат Европы 2016 3 0 1 2 2 6 -4 1 11.1
Товарищеские матчи сборных 2015 4 2 1 1 6 5 1 7 58.3
Чемпионат Европы 2016. Квалификация 10 6 2 2 21 5 16 20 66.7
Гр 3 Чемпионат мира 2014 3 0 2 1 2 3 -1 2 22.2
Товарищеские матчи национальных сборных 2014 6 5 1 0 12 2 10 16 88.9
Товарищеские матчи национальных сборных 2013 4 2 2 0 6 3 3 8 66.7
Чемпионат мира 2014. Квалификация. Европа 10 7 1 2 20 5 15 22 73.3
Гр 3 Чемпионат Европы 2012 3 1 1 1 5 3 2 4 44.4
Товарищеские матчи национальных сборных 2012 6 2 4 0 9 4 5 10 55.6
Товарищеские матчи национальных сборных 2011 5 1 3 1 3 3 0 6 40.0
Чемпионат Европы 2012. Квалификация 10 7 2 1 17 4 13 23 76.7
Товарищеские матчи национальных сборных 2010 3 1 1 1 2 3 -1 4 44.4
Товарищеские матчи национальных сборных 2009 1 0 0 1 2 3 -1 0 0.0
Чемпионат мира 2010. Квалификация. Европа 12 8 1 3 21 8 13 25 69.4
Товарищеские матчи национальных сборных 2008 5 3 1 1 13 6 7 10 66.7
1/2 Чемпионат Европы 2008 5 3 0 2 7 8 -1 9 60.0
Товарищеские матчи национальных сборных 2007 2 0 1 1 3 6 -3 1 16.7
Чемпионат Европы 2008. Квалификация 12 7 3 2 18 7 11 24 66.7
Товарищеские матчи национальных сборных 2006 3 1 1 1 1 1 0 4 44.4
Товарищеские матчи национальных сборных 2005 2 0 1 1 2 4 -2 1 16.7
Чемпионат мира 2006. Квалификация. Европа 12 6 5 1 23 12 11 23 63.9
Товарищеские матчи национальных сборных 2004 4 1 2 1 8 8 0 5 41.7
Гр 4 Чемпионат Европы 2004 3 1 0 2 2 4 -2 3 33.3
Товарищеские матчи национальных сборных 2003 1 0 0 1 1 2 -1 0 0.0
Кубок Кипрской футбольной ассоциации 2003 2 2 0 0 5 2 3 6 100.0
Чемпионат Европы 2004. Квалификация 10 5 3 2 20 12 8 18 60.0
Гр 3 Чемпионат мира 2002 3 1 0 2 4 4 0 3 33.3
Кубок LG 2002 2 0 2 0 2 2 0 2 33.3
Товарищеские матчи национальных сборных 2002 4 0 2 2 2 5 -3 2 16.7
Товарищеские матчи национальных сборных 2001 3 1 2 0 6 4 2 5 55.6
Чемпионат мира 2002. Квалификация. Европа 10 7 2 1 18 5 13 23 76.7
Товарищеские матчи национальных сборных 2000 5 3 1 1 6 5 1 10 66.7
Товарищеские матчи национальных сборных 1999 2 1 1 0 3 1 2 4 66.7
Чемпионат Европы 2000. Квалификация 10 6 1 3 22 12 10 19 63.3
Товарищеские матчи национальных сборных 1998 8 2 2 4 6 12 -6 8 33.3
Товарищеские матчи национальных сборных 1997 2 0 1 1 0 1 -1 1 16.7
Кубок Карлсберга 1997 2 1 1 0 3 2 1 4 66.7
Чемпионат мира 1998. Квалификация. Европа 10 5 3 2 20 7 13 18 60.0
Гр 4 Чемпионат Европы 1996 3 0 1 2 4 8 -4 1 11.1
Товарищеские матчи национальных сборных 1996 6 4 2 0 12 4 8 14 77.8
Кубок Ротманса 1996 3 3 0 0 8 1 7 9 100.0
Товарищеские матчи национальных сборных 1995 2 1 0 1 3 3 0 3 50.0
Чемпионат Европы 1996. Квалификация 10 8 2 0 34 5 29 26 86.7
Гр 3 Чемпионат мира 1994 3 1 0 2 7 6 1 3 33.3
Товарищеские матчи национальных сборных 1994 7 4 2 1 11 4 7 14 66.7
Товарищеские матчи национальных сборных 1993 6 2 2 2 8 10 -2 6 50.0
Чемпионат мира 1994. Квалификация. Европа 8 5 2 1 15 4 11 12 75.0
Товарищеские матчи национальных сборных 1992 1 1 0 0 2 0 2 2 100.0




Таблица
Расписание матчей
Все сезоны
Сводная таблица

Составы
Бомбардиры
Ассистенты


Национальные турниры
Д1 Бундеслига 2023/2024
Д1 Премьер-лига 2023/2024
Д1 Премьер-лига 2023/2024
Д2 Чемпионшип 2023/2024
Д3 Первая лига 2023/2024
Д4 Вторая лига 2023/2024
Кубок Футбольной лиги 2023/2024
Д1 Премьер-лига 2023/2024
Д1 Высшая лига 2024
Д2 Первая лига 2024
Суперкубок Беларуси 2024
Кубок Беларуси 2023/2024
Д1 Про Лига 2023/2024
Д1 Национальный чемпионат I 2023/2024
Д1 Бундеслига 2023/2024
Д2 Вторая Бундеслига 2023/2024
Кубок Германии 2023/2024
Д1 Эровнули лига 2024
Д1 Суперлига 2023/2024
Д1 Про-лига Персидского залива 2023/2024
Д1 Ла Лига 2023/2024
Суперкубок Испании 2023/2024
Д1 Серия А 2023/2024
Кубок Италии 2023/2024
Д1 Премьер-лига 2024
Д1 А лига 2024
Д1 Эредивизи 2023/2024
Д1 Элитсериен 2024
Д1 Экстракласса 2023/2024
Д1 Примейра лига 2023/2024
Д1 Премьер-лига 2023/2024
Д2 Первая лига 2023/2024
Д3 Дивизион A. Золотая группа. Весна 2024
Д3 Дивизион A. Серебряная группа. Весна 2024
Кубок России 2023/2024
Д1 Про-лига 2023/2024
Д1 Первая лига 2023/2024
Д1 Суперлига 2023/2024
Д1 Суперлига 2024
Д2 Про-лига 2024
Д1 Премьер-лига 2023/2024
Д2 Первая лига 2023/2024
Кубок Украины 2023/2024
Д1 Лига 1 2023/2024
Д2 Лига 2 2023/2024
Д1 ХНЛ 2023/2024
Д1 Суперлига 2023/2024
Д1 Аллсвенскан 2024
Д1 Премьершип 2023/2024
Д1 Премиум-лига 2024
© teams.by admin@teams.by