Общая таблица Товарищеские матчи национальных сборных 2001 - National football teams friendly matches 2001





ТурнирТоварищеские матчи национальных сборных 2001
Сезон2001
Место
Дата
Сборная И В Н П ЗМ ПМ РМ Оч %Оч
1 Оман 15 8 2 5 21 15 6 26 57.8
2 Южная Корея 14 6 5 3 19 17 2 23 54.8
3 Тринидад и Тобаго 9 6 2 1 21 9 12 20 74.1
4 Катар 8 5 3 0 12 6 6 18 75.0
5 Франция 8 5 1 2 18 6 12 16 66.7
6 Саудовская Аравия 9 5 1 3 11 8 3 16 59.3
7 Египет 10 4 4 2 16 11 5 16 53.3
8 Финляндия 7 4 2 1 13 7 6 14 66.7
9 Таиланд 5 4 1 0 16 6 10 13 86.7
10 Иран 8 4 1 3 20 11 9 13 54.2
11 Колумбия 4 4 0 0 9 5 4 12 100.0
12 Сенегал 5 4 0 1 7 4 3 12 80.0
13 Ботсвана 6 4 0 2 9 8 1 12 66.7
14 Свазиленд 8 3 2 3 10 10 0 11 45.8
15 Кувейт 9 2 5 2 15 14 1 11 40.7
16 Лесото 10 3 2 5 7 10 -3 11 36.7
17 Швеция 4 3 1 0 9 1 8 10 83.3
18 Норвегия 4 3 1 0 10 4 6 10 83.3
19 Грузия 4 3 1 0 7 2 5 10 83.3
20 Болгария 5 3 1 1 6 2 4 10 66.7
21 Панама 7 2 4 1 6 8 -2 10 47.6
22 Мексика 8 3 1 4 15 18 -3 10 41.7
23 Белиз 3 3 0 0 7 3 4 9 100.0
24 Израиль 4 3 0 1 8 5 3 9 75.0
25 Испания 4 3 0 1 4 4 0 9 75.0
26 Ямайка 5 2 2 1 7 3 4 8 53.3
27 Кения 5 2 2 1 5 5 0 8 53.3
28 Бразилия 3 2 1 0 10 4 6 7 77.8
29 Мозамбик 3 2 1 0 4 1 3 7 77.8
30 Англия 4 2 1 1 8 3 5 7 58.3
31 Италия 4 2 1 1 4 3 1 7 58.3
32 Мали 7 2 1 4 5 9 -4 7 33.3
33 Тунис 2 2 0 0 8 2 6 6 100.0
34 Германия 3 2 0 1 7 3 4 6 66.7
35 Португалия 3 2 0 1 8 5 3 6 66.7
36 Польша 4 1 3 0 6 2 4 6 50.0
37 Ливан 4 1 3 0 6 3 3 6 50.0
38 Венгрия 5 1 3 1 9 7 2 6 40.0
39 Греция 5 1 3 1 10 9 1 6 40.0
40 Гаити 5 1 3 1 3 3 0 6 40.0
41 Хорватия 5 1 3 1 6 7 -1 6 40.0
42 Чехия 3 1 2 0 7 2 5 5 55.6
43 Россия 3 1 2 0 6 4 2 5 55.6
44 Гондурас 3 1 2 0 4 2 2 5 55.6
45 Камерун 3 1 2 0 3 1 2 5 55.6
46 Нидерланды 3 1 2 0 3 1 2 5 55.6
47 Эквадор 3 1 2 0 2 1 1 5 55.6
48 Марокко 4 1 2 1 3 3 0 5 41.7
49 Того 4 1 2 1 3 3 0 5 41.7
50 Босния и Герцеговина 4 1 2 1 5 7 -2 5 41.7
51 Китай 5 1 2 2 6 8 -2 5 33.3
52 Алжир 5 1 2 2 5 7 -2 5 33.3
53 КНДР 6 1 2 3 5 6 -1 5 27.8
54 ОАЭ 7 1 2 4 8 12 -4 5 23.8
55 Танзания 2 1 1 0 5 3 2 4 66.7
56 Британские Виргинские о-ва 2 1 1 0 3 1 2 4 66.7
57 Барбадос 2 1 1 0 4 3 1 4 66.7
58 Судан 2 1 1 0 2 1 1 4 66.7
59 Украина 2 1 1 0 1 0 1 4 66.7
60 Дания 3 1 1 1 4 2 2 4 44.4
61 Уганда 4 1 1 2 2 4 -2 4 33.3
62 Сингапур 4 1 1 2 4 9 -5 4 33.3
63 США 5 1 1 3 3 5 -2 4 26.7
64 Иордания 5 1 1 3 3 8 -5 4 26.7
65 Эстония 5 0 4 1 6 8 -2 4 26.7
66 Буркина-Фасо 6 1 1 4 6 10 -4 4 22.2
67 Кот-дИвуар 1 1 0 0 3 0 3 3 100.0
68 Армения 1 1 0 0 2 0 2 3 100.0
69 Габон 1 1 0 0 2 0 2 3 100.0
70 Зимбабве 1 1 0 0 2 0 2 3 100.0
71 Уругвай 1 1 0 0 2 0 2 3 100.0
72 Албания 1 1 0 0 2 0 2 3 100.0
73 Аргентина 1 1 0 0 2 1 1 3 100.0
74 Кипр 1 1 0 0 2 1 1 3 100.0
75 Гвинея 1 1 0 0 1 0 1 3 100.0
76 Намибия 3 1 0 2 4 5 -1 3 33.3
77 Латвия 3 1 0 2 3 4 -1 3 33.3
78 Чили 3 1 0 2 3 5 -2 3 33.3
79 Ангола 3 1 0 2 3 6 -3 3 33.3
80 Узбекистан 3 1 0 2 2 5 -3 3 33.3
81 Канада 3 1 0 2 2 5 -3 3 33.3
82 Мальта 3 1 0 2 2 6 -4 3 33.3
83 Швейцария 3 1 0 2 2 7 -5 3 33.3
84 Гренада 4 1 0 3 6 9 -3 3 25.0
85 Замбия 4 1 0 3 4 7 -3 3 25.0
86 ЮАР 4 1 0 3 1 5 -4 3 25.0
87 Ирак 4 0 3 1 2 3 -1 3 25.0
88 Сирия 7 0 3 4 4 10 -6 3 14.3
89 Гана 2 0 2 0 2 2 0 2 33.3
90 Румыния 2 0 2 0 2 2 0 2 33.3
91 Нигерия 3 0 2 1 5 6 -1 2 22.2
92 Бахрейн 3 0 2 1 2 3 -1 2 22.2
93 Гватемала 3 0 2 1 4 6 -2 2 22.2
94 Турция 3 0 2 1 1 3 -2 2 22.2
95 Словакия 4 0 2 2 4 7 -3 2 16.7
96 Сальвадор 5 0 2 3 2 7 -5 2 13.3
97 Япония 5 0 2 3 3 11 -8 2 13.3
98 Северная Македония 6 0 2 4 2 11 -9 2 11.1
99 Ирландия 1 0 1 0 2 2 0 1 33.3
100 Малави 1 0 1 0 2 2 0 1 33.3
101 Коста-Рика 1 0 1 0 2 2 0 1 33.3
102 Венесуэла 1 0 1 0 2 2 0 1 33.3
103 Парагвай 1 0 1 0 1 1 0 1 33.3
104 Сьерра-Леоне 1 0 1 0 1 1 0 1 33.3
105 Шотландия 1 0 1 0 1 1 0 1 33.3
106 Исландия 1 0 1 0 1 1 0 1 33.3
107 Антигуа и Барбуда 1 0 1 0 1 1 0 1 33.3
108 Гамбия 1 0 1 0 1 1 0 1 33.3
109 Казахстан 1 0 1 0 0 0 0 1 33.3
110 Перу 1 0 1 0 0 0 0 1 33.3
111 Гайана 2 0 1 1 3 4 -1 1 16.7
112 Австралия 2 0 1 1 3 4 -1 1 16.7
113 ДР Конго 2 0 1 1 2 3 -1 1 16.7
114 Бенин 2 0 1 1 2 4 -2 1 16.7
115 Бельгия 2 0 1 1 2 5 -3 1 16.7
116 Куба 3 0 1 2 3 7 -4 1 11.1
117 Молдова 3 0 1 2 0 4 -4 1 11.1
118 Словения 3 0 1 2 2 7 -5 1 11.1
119 Литва 1 0 0 1 2 3 -1 0 0.0
120 Эфиопия 1 0 0 1 1 2 -1 0 0.0
121 Азербайджан 2 0 0 2 1 3 -2 0 0.0
122 Австрия 2 0 0 2 1 3 -2 0 0.0
123 Кыргызстан 1 0 0 1 1 3 -2 0 0.0
124 Лихтенштейн 1 0 0 1 0 2 -2 0 0.0
125 Багамские о-ва 1 0 0 1 0 2 -2 0 0.0
126 Виргинские острова 1 0 0 1 0 2 -2 0 0.0
127 Никарагуа 2 0 0 2 1 4 -3 0 0.0
128 Филиппины 1 0 0 1 0 3 -3 0 0.0
129 Новая Зеландия 1 0 0 1 0 3 -3 0 0.0
130 Боливия 1 0 0 1 0 3 -3 0 0.0
131 Каймановы острова 1 0 0 1 0 3 -3 0 0.0
132 Северная Ирландия 1 0 0 1 0 4 -4 0 0.0
133 Люксембург 2 0 0 2 0 4 -4 0 0.0
134 Бермудские о-ва 1 0 0 1 0 5 -5 0 0.0
135 Либерия 3 0 0 3 7 14 -7 0 0.0
136 Мальдивы 2 0 0 2 0 7 -7 0 0.0




Таблица
Расписание матчей
Все сезоны
Сводная таблица

Составы
Бомбардиры
Ассистенты


© teams.by admin@teams.by