Статистика игрока Давыдов Анатолий за клуб Зенит СПб в турнире Чемпионат России 1997. Высшая лига




Имя (Прозвище)Давыдов Анатолий
Дата рождения13.11.1953
Гражданство Россия
Амплуазащитник
профиль игрока




Индивидуальная статистика


Всего 15 1 0 4 1285 0 0 0 4 0 1
Домашние матчи 8 1 0 3 655 0 0 0 2 0 1
Гостевые матчи 7 0 0 1 630 0 0 0 2 0 0


Командная статистика


ИВНПЗМПМ РМОч%ОчКомР
Всего 15 6 5 4 12 11 1 23 51.1 19.2
Домашние матчи 8 3 4 1 7 4 3 13 54.2 101.5
Гостевые матчи 7 3 1 3 5 7 -2 10 47.6 90.0



03.09.1997 Зенит СПб 0:0 Черноморец Новороссийск 70 14 71
23.08.1997 Зенит СПб 3:2 Торпедо-Лужники Москва 90 27
16.08.1997 Шинник Ярославль 2:0 Зенит СПб 90
09.08.1997 Зенит СПб 2:0 Жемчужина Сочи 90
02.08.1997 Ротор Волгоград 3:0 Зенит СПб 90 6
30.07.1997 Зенит СПб 1:0 Алания Владикавказ 46 45
23.07.1997 Динамо Москва 0:0 Зенит СПб 90 47
16.07.1997 Зенит СПб 0:1 Факел Воронеж
18.06.1997 Балтика Калининград 2:2 Зенит СПб
14.06.1997 Зенит СПб 0:0 Крылья Советов Самара
17.05.1997 Зенит СПб 0:3 КАМАЗ-Чаллы
03.05.1997 Зенит СПб 0:0 Спартак Москва 90
23.04.1997 Торпедо-Лужники Москва 1:2 Зенит СПб 90
19.04.1997 Зенит СПб 1:1 Шинник Ярославль 90
12.04.1997 Жемчужина Сочи 1:0 Зенит СПб 90
05.04.1997 Зенит СПб 0:1 Ротор Волгоград 90
02.04.1997 Алания Владикавказ 0:2 Зенит СПб 90
22.03.1997 Зенит СПб 0:0 Динамо Москва 90
17.03.1997 Факел Воронеж 0:1 Зенит СПб 90



Соперники (индивидуальная статистика)

Алания Владикавказ 2 1 0 0 135 0 0 0 0 0 0
Балтика Калининград 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Динамо Москва 2 0 0 0 180 0 0 0 1 0 0
Жемчужина Сочи 2 0 0 0 180 0 0 0 0 0 0
КАМАЗ-Чаллы 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Крылья Советов Самара 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Ротор Волгоград 2 0 0 0 180 0 0 0 1 0 0
Спартак Москва 1 0 0 0 90 0 0 0 0 0 0
Торпедо-Лужники Москва 2 0 0 0 180 0 0 0 1 0 0
Факел Воронеж 1 0 0 1 90 0 0 0 0 0 0
Черноморец Новороссийск 1 0 0 0 70 0 0 0 1 0 1
Шинник Ярославль 2 0 0 0 180 0 0 0 0 0 0



Индивидуальная статистика игроков
А # Игрок
в 0 Березовский Роман 30 2 0 0 2635 0 0 24 0 0
в 0 Постнов Борис 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0
в 0 Приходько Сергей 6 0 2 28 425 0 0 5 0 0
з 0 Белоцерковец Артур 20 5 0 3 1644 0 0 0 5 0
з 0 Давыдов Дмитрий 31 1 1 1 2673 0 0 0 0 0
з 0 Давыдов Анатолий 15 1 0 4 1285 0 0 0 4 1
з 0 Дымарчук Константин 9 0 6 3 432 0 0 0 4 0
з 0 Игонин Алексей 20 0 0 0 1800 1 1 0 2 0
з 0 Коганов Евгений 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0
з 0 Кондрашов Андрей 24 2 0 2 2036 1 0 0 3 1
з 0 Лепёхин Константин 17 1 4 5 1203 1 1 0 1 0
з 0 Попов Сергей 10 0 0 1 900 1 1 0 1 0
з 0 Семёнов Денис 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
п 0 Бобров Алексей 23 0 5 6 1791 0 1 0 8 0
п 0 Вернидуб Юрий 33 0 0 0 2970 0 0 0 3 0
п 0 Горшков Александр 18 2 0 0 1563 5 1 0 2 0
п 0 Дмитриев Олег 19 16 0 8 1155 0 1 0 1 0
п 0 Зазулин Игорь 24 13 4 5 1451 4 1 0 1 0
п 0 Зезин Евгений 3 0 3 12 54 0 0 0 0 0
п 0 Козлов Игорь 1 0 1 1 39 0 0 0 0 0
п 0 Кульков Василий 11 0 0 1 990 2 2 0 1 0
п 0 Курдюмов Андрей 4 1 0 0 341 0 0 0 0 0
п 0 Осипов Сергей 7 0 7 2 202 0 1 0 0 0
п 0 Свистунов Александр 19 10 4 7 1131 1 0 0 1 0
п 0 Стумбрис Ирмантас 15 5 10 11 597 1 1 0 0 0
п 0 Угаров Денис 20 4 16 11 800 0 2 0 1 0
н 0 Герасимец Сергей 19 4 0 0 1658 2 6 0 3 0
н 0 Егунов Валентин 8 0 8 3 228 0 0 0 0 0
н 0 Лебедь Владимир 21 12 3 10 1410 2 0 0 1 0
н 0 Панов Александр 22 5 15 11 980 4 0 0 2 0
н 0 Попович Геннадий 16 7 2 1 1173 3 0 0 2 0



© teams.by admin@teams.by