Статистика игрока Таунсенд Эндрос за клуб Кристал Пэлас в турнире Чемпионат Англии 2018/2019. Премьер-лига




Имя (Прозвище)Таунсенд Эндрос
Дата рождения16.07.1991
Гражданство Англия
Амплуаполузащитник
профиль игрока




Индивидуальная статистика


Всего 31 12 4 0 2384 5 3 0 1 0 0
Домашние матчи 15 6 1 0 1209 1 1 0 0 0 0
Гостевые матчи 16 6 3 0 1175 4 2 0 1 0 0


Командная статистика


ИВНПЗМПМ РМОч%ОчКомР
Всего 31 12 5 14 42 44 -2 41 44.1 30.3
Домашние матчи 15 4 3 8 15 20 -5 15 33.3 124.6
Гостевые матчи 16 8 2 6 27 24 3 26 54.2 178.5



12.05.2019 Кристал Пэлас 5:3 Борнмут 93+ 90 1
04.05.2019 Кардифф Сити 2:3 Кристал Пэлас 84 83 1 1
27.04.2019 Кристал Пэлас 0:0 Эвертон 72 19
21.04.2019 Арсенал Лондон 2:3 Кристал Пэлас 80 11
14.04.2019 Кристал Пэлас 1:3 Манчестер Сити 77 76
06.04.2019 Ньюкасл Юнайтед 0:1 Кристал Пэлас 85 84
03.04.2019 Тоттенхэм Хотспур 2:0 Кристал Пэлас 79 12
30.03.2019 Кристал Пэлас 2:0 Хаддерсфилд Таун 80 79
09.03.2019 Кристал Пэлас 1:2 Брайтон энд Хоув Альбион 77 76
02.03.2019 Бернли 1:3 Кристал Пэлас 79 12
27.02.2019 Кристал Пэлас 1:3 Манчестер Юнайтед 90
23.02.2019 Лестер Сити 1:4 Кристал Пэлас 80 79
02.02.2019 Кристал Пэлас 2:0 Фулхэм 90
30.01.2019 Саутгемптон 1:1 Кристал Пэлас 90 1
19.01.2019 Ливерпуль 4:3 Кристал Пэлас 90 1
30.12.2018 Кристал Пэлас 0:1 Челси 90
22.12.2018 Манчестер Сити 2:3 Кристал Пэлас 90 1
15.12.2018 Кристал Пэлас 1:0 Лестер Сити 90 1
24.11.2018 Манчестер Юнайтед 0:0 Кристал Пэлас 88 87
10.11.2018 Кристал Пэлас 0:1 Тоттенхэм Хотспур 90
04.11.2018 Челси 3:1 Кристал Пэлас 90 1
28.10.2018 Кристал Пэлас 2:2 Арсенал Лондон 90
21.10.2018 Эвертон 2:0 Кристал Пэлас 90
06.10.2018 Кристал Пэлас 0:1 Вулверхэмптон Уондерерс 90
01.10.2018 Борнмут 2:1 Кристал Пэлас 90 76
22.09.2018 Кристал Пэлас 0:0 Ньюкасл Юнайтед 90
15.09.2018 Хаддерсфилд Таун 0:1 Кристал Пэлас 92+ 90
01.09.2018 Кристал Пэлас 0:2 Саутгемптон 72 71
26.08.2018 Уотфорд 2:1 Кристал Пэлас 90
20.08.2018 Кристал Пэлас 0:2 Ливерпуль 79 78
11.08.2018 Фулхэм 0:2 Кристал Пэлас 88 87



Соперники (индивидуальная статистика)

Арсенал Лондон 2 0 1 0 101 0 0 0 0 0 0
Бернли 1 0 1 0 12 0 0 0 0 0 0
Борнмут 2 1 0 0 180 1 0 0 1 0 0
Брайтон энд Хоув Альбион 1 1 0 0 76 0 0 0 0 0 0
Вулверхэмптон Уондерерс 1 0 0 0 90 0 0 0 0 0 0
Кардифф Сити 1 1 0 0 83 1 1 0 0 0 0
Лестер Сити 2 1 0 0 169 0 1 0 0 0 0
Ливерпуль 2 1 0 0 168 1 0 0 0 0 0
Манчестер Сити 2 1 0 0 166 1 0 0 0 0 0
Манчестер Юнайтед 2 1 0 0 177 0 0 0 0 0 0
Ньюкасл Юнайтед 2 1 0 0 174 0 0 0 0 0 0
Саутгемптон 2 1 0 0 161 0 1 0 0 0 0
Тоттенхэм Хотспур 2 0 1 0 102 0 0 0 0 0 0
Уотфорд 1 0 0 0 90 0 0 0 0 0 0
Фулхэм 2 1 0 0 177 0 0 0 0 0 0
Хаддерсфилд Таун 2 2 0 0 169 0 0 0 0 0 0
Челси 2 0 0 0 180 1 0 0 0 0 0
Эвертон 2 0 1 0 109 0 0 0 0 0 0


Голы игрока в турнире за клуб


#СчетМин
1 04.11.2018 1:1 53 Челси 3:1 Кристал Пэлас
2 22.12.2018 1:2 35 Манчестер Сити 2:3 Кристал Пэлас
3 19.01.2019 0:1 34 Ливерпуль 4:3 Кристал Пэлас
4 04.05.2019 1:3 70 Кардифф Сити 2:3 Кристал Пэлас
5 12.05.2019 5:3 80 Кристал Пэлас 5:3 Борнмут




Индивидуальная статистика игроков
А # Игрок
в 31 Гуаита Висенте 16 0 0 14 1440 0 0 22 2 0
в 1 Сперони Хулиан 1 0 0 3 90 0 0 4 0 0
в 41 Таппер Джо 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
в 13 Хеннесси Уэйн 14 0 0 13 1260 0 0 18 0 0
з 3 ван Анхолт Патрик 29 2 0 2 2602 3 1 0 3 0
з 35 Вудс Сэм 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
з 6 Данн Скотт 10 0 3 7 663 0 1 0 1 0
з 34 Келли Мартин 12 0 1 16 1021 0 0 0 2 0
з 44 Ридевалд Йеро 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0
з 12 Сако Мамаду 20 1 0 0 1786 0 0 0 2 0
з 27 Суаре Пап 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
з 32 Таварес Никола 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
з 5 Томкинс Джеймс 23 3 0 0 2021 1 0 0 4 0
з 2 Уорд Джоэль 7 0 1 18 552 1 0 0 1 0
з 15 Шлупп Джеффри 25 7 8 2 1506 3 1 0 1 0
п 29 Ван-Биссака Аарон 28 0 0 0 2504 0 3 0 3 1
п 28 Дреер Люк 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
п 8 Куяте Шейку 25 7 10 3 1392 0 1 0 3 0
п 18 Макартур Джеймс 31 10 2 0 2509 1 5 0 6 0
п 7 Мейер Макс 24 9 13 4 1082 1 1 0 2 0
п 4 Миливоевич Лука 31 0 0 0 2790 10 2 0 6 0
п 42 Панчеон Джэйсон 3 0 3 9 5 0 0 0 0 0
п 26 Сако Бакари 4 0 4 2 29 0 0 0 0 0
п 10 Таунсенд Эндрос 31 12 4 0 2384 5 3 0 1 0
н 14 Айю Джордан 17 9 5 12 987 0 2 0 3 0
н 23 Батшуайи Миши 10 8 1 3 719 5 0 0 0 0
н 17 Бентеке Кристиан 14 5 6 4 742 1 1 0 1 0
н 11 Заа Вильфрид 27 4 0 0 2407 9 5 0 7 1
н 25 Кайкай Салли 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
н 9 Сёрлот Александер 10 0 10 4 149 0 0 0 0 0
н 21 Уикхэм Коннор 4 0 4 3 36 0 1 0 0 0



© teams.by admin@teams.by