Статистика игрока Чижов Александр за клуб Окжетпес в турнире Чемпионат Казахстана 2016. Премьер-лига




Имя (Прозвище)Чижов Александр
Дата рождения10.08.1986
Гражданство Украина
Амплуазащитник
профиль игрока




Индивидуальная статистика


Всего 19 3 0 0 1599 2 0 0 3 0 0
Домашние матчи 9 0 0 0 810 1 0 0 2 0 0
Гостевые матчи 10 3 0 0 789 1 0 0 1 0 0


Командная статистика


ИВНПЗМПМ РМОч%ОчКомР
Всего 19 9 4 6 30 21 9 31 54.4 26.9
Домашние матчи 9 5 3 1 17 6 11 18 66.7 162.0
Гостевые матчи 10 4 1 5 13 15 -2 13 43.3 107.1



05.07.2016 Астана 1:0 Окжетпес 90
24.06.2016 Окжетпес 4:1 Актобе 90
19.06.2016 Ордабасы 2:2 Окжетпес 22 21
15.06.2016 Окжетпес 3:0 Шахтер Караганда 90
11.06.2016 Атырау 2:1 Окжетпес 90
02.06.2016 Окжетпес 4:2 Акжайык 90
29.05.2016 Окжетпес 0:0 Тараз 90
21.05.2016 Кайрат 6:0 Окжетпес 59 58
15.05.2016 Окжетпес 1:1 Тобол Костанай 90 91+
10.05.2016 Жетысу Талдыкорган 1:4 Окжетпес 90 89
05.05.2016 Окжетпес 0:1 Астана 90
01.05.2016 Актобе 1:0 Окжетпес 90
23.04.2016 Окжетпес 2:0 Ордабасы 90 1
17.04.2016 Шахтер Караганда 0:1 Окжетпес 81 80 1
13.04.2016 Окжетпес 2:0 Атырау 90 43
09.04.2016 Акжайык 0:2 Окжетпес 90
03.04.2016 Тараз 1:3 Окжетпес 90
19.03.2016 Окжетпес 1:1 Кайрат 90
13.03.2016 Иртыш Павлодар 1:0 Окжетпес 90



Соперники (индивидуальная статистика)

Акжайык 2 0 0 0 180 0 0 0 0 0 0
Актобе 2 0 0 0 180 0 0 0 0 0 0
Астана 2 0 0 0 180 0 0 0 0 0 0
Атырау 2 0 0 0 180 0 0 0 1 0 0
Жетысу Талдыкорган 1 0 0 0 90 0 0 0 1 0 0
Иртыш Павлодар 1 0 0 0 90 0 0 0 0 0 0
Кайрат 2 1 0 0 148 0 0 0 0 0 0
Ордабасы 2 1 0 0 111 1 0 0 0 0 0
Тараз 2 0 0 0 180 0 0 0 0 0 0
Тобол Костанай 1 0 0 0 90 0 0 0 1 0 0
Шахтер Караганда 2 1 0 0 170 1 0 0 0 0 0


Голы игрока в турнире за клуб


#СчетМин
1 17.04.2016 0:1 31 Шахтер Караганда 0:1 Окжетпес
2 23.04.2016 1:0 2 Окжетпес 2:0 Ордабасы




Индивидуальная статистика игроков
А # Игрок
в 25 Абжанов Руслан 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
в 24 Бабаханов Джурахон 2 0 0 16 180 0 0 2 0 0
в 1 Стаменкович Саша 17 0 0 0 1530 0 0 19 1 0
з 53 Зябко Виктор 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0
з 4 Кислицын Александр 3 0 1 0 249 1 0 0 0 0
з 18 Ристович Ристо 15 6 8 2 599 2 2 0 2 0
з 23 Тулиев Мирас 0 0 0 19 0 0 0 0 0 0
з 88 Чертов Даниил 17 0 1 0 1451 1 0 0 5 1
з 77 Чижов Александр 19 3 0 0 1599 2 0 0 3 0
з 66 Чичулин Антон 14 2 0 1 1237 1 2 0 3 0
п 5 Богданов Анатолий 4 1 1 8 266 0 2 0 1 0
п 11 Волков Виталий 18 0 4 0 1407 0 4 0 1 0
п 7 Жумаханов Санат 6 0 6 10 59 0 0 0 2 0
п 10 Кожамберды Жакып 13 7 2 5 869 0 1 0 4 0
п 15 Куксин Антон 14 0 6 5 830 0 1 0 3 0
п 36 Лебедев Олег 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0
п 6 Мангуткин Ильнур 14 1 0 0 1243 0 2 0 1 0
п 88 Нганбе Серж 17 8 2 0 1256 6 1 0 0 0
п 29 Нэйн Джозеф 18 5 0 1 1482 0 0 0 3 0
п 19 Хайруллин Марат 19 5 0 0 1667 6 4 0 3 0
п 9 Хохлов Никита 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
п 14 Юрин Игорь 13 4 5 2 721 1 2 0 2 0
н 33 Алхазов Александр 4 1 3 13 106 0 0 0 0 0
н 10 Булешев Алибек 18 6 10 0 784 5 0 0 1 0
н 17 Молдакараев Жасулан 19 6 6 0 1272 5 1 0 3 0



© teams.by admin@teams.by