Статистика игрока Эриксен Кристиан за клуб Тоттенхэм Хотспур в турнире Чемпионат Англии 2019/2020. Премьер-лига




Имя (Прозвище)Эриксен Кристиан
Дата рождения14.02.1992
Гражданство Дания
Амплуаполузащитник
профиль игрока




Индивидуальная статистика


Всего 12 3 5 1 736 1 1 0 3 0 0
Домашние матчи 5 0 3 1 265 0 1 0 1 0 0
Гостевые матчи 7 3 2 0 471 1 0 0 2 0 0


Командная статистика


ИВНПЗМПМ РМОч%ОчКомР
Всего 12 5 3 4 21 18 3 18 50.0 10.1
Домашние матчи 5 4 0 1 11 4 7 12 80.0 70.8
Гостевые матчи 7 1 3 3 10 14 -4 6 28.6 30.6



22.01.2020 Тоттенхэм Хотспур 2:1 Норвич Сити 62 29
23.11.2019 Вест Хэм Юнайтед 2:3 Тоттенхэм Хотспур 79 12
09.11.2019 Тоттенхэм Хотспур 1:1 Шеффилд Юнайтед
03.11.2019 Эвертон 1:1 Тоттенхэм Хотспур 102+ 90 31
27.10.2019 Ливерпуль 2:1 Тоттенхэм Хотспур 88 87
05.10.2019 Брайтон энд Хоув Альбион 3:0 Тоттенхэм Хотспур 90
28.09.2019 Тоттенхэм Хотспур 2:1 Саутгемптон 90 1
21.09.2019 Лестер Сити 2:1 Тоттенхэм Хотспур 79 12
14.09.2019 Тоттенхэм Хотспур 4:0 Кристал Пэлас 90 60
01.09.2019 Арсенал Лондон 2:2 Тоттенхэм Хотспур 90 1 57
25.08.2019 Тоттенхэм Хотспур 0:1 Ньюкасл Юнайтед 62 29
17.08.2019 Манчестер Сити 2:2 Тоттенхэм Хотспур 91+ 90
10.08.2019 Тоттенхэм Хотспур 3:1 Астон Вилла 64 27



Соперники (индивидуальная статистика)

Арсенал Лондон 1 0 0 0 90 1 0 0 1 0 0
Астон Вилла 1 0 1 0 27 0 0 0 0 0 0
Брайтон энд Хоув Альбион 1 0 0 0 90 0 0 0 0 0 0
Вест Хэм Юнайтед 1 0 1 0 12 0 0 0 0 0 0
Кристал Пэлас 1 0 0 0 90 0 0 0 1 0 0
Лестер Сити 1 0 1 0 12 0 0 0 0 0 0
Ливерпуль 1 1 0 0 87 0 0 0 0 0 0
Манчестер Сити 1 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
Норвич Сити 1 0 1 0 29 0 0 0 0 0 0
Ньюкасл Юнайтед 1 0 1 0 29 0 0 0 0 0 0
Саутгемптон 1 0 0 0 90 0 1 0 0 0 0
Шеффилд Юнайтед 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Эвертон 1 1 0 0 90 0 0 0 1 0 0


Голы игрока в турнире за клуб


#СчетМин
1 01.09.2019 0:1 10 Арсенал Лондон 2:2 Тоттенхэм Хотспур




Индивидуальная статистика игроков
А # Игрок
в 13 Ворм Михел 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
в 22 Гассанига Пауло 7 0 1 7 623 0 0 11 0 0
в 1 Льорис Уго 8 1 0 0 637 0 0 9 0 0
в 49 Остин Брендон 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
в 41 Уайтмен Элфи 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
з 4 Алдервейрелд Тоби 13 0 0 1 1170 0 1 0 0 0
з 5 Вертонген Ян 7 1 0 3 614 0 0 0 1 0
з 33 Дэвис Бен 6 1 2 6 362 0 0 0 1 0
з 24 Орье Серж 9 3 0 2 735 0 3 0 1 1
з 3 Роуз Дэнни 10 2 1 0 808 0 0 0 5 0
з 6 Санчес Давинсон 9 1 0 2 765 0 0 0 2 0
з 19 Сессеньон Райан 2 0 1 1 91 0 0 0 0 0
з 39 Танганга Джафет 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
з 16 Уокер-Питерс Кайл 3 1 0 1 241 0 0 0 0 0
з 21 Фойт Хуан 2 0 2 3 22 0 0 0 1 0
п 20 Алли Деле 7 2 1 3 540 3 1 0 1 0
п 12 Ваньяма Виктор 2 0 2 2 25 0 0 0 1 0
п 15 Дайер Эрик 5 0 2 8 318 0 0 0 2 0
п 11 Ламела Эрик 10 6 2 0 665 2 1 0 2 0
п 18 Ло Чельсо Джовани 7 0 5 1 248 0 0 0 0 0
п 27 Моура Лукас 12 2 6 2 579 2 1 0 0 0
п 28 Ндомбеле Тонги 10 6 3 1 577 2 1 0 2 0
п 14 Нкуду Жорж-Кевин 1 0 1 0 3 0 0 0 0 0
п 17 Сиссоко Мусса 13 1 1 0 1065 0 1 0 3 0
п 29 Скипп Оливер 2 0 2 4 2 0 0 0 0 0
п 8 Уинкс Гарри 13 7 2 1 910 0 0 0 3 0
п 30 Фернандеш Жедсон 1 0 1 0 16 0 0 0 0 0
п 23 Эриксен Кристиан 12 3 5 1 736 1 1 0 3 0
н 10 Кейн Гарри 12 1 0 0 1074 7 1 0 1 0
н 52 Пэрротт Трой 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
н 7 Сон Хын-Мин 12 3 1 0 966 5 4 0 0 1



© teams.by admin@teams.by