Статистика игрока Давид Луис за клуб Арсенал Лондон в турнире Чемпионат Англии 2019/2020. Премьер-лига




Имя (Прозвище)Давид Луис
Дата рождения22.04.1987
Гражданство Бразилия
Амплуазащитник
профиль игрока




Индивидуальная статистика


Всего 13 0 0 1 1105 2 0 0 2 0 1
Домашние матчи 7 0 0 0 630 2 0 0 1 0 0
Гостевые матчи 6 0 0 1 475 0 0 0 1 0 1


Командная статистика


ИВНПЗМПМ РМОч%ОчКомР
Всего 13 3 7 3 19 21 -2 16 41.0 13.8
Домашние матчи 7 3 4 0 13 10 3 13 61.9 117.0
Гостевые матчи 6 0 3 3 6 11 -5 3 16.7 20.5



21.01.2020 Челси 2:2 Арсенал Лондон 25 26
23.11.2019 Арсенал Лондон 2:2 Саутгемптон 90
09.11.2019 Лестер Сити 2:0 Арсенал Лондон 90
02.11.2019 Арсенал Лондон 1:1 Вулверхэмптон Уондерерс 90
27.10.2019 Арсенал Лондон 2:2 Кристал Пэлас 90 1
21.10.2019 Шеффилд Юнайтед 1:0 Арсенал Лондон 90
06.10.2019 Арсенал Лондон 1:0 Борнмут 90 1
30.09.2019 Манчестер Юнайтед 1:1 Арсенал Лондон 90
22.09.2019 Арсенал Лондон 3:2 Астон Вилла 90
15.09.2019 Уотфорд 2:2 Арсенал Лондон 90
01.09.2019 Арсенал Лондон 2:2 Тоттенхэм Хотспур 90
24.08.2019 Ливерпуль 3:1 Арсенал Лондон 90 48
17.08.2019 Арсенал Лондон 2:1 Бернли 90 91+
11.08.2019 Ньюкасл Юнайтед 0:1 Арсенал Лондон



Соперники (индивидуальная статистика)

Астон Вилла 1 0 0 0 90 0 0 0 0 0 0
Бернли 1 0 0 0 90 0 0 0 1 0 0
Борнмут 1 0 0 0 90 1 0 0 0 0 0
Вулверхэмптон Уондерерс 1 0 0 0 90 0 0 0 0 0 0
Кристал Пэлас 1 0 0 0 90 1 0 0 0 0 0
Лестер Сити 1 0 0 0 90 0 0 0 0 0 0
Ливерпуль 1 0 0 0 90 0 0 0 1 0 0
Манчестер Юнайтед 1 0 0 0 90 0 0 0 0 0 0
Ньюкасл Юнайтед 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Саутгемптон 1 0 0 0 90 0 0 0 0 0 0
Тоттенхэм Хотспур 1 0 0 0 90 0 0 0 0 0 0
Уотфорд 1 0 0 0 90 0 0 0 0 0 0
Челси 1 0 0 0 25 0 0 0 0 0 1
Шеффилд Юнайтед 1 0 0 0 90 0 0 0 0 0 0


Голы игрока в турнире за клуб


#СчетМин
1 06.10.2019 1:0 9 Арсенал Лондон 1:0 Борнмут
2 27.10.2019 2:0 9 Арсенал Лондон 2:2 Кристал Пэлас




Индивидуальная статистика игроков
А # Игрок
в 1 Лено Бернд 14 0 0 0 1260 0 0 21 2 0
в 26 Мартинес Эмилиано 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0
з 2 Бельерин Эктор 3 1 0 2 262 1 0 0 1 0
з 23 Давид Луис 13 0 0 1 1105 2 0 0 2 1
з 31 Колашинац Сеад 10 0 3 1 670 0 1 0 2 0
з 18 Монреаль Начо 3 0 0 0 270 0 0 0 0 0
з 20 Мустафи Шкодран 1 0 0 1 90 0 1 0 0 0
з 5 Папастатопулос Сократис 12 0 0 1 1080 1 0 0 3 0
з 3 Тирни Киран 3 2 0 3 250 0 0 0 1 0
з 16 Холдинг Роб 2 1 1 4 86 0 0 0 0 0
п 29 Гюэндузи Маттео 14 2 1 0 1177 0 1 0 4 0
п 34 Джака Гранит 10 3 0 0 829 0 1 0 4 0
п 7 Мхитарян Генрих 3 1 2 1 112 0 0 0 1 0
п 15 Мэйтленд-Найлз Энсли 6 0 0 4 490 0 2 0 1 1
п 10 Озил Месут 5 2 0 2 394 0 0 0 0 0
п 77 Сака Букайо 7 3 2 2 434 0 1 0 1 0
п 8 Себальос Дани 11 5 4 1 662 0 2 0 0 0
п 11 Торрейра Лукас 11 5 5 3 528 1 1 0 1 0
п 21 Чэмберс Калум 9 1 1 4 720 1 0 0 3 0
н 9 Ляказетт Александр 9 3 2 1 587 4 1 0 2 0
н 35 Мартинелли Габриэл 6 1 5 6 177 1 0 0 1 0
н 24 Нелсон Рейсс 4 2 2 4 152 0 0 0 1 0
н 30 Нкетиа Эдвард 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
н 14 Обамеянг Пьер-Эмерик 13 0 0 0 1170 8 0 0 2 0
н 19 Пепе Николя 13 4 4 1 866 1 2 0 2 0
н 28 Уиллок Джозеф 11 3 7 2 375 0 0 0 0 0



© teams.by admin@teams.by