Статистика игрока Георгиевич Деян за клуб Иртыш Павлодар в турнире Чемпионат Казахстана 2019. Премьер-лига




Имя (Прозвище)Георгиевич Деян
Дата рождения19.01.1994
Гражданство Сербия
Амплуанападающий
профиль игрока




Индивидуальная статистика


Всего 16 7 5 0 1011 2 1 0 1 0 0
Домашние матчи 8 2 3 0 511 2 1 0 1 0 0
Гостевые матчи 8 5 2 0 500 0 0 0 0 0 0


Командная статистика


ИВНПЗМПМ РМОч%ОчКомР
Всего 16 7 2 7 21 19 2 23 47.9 14.7
Домашние матчи 8 5 1 2 14 8 6 16 66.7 121.5
Гостевые матчи 8 2 1 5 7 11 -4 7 29.2 25.6



10.11.2019 Астана 0:2 Иртыш Павлодар 61 60
03.11.2019 Иртыш Павлодар 5:0 Кайрат 90 1 64
26.10.2019 Ордабасы 2:0 Иртыш Павлодар 76 75
19.10.2019 Иртыш Павлодар 2:1 Кайсар 66 25
05.10.2019 Жетысу Талдыкорган 2:1 Иртыш Павлодар 90
28.09.2019 Иртыш Павлодар 4:2 Шахтер Караганда 82 81 1
21.09.2019 Окжетпес Кокшетау 1:0 Иртыш Павлодар 90 89
15.09.2019 Иртыш Павлодар 1:0 Тараз 90 1
31.08.2019 Атырау 0:3 Иртыш Павлодар 75 16
25.08.2019 Актобе 1:1 Иртыш Павлодар 63 28
17.08.2019 Иртыш Павлодар 0:0 Тобол Костанай 90
11.08.2019 Иртыш Павлодар 0:2 Тобол Костанай 67 24
04.08.2019 Иртыш Павлодар 0:2 Кайрат 69 22
28.07.2019 Ордабасы 1:0 Иртыш Павлодар 66 65
13.07.2019 Жетысу Талдыкорган 4:0 Иртыш Павлодар 78 77
06.07.2019 Иртыш Павлодар 2:1 Окжетпес Кокшетау 90 89



Соперники (индивидуальная статистика)

Актобе 1 0 1 0 28 0 0 0 0 0 0
Астана 1 1 0 0 60 0 0 0 0 0 0
Атырау 1 0 1 0 16 0 0 0 0 0 0
Жетысу Талдыкорган 2 1 0 0 167 0 0 0 0 0 0
Кайрат 2 0 1 0 112 0 1 0 1 0 0
Кайсар 1 0 1 0 25 0 0 0 0 0 0
Окжетпес Кокшетау 2 2 0 0 178 0 0 0 0 0 0
Ордабасы 2 2 0 0 140 0 0 0 0 0 0
Тараз 1 0 0 0 90 1 0 0 0 0 0
Тобол Костанай 2 0 1 0 114 0 0 0 0 0 0
Шахтер Караганда 1 1 0 0 81 1 0 0 0 0 0


Голы игрока в турнире за клуб


#СчетМин
1 15.09.2019 1:0 12 Иртыш Павлодар 1:0 Тараз
2 28.09.2019 1:2 66 Иртыш Павлодар 4:2 Шахтер Караганда




Индивидуальная статистика игроков
А # Игрок
в 1 Заруцкий Александр 7 0 0 7 630 0 0 6 0 0
в 1 Калмыков Никита 5 0 0 10 450 0 0 10 0 0
в 12 Пасеченко Андрей 9 0 0 7 810 0 0 13 1 0
в 98 Сотник Илья 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0
в 20 Цирин Антон 12 0 0 5 1080 0 0 16 1 0
з 2 Аслан Рафкат 19 3 4 12 1315 1 0 0 3 0
з 5 Витас Урош 20 4 0 5 1642 2 0 0 8 0
з 4 Дубра Каспарс 12 1 0 1 1035 0 0 0 0 0
з 57 Попов Артём 13 3 5 15 663 0 0 0 1 0
з 77 Соколенко Александр 6 2 2 7 332 0 0 0 1 0
з 32 Стаменкович Милош 16 0 0 0 1438 1 1 0 4 1
з 22 Танирбергенов Бауыржан 3 0 3 8 145 0 0 0 0 0
з 23 Турсынбай Сагадат 12 3 3 16 801 0 0 0 1 0
з 15 Шмидт Дмитрий 32 1 0 0 2871 0 1 0 4 0
п 66 Балтабаев Ойбек 3 1 2 8 120 0 0 0 0 0
п 27 Баркунов Павел 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
п 10 Дарабаев Аслан 7 3 0 1 593 1 2 0 3 0
п 88 Каньяс Рохер 15 2 0 1 1324 3 1 0 4 0
п 19 Кенесов Арман 12 2 10 18 341 1 1 0 2 0
п 14 Манзорро Жереми 26 6 2 0 2072 6 5 0 5 0
п 7 Мингазов Руслан 11 4 5 2 573 2 3 0 1 0
п 47 Нусип Арман 22 11 9 8 1084 0 1 0 2 0
п 33 Парагульгов Магомед 24 13 4 5 1706 0 0 0 4 0
п 11 Рейналдо 1 0 1 0 13 0 0 0 0 0
п 66 Сагнаев Султан 6 3 3 6 296 1 0 0 2 0
п 17 Сматов Нуржигит 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0
п 88 Станоевич Марко 14 0 0 0 1260 2 2 0 4 0
п 8 Хиди Патрик 33 3 0 0 2896 1 1 0 2 0
п 7 Шабалин Павел 6 1 5 2 115 0 0 0 0 0
н 10 Георгиевич Деян 16 7 5 0 1011 2 1 0 1 0
н 25 Есимов Руслан 22 1 3 4 1788 2 1 0 4 0
н 77 Лунин Станислав 4 1 1 1 261 0 0 0 0 0
н 99 Мирославлев Милан 11 4 5 5 616 0 0 0 1 0
н 9 Мульдинов Тимур 17 9 7 3 890 1 0 0 3 0
н 11 Раимбек Мадияр 10 2 8 4 301 0 0 0 2 0
н 21 Сисей Момоду 9 1 7 6 340 0 0 0 0 0
н 40 Фонсека Карлуш 25 6 3 0 1858 2 2 0 9 0



© teams.by admin@teams.by