Статистика игрока Гуцаев Владимир за клуб Динамо Тбилиси в турнире Чемпионат СССР 1982. Высшая лига




Имя (Прозвище)Гуцаев Владимир
Дата рождения21.12.1952
Гражданство СССР
Амплуанападающий
профиль игрока




Индивидуальная статистика


Всего 12 2 2 0 902 1 0 0 1 0 0
Домашние матчи 6 1 2 0 407 1 0 0 0 0 0
Гостевые матчи 6 1 0 0 495 0 0 0 1 0 0


Командная статистика


ИВНПЗМПМ РМОч%ОчКомР
Всего 12 7 3 2 24 16 8 24 66.7 17.2
Домашние матчи 6 4 2 0 13 5 8 14 77.8 95.1
Гостевые матчи 6 3 1 2 11 11 0 10 55.6 76.5



28.08.1982 Шахтер Донецк 3:3 Динамо Тбилиси 90
24.08.1982 Кубань Краснодар 0:2 Динамо Тбилиси 90
16.08.1982 Динамо Тбилиси 2:0 Торпедо Москва 90
13.08.1982 Динамо Тбилиси 1:1 ЦСКА 90
07.08.1982 Динамо Тбилиси 2:1 Зенит Ленинград 78 77
06.08.1982 Зенит Ленинград 3:1 Динамо Тбилиси 90
31.07.1982 ЦСКА 2:3 Динамо Тбилиси 46 45
27.07.1982 Динамо Тбилиси 1:1 Арарат Ереван 46 45
17.07.1982 Динамо Тбилиси 3:1 Спартак Москва 76 15
03.04.1982 Динамо Тбилиси 4:1 Динамо Минск 90 1
29.03.1982 Черноморец Одесса 0:1 Динамо Тбилиси 90
26.03.1982 Динамо Киев 3:1 Динамо Тбилиси 90



Соперники (индивидуальная статистика)

Арарат Ереван 1 0 1 0 45 0 0 0 0 0 0
Динамо Киев 1 0 0 0 90 0 0 0 1 0 0
Динамо Минск 1 0 0 0 90 1 0 0 0 0 0
Зенит Ленинград 2 1 0 0 167 0 0 0 0 0 0
Кубань Краснодар 1 0 0 0 90 0 0 0 0 0 0
Спартак Москва 1 0 1 0 15 0 0 0 0 0 0
Торпедо Москва 1 0 0 0 90 0 0 0 0 0 0
ЦСКА 2 1 0 0 135 0 0 0 0 0 0
Черноморец Одесса 1 0 0 0 90 0 0 0 0 0 0
Шахтер Донецк 1 0 0 0 90 0 0 0 0 0 0


Голы игрока в турнире за клуб


#СчетМин
1 03.04.1982 3:0 33 Динамо Тбилиси 4:1 Динамо Минск




Индивидуальная статистика игроков
А # Игрок
в 0 Абусеридзе Мамука 1 0 0 0 90 0 0 0 0 0
в 0 Габелия Отар 16 2 1 1 1277 0 0 26 0 0
в 0 Имнадзе Гигла 10 0 1 0 855 0 0 13 0 0
в 0 Мчедлидзе Карло 10 1 1 0 838 0 0 8 0 0
з 0 Андгуладзе Амирани 23 1 1 0 2018 0 0 0 1 0
з 0 Дочия Георгий 3 0 2 0 118 0 0 0 0 0
з 0 Костава Тамаз 4 1 3 0 125 0 0 0 0 0
з 0 Кудинов Дмитрий 3 2 0 0 197 0 0 0 0 0
з 0 Муджири Давид 27 1 1 0 2308 1 0 0 2 0
з 0 Пайкидзе Давид 13 2 2 1 987 0 0 0 0 0
з 0 Сванадзе Заур 30 4 1 0 2581 3 0 0 2 0
з 0 Сулаквелидзе Тенгиз 27 2 0 0 2319 3 0 0 0 0
з 0 Тавадзе Георгий 10 1 4 0 597 1 0 0 0 0
з 0 Хизанишвили Нодар 28 0 0 0 2520 0 0 0 2 0
з 0 Хинчагашвили Шота 14 1 0 0 1215 0 0 0 0 0
з 0 Чивадзе Александр 30 0 0 0 2700 4 0 0 1 0
п 0 Арзиани Малхаз 5 0 5 0 115 0 0 0 0 0
п 0 Дараселия Виталий 25 1 0 0 2196 5 0 0 0 0
п 0 Джохадзе Гоча 19 3 6 0 1173 1 0 0 1 0
п 0 Какилашвили Нугзар 20 3 6 0 1397 0 0 0 0 0
п 0 Шенгелия Рамаз 26 6 1 0 2120 16 0 0 1 0
н 0 Гурули Гия 2 0 2 1 57 0 0 0 0 0
н 0 Гуцаев Владимир 12 2 2 0 902 1 0 0 1 0
н 0 Жвания Важа 12 5 1 0 932 2 0 0 1 0
н 0 Кипиани Давид 4 1 0 0 315 2 1 0 0 0
н 0 Месхи Михаил 18 3 12 0 797 3 0 0 1 0
н 0 Микаберидзе Нугзар 2 0 2 0 73 0 0 0 0 0
н 0 Цаава Григорий 32 11 2 0 2551 9 0 0 0 0
н 0 Челебадзе Реваз 5 4 1 0 287 0 0 0 0 0



© teams.by admin@teams.by