Статистика игрока Лещук Игорь за клуб Динамо Москва в турнире Чемпионат России 2019/2020. Премьер-лига




Имя (Прозвище)Лещук Игорь
Дата рождения20.02.1996
Гражданство Россия
Амплуавратарь
профиль игрока




Индивидуальная статистика


Всего 7 0 1 11 618 0 0 9 0 0 0
Домашние матчи 4 0 1 5 348 0 0 6 0 0 0
Гостевые матчи 3 0 0 6 270 0 0 3 0 0 0


Командная статистика


ИВНПЗМПМ РМОч%ОчКомР
Всего 7 1 2 4 5 10 -5 5 23.8 4.5
Домашние матчи 4 0 1 3 3 7 -4 1 8.3 9.0
Гостевые матчи 3 1 1 1 2 3 -1 4 44.4 36.0



06.12.2019 Зенит СПб 3:0 Динамо Москва
23.11.2019 Динамо Москва 2:1 Ростов
09.11.2019 Рубин Казань 0:1 Динамо Москва
02.11.2019 Динамо Москва 1:1 Ахмат Грозный
27.10.2019 ЦСКА 0:1 Динамо Москва
20.10.2019 Динамо Москва 1:1 Краснодар
05.10.2019 Оренбург 2:0 Динамо Москва
28.09.2019 Ростов 3:0 Динамо Москва 90 3
22.09.2019 Динамо Москва 2:3 Сочи 90 3
16.09.2019 Динамо Москва 0:0 Уфа 90
30.08.2019 Крылья Советов 0:0 Динамо Москва 90
24.08.2019 Тамбов 0:2 Динамо Москва 90
18.08.2019 Динамо Москва 1:2 Локомотив Москва 90 2
10.08.2019 Динамо Москва 0:2 Зенит СПб 13 78 1
03.08.2019 Спартак Москва 0:0 Динамо Москва
26.07.2019 Динамо Москва 2:0 Урал
21.07.2019 Динамо Москва 0:1 Рубин Казань
12.07.2019 Арсенал Тула 1:1 Динамо Москва



Соперники (индивидуальная статистика)

Арсенал Тула 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Ахмат Грозный 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Зенит СПб 1 0 1 1 78 0 0 1 0 0 0
Краснодар 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Крылья Советов 1 0 0 0 90 0 0 0 0 0 0
Локомотив Москва 1 0 0 0 90 0 0 2 0 0 0
Оренбург 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Ростов 1 0 0 1 90 0 0 3 0 0 0
Рубин Казань 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Сочи 1 0 0 0 90 0 0 3 0 0 0
Спартак Москва 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Тамбов 1 0 0 0 90 0 0 0 0 0 0
Урал 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Уфа 1 0 0 0 90 0 0 0 0 0 0
ЦСКА 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0



Индивидуальная статистика игроков
А # Игрок
в 31 Лещук Игорь 7 0 1 11 618 0 0 9 0 0
в 45 Сангаре Дэвид 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0
в 33 Седов Егор 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
в 35 Шепляков Александр 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
в 1 Шунин Антон 16 1 0 3 1362 0 0 16 1 0
з 24 Евгеньев Роман 12 1 3 9 843 0 1 0 3 0
з 62 Зорин Богдан 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
з 2 Морозов Григорий 13 0 3 9 978 1 0 0 1 0
з 18 Ордец Иван 10 0 1 11 812 1 0 0 2 1
з 17 Паршивлюк Сергей 17 2 2 1 1344 0 1 0 3 0
з 3 Плиев Заурбек 11 2 1 8 822 0 0 0 2 1
з 4 Рыков Владимир 13 2 0 8 1140 0 0 0 4 0
з 21 Скопинцев Дмитрий 3 0 0 0 270 1 0 0 0 0
з 44 Шуньич Тони 16 1 2 1 1270 0 0 0 3 0
п 20 Грулёв Вячеслав 10 3 8 9 273 0 1 0 0 0
п 71 Денисов Роман 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
п 22 Жоаозиньо 11 5 0 6 846 0 2 0 3 0
п 77 Каборе Шарль 17 3 3 2 1201 0 0 0 8 1
п 13 Калинин Игорь 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0
п 7 Кардозу Мигел 6 2 3 10 274 1 0 0 1 0
п 12 Липовой Данил 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
п 19 Москвичёв Владимир 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0
п 15 Нойштедтер Роман 13 1 1 5 1071 0 1 0 3 0
п 34 Рауш Константин 15 4 0 7 1273 1 3 0 3 0
п 23 Соснин Антон 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0
п 27 Соу Самба 1 0 1 0 11 0 0 0 0 0
п 5 Теттех Абдул 3 0 2 1 142 0 0 0 0 0
п 88 Хильемарк Оскар 7 1 4 5 381 0 0 0 0 0
п 10 Черных Федор 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0
п 11 Шиманьский Себастиан 21 7 3 0 1569 1 1 0 5 0
п 85 Школик Игорь 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
п 6 Юсупов Артур 16 6 2 2 1090 1 0 0 4 2
н 10 Игбун Сильвестр 13 3 2 0 961 2 1 0 3 0
н 27 Комличенко Николай 3 0 1 0 215 1 0 0 1 0
н 9 Нжи Клинтон 15 5 8 1 713 1 0 0 2 0
н 90 Обольский Николай 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0
н 8 Панченко Кирилл 14 5 6 8 719 2 0 0 2 0
н 5 Филипп Максимилиан 14 7 3 2 939 7 1 0 2 0
н 99 Шейдаев Рамиль 8 2 3 11 503 0 1 0 0 0



© teams.by admin@teams.by