Статистика игрока Роблес Жоэль за клуб Бетис в турнире Чемпионат Испании 2019/2020. Ла Лига




Имя (Прозвище)Роблес Жоэль
Дата рождения17.06.1990
Гражданство Испания
Амплуавратарь
профиль игрока




Индивидуальная статистика


Всего 15 0 0 0 1267 0 0 21 2 0 1
Домашние матчи 10 0 0 0 817 0 0 12 1 0 1
Гостевые матчи 5 0 0 0 450 0 0 9 1 0 0


Командная статистика


ИВНПЗМПМ РМОч%ОчКомР
Всего 15 5 4 6 19 23 -4 19 42.2 17.1
Домашние матчи 10 5 2 3 17 14 3 17 56.7 153.0
Гостевые матчи 5 0 2 3 2 9 -7 2 13.3 18.0



08.03.2020 Бетис 2:1 Реал Мадрид 90 1
09.02.2020 Бетис 2:3 Барселона 90 3
23.11.2019 Бетис 2:1 Валенсия 90 1
10.11.2019 Бетис 1:2 Севилья 90 2
02.11.2019 Реал Мадрид 0:0 Бетис 90 64
30.10.2019 Бетис 2:1 Сельта 90 1 93+
27.10.2019 Гранада 1:0 Бетис 90 1
20.10.2019 Реал Сосьедад 3:1 Бетис 90 3
04.10.2019 Бетис 1:1 Эйбар 90 1
27.09.2019 Вильярреал 5:1 Бетис 90 5
24.09.2019 Бетис 3:1 Леванте 90 1
20.09.2019 Осасуна 0:0 Бетис 90
15.09.2019 Бетис 1:1 Хетафе 90 1
31.08.2019 Бетис 2:1 Леганес 90 1
18.08.2019 Бетис 1:2 Вальядолид 7 8



Соперники (индивидуальная статистика)

Барселона 1 0 0 0 90 0 0 3 0 0 0
Валенсия 1 0 0 0 90 0 0 1 0 0 0
Вальядолид 1 0 0 0 7 0 0 0 0 0 1
Вильярреал 1 0 0 0 90 0 0 5 0 0 0
Гранада 1 0 0 0 90 0 0 1 0 0 0
Леванте 1 0 0 0 90 0 0 1 0 0 0
Леганес 1 0 0 0 90 0 0 1 0 0 0
Осасуна 1 0 0 0 90 0 0 0 0 0 0
Реал Мадрид 2 0 0 0 180 0 0 1 1 0 0
Реал Сосьедад 1 0 0 0 90 0 0 3 0 0 0
Севилья 1 0 0 0 90 0 0 2 0 0 0
Сельта 1 0 0 0 90 0 0 1 1 0 0
Хетафе 1 0 0 0 90 0 0 1 0 0 0
Эйбар 1 0 0 0 90 0 0 1 0 0 0



Индивидуальная статистика игроков
А # Игрок
в 31 Марин Карлос 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0
в 13 Мартин Дани 2 0 1 10 171 0 0 7 0 0
в 30 Ребольо Дани 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
в 1 Роблес Жоэль 15 0 0 0 1267 0 0 21 2 1
з 19 Барраган Антонио 5 0 2 5 285 0 1 0 1 0
з 5 Бартра Марк 13 2 1 2 1072 0 1 0 1 0
з 32 Гонсалес Эдгар 2 2 0 2 140 0 0 0 1 0
з 23 Манди Айсса 12 0 0 3 1080 0 0 0 5 0
з 12 Сидней 8 2 0 3 680 1 0 0 0 0
з 4 Феддаль Зухаир 5 2 0 5 409 0 0 0 5 0
з 22 Эмерсон 13 0 0 1 1170 2 3 0 4 0
п 24 Аленья Карлес 1 0 0 1 90 0 0 0 0 0
п 3 Гарсия Хави 6 1 2 4 351 0 0 0 2 0
п 18 Гуардадо Андрес 12 4 2 1 898 0 0 0 4 0
п 37 Гутьеррес Исмаэль 3 1 2 4 84 0 0 0 1 0
п 10 Каналес Серхио 15 3 0 0 1301 2 1 0 2 0
п 21 Каптум Вильфрид 2 1 1 3 75 0 0 0 0 0
п 14 Карвалью Вилльям 7 1 0 0 543 0 0 0 3 1
п 15 Морено Алекс 13 3 3 1 893 0 1 0 1 0
п 6 Педраса Альфонсо 11 4 3 0 705 0 0 0 1 0
п 21 Родригес Гидо 2 1 1 0 103 0 0 0 1 0
п 8 Фекир Набиль 14 2 1 0 1171 4 0 0 5 1
п 17 Хоакин 15 8 5 1 832 2 2 0 3 0
н 35 Гарсия Рауль 2 0 2 1 15 0 0 0 0 0
н 9 Иглесиас Борха 14 4 5 1 793 1 2 0 1 0
н 20 Лайнес Диего 5 0 5 6 60 0 0 0 0 0
н 16 Морон Лорен 15 4 4 0 1071 8 1 0 1 1
н 11 Тельо Кристиан 10 2 7 2 345 1 0 0 0 0
н 7 Хуанми 2 1 1 3 75 0 0 0 0 0



© teams.by admin@teams.by