Статистика игрока Фигу Луиш за клуб Барселона в турнире Лига чемпионов 1999/2000.




Имя (Прозвище)Фигу Луиш
Дата рождения04.11.1972
Гражданство Португалия
Амплуаполузащитник
профиль игрока




Индивидуальная статистика


Всего 13 4 0 0 1134 5 0 0 5 0 0
Домашние матчи 7 3 0 0 595 2 0 0 2 0 0
Гостевые матчи 6 1 0 0 539 3 0 0 3 0 0


Командная статистика


ИВНПЗМПМ РМОч%ОчКомР
Всего 13 9 3 1 37 18 19 30 76.9 25.9
Домашние матчи 7 6 1 0 24 8 16 19 90.5 160.5
Гостевые матчи 6 3 2 1 13 10 3 11 61.1 98.7



10.05.2000 Барселона 2:1 Валенсия 90
18.04.2000 Барселона 5:1 Челси 120 1 53
05.04.2000 Челси 3:1 Барселона 90 1 29
15.03.2000 Барселона 3:1 Герта Берлин 46 45 43
07.03.2000 Порту 0:2 Барселона 90 89 37
01.03.2000 Барселона 4:2 Порту 86 85
08.12.1999 Барселона 5:0 Спарта Прага 76 75
23.11.1999 Герта Берлин 1:1 Барселона 90
02.11.1999 Фиорентина 3:3 Барселона 90 1
19.10.1999 Арсенал Лондон 2:4 Барселона 90 1 18
29.09.1999 Барселона 1:1 Арсенал Лондон 90
22.09.1999 Барселона 4:2 Фиорентина 90 1
14.09.1999 АИК 1:2 Барселона 90



Соперники (индивидуальная статистика)

АИК 1 0 0 0 90 0 0 0 0 0 0
Арсенал Лондон 2 0 0 0 180 1 0 0 1 0 0
Валенсия 1 0 0 0 90 0 0 0 0 0 0
Герта Берлин 2 1 0 0 135 0 0 0 1 0 0
Порту 2 2 0 0 174 0 0 0 1 0 0
Спарта Прага 1 1 0 0 75 0 0 0 0 0 0
Фиорентина 2 0 0 0 180 2 0 0 0 0 0
Челси 2 0 0 0 210 2 0 0 2 0 0


Голы игрока в турнире за клуб


#СчетМин
1 22.09.1999 1:0 7 Барселона 4:2 Фиорентина
2 19.10.1999 1:3 55 Арсенал Лондон 2:4 Барселона
3 02.11.1999 1:1 20 Фиорентина 3:3 Барселона
4 05.04.2000 3:1 64 Челси 3:1 Барселона
5 18.04.2000 2:0 45 Барселона 5:1 Челси




Индивидуальная статистика игроков
А # Игрок
в 25 Арнау Франсеск 4 0 0 12 360 0 0 5 1 0
в 1 Хесп Руд 12 0 0 4 1110 0 0 18 0 0
з 5 Абелардо 9 3 2 4 661 2 0 0 3 0
з 17 Богард Винстон 10 1 1 1 790 0 0 0 1 0
з 22 Де Бур Франк 12 0 0 1 1110 2 0 0 2 0
з 3 Дею Фредерик 8 0 3 3 528 1 0 0 0 0
з 32 Пуйоль Карлес 8 5 1 4 490 0 0 0 1 0
з 2 Рейзигер Михаэл 11 3 2 4 852 0 0 0 1 0
з 12 Серхи 6 0 2 4 397 0 0 0 0 0
п 28 Габри 9 0 3 2 650 4 0 0 3 0
п 4 Гвардиола Хосеп 12 5 0 1 999 1 0 0 1 0
п 6 де Бур Рональд 11 3 4 0 629 0 0 0 0 0
п 23 Зенден Будевейн 10 4 2 2 644 1 0 0 0 0
п 8 Коку Филлип 14 4 0 0 1213 2 0 0 1 0
п 21 Луис Энрике 7 3 0 0 579 6 0 0 0 0
п 11 Ривалдо 14 2 0 0 1229 10 0 0 0 0
п 29 Росас Марио 1 0 1 3 31 0 0 0 0 0
п 20 Симау 7 0 5 4 296 0 0 0 0 0
п 7 Фигу Луиш 13 4 0 0 1134 5 0 0 5 0
п 26 Хави 10 1 5 5 533 1 0 0 0 0
н 19 Дани 9 1 6 7 393 2 0 0 1 0
н 9 Клюйверт Патрик 14 4 0 2 1202 7 0 0 0 0
н 10 Литманен Яри 8 1 6 3 295 0 0 0 0 0
н 31 Нано 1 0 1 0 45 0 0 0 0 0



© teams.by admin@teams.by