Статистика игрока Имереков Максим за клуб Десна Чернигов в турнире Чемпионат Украины 2019/2020. Премьер-лига




Имя (Прозвище)Имереков Максим
Дата рождения23.01.1991
Гражданство Украина
Амплуазащитник
профиль игрока




Индивидуальная статистика


Всего 17 0 0 0 1530 2 0 0 2 0 0
Домашние матчи 8 0 0 0 720 0 0 0 0 0 0
Гостевые матчи 9 0 0 0 810 2 0 0 2 0 0


Командная статистика


ИВНПЗМПМ РМОч%ОчКомР
Всего 17 10 3 4 29 12 17 33 64.7 29.7
Домашние матчи 8 3 3 2 7 4 3 12 50.0 108.0
Гостевые матчи 9 7 0 2 22 8 14 21 77.8 189.0



08.12.2019 Карпаты Львов 2:6 Десна Чернигов 90 1
01.12.2019 Десна Чернигов 2:0 Александрия 90
24.11.2019 Колос Ковалёвка 2:0 Десна Чернигов 90 75
09.11.2019 Десна Чернигов 1:1 Днепр-1 90
02.11.2019 Ворскла Полтава 0:1 Десна Чернигов 90 1
27.10.2019 Львов 1:4 Десна Чернигов 90
19.10.2019 Заря Луганск 2:1 Десна Чернигов 90
05.10.2019 Десна Чернигов 1:0 Олимпик Донецк 90
29.09.2019 Мариуполь 0:4 Десна Чернигов 90
22.09.2019 Десна Чернигов 0:1 Шахтер Донецк 90
15.09.2019 Динамо Киев 1:2 Десна Чернигов 90
30.08.2019 Десна Чернигов 0:0 Карпаты Львов 90
24.08.2019 Александрия 0:3 Десна Чернигов 90 83
17.08.2019 Десна Чернигов 0:0 Колос Ковалёвка 90
11.08.2019 Днепр-1 0:1 Десна Чернигов 90
03.08.2019 Десна Чернигов 2:0 Ворскла Полтава 90
30.07.2019 Десна Чернигов 1:2 Львов 90



Соперники (индивидуальная статистика)

Александрия 2 0 0 0 180 0 0 0 1 0 0
Ворскла Полтава 2 0 0 0 180 1 0 0 0 0 0
Динамо Киев 1 0 0 0 90 0 0 0 0 0 0
Днепр-1 2 0 0 0 180 0 0 0 0 0 0
Заря Луганск 1 0 0 0 90 0 0 0 0 0 0
Карпаты Львов 2 0 0 0 180 1 0 0 0 0 0
Колос Ковалёвка 2 0 0 0 180 0 0 0 1 0 0
Львов 2 0 0 0 180 0 0 0 0 0 0
Мариуполь 1 0 0 0 90 0 0 0 0 0 0
Олимпик Донецк 1 0 0 0 90 0 0 0 0 0 0
Шахтер Донецк 1 0 0 0 90 0 0 0 0 0 0


Голы игрока в турнире за клуб


#СчетМин
1 02.11.2019 0:1 76 Ворскла Полтава 0:1 Десна Чернигов
2 08.12.2019 0:1 3 Карпаты Львов 2:6 Десна Чернигов




Индивидуальная статистика игроков
А # Игрок
в 72 Литовка Игорь 2 0 0 15 180 0 0 2 0 0
в 44 Паст Евгений 15 0 0 1 1350 0 0 10 2 0
в 35 Татаренко Максим 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
з 17 Гитченко Андрей 16 0 0 0 1440 0 0 0 4 0
з 5 Ермаков Виталий 5 0 4 9 132 0 0 0 0 0
з 43 Западня Артур 4 2 1 2 221 0 0 0 0 0
з 32 Имереков Максим 17 0 0 0 1530 2 0 0 2 0
з 26 Конопля Ефим 11 0 7 5 390 0 2 0 1 0
з 18 Приндета Виталий 1 0 1 2 1 0 0 0 0 0
п 90 Богданов Андрей 11 9 0 4 867 0 1 0 4 0
п 8 Домбровский Андрей 4 0 4 8 45 0 0 0 0 0
п 11 Калитвинцев Владислав 17 8 5 0 1103 4 3 0 3 0
п 12 Картушов Егор 16 0 8 1 922 0 7 0 1 0
п 9 Кузык Орест 11 8 2 3 610 1 1 0 0 0
п 22 Мостовой Андрей 15 1 1 1 1302 0 0 0 4 0
п 7 Огиря Владислав 17 2 0 0 1518 0 0 0 3 0
п 27 Старенький Сергей 2 0 2 8 19 0 0 0 0 0
п 19 Фаворов Артем 16 2 1 1 1372 1 0 0 4 0
п 45 Фаворов Денис 17 0 0 0 1530 3 1 0 3 0
н 89 Волков Александр 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
н 77 Дегтярев Максим 14 5 8 3 528 2 2 0 2 0
н 10 Филиппов Александр 15 6 3 1 1114 9 2 0 2 0
н 13 Хлебас Дмитрий 11 7 3 3 657 7 0 0 1 0



© teams.by admin@teams.by