Статистика игрока Ниасс Умар за клуб Эвертон в турнире Чемпионат Англии 2018/2019. Премьер-лига




Имя (Прозвище)Ниасс Умар
Дата рождения18.04.1990
Гражданство Сенегал
Амплуаполузащитник
профиль игрока




Индивидуальная статистика


Всего 4 0 4 2 52 0 0 0 0 0 0
Домашние матчи 3 0 3 1 42 0 0 0 0 0 0
Гостевые матчи 1 0 1 1 10 0 0 0 0 0 0


Командная статистика


ИВНПЗМПМ РМОч%ОчКомР
Всего 4 1 2 1 6 7 -1 5 41.7 0.4
Домашние матчи 3 1 1 1 4 5 -1 4 44.4 3.0
Гостевые матчи 1 0 1 0 2 2 0 1 33.3 1.0



23.12.2018 Эвертон 2:6 Тоттенхэм Хотспур
16.09.2018 Эвертон 1:3 Вест Хэм Юнайтед 69 22
01.09.2018 Эвертон 1:1 Хаддерсфилд Таун 76 15
25.08.2018 Борнмут 2:2 Эвертон
18.08.2018 Эвертон 2:1 Саутгемптон 86 5
11.08.2018 Вулверхэмптон Уондерерс 2:2 Эвертон 81 10



Соперники (индивидуальная статистика)

Борнмут 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Вест Хэм Юнайтед 1 0 1 0 22 0 0 0 0 0 0
Вулверхэмптон Уондерерс 1 0 1 0 10 0 0 0 0 0 0
Саутгемптон 1 0 1 0 5 0 0 0 0 0 0
Тоттенхэм Хотспур 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Хаддерсфилд Таун 1 0 1 0 15 0 0 0 0 0 0



Индивидуальная статистика игроков
А # Игрок
в 1 Пикфорд Джордан 33 0 0 0 2970 0 0 39 1 0
в 22 Стекеленбург Мартен 0 0 0 33 0 0 0 0 0 0
з 3 Бейнс Лейтон 6 2 1 20 375 0 0 0 0 0
з 35 Браунинг Тайас 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
з 12 Динь Люка 30 2 2 1 2515 1 4 0 5 1
з 5 Зума Курт 28 0 3 1 2253 2 1 0 4 1
з 43 Кенни Джонджо 10 1 2 6 791 0 1 0 1 0
з 4 Кин Майкл 29 1 0 1 2610 1 2 0 2 0
з 23 Коулмэн Шеймус 24 2 0 3 2108 2 2 0 1 0
з 13 Мина Ерри 9 0 3 5 558 0 0 0 1 0
з 2 Холгейт Мэйсон 5 0 1 3 408 0 0 0 1 0
з 6 Ягелка Фил 7 0 3 4 331 1 0 0 0 1
п 20 Бернард 29 17 8 1 1798 1 1 0 4 0
п 8 Гомеш Андре 22 6 3 0 1599 1 0 0 6 0
п 17 Гуйе Идрисса 28 3 0 0 2466 0 2 0 4 0
п 28 Доуэлл Киран 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
п 26 Дэвис Том 15 1 5 16 969 0 0 0 3 0
п 29 Калверт-Льюин Доминик 30 5 12 2 1627 6 2 0 3 0
п 16 Маккарти Джеймс 1 0 1 6 15 0 0 0 0 0
п 19 Ниасс Умар 4 0 4 2 52 0 0 0 0 0
п 10 Сигурдссон Гильфи 33 18 1 0 2758 11 5 0 2 0
п 18 Шнедерлен Морган 14 3 4 5 834 0 1 0 2 0
н 31 Лукман Адемола 18 0 17 9 426 0 2 0 0 0
н 30 Ришарлисон 30 15 2 0 2307 10 1 0 4 1
н 9 Сандро 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
н 14 Тосун Дженк 22 5 13 11 945 3 3 0 3 0
н 11 Уолкотт Тео 32 15 11 1 1838 5 2 0 1 0



© teams.by admin@teams.by