Статистика игрока Алдервейрелд Тоби за клуб Тоттенхэм Хотспур в турнире Чемпионат Англии 2016/2017. Премьер-лига




Имя (Прозвище)Алдервейрелд Тоби
Дата рождения02.03.1989
Гражданство Бельгия
Амплуазащитник
профиль игрока




Индивидуальная статистика


Всего 16 2 0 0 1383 0 0 0 1 0 0
Домашние матчи 7 0 0 0 630 0 0 0 0 0 0
Гостевые матчи 9 2 0 0 753 0 0 0 1 0 0


Командная статистика


ИВНПЗМПМ РМОч%ОчКомР
Всего 16 9 5 2 28 10 18 32 66.7 28.2
Домашние матчи 7 6 1 0 14 1 13 19 90.5 171.0
Гостевые матчи 9 3 4 2 14 9 5 13 48.1 111.3



11.02.2017 Ливерпуль 2:0 Тоттенхэм Хотспур 90 83
31.01.2017 Сандерленд 0:0 Тоттенхэм Хотспур 90
21.01.2017 Манчестер Сити 2:2 Тоттенхэм Хотспур 65 64
14.01.2017 Тоттенхэм Хотспур 4:0 Вест Бромвич Альбион 90
04.01.2017 Тоттенхэм Хотспур 2:0 Челси 90
01.01.2017 Уотфорд 1:4 Тоттенхэм Хотспур 90
14.12.2016 Тоттенхэм Хотспур 3:0 Халл Сити 90
11.12.2016 Манчестер Юнайтед 1:0 Тоттенхэм Хотспур 90
15.10.2016 Вест Бромвич Альбион 1:1 Тоттенхэм Хотспур 60 59
02.10.2016 Тоттенхэм Хотспур 2:0 Манчестер Сити 90
24.09.2016 Мидлсбро 1:2 Тоттенхэм Хотспур 90
18.09.2016 Тоттенхэм Хотспур 1:0 Сандерленд 90
10.09.2016 Сток Сити 0:4 Тоттенхэм Хотспур 90
27.08.2016 Тоттенхэм Хотспур 1:1 Ливерпуль 90
20.08.2016 Тоттенхэм Хотспур 1:0 Кристал Пэлас 90
13.08.2016 Эвертон 1:1 Тоттенхэм Хотспур 90



Соперники (индивидуальная статистика)

Вест Бромвич Альбион 2 1 0 0 149 0 0 0 0 0 0
Кристал Пэлас 1 0 0 0 90 0 0 0 0 0 0
Ливерпуль 2 0 0 0 180 0 0 0 1 0 0
Манчестер Сити 2 1 0 0 154 0 0 0 0 0 0
Манчестер Юнайтед 1 0 0 0 90 0 0 0 0 0 0
Мидлсбро 1 0 0 0 90 0 0 0 0 0 0
Сандерленд 2 0 0 0 180 0 0 0 0 0 0
Сток Сити 1 0 0 0 90 0 0 0 0 0 0
Уотфорд 1 0 0 0 90 0 0 0 0 0 0
Халл Сити 1 0 0 0 90 0 0 0 0 0 0
Челси 1 0 0 0 90 0 0 0 0 0 0
Эвертон 1 0 0 0 90 0 0 0 0 0 0



Индивидуальная статистика игроков
А # Игрок
в 13 Ворм Михел 4 0 1 20 326 0 0 1 0 0
в 30 Лопес Пау 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
в 1 Льорис Уго 21 1 0 0 1834 0 0 17 0 0
в 31 Макги Люк 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
з 4 Алдервейрелд Тоби 16 2 0 0 1383 0 0 0 1 0
з 5 Вертонген Ян 20 1 0 0 1773 0 0 0 5 0
з 27 Виммер Кевин 4 1 0 10 315 0 0 0 2 0
з 33 Дэвис Бен 9 0 5 11 491 0 0 0 1 0
з 38 Картер-Викерс Кэмерон 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0
з 3 Роуз Дэнни 18 3 0 0 1530 2 3 0 8 0
з 16 Триппьер Киран 3 0 2 14 103 0 2 0 0 0
з 2 Уокер Кайл 23 3 0 0 1994 0 5 0 5 0
п 20 Алли Деле 23 8 2 0 1804 11 3 0 4 0
п 12 Ваньяма Виктор 24 2 0 0 2120 2 0 0 6 0
п 15 Дайер Эрик 22 2 2 1 1801 0 0 0 4 0
п 19 Дембеле Мусса 16 12 1 1 1205 0 1 0 4 0
п 28 Кэрролл Том 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
п 11 Ламела Эрик 9 2 3 0 595 1 1 0 1 0
п 8 Мэйсон Райан 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
п 14 Нкуду Жорж-Кевин 5 0 5 8 40 0 0 0 0 0
п 17 Сиссоко Мусса 15 5 9 2 615 0 2 0 2 0
п 8 Уинкс Гарри 16 0 14 6 392 1 0 0 1 0
п 23 Эриксен Кристиан 23 6 0 1 2002 5 8 0 0 0
н 10 Кейн Гарри 19 11 0 0 1623 13 3 0 1 0
н 25 Онома Джош 4 0 4 6 19 0 0 0 0 0
н 7 Сон Хын-Мин 21 8 8 1 1168 7 4 0 2 0
н 9 Янссен Винсент 17 2 12 0 629 1 1 0 0 0



© teams.by admin@teams.by