Расписание и результаты матчей клуба Юргорден в турнире Кубок УЕФА 2002/03.

M И В Н П ЗМ ПМ РМ Оч %Оч
Всего матчей 4 1 1 2 4 4 0 4 33.3
Дома 2 1 0 1 3 2 1 3 50.0
В гостях 2 0 1 1 1 2 -1 1 16.7
Дата Соперник Счет
19.0919.09.2002 КопенгагенКопенгаген 0 : 0 0
03.1003.10.2002 КопенгагенКопенгаген 3 : 1 0
29.1029.10.2002 БордоБордо 0 : 1 0
12.1112.11.2002 БордоБордо 1 : 2 0
19.09.2002. Первый раунд. Первые матчи
Копенгаген0 : 0
Юргорден
03.10.2002. Первый раунд. Ответные матчи
Юргорден3 : 1
Копенгаген
29.10.2002. Второй раунд. Первые матчи
Юргорден0 : 1
Бордо
12.11.2002. Второй раунд. Ответные матчи
Бордо2 : 1
Юргорден
19.09.2002 Копенгаген 0 : 0
Юргорден Первый раунд. Первые матчи
03.10.2002 Юргорден 3 : 1
Копенгаген Первый раунд. Ответные матчи
29.10.2002 Юргорден 0 : 1
Бордо Второй раунд. Первые матчи
12.11.2002 Бордо 2 : 1
Юргорден Второй раунд. Ответные матчи
Соперник И В Н П ЗМ ПМ РМ Оч % Оч
Бордо 2002 13-200.0
Копенгаген 2110 312466.7
все соперники


ЧЕМПИОНАТЫ
М Д Турнир И В Н П ЗМ ПМ РМ Оч %Оч
2025 Д1 Чемпионат Швеции 2025
Аллсвенскан
6 2 2 2 3 4 -1 8 44.4
2024 4 Д1 Чемпионат Швеции 2024
Аллсвенскан
30 16 5 9 45 35 10 53 58.9
2023 4 Д1 Чемпионат Швеции 2023
Аллсвенскан
30 15 5 10 41 36 5 50 55.6
2022 2 Д1 Чемпионат Швеции 2022
Аллсвенскан
30 17 6 7 55 25 30 57 63.3
2021 3 Д1 Чемпионат Швеции 2021
Аллсвенскан
30 17 6 7 46 30 16 57 63.3
2020 4 Д1 Чемпионат Швеции 2020
Аллсвенскан
30 14 6 10 48 33 15 48 53.3
2019 1 Д1 Чемпионат Швеции 2019
Аллсвенскан
30 20 6 4 53 19 34 66 73.3
2018 7 Д1 Чемпионат Швеции 2018
Аллсвенскан
30 13 9 8 40 31 9 48 53.3
2017 3 Д1 Чемпионат Швеции 2017
Аллсвенскан
30 15 8 7 54 30 24 53 58.9
2016 7 Д1 Чемпионат Швеции 2016
Аллсвенскан
30 14 1 15 48 47 1 43 47.8
2015 6 Д1 Чемпионат Швеции 2015
Аллсвенскан
30 14 9 7 52 37 15 51 56.7
2014 7 Д1 Чемпионат Швеции 2014
Аллсвенскан
30 11 10 9 47 33 14 43 47.8
2013 7 Д1 Чемпионат Швеции 2013
Аллсвенскан
30 12 8 10 38 44 -6 44 48.9
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТУРНИРЫ
М Турнир И В Н П ЗМ ПМ РМ Оч %Оч
2024/2025 Лига конференций УЕФА 2024/2025
10 6 1 3 18 10 8 19 63.3
2023/2024 Лига конференций УЕФА. Квалификация 2023/2024
2 0 1 1 2 3 -1 1 16.7
2022/2023 Лига конференций УЕФА. Квалификация 2022/2023
6 5 0 1 15 6 9 15 83.3
2022/2023 Лига конференций УЕФА 2022/2023
8 5 1 2 12 11 1 16 66.7
2020/2021 3 кр Лига Европы. Квалификация 2020/2021
2 1 0 1 2 2 0 3 50.0
2020/2021 1 кв Лига чемпионов. Квалификация 2020/2021
1 0 0 1 0 2 -2 0 0.0
2018/2019 Лига Европы. Квалификация 2018/2019
2 0 1 1 2 3 -1 1 16.7
2008/2009 Кубок УЕФА. Квалификация 2008/2009
4 1 2 1 4 8 -4 5 41.7
2006/2007 Лига чемпионов. Квалификация 2006/2007
2 1 0 1 2 3 -1 3 50.0
2005/2006 Кубок УЕФА. Квалификация 2005/2006
2 0 2 0 1 1 0 2 33.3
2004/2005 Лига чемпионов. Квалификация 2004/2005
4 1 2 1 5 6 -1 5 41.7
2004/05 Кубок УЕФА 2004/05
2 1 0 1 3 4 -1 3 50.0
2003/2004 Лига чемпионов. Квалификация 2003/2004
2 0 2 0 3 3 0 2 33.3
2002/2003 Кубок УЕФА. Квалификация 2002/2003
2 2 0 0 5 1 4 6 100.0
2002/03 Кубок УЕФА 2002/03
4 1 1 2 4 4 0 4 33.3
1971/1972 1/32 Кубок УЕФА 1971/1972
2 0 1 1 3 6 -3 1 25.0
1967/1968 1/16 Кубок чемпионов 1967/1968
2 0 0 2 0 4 -4 0 0.0
1965/1966 1/16 Кубок чемпионов 1965/1966
2 1 0 1 2 7 -5 2 50.0
1955/1956 Кубок чемпионов 1955/1956
4 1 1 2 5 5 0 3 37.5
НЕОФИЦИАЛЬНЫЕ МАТЧИ
М Турнир И В Н П ЗМ ПМ РМ Оч %Оч
2017 7 Кубок Атлантики 2017
3 1 1 1 1 1 0 4 44.4



Другие команды в турнире
М Турнир И В Н П ЗМ ПМ РМ Оч %Оч
Абердин 2 0 1 1 0 1 -1 1 16.7
АЕК Афины 4 2 1 1 8 2 6 7 58.3
АИК 2 0 1 1 4 6 -2 1 16.7
Алавес 4 2 1 1 6 3 3 7 58.3
Амика Вронки 4 1 0 3 6 8 -2 3 25.0
Андерлехт 8 5 1 2 14 8 6 16 66.7
Анкарагюджю 2 0 0 2 1 5 -4 0 0.0
Анортосис Фамагуста 4 1 0 3 6 8 -2 3 25.0
АПОЭЛ 4 1 1 2 3 6 -3 4 33.3
Аустрия Вена 4 1 0 3 5 5 0 3 25.0
Бетис 6 5 0 1 9 3 6 15 83.3
Бешикташ 10 4 3 3 17 10 7 15 50.0
Блэкберн Роверс 4 0 2 2 4 7 -3 2 16.7
Боавишта 12 6 1 5 14 11 3 19 52.8
Бордо 6 4 1 1 15 6 9 13 72.2
Брондбю 2 0 1 1 2 5 -3 1 16.7
Брюгге 2 0 0 2 1 3 -2 0 0.0
Вараждин 2 0 1 1 1 2 -1 1 16.7
Вентспилс 2 0 0 2 2 8 -6 0 0.0
Вердер 4 1 2 1 14 7 7 5 41.7
Викинг 4 1 1 2 6 8 -2 4 33.3
Виктория Жижков 4 1 0 3 3 7 -4 3 25.0
Висла Краков 8 4 2 2 22 11 11 14 58.3
Витесс 6 2 2 2 7 7 0 8 44.4
ГАК Грац 2 0 1 1 1 3 -2 1 16.7
Герта Берлин 8 5 2 1 11 4 7 17 70.8
Гомель 2 0 0 2 1 8 -7 0 0.0
Грассхоппер Цюрих 4 1 1 2 6 6 0 4 33.3
Денизлиспор 8 3 2 3 9 12 -3 11 45.8
Динамо Загреб 4 2 0 2 10 6 4 6 50.0
Динамо Киев 2 0 1 1 1 3 -2 1 16.7
Динамо Тбилиси 2 0 0 2 2 4 -2 0 0.0
Железничар Сараево 2 0 1 1 0 1 -1 1 16.7
Залаэгерсег 2 0 0 2 1 9 -8 0 0.0
Зенит СПб 2 1 0 1 3 4 -1 3 50.0
Зимбру Кишинёв 2 0 0 2 1 4 -3 0 0.0
Ипсвич Таун 4 2 1 1 3 2 1 7 58.3
Ираклис Салоники 2 1 0 1 5 5 0 3 50.0
Кернтен Клагенфурт 2 1 0 1 1 4 -3 3 50.0
Коджаэлиспор 2 0 0 2 0 5 -5 0 0.0
Копенгаген 2 0 1 1 1 3 -2 1 16.7
Ксанти 2 0 1 1 0 4 -4 1 16.7
Кьево 2 0 1 1 0 2 -2 1 16.7
Ланс 2 1 0 1 1 3 -2 3 50.0
Лацио 12 6 4 2 18 12 6 22 61.1
Левски София 4 2 1 1 6 3 3 7 58.3
Легия Варшава 4 2 1 1 9 5 4 7 58.3
Лейшойнш 2 1 0 1 3 5 -2 3 50.0
Ливерпуль 6 4 1 1 6 3 3 13 72.2
Ливингстон 2 1 0 1 6 8 -2 3 50.0
Лидс Юнайтед 6 3 2 1 8 4 4 11 61.1
Лион 2 0 1 1 0 1 -1 1 16.7
Литекс 2 0 0 2 1 3 -2 0 0.0
Лорьян 2 1 0 1 3 3 0 3 50.0
Маккаби Тель-Авив 2 1 0 1 2 4 -2 3 50.0
Маккаби Хайфа 2 0 0 2 1 8 -7 0 0.0
Малага 10 6 3 1 9 4 5 21 70.0
Металлург Донецк 2 0 1 1 2 10 -8 1 16.7
Металлург Запорожье 2 0 1 1 1 2 -1 1 16.7
Мидтьюлланн 4 1 1 2 3 7 -4 4 33.3
Мускрон 2 0 1 1 3 7 -4 1 16.7
Оденсе 2 1 0 1 1 2 -1 3 50.0
Осер 4 1 0 3 2 4 -2 3 25.0
Панатинаикос 10 6 2 2 15 9 6 20 66.7
ПАОК Салоники 6 3 1 2 9 9 0 10 55.6
Парма 4 2 1 1 7 8 -1 7 58.3
Партизан Белград 4 2 1 1 10 10 0 7 58.3
Полония Варшава 2 1 0 1 2 6 -4 3 50.0
Порту 13 8 2 3 29 10 19 26 66.7
Приморье Айдовшчина 2 0 0 2 1 8 -7 0 0.0
Прогресул Бухарест 4 1 0 3 3 5 -2 3 25.0
ПСЖ 6 5 0 1 9 2 7 15 83.3
Пухов 2 0 0 2 1 10 -9 0 0.0
Рапид Бухарест 2 0 1 1 1 2 -1 1 16.7
Рейнджерс 2 1 0 1 3 3 0 3 50.0
Сараево 2 0 1 1 2 7 -5 1 16.7
Селтик 13 8 2 3 27 12 15 26 66.7
Сельта 6 3 1 2 8 4 4 10 55.6
Серветт 2 1 0 1 4 4 0 3 50.0
Славия Прага 8 4 1 3 20 12 8 13 54.2
Слован Либерец 6 3 1 2 7 6 1 10 55.6
Смедерево 1924 2 0 1 1 1 2 -1 1 16.7
Спарта Прага 4 3 0 1 5 2 3 9 75.0
Спортинг Лиссабон 2 0 1 1 4 6 -2 1 16.7
Стабек Берум 2 1 0 1 2 2 0 3 50.0
Судува Мариямполе 2 0 0 2 1 10 -9 0 0.0
Уйпешт Будапешт 2 0 0 2 0 4 -4 0 0.0
Утрехт 2 0 0 2 2 7 -5 0 0.0
Фенербахче 4 1 2 1 8 9 -1 5 41.7
Ференцварош Будапешт 4 2 1 1 5 2 3 7 58.3
Фулхэм 6 3 2 1 9 5 4 11 61.1
Хайдук Сплит 2 0 1 1 2 3 -1 1 16.7
Хапоэль Тель-Авив 4 1 0 3 5 6 -1 3 25.0
Херенвен 2 1 0 1 2 3 -1 3 50.0
Црвена Звезда 4 1 2 1 3 2 1 5 41.7
ЦСКА 2 0 1 1 3 4 -1 1 16.7
ЦСКА София 2 0 2 0 4 4 0 2 33.3
Челси 2 1 0 1 4 5 -1 3 50.0
Шальке-04 6 3 2 1 13 8 5 11 61.1
Шахтер Донецк 2 1 0 1 2 5 -3 3 50.0
Широки Бриег 2 0 0 2 0 4 -4 0 0.0
Штурм 6 3 0 3 11 10 1 9 50.0
Штутгарт 8 6 1 1 17 8 9 19 79.2
Юргорден 4 1 1 2 4 4 0 4 33.3



© teams.by admin@teams.by